| 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 所属学院 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
学习形式 |
备注 |
| 100659016309012 | 袁梦 | 课程与教学论 | 教师教育学院 | 63 | 47 | 252 | 0 | 362 | 全日制 | |
| 100659016309013 | 苏明宇 | 课程与教学论 | 教师教育学院 | 64 | 46 | 252 | 0 | 362 | 全日制 | |
| 100659016520211 | 韩颖 | 课程与教学论 | 教师教育学院 | 63 | 48 | 219 | 0 | 330 | 全日制 | |
| 100659012811803 | 王梓力 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 75 | 79 | 128 | 114 | 396 | 全日制 | |
| 100659012817121 | 侯丽 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 74 | 67 | 131 | 112 | 384 | 全日制 | |
| 100659012803127 | 郑淑云 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 72 | 70 | 140 | 101 | 383 | 全日制 | |
| 100659012817602 | 王乐瑶 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 73 | 78 | 125 | 105 | 381 | 全日制 | |
| 100659012805412 | 李爽 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 73 | 76 | 132 | 96 | 377 | 全日制 | |
| 100659012822602 | 钟子威 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 68 | 66 | 142 | 101 | 377 | 全日制 | |
| 100659012829424 | 王蕾 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 68 | 57 | 138 | 113 | 376 | 全日制 | |
| 100659012829810 | 任丹妮 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 59 | 58 | 135 | 123 | 375 | 全日制 | |
| 100659012825619 | 王艳艳 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 68 | 61 | 145 | 98 | 372 | 全日制 | |
| 100659012905513 | 江雪 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 69 | 76 | 120 | 105 | 370 | 非全日制 | |
| 100659012820204 | 唐婉宁 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 68 | 73 | 138 | 91 | 370 | 全日制 | |
| 100659012803122 | 祝伟可 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 70 | 77 | 101 | 120 | 368 | 全日制 | |
| 100659012822617 | 徐思 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 67 | 75 | 125 | 101 | 368 | 全日制 | |
| 100659012817810 | 申志娟 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 61 | 71 | 119 | 112 | 363 | 全日制 | |
| 100659012818314 | 王鑫 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 69 | 68 | 132 | 92 | 361 | 全日制 | |
| 100659012819106 | 吕双 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 65 | 72 | 126 | 98 | 361 | 全日制 | |
| 100659012822503 | 陈璐 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 77 | 63 | 117 | 103 | 360 | 全日制 | |
| 100659012816908 | 王淼 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 71 | 69 | 125 | 93 | 358 | 全日制 | |
| 100659012829210 | 辛璐 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 66 | 63 | 123 | 106 | 358 | 全日制 | |
| 100659012816315 | 翟宇霞 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 61 | 65 | 124 | 107 | 357 | 全日制 | |
| 100659012820617 | 米琪 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 64 | 58 | 144 | 90 | 356 | 全日制 | |
| 100659012805208 | 盛月馨 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 66 | 66 | 117 | 106 | 355 | 全日制 | |
| 100659012827924 | 郭娜娜 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 70 | 59 | 104 | 120 | 353 | 全日制 | |
| 100659012828418 | 张文颖 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 62 | 71 | 110 | 110 | 353 | 全日制 | |
| 100659012824816 | 李慧莹 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 74 | 65 | 104 | 108 | 351 | 全日制 | |
| 100659012826828 | 李晓晓 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 71 | 67 | 126 | 86 | 350 | 全日制 | |
| 100659012815916 | 孙竹青 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 69 | 61 | 116 | 104 | 350 | 全日制 | |
| 100659012828413 | 肖露露 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 62 | 53 | 128 | 103 | 346 | 全日制 | |
| 100659012817123 | 刘美华 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 66 | 56 | 130 | 93 | 345 | 全日制 | |
| 100659012823009 | 袁睿 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 66 | 65 | 129 | 85 | 345 | 全日制 | |
| 100659012823024 | 张奇 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 68 | 69 | 116 | 92 | 345 | 全日制 | |
| 100659013011317 | 焦继超 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 67 | 72 | 134 | 126 | 399 | 全日制 | |
| 100659013018115 | 杨海帆 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 66 | 64 | 141 | 126 | 397 | 全日制 | |
| 100659013015828 | 张阿敏 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 75 | 64 | 127 | 131 | 397 | 全日制 | |
| 100659013019929 | 张天宇 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 66 | 72 | 134 | 124 | 396 | 全日制 | |
| 100659013015513 | 康娜 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 76 | 62 | 126 | 129 | 393 | 全日制 | |
| 100659013024819 | 牛蕾 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 63 | 76 | 134 | 117 | 390 | 全日制 | |
| 100659013014824 | 田素 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 69 | 72 | 130 | 117 | 388 | 全日制 | |
| 100659013005912 | 张宇晴 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 68 | 62 | 145 | 113 | 388 | 全日制 | |
| 100659013019524 | 贾璐 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 69 | 76 | 129 | 112 | 386 | 全日制 | |
| 100659013014109 | 齐萱 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 71 | 71 | 135 | 108 | 385 | 全日制 | |
| 100659013022122 | 张文舒 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 65 | 73 | 130 | 117 | 385 | 全日制 | |
| 100659013005614 | 李甜甜 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 76 | 75 | 121 | 112 | 384 | 全日制 | |
| 100659013022603 | 贾晓婕 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 76 | 78 | 123 | 107 | 384 | 全日制 | |
| 100659013022623 | 张欢欢 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 71 | 67 | 134 | 112 | 384 | 全日制 | |
| 100659013014428 | 焦晨婧 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 66 | 67 | 133 | 117 | 383 | 全日制 | |
| 100659013011320 | 杨凡 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 65 | 70 | 133 | 115 | 383 | 全日制 | |
| 100659013020220 | 于佳宁 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 62 | 74 | 128 | 119 | 383 | 全日制 | |
| 100659013006002 | 陈晓娅 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 64 | 66 | 129 | 122 | 381 | 全日制 | |
| 100659013012327 | 郝晨慧 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 72 | 61 | 135 | 111 | 379 | 全日制 | |
| 100659013019528 | 张宇静 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 63 | 55 | 138 | 123 | 379 | 全日制 | |
| 100659013015214 | 张启研 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 65 | 61 | 137 | 115 | 378 | 全日制 | |
| 100659013015511 | 郑晓莹 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 67 | 57 | 140 | 113 | 377 | 全日制 | |
| 100659013024720 | 孙晨红 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 67 | 62 | 129 | 118 | 376 | 全日制 | |
| 100659013025321 | 李明雪 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 68 | 65 | 136 | 107 | 376 | 全日制 | |
| 100659013005817 | 王霄帆 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 70 | 61 | 126 | 118 | 375 | 全日制 | |
| 100659013016023 | 罗丹 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 58 | 70 | 117 | 130 | 375 | 全日制 | |
| 100659013025908 | 杨茹冰 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 68 | 61 | 132 | 112 | 373 | 全日制 | |
| 100659013014113 | 胡秋立 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 68 | 70 | 125 | 110 | 373 | 全日制 | |
| 100659013005915 | 刘家新 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 68 | 69 | 138 | 98 | 373 | 全日制 | |
| 100659013024926 | 姜绍蕊 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 69 | 68 | 124 | 111 | 372 | 全日制 | |
| 100659013027814 | 霍杨杏 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 67 | 76 | 114 | 114 | 371 | 全日制 | |
| 100659013020624 | 张雪 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 67 | 54 | 133 | 117 | 371 | 全日制 | |
| 100659013029015 | 邹鑫 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 63 | 65 | 128 | 115 | 371 | 全日制 | |
| 100659013023030 | 滕金叶 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 58 | 72 | 121 | 119 | 370 | 全日制 | |
| 100659013012328 | 陈雅 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 64 | 60 | 142 | 101 | 367 | 全日制 | |
| 100659013020623 | 张梦遥 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 66 | 65 | 132 | 104 | 367 | 全日制 | |
| 100659013005918 | 黄天莉 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 64 | 54 | 131 | 118 | 367 | 全日制 | |
| 100659013005629 | 王彦蓉 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 64 | 70 | 131 | 102 | 367 | 全日制 | |
| 100659013005525 | 彭宇佳 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 63 | 68 | 121 | 113 | 365 | 全日制 | |
| 100659013023405 | 刘晓琳 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 69 | 61 | 133 | 102 | 365 | 全日制 | |
| 100659013017125 | 胡雪山 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 60 | 61 | 125 | 119 | 365 | 全日制 | |
| 100659013005925 | 张楠 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 | 63 | 57 | 130 | 115 | 365 | 全日制 | |
| 100659013221119 | 梁宸 | 学科教学(物理) | 教师教育学院 | 61 | 69 | 107 | 132 | 369 | 全日制 | |
| 100659013328801 | 张汉泉 | 学科教学(物理) | 教师教育学院 | 68 | 70 | 95 | 130 | 363 | 非全日制 | |
| 100659013224114 | 赵遮 | 学科教学(物理) | 教师教育学院 | 67 | 60 | 116 | 107 | 350 | 全日制 | |
| 100659013221206 | 刘平爽 | 学科教学(物理) | 教师教育学院 | 65 | 63 | 138 | 69 | 335 | 全日制 | |
| 100659013226119 | 张晓杰 | 学科教学(物理) | 教师教育学院 | 62 | 55 | 115 | 103 | 335 | 全日制 | |
| 100659013220127 | 郭雪帆 | 学科教学(物理) | 教师教育学院 | 61 | 58 | 112 | 104 | 335 | 全日制 | |
| 100659013223406 | 米多 | 学科教学(物理) | 教师教育学院 | 65 | 65 | 104 | 97 | 331 | 全日制 | |
| 100659013216520 | 张丽 | 学科教学(物理) | 教师教育学院 | 67 | 59 | 104 | 95 | 325 | 全日制 | |
| 100659013406312 | 甘婷丽 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 65 | 75 | 120 | 129 | 389 | 全日制 | |
| 100659013423904 | 刘文茹 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 75 | 60 | 139 | 90 | 364 | 全日制 | |
| 100659013425909 | 史晓旭 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 62 | 70 | 125 | 107 | 364 | 全日制 | |
| 100659013406328 | 曹禹 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 70 | 60 | 116 | 116 | 362 | 全日制 | |
| 100659013406310 | 史萌 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 68 | 66 | 120 | 108 | 362 | 全日制 | |
| 100659013406326 | 蔡瑞雪 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 68 | 67 | 137 | 85 | 357 | 全日制 | |
| 100659013411820 | 张天晶 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 66 | 66 | 121 | 101 | 354 | 全日制 | |
| 100659013427809 | 贾钰竹 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 71 | 60 | 127 | 95 | 353 | 全日制 | |
| 100659013406317 | 高凌云 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 62 | 69 | 93 | 126 | 350 | 全日制 | |
| 100659013421120 | 谢淼 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 62 | 45 | 135 | 105 | 347 | 全日制 | |
| 100659013406309 | 邹佳瑞 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 66 | 49 | 118 | 110 | 343 | 全日制 | |
| 100659013428419 | 周林美 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 58 | 50 | 118 | 117 | 343 | 全日制 | |
| 100659013406227 | 祁雅婷 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 68 | 58 | 100 | 108 | 334 | 全日制 | |
| 100659013406330 | 董晓宇 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 69 | 62 | 96 | 103 | 330 | 全日制 | |
| 100659013511326 | 李想 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 59 | 57 | 110 | 103 | 329 | 非全日制 | |
| 100659013424330 | 荆祺 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 | 64 | 67 | 94 | 102 | 327 | 全日制 | |
| 100659013623108 | 郑志宣 | 学科教学(生物) | 教师教育学院 | 71 | 75 | 137 | 109 | 392 | 全日制 | |
| 100659013606410 | 郭晓攀 | 学科教学(生物) | 教师教育学院 | 66 | 70 | 132 | 113 | 381 | 全日制 | |
| 100659013625716 | 李旭珂 | 学科教学(生物) | 教师教育学院 | 65 | 65 | 107 | 89 | 326 | 全日制 | |
| 100659013816319 | 翟嫣然 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 70 | 76 | 143 | 125 | 414 | 全日制 | |
| 100659013826314 | 王莉莎 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 70 | 74 | 142 | 125 | 411 | 全日制 | |
| 100659013806530 | 白金 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 74 | 67 | 131 | 138 | 410 | 全日制 | |
| 100659013826725 | 王烁 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 72 | 79 | 135 | 124 | 410 | 全日制 | |
| 100659013814829 | 赵怡欣 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 71 | 76 | 145 | 117 | 409 | 全日制 | |
| 100659013806821 | 朱义菲 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 59 | 80 | 142 | 123 | 404 | 全日制 | |
| 100659013815917 | 吴耶娜 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 73 | 78 | 132 | 121 | 404 | 全日制 | |
| 100659013806525 | 王雪茹 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 61 | 74 | 135 | 133 | 403 | 全日制 | |
| 100659013806507 | 刘彦宏 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 61 | 68 | 143 | 131 | 403 | 全日制 | |
| 100659013814203 | 肖鹤 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 69 | 72 | 142 | 119 | 402 | 全日制 | |
| 100659013806901 | 陶怡蓉 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 74 | 77 | 128 | 121 | 400 | 全日制 | |
| 100659013826316 | 聂燕 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 66 | 79 | 136 | 119 | 400 | 全日制 | |
| 100659013816714 | 高丽娜 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 71 | 65 | 141 | 122 | 399 | 全日制 | |
| 100659013815830 | 刘王娟 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 63 | 73 | 133 | 129 | 398 | 全日制 | |
| 100659013816711 | 张杏 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 68 | 73 | 135 | 121 | 397 | 全日制 | |
| 100659013806711 | 蔡琼慧 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 73 | 77 | 131 | 115 | 396 | 全日制 | |
| 100659013812122 | 宋浩然 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 68 | 74 | 133 | 120 | 395 | 全日制 | |
| 100659013819402 | 李忻璞 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 65 | 73 | 134 | 123 | 395 | 全日制 | |
| 100659013823118 | 张鑫 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 64 | 72 | 129 | 129 | 394 | 全日制 | |
| 100659013811330 | 王艳 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 67 | 66 | 138 | 123 | 394 | 全日制 | |
| 100659013811830 | 狄兴悦 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 67 | 77 | 124 | 124 | 392 | 全日制 | |
| 100659013806622 | 张嘉鑫 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 69 | 66 | 124 | 131 | 390 | 全日制 | |
| 100659013823112 | 赵笑笑 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 73 | 82 | 122 | 113 | 390 | 全日制 | |
| 100659013812203 | 张晶靓 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 62 | 70 | 141 | 115 | 388 | 全日制 | |
| 100659013826326 | 孟莹莹 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 71 | 69 | 139 | 108 | 387 | 全日制 | |
| 100659013806613 | 张紫毅 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 68 | 78 | 111 | 129 | 386 | 全日制 | |
| 100659013824615 | 王林 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 64 | 70 | 130 | 122 | 386 | 全日制 | |
| 100659013823117 | 赵颖 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 62 | 70 | 131 | 123 | 386 | 全日制 | |
| 100659013806811 | 史佳焱 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 63 | 67 | 131 | 124 | 385 | 全日制 | |
| 100659013815409 | 张伟 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 69 | 72 | 137 | 107 | 385 | 全日制 | |
| 100659013818901 | 刘畅 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 65 | 80 | 124 | 115 | 384 | 全日制 | |
| 100659013823407 | 王程艳 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 66 | 78 | 118 | 122 | 384 | 全日制 | |
| 100659013812126 | 王玺 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 61 | 68 | 147 | 107 | 383 | 全日制 | |
| 100659013820209 | 何禹蒙 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 60 | 71 | 138 | 113 | 382 | 全日制 | |
| 100659013806506 | 蒋悦 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 71 | 76 | 115 | 120 | 382 | 全日制 | |
| 100659013816330 | 李雪梅 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 57 | 71 | 139 | 115 | 382 | 全日制 | |
| 100659013812807 | 范雪晴 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 71 | 72 | 111 | 126 | 380 | 全日制 | |
| 100659013824124 | 刘文芳 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 74 | 67 | 126 | 113 | 380 | 全日制 | |
| 100659013819109 | 陈冬梅 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 64 | 76 | 138 | 101 | 379 | 全日制 | |
| 100659013816327 | 张田田 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 71 | 71 | 121 | 116 | 379 | 全日制 | |
| 100659013816326 | 杨天诊 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 69 | 81 | 107 | 121 | 378 | 全日制 | |
| 100659013820217 | 任昱瞳 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 65 | 75 | 119 | 119 | 378 | 全日制 | |
| 100659013824612 | 孟宇婷 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 70 | 76 | 128 | 104 | 378 | 全日制 | |
| 100659013823524 | 孙萍萍 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 63 | 75 | 135 | 105 | 378 | 全日制 | |
| 100659013806618 | 田晴 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 67 | 79 | 110 | 122 | 378 | 全日制 | |
| 100659013818213 | 张洁 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 74 | 76 | 118 | 110 | 378 | 全日制 | |
| 100659013825814 | 焦音音 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 66 | 74 | 141 | 97 | 378 | 全日制 | |
| 100659013816717 | 李娟 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 62 | 76 | 119 | 121 | 378 | 全日制 | |
| 100659013818903 | 梦月 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 64 | 75 | 126 | 111 | 376 | 全日制 | |
| 100659013817421 | 杨晓梅 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 66 | 68 | 128 | 114 | 376 | 全日制 | |
| 100659013806701 | 邢依 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 57 | 71 | 132 | 116 | 376 | 全日制 | |
| 100659013829426 | 李雅静 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 69 | 78 | 109 | 120 | 376 | 全日制 | |
| 100659013806830 | 张嘉雯 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 68 | 68 | 125 | 114 | 375 | 全日制 | |
| 100659013815607 | 郭紫叶 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 68 | 75 | 116 | 116 | 375 | 全日制 | |
| 100659013817829 | 苏志丽 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 66 | 66 | 119 | 124 | 375 | 全日制 | |
| 100659013826212 | 韩硕 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 66 | 68 | 124 | 117 | 375 | 全日制 | |
| 100659013819904 | 卓娅 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 71 | 74 | 106 | 124 | 375 | 全日制 | |
| 100659013820301 | 赵晗舒 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 70 | 74 | 104 | 127 | 375 | 全日制 | |
| 100659013829507 | 马海燕 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 | 60 | 53 | 112 | 103 | 328 | 全日制 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 100659014022010 | 边豪霞 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 84 | 68 | 135 | 115 | 402 | 全日制 | |
| 100659014029225 | 王梦 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 74 | 71 | 136 | 118 | 399 | 全日制 | |
| 100659014017203 | 蒋雪涵 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 68 | 68 | 140 | 107 | 383 | 全日制 | |
| 100659014016105 | 宋志芳 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 61 | 71 | 135 | 115 | 382 | 全日制 | |
| 100659014016106 | 雷鑫 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 68 | 71 | 122 | 119 | 380 | 全日制 | |
| 100659014029107 | 张欣 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 67 | 60 | 137 | 110 | 374 | 全日制 | |
| 100659014015301 | 刘池 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 83 | 59 | 127 | 105 | 374 | 全日制 | |
| 100659014026227 | 张心宇 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 61 | 56 | 139 | 118 | 374 | 全日制 | |
| 100659014019309 | 张小娟 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 65 | 64 | 130 | 114 | 373 | 全日制 | |
| 100659014007119 | 范晓萱 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 67 | 64 | 122 | 119 | 372 | 全日制 | |
| 100659014024619 | 梁萌 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 64 | 76 | 134 | 97 | 371 | 全日制 | |
| 100659014016108 | 刘晓静 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 67 | 70 | 135 | 99 | 371 | 全日制 | |
| 100659014125523 | 李敏 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 66 | 72 | 127 | 99 | 364 | 非全日制 | |
| 100659014026816 | 王要瑞 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 65 | 73 | 101 | 124 | 363 | 全日制 | |
| 100659014026413 | 杨建凤 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 66 | 72 | 130 | 94 | 362 | 全日制 | |
| 100659014023127 | 岑如涛 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 | 66 | 46 | 49 | 113 | 274 | 全日制 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 100659014225205 | 齐萌 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 74 | 76 | 142 | 125 | 417 | 全日制 | |
| 100659014228316 | 龙迁宏 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 70 | 65 | 135 | 126 | 396 | 全日制 | |
| 100659014220605 | 高月云 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 72 | 60 | 135 | 113 | 380 | 全日制 | |
| 100659014207205 | 郭彤阳 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 68 | 72 | 115 | 122 | 377 | 全日制 | |
| 100659014229705 | 吴凯伦 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 60 | 60 | 127 | 117 | 364 | 全日制 | |
| 100659014228409 | 黄洁敏 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 74 | 81 | 98 | 110 | 363 | 全日制 | |
| 100659014217616 | 孙甜 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 67 | 69 | 109 | 116 | 361 | 全日制 | |
| 100659014211421 | 赵莉莉 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 71 | 67 | 110 | 113 | 361 | 全日制 | |
| 100659014225325 | 张建钊 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 71 | 66 | 103 | 111 | 351 | 全日制 | |
| 100659014207224 | 杨彤彤 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 65 | 51 | 128 | 106 | 350 | 全日制 | |
| 100659014214506 | 段海燕 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 70 | 60 | 116 | 104 | 350 | 全日制 | |
| 100659014229110 | 费甜 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 69 | 68 | 133 | 76 | 346 | 全日制 | |
| 100659014212206 | 邢晓丽 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 61 | 64 | 112 | 107 | 344 | 全日制 | |
| 100659014221321 | 许婷玮 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 63 | 69 | 101 | 111 | 344 | 全日制 | |
| 100659014207125 | 熊怡 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 55 | 67 | 117 | 103 | 342 | 全日制 | |
| 100659014226829 | 黄婧 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 69 | 71 | 96 | 104 | 340 | 全日制 | |
| 100659014220606 | 孙雨红 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 64 | 65 | 102 | 102 | 333 | 全日制 | |
| 100659014207210 | 王欢 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 66 | 58 | 97 | 112 | 333 | 全日制 | |
| 100659014221411 | 张莹莹 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 61 | 67 | 101 | 103 | 332 | 全日制 | |
| 100659014224821 | 刘洋 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 58 | 53 | 101 | 120 | 332 | 全日制 | |
| 100659014207130 | 悦普庆 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 65 | 53 | 124 | 89 | 331 | 全日制 | |
| 100659014213323 | 杨梦婷 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 60 | 59 | 105 | 107 | 331 | 全日制 | |
| 100659014228026 | 玉平 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 62 | 49 | 88 | 81 | 280 | 全日制 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 100659014207222 | 李迁乐 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 | 52 | 35 | 81 | 95 | 263 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |


















