| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 001 | 085204 | 100069210101495 | 敖雪晨 | 330 | 212.00 | 542.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210507111 | 薄德学 | 351 | 227.00 | 578.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210504571 | 操应刚 | 368 | 206.00 | 574.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101500 | 陈罗甲 | 370 | 233.00 | 603.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507038 | 陈庆峰 | 356 | 255.00 | 611.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210500374 | 陈卓 | 342 | 234.00 | 576.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210500522 | 陈遵 | 333 | 225.00 | 558.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507315 | 成子巍 | 352 | 233.00 | 585.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210503724 | 程金鹏 | 344 | 230.00 | 574.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210504862 | 程爽爽 | 368 | 210.00 | 578.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101505 | 崔杰 | 350 | 216.00 | 566.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507316 | 崔乾 | 379 | 249.00 | 628.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101506 | 戴俊杰 | 335 | 226.00 | 561.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210507317 | 杜康哲 | 347 | 216.00 | 563.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210504863 | 范德春 | 351 | 204.00 | 555.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210503500 | 方祯 | 332 | 211.00 | 543.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210505194 | 冯彦棋 | 336 | 229.00 | 565.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210505391 | 高凡 | 368 | 214.00 | 582.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210504572 | 高浩 | 341 | 207.00 | 548.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210505893 | 高红卫 | 340 | 217.00 | 557.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210504310 | 高隆鑫 | 384 | 247.00 | 631.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507319 | 高雨毅 | 362 | 217.00 | 579.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101515 | 耿楠 | 381 | 212.00 | 593.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210503976 | 谷艺韬 | 359 | 238.00 | 597.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210505133 | 顾家祥 | 345 | 209.00 | 554.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210101516 | 郭宏枻 | 366 | 193.00 | 559.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101517 | 韩尚伟 | 364 | 243.00 | 607.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210502200 | 胡迪祎 | 356 | 197.00 | 553.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210501749 | 黄金慧 | 353 | 225.00 | 578.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507322 | 黄鑫 | 335 | 243.00 | 578.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210508453 | 姬天旭 | 348 | 211.00 | 559.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210505396 | 金诚 | 329 | 203.00 | 532.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210504574 | 黎康杰 | 336 | 223.00 | 559.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507413 | 李彩云 | 348 | 190.00 | 538.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210101530 | 李鼎 | 341 | 215.00 | 556.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210503361 | 李浩智 | 328 | 205.00 | 533.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210503218 | 李恒 | 337 | 224.00 | 561.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210504995 | 李利强 | 352 | 224.00 | 576.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210505895 | 李孟晓 | 357 | 240.00 | 597.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101533 | 李明溪 | 351 | 211.00 | 562.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210505774 | 李相威 | 363 | 210.00 | 573.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210500014 | 李要光 | 342 | 204.00 | 546.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210503053 | 李壮 | 335 | 202.00 | 537.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210101544 | 李紫麒 | 363 | 191.00 | 554.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507593 | 梁松 | 384 | 240.00 | 624.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210504996 | 梁资拓 | 344 | 241.00 | 585.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507514 | 刘超盟 | 358 | 215.00 | 573.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210501895 | 刘亚茹 | 334 | 219.00 | 553.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210505775 | 刘洋 | 405 | 246.00 | 651.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210506130 | 刘泽民 | 359 | 233.00 | 592.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101555 | 马晗雨 | 337 | 211.00 | 548.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210508828 | 马凯 | 354 | 196.00 | 550.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210500078 | 马伟光 | 391 | 275.00 | 666.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210501414 | 潘瑞新 | 367 | 242.00 | 609.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210502401 | 强若 | 357 | 220.00 | 577.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210506936 | 乔娇 | 329 | 259.00 | 588.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210500861 | 秦琦 | 384 | 238.00 | 622.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101564 | 石巍然 | 363 | 194.00 | 557.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507506 | 苏磊 | 368 | 233.00 | 601.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210505595 | 孙洁 | 375 | 264.00 | 639.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210503842 | 谭丽梦 | 344 | 227.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210505597 | 王秋菊 | 348 | 248.00 | 596.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210504320 | 王添 | 340 | 220.00 | 560.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210500559 | 王亚龙 | 347 | 236.00 | 583.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507598 | 王泽 | 359 | 208.00 | 567.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101581 | 魏培远 | 380 | 228.00 | 608.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210505777 | 魏振河 | 338 | 208.00 | 546.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210101590 | 谢亮军 | 366 | 217.00 | 583.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210504479 | 邢丹 | 362 | 235.00 | 597.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101593 | 熊一庭 | 381 | 221.00 | 602.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101594 | 徐柏杨 | 332 | 210.00 | 542.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210500343 | 徐佳文 | 345 | 194.00 | 539.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210101598 | 许宝文 | 343 | 219.00 | 562.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101606 | 杨浩哲 | 366 | 196.00 | 562.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101611 | 易书航 | 359 | 246.00 | 605.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507572 | 于凡 | 369 | 222.00 | 591.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210503060 | 于涛 | 361 | 243.00 | 604.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101617 | 翟清玮 | 342 | 229.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210504869 | 湛少平 | 339 | 211.00 | 550.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210504577 | 张超群 | 355 | 231.00 | 586.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507941 | 张方旭 | 358 | 235.00 | 593.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210504870 | 张建伟 | 353 | 212.00 | 565.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210503140 | 张凯伦 | 353 | 219.00 | 572.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210505601 | 张林贺 | 356 | 227.00 | 583.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507139 | 张延芊 | 366 | 225.00 | 591.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210101624 | 张亦玮 | 347 | 207.00 | 554.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210500863 | 张熠泽 | 350 | 197.00 | 547.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 001 | 085204 | 100069210503222 | 张泽昊 | 361 | 250.00 | 611.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210508459 | 张志林 | 364 | 232.00 | 596.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210503062 | 周希晨 | 375 | 220.00 | 595.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210505407 | 朱彩霞 | 385 | 244.00 | 629.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 085204 | 100069210507335 | 朱瑞琦 | 396 | 243.00 | 639.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210505011 | 车桂月 | 374 | 196.00 | 570.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210507037 | 陈扩 | 366 | 237.00 | 603.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210504201 | 崔影 | 388 | 256.00 | 644.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101507 | 丁翰林 | 387 | 180.00 | 567.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210501069 | 董奕名 | 399 | 211.00 | 610.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101509 | 董紫荆 | 389 | 205.00 | 594.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101512 | 樊文韬 | 388 | 250.00 | 638.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101513 | 范世超 | 372 | 222.00 | 594.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210503217 | 付永港 | 393 | 217.00 | 610.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210504311 | 高新然 | 382 | 201.00 | 583.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210508778 | 郭思铭 | 366 | 207.00 | 573.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210507589 | 何东辉 | 361 | 198.00 | 559.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101519 | 何绍阳 | 387 | 207.00 | 594.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210507321 | 侯淑新 | 396 | 259.00 | 655.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210507323 | 金成静 | 390 | 253.00 | 643.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210505773 | 李春龙 | 395 | 239.00 | 634.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101531 | 李芏江 | 384 | 199.00 | 583.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101534 | 李凝涵 | 396 | 223.00 | 619.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210508096 | 李诗乐 | 374 | 251.00 | 625.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101540 | 李锡滨 | 377 | 231.00 | 608.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210500556 | 李晓慧 | 379 | 192.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210507325 | 梁振宇 | 362 | 200.00 | 562.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101546 | 蔺超 | 389 | 189.00 | 578.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101550 | 刘洁 | 402 | 213.00 | 615.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210505399 | 刘占彬 | 368 | 202.00 | 570.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210508454 | 刘子衡 | 391 | 223.00 | 614.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210503219 | 马筱逸 | 367 | 230.00 | 597.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101557 | 马志达 | 366 | 193.00 | 559.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210503057 | 孟庆雨 | 373 | 223.00 | 596.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210508455 | 潘星宇 | 368 | 204.00 | 572.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210507329 | 钱盛泰 | 372 | 198.00 | 570.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101566 | 孙铭辰 | 369 | 231.00 | 600.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210505401 | 孙向宇 | 361 | 206.00 | 567.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101570 | 田政轩 | 381 | 241.00 | 622.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210507330 | 王赫 | 387 | 246.00 | 633.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210507331 | 王培森 | 364 | 241.00 | 605.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101585 | 吴诚 | 382 | 224.00 | 606.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210503058 | 吴昊江 | 395 | 225.00 | 620.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101586 | 吴沛芳 | 381 | 203.00 | 584.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210508457 | 吴晓晨 | 365 | 206.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210505402 | 项南 | 386 | 230.00 | 616.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101588 | 肖烨 | 386 | 210.00 | 596.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101601 | 许振松 | 405 | 218.00 | 623.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210505134 | 杨浩东 | 364 | 196.00 | 560.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101607 | 杨慧萍 | 377 | 203.00 | 580.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101610 | 杨天 | 362 | 217.00 | 579.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210505404 | 杨田雨 | 385 | 192.00 | 577.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210502290 | 杨耀飞 | 377 | 191.00 | 568.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101618 | 张承鋆 | 393 | 233.00 | 626.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210503941 | 张皓 | 384 | 247.00 | 631.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210500524 | 张凌岳 | 383 | 259.00 | 642.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101622 | 张书宁 | 369 | 231.00 | 600.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210503978 | 赵恒博 | 363 | 200.00 | 563.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210507523 | 郑翰聪 | 388 | 261.00 | 649.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101632 | 周名平 | 360 | 236.00 | 596.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101633 | 周润晖 | 384 | 256.00 | 640.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 001 | 080500 | 100069210101635 | 朱方舟 | 398 | 204.00 | 602.00 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















