新祥旭考研官网欢迎您!


2019年北京航空航天大学002电子信息工程学院拟录取硕士研究生名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-04-19

 

拟录取 学院代码 拟录取 专业代码 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取 学习方式 录取类别 备注
002 085209 100069210502794 安阳 312 202.25 514.25 全日制 非定向  
002 085209 100069210100182 柏忆宁 345 217.88 562.88 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210508003 曹云昊 307 200.50 507.50 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210503507 陈雪峰 339 225.33 564.33 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210102120 陈宇昊 328 238.58 566.58 全日制 非定向  
002 085209 100069210502722 成镇 334 213.00 547.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210505616 程国宝 289 217.83 506.83 全日制 非定向  
002 085209 100069210508269 程雨 349 227.00 576.00 全日制 非定向  
002 085209 100069210501065 崔明贺 321 199.77 520.77 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210504326 方蟾 342 200.00 542.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210102126 付书峰 347 226.17 573.17 全日制 非定向  
002 085209 100069210505205 高杰 307 212.08 519.08 全日制 非定向  
002 085209 100069210500865 高云飞 311 211.50 522.50 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210500472 何宇 342 215.23 557.23 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210100196 侯国瑞 347 227.00 574.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210506682 霍侠宇 317 201.63 518.63 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210500957 纪付璐 336 256.00 592.00 全日制 非定向  
002 085209 100069210506464 孔茹茹 305 217.62 522.62 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210100207 黎明 349 220.33 569.33 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210500958 李冲 297 204.71 501.71 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210504327 李河霖 347 203.58 550.58 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210505013 李可 356 240.75 596.75 全日制 非定向  
002 085209 100069210504982 李绍新 340 190.00 530.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210502723 李世杰 305 215.33 520.33 全日制 非定向  
002 085209 100069210505609 李迎港 344 215.00 559.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210508781 林琳 320 210.39 530.39 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210504815 林宗鹏 309 194.00 503.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210505014 刘奥 299 206.83 505.83 全日制 非定向  
002 085209 100069210100223 刘慧 331 213.00 544.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210102155 刘文琪 326 236.42 562.42 全日制 非定向  
002 085209 100069210102157 刘子雄 356 218.00 574.00 全日制 非定向  
002 085209 100069210100232 马宝健 338 215.22 553.22 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210502203 马利娟 327 202.88 529.88 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210100238 穆济宇 327 223.63 550.63 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210508561 孙思凡 310 197.80 507.80 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210506996 孙统 318 224.22 542.22 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210100244 孙芸 347 214.28 561.28 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210505612 孙卓 356 210.00 566.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210100248 王昊 343 234.76 577.76 全日制 非定向  
002 085209 100069210504338 王科棠 312 192.89 504.89 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210508525 王铁凝 317 185.00 502.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210504330 王玉杰 336 200.38 536.38 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210506295 王振 317 234.58 551.58 全日制 非定向  
002 085209 100069210100256 王子西 309 193.24 502.24 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210503268 王子岳 318 194.50 512.50 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210504206 吴波 316 194.68 510.68 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210100258 吴沛辰 335 237.03 572.03 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210100259 吴钦辰 350 227.63 577.63 全日制 非定向  
002 085209 100069210505319 肖文 331 201.46 532.46 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210504331 熊亦昂 368 206.00 574.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210506525 徐迪 311 214.12 525.12 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210102186 徐楠 288 209.58 497.58 全日制 非定向  
002 085209 100069210508102 徐蔚 330 201.24 531.24 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210504026 薛高敏 322 199.00 521.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210508530 薛翔宇 307 197.86 504.86 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210100272 杨晨 338 224.25 562.25 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210507368 杨柳 315 197.00 512.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210501756 杨楠 303 198.00 501.00 全日制 非定向  
002 085209 100069210508144 杨翼好 321 207.00 528.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210504193 于春龙 339 184.00 523.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210507567 余致泰 309 199.50 508.50 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210503509 张博麟 331 219.24 550.24 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210100280 张成 334 207.50 541.50 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210503737 张杰 357 212.00 569.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210506465 张新健 313 192.00 505.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210100287 张新雨 350 224.13 574.13 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085209 100069210505629 郑文慧 300 216.75 516.75 全日制 非定向  
002 085209 100069210504938 支姜茏 322 199.47 521.47 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085209 100069210505320 周阳 290 206.08 496.08 全日制 非定向  
002 085209 100069210506466 祝亚楠 368 233.50 601.50 全日制 非定向  
002 085208 100069210504027 安倬言 324 224.41 548.41 全日制 非定向  
002 085208 100069210102116 白东梅 296 216.23 512.23 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210503741 柏艺 310 201.00 511.00 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210504332 彪张野 384 230.34 614.34 全日制 非定向  
002 085208 100069210102118 曹嘉宁 382 249.91 631.91 全日制 非定向 境外双学位联合培养专项
002 085208 100069210508040 钞旭 340 229.18 569.18 全日制 非定向  
002 085208 100069210504333 陈子君 379 251.55 630.55 全日制 非定向  
002 085208 100069210508182 仇章宇 349 206.32 555.32 全日制 非定向  
002 085208 100069210507339 崔璨 340 238.23 578.23 全日制 非定向  
002 085208 100069210500473 董赋然 306 199.60 505.60 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(云南)专项
002 085208 100069210102124 段瑜 348 208.89 556.89 全日制 非定向 境外双学位联合培养专项
002 085208 100069210501945 樊博 340 237.00 577.00 全日制 非定向 境外双学位联合培养专项
002 085208 100069210508529 樊涵东 320 208.13 528.13 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(苏州)专项
002 085208 100069210502593 范菁晶 327 207.68 534.68 全日制 非定向  
002 085208 100069210102125 范源杰 334 225.53 559.53 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210102127 高震 399 259.00 658.00 全日制 非定向  
002 085208 100069210102128 龚子为 329 219.52 548.52 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210504501 郭浩 322 214.60 536.60 全日制 非定向  
002 085208 100069210502633 郭宇 337 214.83 551.83 全日制 非定向  
002 085208 100069210102130 韩启鹏 398 247.08 645.08 全日制 非定向  
002 085208 100069210508834 何瑞峰 324 218.27 542.27 全日制 非定向  
002 085208 100069210503441 何雨强 294 218.14 512.14 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210102132 洪昊晖 349 220.27 569.27 全日制 非定向  
002 085208 100069210505970 胡斐郁 336 210.77 546.77 全日制 非定向  
002 085208 100069210102133 胡靖远 299 246.33 545.33 全日制 非定向  
002 085208 100069210102134 胡依婷 366 230.14 596.14 全日制 非定向  
002 085208 100069210102135 黄晨威 318 231.36 549.36 全日制 非定向  
002 085208 100069210508763 贾强 324 221.05 545.05 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(苏州)专项
002 085208 100069210507575 贾田扬 355 254.51 609.51 全日制 非定向  
002 085208 100069210102136 贾志超 424 253.07 677.07 全日制 非定向  
002 085208 100069210506402 姜建鹏 322 218.93 540.93 全日制 非定向  
002 085208 100069210102137 姜思仪 319 216.70 535.70 全日制 非定向  
002 085208 100069210102138 姜文浩 339 205.27 544.27 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210102139 姜旭阳 387 253.00 640.00 全日制 非定向  
002 085208 100069210102140 孔令科 350 250.77 600.77 全日制 非定向  
002 085208 100069210102141 雷瑟 323 225.21 548.21 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210102142 李春太 339 224.71 563.71 非全日制 非定向  
002 085208 100069210102143 李大鹏 390 250.50 640.50 全日制 非定向  
002 085208 100069210508022 李东诚 340 210.64 550.64 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085208 100069210500038 李国梁 367 247.60 614.60 全日制 非定向  
002 085208 100069210503226 李欢 360 234.28 594.28 全日制 非定向  
002 085208 100069210102146 李佳 390 254.46 644.46 全日制 非定向  
002 085208 100069210507630 李鹏 338 228.41 566.41 全日制 非定向  
002 085208 100069210503744 李箐 335 222.36 557.36 全日制 非定向  
002 085208 100069210102149 李艳萍 294 206.28 500.28 非全日制 非定向  
002 085208 100069210504548 李峥 339 246.56 585.56 全日制 非定向  
002 085208 100069210504335 梁英 319 220.83 539.83 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210503227 刘光耀 316 197.43 513.43 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085208 100069210102151 刘惠想 392 249.68 641.68 全日制 非定向  
002 085208 100069210102152 刘嘉伟 295 245.08 540.08 全日制 非定向  
002 085208 100069210503745 刘杰 351 224.03 575.03 全日制 非定向  
002 085208 100069210102154 刘丽文 384 242.59 626.59 全日制 非定向  
002 085208 100069210505619 刘鹏宇 320 208.36 528.36 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210505620 刘情 338 217.80 555.80 全日制 非定向  
002 085208 100069210503639 刘星任 298 226.55 524.55 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085208 100069210503162 刘旭 362 248.30 610.30 全日制 非定向  
002 085208 100069210102156 刘泳君 329 225.75 554.75 全日制 非定向  
002 085208 100069210102158 娄函 315 208.69 523.69 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210504336 洛汉卿 359 242.43 601.43 全日制 非定向 境外双学位联合培养专项
002 085208 100069210102161 牛明杰 323 234.83 557.83 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(苏州)专项
002 085208 100069210503746 潘洋洋 287 220.59 507.59 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(云南)专项
002 085208 100069210102163 戚佳艺 375 254.18 629.18 全日制 非定向  
002 085208 100069210503485 任哲毅 370 233.80 603.80 全日制 非定向  
002 085208 100069210102164 师可 318 234.79 552.79 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(苏州)专项
002 085208 100069210102165 石森 324 236.72 560.72 全日制 非定向  
002 085208 100069210507605 宋昌杰 354 205.59 559.59 全日制 非定向  
002 085208 100069210505046 宋佳新 343 204.55 547.55 全日制 非定向  
002 085208 100069210102166 苏世钰 326 197.82 523.82 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210505622 苏岳 340 209.17 549.17 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085208 100069210500869 唐恭贺 326 214.39 540.39 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085208 100069210102169 王崇宇 354 252.00 606.00 全日制 非定向  
002 085208 100069210501078 王寒冰 350 220.82 570.82 全日制 非定向  
002 085208 100069210504337 王浩然 360 253.41 613.41 全日制 非定向  
002 085208 100069210102171 王金慧 359 240.57 599.57 全日制 非定向  
002 085208 100069210504194 王静一 380 250.94 630.94 全日制 非定向  
002 085208 100069210504209 王立生 356 223.19 579.19 全日制 非定向  
002 085208 100069210504339 王美琳 305 201.98 506.98 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(云南)专项
002 085208 100069210505075 王赛 299 217.40 516.40 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210102174 王贤 361 238.90 599.90 全日制 非定向  
002 085208 100069210102175 王晓超 313 198.68 511.68 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210503748 王雪檬 307 209.89 516.89 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210504871 王艳萍 290 185.00 475.00 非全日制 非定向  
002 085208 100069210507386 魏宇浩 302 206.77 508.77 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(苏州)专项
002 085208 100069210503229 吴昊 345 230.33 575.33 全日制 非定向  
002 085208 100069210500475 吴茜 301 231.25 532.25 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(苏州)专项
002 085208 100069210102180 武琪 335 218.82 553.82 全日制 非定向  
002 085208 100069210102183 肖威 340 237.55 577.55 全日制 非定向  
002 085208 100069210102184 谢玉文 334 208.65 542.65 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085208 100069210507402 徐洁 294 193.04 487.04 非全日制 非定向  
002 085208 100069210102185 徐慕添 375 250.00 625.00 全日制 非定向  
002 085208 100069210505047 许小健 364 220.54 584.54 全日制 非定向  
002 085208 100069210508104 杨茂源 292 199.79 491.79 非全日制 非定向  
002 085208 100069210102189 杨启业 341 247.05 588.05 全日制 非定向  
002 085208 100069210500040 杨子仪 325 224.04 549.04 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(青岛)专项
002 085208 100069210504340 伊鸿宇 306 206.04 512.04 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210102190 于佳琪 296 195.00 491.00 非全日制 非定向  
002 085208 100069210505625 袁一平 314 212.34 526.34 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210502656 臧光界 397 242.00 639.00 全日制 非定向  
002 085208 100069210505141 张宸 333 237.46 570.46 全日制 非定向 境外双学位联合培养专项
002 085208 100069210102193 张家宁 344 226.62 570.62 全日制 非定向  
002 085208 100069210102196 张天夫 341 240.34 581.34 全日制 非定向  
002 085208 100069210508227 张伟 291 199.60 490.60 非全日制 非定向  
002 085208 100069210504211 张馨月 318 209.14 527.14 全日制 非定向  
002 085208 100069210505909 张颖 296 214.69 510.69 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085208 100069210505628 张裕泉 316 198.64 514.64 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210102198 章波 291 217.86 508.86 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(苏州)专项
002 085208 100069210102201 赵萌宇 322 236.23 558.23 全日制 非定向  
002 085208 100069210505015 赵泉景 319 227.95 546.95 全日制 非定向  
002 085208 100069210500692 赵婉蓉 303 204.91 507.91 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(合肥)专项
002 085208 100069210505416 郑昊 319 232.38 551.38 全日制 非定向 人才培养创新实践基地(杭州)专项
002 085208 100069210102202 郑云菲 334 245.23 579.23 全日制 非定向  
002 085208 100069210506140 周美晨 340 225.59 565.59 全日制 非定向  
002 085208 100069210102204 朱子康 385 258.59 643.59 全日制 非定向  
002 082302 100069210100186 陈家同 364 261.78 625.78 全日制 非定向  
002 082302 100069210100197 胡肖蓉 318 210.67 528.67 全日制 非定向  
002 082302 100069210100198 胡柱 362 243.33 605.33 全日制 非定向  
002 082302 100069210100205 赖泓吉 385 248.89 633.89 全日制 非定向  
002 082302 100069210100222 刘晨 327 192.00 519.00 全日制 非定向  
002 082302 100069210100245 谭元晧 338 228.33 566.33 全日制 非定向  
002 082302 100069210100267 熊佳颜 378 258.00 636.00 全日制 非定向  
002 081000 100069210504841 蔡露露 357 237.63 594.63 全日制 非定向  
002 081000 100069210100183 曾国兵 372 244.45 616.45 全日制 非定向  
002 081000 100069210100185 陈超 412 255.13 667.13 全日制 非定向  
002 081000 100069210100191 范亚 399 256.00 655.00 全日制 非定向  
002 081000 100069210100192 方浩宇 369 219.74 588.74 全日制 非定向  
002 081000 100069210100194 何宇力 369 243.82 612.82 全日制 非定向  
002 081000 100069210100195 洪文衍 365 219.76 584.76 全日制 非定向  
002 081000 100069210100199 黄陈旭 383 238.50 621.50 全日制 非定向  
002 081000 100069210508462 靳雨杭 360 219.00 579.00 全日制 非定向  
002 081000 100069210100202 景洪柯 404 255.00 659.00 全日制 非定向  
002 081000 100069210100203 康凯 364 235.00 599.00 全日制 非定向  
002 081000 100069210507914 李方驰 411 253.36 664.36 全日制 非定向  
002 081000 100069210507042 李孟迪 397 259.97 656.97 全日制 非定向  
002 081000 100069210100210 李天润 349 236.87 585.87 全日制 非定向  
002 081000 100069210100211 李烜烨 408 252.85 660.85 全日制 非定向  
002 081000 100069210100212 李宇航 358 232.04 590.04 全日制 非定向  
002 081000 100069210100214 李跃文 371 234.85 605.85 全日制 非定向  
002 081000 100069210100215 李正昊 378 238.24 616.24 全日制 非定向  
002 081000 100069210100217 梁咏元 374 224.50 598.50 全日制 非定向  
002 081000 100069210100219 林棋乐 391 238.88 629.88 全日制 非定向  
002 081000 100069210503980 刘傲 353 234.50 587.50 全日制 非定向  
002 081000 100069210100221 刘秉昊 383 243.00 626.00 全日制 非定向  
002 081000 100069210100231 吕卓 391 238.69 629.69 全日制 非定向  
002 081000 100069210100234 马占华 356 223.90 579.90 全日制 非定向  
002 081000 100069210502757 苗铎 369 232.50 601.50 全日制 非定向  
002 081000 100069210507844 潘韦绮 368 212.25 580.25 全日制 非定向  
002 081000 100069210505202 裴家斌 369 211.00 580.00 全日制 非定向  
002 081000 100069210100242 沈星星 358 233.79 591.79 全日制 非定向  
002 081000 100069210505610 苏戈威 399 245.88 644.88 全日制 非定向  
002 081000 100069210503225 唐娜娜 390 232.13 622.13 全日制 非定向  
002 081000 100069210504329 王崇州 353 226.94 579.94 全日制 非定向  
002 081000 100069210100250 王君来 401 251.00 652.00 全日制 非定向  
002 081000 100069210100253 王启舟 375 232.03 607.03 全日制 非定向  
002 081000 100069210100254 王宇飞 394 233.00 627.00 全日制 非定向  
002 081000 100069210100261 武尚玮 354 254.00 608.00 全日制 非定向  
002 081000 100069210505614 辛鹏程 373 242.50 615.50 全日制 非定向  
002 081000 100069210100270 许憧 399 249.00 648.00 全日制 非定向  
002 081000 100069210100271 严文婕 384 251.40 635.40 全日制 非定向  
002 081000 100069210100274 杨仕祺 384 246.30 630.30 全日制 非定向  
002 081000 100069210100279 翟唯童 404 249.25 653.25 全日制 非定向  
002 081000 100069210502207 张森皓 366 212.82 578.82 全日制 非定向  
002 081000 100069210100288 张鑫 386 249.63 635.63 全日制 非定向  
002 081000 100069210100290 张兆航 396 236.63 632.63 全日制 非定向  
002 081000 100069210100296 朱倩 350 240.72 590.72 全日制 非定向  
002 081000 100069210100298 祝兆文 393 243.50 636.50 全日制 非定向  
002 080900 100069210505094 蔡剑伟 317 220.00 537.00 全日制 非定向  
002 080900 100069210103033 樊简 390 211.70 601.70 全日制 定向 强军计划
002 080900 100069210100200 黄达 361 223.38 584.38 全日制 非定向  
002 080900 100069210100208 李宁晟 338 211.23 549.23 全日制 非定向  
002 080900 100069210100218 林克廉 387 260.00 647.00 全日制 非定向  
002 080900 100069210506180 吕明明 346 224.62 570.62 全日制 非定向  
002 080900 100069210100131 马鹤霖 340 207.38 547.38 全日制 非定向  
002 080900 100069210100235 马振喆 311 238.08 549.08 全日制 非定向  
002 080900 100069210100237 马子杰 366 231.77 597.77 全日制 非定向  
002 080900 100069210504732 苏易扬 350 225.77 575.77 全日制 非定向  
002 080900 100069210506182 孙晋怡 349 221.31 570.31 全日制 非定向  
002 080900 100069210100247 田雨墨 323 217.31 540.31 全日制 非定向  
002 080900 100069210100251 王龙 406 248.38 654.38 全日制 非定向  
002 080900 100069210100257 王梓潼 360 225.92 585.92 全日制 非定向  
002 080900 100069210100260 吴萱 312 222.38 534.38 全日制 非定向  
002 080900 100069210100263 肖晨 326 239.08 565.08 全日制 非定向  
002 080900 100069210100265 谢义明 336 229.62 565.62 全日制 非定向  
002 080900 100069210100282 张栋梁 400 232.31 632.31 全日制 非定向  
002 080900 100069210100283 张嘉麟 362 220.62 582.62 全日制 非定向  
002 080900 100069210100291 张政 391 240.00 631.00 全日制 非定向  
002 080900 100069210100297 朱泽昆 341 217.08 558.08 全日制 非定向  

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x