| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 003 | 085210 | 100069210500527 | 安麦灵 | 340 | 192.60 | 532.60 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100351 | 陈俊宇 | 307 | 239.60 | 546.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100354 | 陈施宇 | 372 | 241.72 | 613.72 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210505631 | 陈文军 | 345 | 230.80 | 575.80 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210502338 | 陈曦 | 347 | 218.26 | 565.26 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100357 | 陈泽霖 | 384 | 231.67 | 615.67 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100358 | 陈兆通 | 291 | 205.10 | 496.10 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210504350 | 崔腾飞 | 326 | 221.70 | 547.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210505016 | 崔玉霄 | 337 | 229.84 | 566.84 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100366 | 刁茁 | 332 | 237.80 | 569.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100367 | 丁文杰 | 370 | 225.60 | 595.60 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100369 | 杜铭钰 | 367 | 226.83 | 593.83 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100370 | 方超 | 339 | 218.40 | 557.40 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210506711 | 冯志鹏 | 320 | 189.80 | 509.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210504353 | 高闻霈 | 360 | 220.25 | 580.25 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210505421 | 耿聆栋 | 320 | 198.80 | 518.80 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100376 | 龚梦彤 | 285 | 251.25 | 536.25 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100377 | 关景文 | 386 | 218.16 | 604.16 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210505912 | 郭德斌 | 354 | 225.50 | 579.50 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210503754 | 郭丽新 | 325 | 232.80 | 557.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210508438 | 郭子诚 | 317 | 210.39 | 527.39 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100380 | 韩海亮 | 312 | 219.00 | 531.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 003 | 085210 | 100069210503755 | 侯杰 | 355 | 228.20 | 583.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100387 | 胡道远 | 325 | 190.20 | 515.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100389 | 胡爽 | 338 | 233.40 | 571.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100390 | 胡思博 | 321 | 229.50 | 550.50 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100392 | 胡昭霞 | 351 | 230.39 | 581.39 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100394 | 黄逸群 | 343 | 232.60 | 575.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210503232 | 纪昊琛 | 375 | 225.98 | 600.98 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210506805 | 蒋成福 | 342 | 181.40 | 523.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210504734 | 金阳 | 385 | 249.89 | 634.89 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210504983 | 孔宇升 | 343 | 209.67 | 552.67 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210505634 | 兰鑫 | 364 | 218.91 | 582.91 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210505635 | 李楚佳 | 290 | 255.80 | 545.80 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210508531 | 李东婷 | 351 | 231.40 | 582.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210503467 | 李晶 | 337 | 242.05 | 579.05 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210505843 | 李明晗 | 309 | 218.30 | 527.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210500082 | 李明希 | 350 | 193.03 | 543.03 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100407 | 李清泽 | 348 | 223.87 | 571.87 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100410 | 李夏童 | 367 | 249.70 | 616.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100411 | 李小宇 | 348 | 194.40 | 542.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210504357 | 李英杰 | 333 | 224.67 | 557.67 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100414 | 李迎强 | 350 | 212.86 | 562.86 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100415 | 李玉琳 | 340 | 221.33 | 561.33 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210505636 | 李振坤 | 309 | 199.20 | 508.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210503990 | 林则全 | 300 | 226.33 | 526.33 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100421 | 刘畅 | 399 | 218.50 | 617.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210502523 | 刘晨 | 315 | 211.60 | 526.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210500482 | 刘昊东 | 337 | 220.38 | 557.38 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210503991 | 刘浩 | 352 | 221.78 | 573.78 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210503993 | 刘梦格 | 384 | 209.07 | 593.07 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210505638 | 刘尚 | 350 | 222.95 | 572.95 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210508305 | 刘艺馨 | 329 | 228.60 | 557.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210505639 | 刘永焜 | 312 | 181.50 | 493.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100429 | 刘雨鑫 | 373 | 222.83 | 595.83 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100433 | 鲁毅鹏 | 357 | 239.20 | 596.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100434 | 罗佳欣 | 404 | 245.27 | 649.27 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210502843 | 牟松源 | 347 | 245.90 | 592.90 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210503067 | 宁俊清 | 325 | 215.32 | 540.32 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100448 | 庞玉佳 | 390 | 231.40 | 621.40 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 003 | 085210 | 100069210506143 | 乔世昌 | 293 | 186.00 | 479.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210506969 | 饶志振 | 326 | 228.00 | 554.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100456 | 任东杰 | 371 | 230.90 | 601.90 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100458 | 任天翔 | 373 | 221.66 | 594.66 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210508475 | 沈志鹏 | 314 | 246.70 | 560.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100465 | 舒东昌 | 309 | 206.00 | 515.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 003 | 085210 | 100069210505643 | 宋吉鑫 | 302 | 191.40 | 493.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210503848 | 宋泽昊 | 333 | 241.43 | 574.43 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210501079 | 苏晨阳 | 296 | 231.75 | 527.75 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210508690 | 孙家岭 | 381 | 242.90 | 623.90 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210500484 | 谈知成 | 378 | 231.62 | 609.62 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100473 | 田野 | 357 | 242.26 | 599.26 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210503069 | 童成彬 | 306 | 203.00 | 509.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210501186 | 汪康 | 387 | 210.07 | 597.07 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100475 | 王东旭 | 366 | 227.00 | 593.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100476 | 王浩宇 | 347 | 221.30 | 568.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100477 | 王宏伟 | 384 | 244.72 | 628.72 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100478 | 王慧敏 | 378 | 222.52 | 600.52 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210504363 | 王鹏 | 373 | 228.20 | 601.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100480 | 王姝旸 | 348 | 216.22 | 564.22 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210508476 | 王田田 | 317 | 227.10 | 544.10 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 003 | 085210 | 100069210508562 | 王文杰 | 319 | 240.80 | 559.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100486 | 王易 | 329 | 227.00 | 556.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210500044 | 吴成龙 | 324 | 209.07 | 533.07 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210504365 | 吴凡生 | 303 | 194.00 | 497.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100494 | 肖慧颖 | 326 | 209.40 | 535.40 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100496 | 谢堃钰 | 398 | 215.17 | 613.17 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100499 | 辛照洲 | 382 | 224.80 | 606.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210507610 | 邢瑞鹏 | 312 | 216.28 | 528.28 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210503234 | 邢舟 | 372 | 234.07 | 606.07 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100502 | 徐鲁玉 | 352 | 234.30 | 586.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210503235 | 徐雅琼 | 361 | 204.17 | 565.17 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100504 | 薛世钦 | 389 | 221.17 | 610.17 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210506192 | 燕思萌 | 362 | 215.59 | 577.59 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210500878 | 杨安宁 | 312 | 227.20 | 539.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210503070 | 杨贝 | 357 | 231.20 | 588.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100508 | 杨兰江 | 349 | 206.19 | 555.19 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210506193 | 杨普 | 294 | 186.72 | 480.72 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100510 | 杨其治 | 348 | 241.30 | 589.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210503955 | 杨永健 | 328 | 236.00 | 564.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210507659 | 姚语霆 | 363 | 242.75 | 605.75 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100515 | 叶斌鹏 | 316 | 211.80 | 527.80 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 003 | 085210 | 100069210505647 | 殷越 | 307 | 201.00 | 508.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100517 | 游春春 | 385 | 235.93 | 620.93 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210502597 | 岳强 | 349 | 199.00 | 548.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100522 | 翟浩然 | 363 | 218.00 | 581.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210502658 | 张大卫 | 361 | 206.19 | 567.19 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100530 | 张敏 | 299 | 203.00 | 502.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 003 | 085210 | 100069210502214 | 张日欣 | 340 | 180.60 | 520.60 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100531 | 张桐 | 357 | 246.25 | 603.25 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210100532 | 张威 | 376 | 234.20 | 610.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210507142 | 张亚东 | 301 | 203.70 | 504.70 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100537 | 张越 | 394 | 268.00 | 662.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210505649 | 赵志慧 | 325 | 243.30 | 568.30 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100545 | 赵子睿 | 305 | 180.60 | 485.60 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 003 | 085210 | 100069210100546 | 周慕航 | 363 | 209.50 | 572.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 085210 | 100069210500696 | 周智宝 | 287 | 214.50 | 501.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210504341 | 安乐 | 360 | 235.20 | 595.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210505150 | 白雨 | 386 | 233.33 | 619.33 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210505419 | 曹子琪 | 385 | 222.57 | 607.57 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100301 | 曾杨智 | 391 | 230.83 | 621.83 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100356 | 陈绪宁 | 388 | 238.58 | 626.58 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100359 | 程财 | 361 | 216.25 | 577.25 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100303 | 程加根 | 413 | 234.29 | 647.29 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100360 | 程凌翔 | 359 | 222.71 | 581.71 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100362 | 崔玉成 | 372 | 206.57 | 578.57 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210504352 | 丁天宇 | 362 | 233.71 | 595.71 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100375 | 龚开奇 | 350 | 229.90 | 579.90 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100381 | 何嘉明 | 358 | 229.20 | 587.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100384 | 何政良 | 381 | 233.36 | 614.36 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210503988 | 李鑫 | 344 | 234.00 | 578.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100423 | 刘华华 | 357 | 222.00 | 579.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210503992 | 刘刊 | 387 | 203.29 | 590.29 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100430 | 刘真亨 | 384 | 228.80 | 612.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100432 | 柳天宇 | 391 | 255.17 | 646.17 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210505308 | 罗一帆 | 401 | 220.50 | 621.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210504213 | 马晓宇 | 350 | 244.00 | 594.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100450 | 漆涛 | 401 | 226.64 | 627.64 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100453 | 钱瑞 | 398 | 253.67 | 651.67 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100455 | 曲旭中 | 407 | 230.17 | 637.17 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100463 | 石智豪 | 379 | 257.43 | 636.43 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210503758 | 孙郑义 | 354 | 244.75 | 598.75 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100322 | 田若岑 | 382 | 239.64 | 621.64 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100323 | 田雨豪 | 397 | 243.29 | 640.29 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100482 | 王思琦 | 377 | 266.14 | 643.14 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210507916 | 王宇航 | 371 | 255.17 | 626.17 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100488 | 王泽 | 368 | 220.83 | 588.83 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210506186 | 魏君陶 | 352 | 243.67 | 595.67 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100493 | 吴明 | 397 | 217.50 | 614.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100495 | 肖志颖 | 357 | 236.00 | 593.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210507267 | 熊柏锐 | 351 | 255.40 | 606.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100501 | 徐立丹 | 372 | 228.42 | 600.42 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210501189 | 徐晓宇 | 364 | 253.20 | 617.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100503 | 徐子文 | 440 | 263.70 | 703.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100332 | 阳焱 | 386 | 221.67 | 607.67 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100333 | 杨钧尧 | 353 | 191.75 | 544.75 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210501983 | 杨林倩 | 345 | 240.60 | 585.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100512 | 杨奕飞 | 371 | 215.57 | 586.57 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100513 | 杨云帆 | 372 | 240.67 | 612.67 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210504366 | 余泓浩 | 370 | 225.57 | 595.57 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210505429 | 张达 | 421 | 223.43 | 644.43 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210103036 | 张万玉 | 333 | 184.86 | 517.86 | 全日制 | 定向 | 强军计划 |
| 003 | 081100 | 100069210100536 | 张元林 | 361 | 240.00 | 601.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100543 | 赵宇航 | 347 | 233.80 | 580.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 081100 | 100069210100550 | 朱皓同 | 392 | 235.00 | 627.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080800 | 100069210100553 | 程远洋 | 364 | 195.00 | 559.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080800 | 100069210500881 | 谷丰 | 358 | 208.22 | 566.22 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080800 | 100069210505650 | 刘倩倩 | 367 | 204.83 | 571.83 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080800 | 100069210502595 | 孟晨阳 | 346 | 216.44 | 562.44 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080800 | 100069210500486 | 牛航 | 357 | 190.78 | 547.78 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080800 | 100069210100469 | 宋心荣 | 366 | 220.78 | 586.78 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080800 | 100069210100566 | 孙启立 | 366 | 218.33 | 584.33 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080800 | 100069210505652 | 王永林 | 380 | 208.78 | 588.78 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080800 | 100069210100572 | 杨建伟 | 409 | 206.22 | 615.22 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080800 | 100069210100573 | 袁恺 | 357 | 212.83 | 569.83 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080800 | 100069210100574 | 张博一 | 376 | 234.56 | 610.56 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080200 | 100069210503756 | 李光耀 | 356 | 215.33 | 571.33 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080200 | 100069210503115 | 王尧 | 400 | 265.67 | 665.67 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080200 | 100069210100509 | 杨平发 | 323 | 214.50 | 537.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 003 | 080200 | 100069210100549 | 朱浩宇 | 359 | 233.50 | 592.50 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















