| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 005 | 085232 | 100069210505331 | 曹骏 | 343 | 200.00 | 543.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100866 | 曹以恒 | 347 | 250.80 | 597.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210504222 | 陈博 | 357 | 265.00 | 622.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210505219 | 陈国耀 | 344 | 200.00 | 544.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100666 | 陈嘉昀 | 350 | 228.20 | 578.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210508485 | 陈树佳 | 349 | 258.30 | 607.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210500083 | 陈宗宇 | 332 | 240.80 | 572.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100870 | 杜酉昌 | 384 | 267.30 | 651.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100871 | 樊垚 | 356 | 262.50 | 618.50 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210100685 | 付仁皓 | 363 | 255.30 | 618.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100686 | 高健 | 413 | 259.50 | 672.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210506527 | 葛云松 | 315 | 247.50 | 562.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210504393 | 管朔 | 337 | 222.00 | 559.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210504394 | 郭栋琨 | 293 | 201.80 | 494.80 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210507691 | 侯钦川 | 356 | 250.50 | 606.50 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210100700 | 胡越 | 347 | 225.00 | 572.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 005 | 085232 | 100069210100702 | 黄业增 | 390 | 270.30 | 660.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210508205 | 黄钟 | 355 | 242.50 | 597.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100704 | 吉军刚 | 360 | 248.50 | 608.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100707 | 蒋天健 | 409 | 240.00 | 649.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100875 | 焦佳龙 | 332 | 229.20 | 561.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100708 | 金钰 | 406 | 225.00 | 631.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210502297 | 康大可 | 360 | 269.70 | 629.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210506715 | 兰博闻 | 318 | 245.00 | 563.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210500700 | 李昂 | 342 | 244.20 | 586.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210500496 | 李贺 | 356 | 191.80 | 547.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100716 | 李佳哲 | 356 | 271.00 | 627.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 005 | 085232 | 100069210504077 | 李齐心 | 379 | 221.80 | 600.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210505158 | 李韦弦 | 351 | 205.50 | 556.50 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 005 | 085232 | 100069210504401 | 李湘 | 312 | 229.20 | 541.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210505160 | 李兆怡 | 321 | 191.20 | 512.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210502696 | 栗宁 | 360 | 201.30 | 561.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210500546 | 刘广健 | 378 | 212.50 | 590.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210502600 | 刘谨尧 | 342 | 217.50 | 559.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210508723 | 刘乐 | 353 | 230.00 | 583.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210500888 | 刘麒 | 344 | 243.00 | 587.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100731 | 刘苏 | 323 | 210.70 | 533.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100732 | 刘文睿 | 358 | 248.80 | 606.80 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210500497 | 刘耀广 | 383 | 235.00 | 618.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210502760 | 刘宇鑫 | 302 | 212.20 | 514.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210507718 | 刘振云 | 376 | 228.30 | 604.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100739 | 卢炫辰 | 347 | 226.70 | 573.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100744 | 陆胜光 | 321 | 209.80 | 530.80 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210100745 | 罗倩 | 361 | 235.00 | 596.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210502948 | 罗秦川 | 368 | 265.00 | 633.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100884 | 骆新斗 | 347 | 185.50 | 532.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210508566 | 吕超 | 368 | 219.20 | 587.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100748 | 吕阳 | 421 | 223.00 | 644.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210508442 | 毛浩 | 391 | 275.30 | 666.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210504405 | 梅威威 | 350 | 250.00 | 600.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210508493 | 孟祥瑞 | 335 | 250.80 | 585.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210508851 | 密有志 | 358 | 193.30 | 551.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100756 | 苗培鑫 | 378 | 262.80 | 640.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210503444 | 穆伟毫 | 344 | 227.30 | 571.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210502382 | 骈学超 | 308 | 250.00 | 558.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100758 | 平宇飞 | 356 | 249.20 | 605.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210100759 | 蒲黎昌 | 333 | 225.30 | 558.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210504907 | 钱诚成 | 353 | 197.70 | 550.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210502880 | 乔骄 | 350 | 247.50 | 597.50 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210100762 | 秦展曦 | 393 | 204.20 | 597.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210505227 | 任婕 | 344 | 267.50 | 611.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100765 | 任玉羲 | 428 | 276.70 | 704.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210504585 | 阮佳明 | 325 | 193.30 | 518.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210500394 | 沈君临 | 384 | 264.30 | 648.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210503762 | 石含玥 | 357 | 229.30 | 586.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210505228 | 宋嘉豪 | 365 | 210.00 | 575.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210500562 | 宋鹏 | 393 | 240.80 | 633.80 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 005 | 085232 | 100069210500499 | 宋志军 | 359 | 243.30 | 602.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100776 | 孙楚威 | 376 | 271.70 | 647.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100779 | 孙杨 | 344 | 237.20 | 581.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210100782 | 谭飞鸿 | 384 | 228.30 | 612.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210505975 | 田娇 | 365 | 267.50 | 632.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100786 | 万艳艳 | 380 | 270.00 | 650.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100788 | 汪鹏飞 | 351 | 227.70 | 578.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100890 | 王博 | 383 | 231.50 | 614.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100790 | 王博林 | 376 | 263.50 | 639.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100794 | 王富赟 | 348 | 253.30 | 601.30 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210100795 | 王高峰 | 360 | 271.80 | 631.80 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 005 | 085232 | 100069210504408 | 王宏 | 355 | 252.50 | 607.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210505229 | 王培生 | 370 | 255.00 | 625.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210500890 | 王启明 | 337 | 196.70 | 533.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210505230 | 王强 | 365 | 204.20 | 569.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100805 | 王新虎 | 386 | 230.20 | 616.20 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 005 | 085232 | 100069210508683 | 王一 | 362 | 199.20 | 561.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210100808 | 王壹 | 350 | 241.30 | 591.30 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210504410 | 王奕权 | 348 | 218.30 | 566.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100809 | 王媛媛 | 386 | 229.80 | 615.80 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 005 | 085232 | 100069210503880 | 王震源 | 350 | 253.70 | 603.70 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 005 | 085232 | 100069210100810 | 王志刚 | 357 | 259.20 | 616.20 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 005 | 085232 | 100069210508725 | 温少伦 | 337 | 192.50 | 529.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100816 | 吴泽强 | 350 | 208.30 | 558.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210505233 | 肖洋洋 | 328 | 213.30 | 541.30 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210508497 | 谢清平 | 398 | 250.50 | 648.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210507835 | 邢啸宇 | 319 | 263.00 | 582.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100820 | 徐浩轩 | 360 | 230.80 | 590.80 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210505057 | 严翔宇 | 360 | 229.70 | 589.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210508726 | 杨帅 | 339 | 197.70 | 536.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100894 | 杨通智 | 359 | 275.50 | 634.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100895 | 杨懿 | 410 | 234.70 | 644.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100828 | 余浩 | 381 | 218.30 | 599.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210504414 | 张国兴 | 375 | 227.50 | 602.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210508221 | 张浩宇 | 331 | 242.00 | 573.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100836 | 张凯明 | 410 | 253.00 | 663.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210508166 | 张良 | 359 | 190.00 | 549.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210504416 | 张晟 | 368 | 234.20 | 602.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210100897 | 张书毅 | 358 | 260.80 | 618.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210508499 | 张晓晴 | 359 | 228.00 | 587.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210507242 | 张毅 | 349 | 185.50 | 534.50 | 非全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210100898 | 张勇 | 368 | 196.70 | 564.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210505236 | 张源 | 296 | 215.50 | 511.50 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210500507 | 赵宁 | 312 | 193.20 | 505.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210502224 | 赵垠翔 | 358 | 246.70 | 604.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210508850 | 赵梓辰 | 364 | 238.30 | 602.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210503912 | 郑宝金 | 340 | 254.00 | 594.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210506354 | 郑天启 | 350 | 251.70 | 601.70 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210507712 | 周健 | 327 | 197.50 | 524.50 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 005 | 085232 | 100069210505784 | 周金辉 | 361 | 226.70 | 587.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 085232 | 100069210508501 | 朱玙 | 342 | 260.80 | 602.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082504 | 100069210100872 | 方振 | 381 | 259.60 | 640.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082504 | 100069210100873 | 宫晗 | 386 | 260.80 | 646.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082504 | 100069210100878 | 梁超然 | 391 | 275.80 | 666.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082504 | 100069210100879 | 廖俊元 | 396 | 273.60 | 669.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082504 | 100069210100891 | 王玮琦 | 393 | 267.60 | 660.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082504 | 100069210505668 | 王新新 | 373 | 259.00 | 632.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082504 | 100069210100896 | 袁波 | 380 | 264.40 | 644.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100657 | 白占玺 | 398 | 272.20 | 670.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100662 | 陈勃含 | 394 | 282.00 | 676.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100669 | 陈权 | 377 | 285.80 | 662.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100677 | 丛可冉 | 399 | 266.80 | 665.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210103038 | 崔晋 | 419 | 276.80 | 695.80 | 全日制 | 定向 | 强军计划 |
| 005 | 082501 | 100069210504392 | 付豪 | 378 | 261.40 | 639.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210500887 | 韩君徽 | 404 | 289.60 | 693.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100706 | 江育恒 | 384 | 268.20 | 652.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210503557 | 刘琮 | 381 | 264.80 | 645.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100746 | 罗睿 | 404 | 281.00 | 685.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100747 | 罗一潇 | 368 | 272.00 | 640.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210508494 | 彭冬阳 | 389 | 282.20 | 671.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100761 | 秦韶成 | 389 | 283.60 | 672.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100766 | 容浩然 | 435 | 293.80 | 728.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210503246 | 唐伟硕 | 376 | 275.00 | 651.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100787 | 汪茂胜 | 383 | 264.40 | 647.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100791 | 王晨 | 387 | 292.80 | 679.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100793 | 王恩亮 | 391 | 279.80 | 670.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100798 | 王可心 | 379 | 269.20 | 648.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100801 | 王松 | 390 | 256.80 | 646.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210103040 | 魏晓恒 | 396 | 270.40 | 666.40 | 全日制 | 定向 | 强军计划 |
| 005 | 082501 | 100069210100824 | 杨昊霖 | 404 | 278.00 | 682.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210504587 | 张恒策 | 397 | 244.80 | 641.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210504415 | 张嘉辉 | 381 | 271.80 | 652.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210103041 | 张磊 | 387 | 280.40 | 667.40 | 全日制 | 定向 | 强军计划 |
| 005 | 082501 | 100069210508167 | 赵建兴 | 391 | 258.60 | 649.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100858 | 郑昕祎 | 411 | 286.20 | 697.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 082501 | 100069210100864 | 朱子倩 | 378 | 286.40 | 664.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080705 | 100069210100876 | 李菲菲 | 436 | 279.00 | 715.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080705 | 100069210100883 | 栾帅 | 389 | 268.60 | 657.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080705 | 100069210507615 | 杨丽珠 | 380 | 265.80 | 645.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100656 | 安宁波 | 365 | 281.60 | 646.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210502219 | 曹世豪 | 364 | 259.40 | 623.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210507898 | 陈文欣 | 350 | 272.20 | 622.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100687 | 高俊杰 | 360 | 257.60 | 617.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100693 | 郭建超 | 382 | 275.20 | 657.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100696 | 韩雨坤 | 389 | 264.60 | 653.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100701 | 黄剑 | 396 | 280.00 | 676.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210504702 | 李渠程 | 364 | 281.00 | 645.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210505433 | 李志相 | 388 | 281.00 | 669.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210504402 | 李子昂 | 368 | 271.60 | 639.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210500701 | 梁妍 | 400 | 253.20 | 653.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100722 | 刘晨浩 | 429 | 283.00 | 712.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100752 | 马英超 | 399 | 270.80 | 669.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100763 | 任富国 | 391 | 279.80 | 670.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210504407 | 汪宇 | 382 | 228.80 | 610.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210508496 | 王英 | 374 | 244.80 | 618.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100815 | 吴习湖 | 387 | 250.80 | 637.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100819 | 辛育霞 | 395 | 277.60 | 672.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210501758 | 闫东泽 | 389 | 276.20 | 665.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100849 | 张泽玮 | 384 | 288.20 | 672.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100850 | 张志成 | 420 | 274.00 | 694.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210505435 | 赵鑫 | 392 | 224.00 | 616.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 005 | 080100 | 100069210100856 | 赵兴宇 | 413 | 283.20 | 696.20 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















