| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 008 | 1201Z1 | 100069210500515 | 戚宏彬 | 387 | 271.60 | 658.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 008 | 1201J6 | 100069210101375 | 曾德贵 | 374 | 271.80 | 645.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 008 | 1201J6 | 100069210101663 | 梁壮 | 377 | 285.00 | 662.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501996 | 安立朝 | 179 | 269.00 | 448.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210507777 | 安晓婷 | 182 | 232.00 | 414.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210508737 | 白毅 | 190 | 260.00 | 450.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103074 | 包岩 | 172 | 274.00 | 446.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210506489 | 鲍海洋 | 166 | 241.00 | 407.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103098 | 蔡喆伦 | 165 | 245.00 | 410.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103101 | 曹健 | 212 | 255.00 | 467.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501289 | 曹栎 | 188 | 267.00 | 455.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210507678 | 曾浩宇 | 211 | 252.00 | 463.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210507745 | 曾茜琦 | 180 | 255.00 | 435.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103135 | 常晟 | 174 | 246.00 | 420.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210504060 | 陈镝 | 178 | 255.00 | 433.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103201 | 陈续 | 187 | 259.00 | 446.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103222 | 晨萌 | 171 | 248.00 | 419.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103236 | 程时兵 | 169 | 249.00 | 418.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500124 | 程晓光 | 172 | 267.00 | 439.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503661 | 迟佳慧 | 193 | 249.00 | 442.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503306 | 崔汉秀 | 183 | 239.00 | 422.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501450 | 崔雪青 | 169 | 249.00 | 418.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103268 | 崔言亨 | 193 | 258.00 | 451.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501859 | 代栋梁 | 170 | 255.00 | 425.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103282 | 单浩昆 | 177 | 255.00 | 432.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210506362 | 党永明 | 211 | 256.00 | 467.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103341 | 杜佳杰 | 190 | 261.00 | 451.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210508886 | 冯玉莎 | 175 | 245.00 | 420.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103427 | 高锋 | 166 | 253.00 | 419.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103433 | 高佳 | 196 | 270.00 | 466.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500146 | 高金明 | 206 | 258.00 | 464.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103439 | 高明月 | 171 | 246.00 | 417.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103442 | 高鹏 | 170 | 255.00 | 425.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103451 | 高翔 | 204 | 262.00 | 466.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103469 | 葛文郁 | 220 | 259.00 | 479.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503307 | 顾聪 | 186 | 256.00 | 442.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103504 | 桂羽宸 | 179 | 244.00 | 423.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210502433 | 郭计锋 | 170 | 264.00 | 434.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103528 | 郭世堃 | 207 | 263.00 | 470.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103547 | 郭云龙 | 210 | 264.00 | 474.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103550 | 果金 | 177 | 248.00 | 425.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210505803 | 韩晓东 | 195 | 263.00 | 458.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210505831 | 韩振 | 166 | 251.00 | 417.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500166 | 侯芳 | 201 | 251.00 | 452.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500167 | 胡百春 | 175 | 258.00 | 433.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103647 | 胡光明 | 197 | 250.00 | 447.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500170 | 黄丹玲 | 166 | 243.00 | 409.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103692 | 黄睿 | 182 | 269.00 | 451.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103697 | 黄鑫 | 219 | 260.00 | 479.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500174 | 冀亚北 | 201 | 248.00 | 449.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103728 | 贾倩茹 | 177 | 257.00 | 434.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103746 | 江航 | 186 | 254.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103747 | 江丽珍 | 210 | 254.00 | 464.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501001 | 江亚英 | 194 | 248.00 | 442.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500177 | 蒋浩 | 188 | 252.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103821 | 寇云峰 | 212 | 263.00 | 475.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103832 | 雷鹏 | 175 | 267.00 | 442.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210504134 | 类兴让 | 175 | 252.00 | 427.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103845 | 李博文 | 174 | 249.00 | 423.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103885 | 李昊 | 168 | 245.00 | 413.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503817 | 李红 | 187 | 258.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103891 | 李红卫 | 187 | 269.00 | 456.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501457 | 李君 | 173 | 243.00 | 416.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103929 | 李俊文 | 182 | 249.00 | 431.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103933 | 李阔 | 174 | 237.00 | 411.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103948 | 李美丽 | 165 | 247.00 | 412.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210103959 | 李明 | 182 | 232.00 | 414.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500192 | 李鹏 | 174 | 271.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104032 | 李晓曦 | 182 | 253.00 | 435.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104070 | 李莹 | 168 | 249.00 | 417.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500743 | 李悦 | 210 | 262.00 | 472.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104084 | 李昀佶 | 180 | 261.00 | 441.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104087 | 李增庆 | 196 | 259.00 | 455.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501861 | 李增志 | 206 | 257.00 | 463.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210508810 | 林楠钧 | 176 | 254.00 | 430.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503336 | 林英军 | 179 | 240.00 | 419.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503665 | 林雨竹 | 204 | 253.00 | 457.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503666 | 刘翱 | 197 | 247.00 | 444.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210504632 | 刘博 | 168 | 253.00 | 421.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104151 | 刘畅 | 189 | 252.00 | 441.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104170 | 刘刚 | 179 | 263.00 | 442.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104172 | 刘光昇 | 166 | 246.00 | 412.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104191 | 刘慧君 | 188 | 253.00 | 441.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104210 | 刘军伶 | 190 | 259.00 | 449.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104239 | 刘琦 | 188 | 246.00 | 434.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500213 | 刘萱 | 197 | 265.00 | 462.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104317 | 刘雪超 | 174 | 229.00 | 403.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500215 | 刘胤龙 | 196 | 265.00 | 461.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104340 | 刘英强 | 166 | 236.00 | 402.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210504108 | 路萌璐 | 178 | 245.00 | 423.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104412 | 罗楠 | 188 | 261.00 | 449.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500222 | 吕惠敏 | 167 | 260.00 | 427.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210505944 | 吕仁宾 | 192 | 252.00 | 444.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104435 | 吕欣 | 175 | 256.00 | 431.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104441 | 马超 | 175 | 247.00 | 422.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500225 | 马龙彪 | 199 | 248.00 | 447.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503370 | 马壮 | 182 | 261.00 | 443.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104532 | 聂颋 | 194 | 263.00 | 457.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104534 | 宁博 | 206 | 250.00 | 456.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104600 | 乔鹏 | 181 | 270.00 | 451.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104601 | 乔荣祥 | 166 | 241.00 | 407.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210508931 | 秦丰燕 | 180 | 255.00 | 435.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104630 | 曲开明 | 172 | 245.00 | 417.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104648 | 任卫明 | 169 | 275.00 | 444.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501704 | 任晓林 | 178 | 242.00 | 420.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104670 | 申晨 | 214 | 253.00 | 467.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104672 | 申卓 | 204 | 258.00 | 462.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210504646 | 施淋健 | 190 | 252.00 | 442.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501605 | 石江浩 | 175 | 251.00 | 426.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104728 | 宋柯仰 | 203 | 242.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104746 | 宋耀东 | 168 | 254.00 | 422.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104748 | 宋宜濛 | 208 | 258.00 | 466.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501380 | 宋子越 | 210 | 252.00 | 462.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104759 | 苏浩 | 190 | 244.00 | 434.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503372 | 孙海安 | 174 | 238.00 | 412.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104785 | 孙继瑞 | 190 | 247.00 | 437.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104787 | 孙佳 | 172 | 274.00 | 446.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210506496 | 孙素珍 | 166 | 255.00 | 421.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210506421 | 田国丽 | 165 | 238.00 | 403.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210507682 | 王包天 | 175 | 265.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210506498 | 王保险 | 170 | 243.00 | 413.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210506422 | 王春阳 | 176 | 260.00 | 436.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210505324 | 王璀 | 180 | 265.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210502141 | 王冬雪 | 173 | 247.00 | 420.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501864 | 王浩然 | 172 | 253.00 | 425.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104943 | 王宏博 | 174 | 256.00 | 430.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104948 | 王吉冰 | 170 | 255.00 | 425.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104952 | 王佳隆 | 188 | 268.00 | 456.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104963 | 王建志 | 187 | 259.00 | 446.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500762 | 王敬贤 | 199 | 257.00 | 456.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210104987 | 王坤 | 169 | 245.00 | 414.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210502889 | 王琳瑶 | 173 | 247.00 | 420.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105037 | 王瑞 | 170 | 247.00 | 417.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105040 | 王善庆 | 175 | 254.00 | 429.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105064 | 王文博 | 200 | 268.00 | 468.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105095 | 王歆睿 | 201 | 248.00 | 449.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500263 | 王旭 | 178 | 246.00 | 424.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105122 | 王彦印 | 166 | 256.00 | 422.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501384 | 王一明 | 189 | 240.00 | 429.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501385 | 王莹 | 214 | 255.00 | 469.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210504270 | 王玥 | 181 | 270.00 | 451.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105170 | 王章羽 | 178 | 237.00 | 415.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210505503 | 王宗豪 | 171 | 269.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105224 | 吴承睿 | 173 | 247.00 | 420.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503259 | 吴金涛 | 171 | 260.00 | 431.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105243 | 吴朋飞 | 231 | 262.00 | 493.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210504622 | 吴祥军 | 184 | 270.00 | 454.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105265 | 武玥 | 174 | 237.00 | 411.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105266 | 武岳 | 236 | 252.00 | 488.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210505811 | 肖莉 | 174 | 240.00 | 414.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500768 | 肖玥 | 230 | 249.00 | 479.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501386 | 谢景帅 | 174 | 256.00 | 430.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105292 | 谢涛 | 203 | 267.00 | 470.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500271 | 徐曼 | 174 | 243.00 | 417.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105340 | 徐天成 | 172 | 244.00 | 416.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500274 | 徐婷婷 | 182 | 243.00 | 425.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105348 | 徐新涛 | 213 | 250.00 | 463.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210508894 | 徐越 | 173 | 236.00 | 409.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210504113 | 许洪波 | 176 | 247.00 | 423.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105397 | 闫二永 | 171 | 263.00 | 434.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105439 | 杨帆 | 190 | 259.00 | 449.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210506839 | 杨帅 | 187 | 258.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500281 | 杨欣彤 | 176 | 253.00 | 429.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210505090 | 叶高翔 | 187 | 258.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210504472 | 殷作成 | 181 | 264.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503565 | 尹飞虎 | 213 | 263.00 | 476.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105539 | 于光辉 | 186 | 263.00 | 449.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105552 | 于潇 | 207 | 253.00 | 460.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503669 | 于旋 | 182 | 253.00 | 435.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105556 | 于洋 | 168 | 251.00 | 419.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105559 | 于跃 | 213 | 257.00 | 470.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105563 | 余博洋 | 182 | 265.00 | 447.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105569 | 余杨 | 173 | 249.00 | 422.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210506832 | 袁格 | 196 | 244.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105585 | 原晓威 | 175 | 245.00 | 420.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501391 | 张弛 | 169 | 252.00 | 421.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105631 | 张狄箫 | 170 | 241.00 | 411.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500931 | 张华 | 181 | 253.00 | 434.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105705 | 张蕾 | 207 | 263.00 | 470.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105707 | 张理洋 | 177 | 251.00 | 428.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500778 | 张苹 | 198 | 263.00 | 461.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105762 | 张日明 | 188 | 259.00 | 447.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105769 | 张珊 | 185 | 248.00 | 433.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105784 | 张万乐 | 177 | 262.00 | 439.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105795 | 张文杰 | 179 | 266.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105803 | 张相军 | 166 | 249.00 | 415.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210504272 | 张雅洁 | 192 | 255.00 | 447.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105872 | 张占坡 | 182 | 257.00 | 439.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105877 | 张真 | 190 | 260.00 | 450.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501479 | 张振 | 196 | 245.00 | 441.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503634 | 张子靖 | 227 | 254.00 | 481.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105904 | 赵佳明 | 196 | 253.00 | 449.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105910 | 赵晶 | 206 | 250.00 | 456.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105921 | 赵敏如 | 173 | 266.00 | 439.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105937 | 赵珊 | 196 | 225.00 | 421.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503671 | 赵士毅 | 173 | 258.00 | 431.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500310 | 赵文杰 | 198 | 264.00 | 462.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105949 | 赵晓晓 | 184 | 263.00 | 447.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503435 | 赵勇 | 167 | 244.00 | 411.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210501784 | 赵子健 | 173 | 239.00 | 412.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105984 | 郑超群 | 168 | 258.00 | 426.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500314 | 郑桂博 | 204 | 266.00 | 470.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210105990 | 郑吉辉 | 199 | 250.00 | 449.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210503294 | 支慧 | 167 | 261.00 | 428.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210106012 | 仲昭勇 | 201 | 273.00 | 474.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210500323 | 周静 | 221 | 261.00 | 482.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210106027 | 周立 | 175 | 247.00 | 422.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210506647 | 周灵可 | 175 | 263.00 | 438.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210106030 | 周美霞 | 178 | 235.00 | 413.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210106044 | 周武林 | 184 | 256.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210106064 | 朱建伟 | 190 | 242.00 | 432.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210106066 | 朱君磊 | 181 | 266.00 | 447.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210106067 | 朱浪 | 182 | 258.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210106089 | 庄成龙 | 184 | 260.00 | 444.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210106093 | 邹赛虎 | 187 | 253.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125600 | 100069210508695 | 祖成昊 | 210 | 256.00 | 466.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210501695 | 白云燕 | 217 | 247.00 | 464.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210502982 | 鲍捷 | 205 | 241.00 | 446.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210500114 | 鲍俊源 | 213 | 267.00 | 480.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210504802 | 鲍阳 | 198 | 247.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210503428 | 蔡晓爽 | 189 | 236.00 | 425.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210103107 | 曹婷 | 208 | 231.00 | 439.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210503660 | 曹文欣 | 187 | 235.00 | 422.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210103115 | 曾德显 | 194 | 231.00 | 425.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210508378 | 曾龄庆 | 183 | 256.00 | 439.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210504960 | 柴小萌 | 189 | 229.00 | 418.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210506755 | 常苏勤 | 190 | 247.00 | 437.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210503857 | 常腾 | 190 | 247.00 | 437.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210103164 | 陈竞鑫 | 197 | 266.00 | 463.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210103169 | 陈鹿 | 219 | 247.00 | 466.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210506954 | 陈梦媛 | 227 | 259.00 | 486.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210507398 | 陈曦 | 188 | 260.00 | 448.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210506808 | 池振方 | 183 | 250.00 | 433.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210504630 | 仇睿昇 | 182 | 237.00 | 419.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210103249 | 褚翔 | 194 | 245.00 | 439.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210501291 | 崔波 | 200 | 242.00 | 442.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210501558 | 崔健新 | 214 | 259.00 | 473.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210103262 | 崔琦悦 | 182 | 249.00 | 431.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210506663 | 崔晓蓝 | 203 | 247.00 | 450.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210103306 | 东冠华 | 192 | 236.00 | 428.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210103332 | 董峥 | 208 | 271.00 | 479.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210506638 | 段亦连 | 198 | 257.00 | 455.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210502772 | 樊婧 | 198 | 260.00 | 458.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210103370 | 范博宇 | 199 | 230.00 | 429.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210506603 | 范凤梅 | 201 | 249.00 | 450.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210103387 | 房春晓 | 187 | 252.00 | 439.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 008 | 125300 | 100069210103388 | 房梦茜 | 216 | 218.00 | 434.00 | 非全日制 | 非定向 | |
