| 学院(所)名称(盖章):风景园林艺术学院 | 拟录取总人数:94人 | 负责人签名: | ||||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | ||||
| 导师姓名 | 是否为千人 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | ||||||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 张延龙 | 否 | 107129107128626 | 邓珺劼 | 87.73 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | |||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 王开 | 否 | 107129107128635 | 陈思佳 | 79.99 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | |||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 李厚华 | 否 | 107129107128636 | 郭燕楠 | 79.37 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免(2+3) | |||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 张延龙 | 否 | 107129107128637 | 翟宇慧 | 76.09 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | |||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 屈永建 | 否 | 107129107128638 | 刘昊博 | 73.5 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | |||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 弓弼 | 否 | 107129107128639 | 肖爱玲 | 67.4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | |||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 弓弼 | 否 | 107129106198625 | 密仕雷 | 88.34 | 非定向就业 | 西南科技大学 | 是 | 推免 | ||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 李厚华 | 否 | 107129107128627 | 周婧 | 86.3 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 推免 | |||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 牛立新 | 否 | 107129105378628 | 袁延平 | 86.01 | 非定向就业 | 湖南农业大学园艺园林学院 | 是 | 推免 | ||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 高天 | 否 | 107129104648629 | 姜博 | 85.68 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | 推免 | ||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 王诚吉 | 否 | 107129105378630 | 金苏雅 | 85.46 | 非定向就业 | 湖南农业大学 | 是 | 推免 | ||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 罗建让 | 否 | 107129107498631 | 李琴琴 | 84.12 | 非定向就业 | 宁夏大学 | 是 | 推免 | ||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 杨祖山 | 否 | 107129100868632 | 王璐 | 84 | 非定向就业 | 河北农业大学园林与旅游学院 | 是 | 推免 | ||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 高天 | 否 | 107129106578634 | 郭佳瑜 | 83.44 | 非定向就业 | 贵州大学林学院 | 是 | 推免 | ||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 杨祖山 | 否 | 107129104038633 | 刘弘冰 | 83.44 | 非定向就业 | 南昌大学 | 是 | 推免 | ||||||||||
| 风景园林 | 全日制 | 王诚吉 | 否 | 107129141215688 | 史瑞林 | 346 | 68 | 81.86 | 56 | 375.57 | 360.79 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 河南农业大学 | 是 | |||
| 风景园林 | 全日制 | 高天 | 否 | 107129141225505 | 李恩正 | 363 | 68 | 75.57 | 48 | 352.71 | 357.86 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 河南工程学院 | 是 | |||
| 风景园林 | 全日制 | 屈永建 | 否 | 107129161151147 | 刘力源 | 407 | 69 | 86.57 | 69 | 397.71 | 402.36 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 风景园林 | 全日制 | 洪波 | 否 | 107129161151127 | 张婷 | 373 | 80 | 85.57 | 74 | 413.71 | 393.36 | 2 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 风景园林 | 全日制 | 杜灵娟 | 否 | 107129161151139 | 王江昱 | 389 | 67 | 85.57 | 54 | 384.21 | 386.61 | 3 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 夏令营学生 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 牛立新 | 否 | 107129141365598 | 王凯 | 395 | 77 | 77.14 | 49 | 371.43 | 383.21 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 河南科技学院 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 邱玲 | 否 | 107129161151123 | 王瑞 | 394 | 72 | 78.71 | 54 | 371.14 | 382.57 | 5 | 六级 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 杨祖山 | 否 | 107129161151114 | 刘爽 | 369 | 84 | 82.57 | 37 | 392.21 | 380.61 | 6 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 风景园林 | 全日制 | 洪波 | 否 | 107129135015533 | 黄博泽 | 370 | 80 | 79.57 | 56 | 386.71 | 378.36 | 7 | 六级 | 非定向就业 | 福建工程学院 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 赵冰 | 否 | 107129161151110 | 张瑛 | 384 | 70 | 81.57 | 40 | 369.71 | 376.86 | 8 | 六级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 风景园林 | 全日制 | 邱玲 | 否 | 107129146035629 | 林艺薇 | 380 | 70 | 82.57 | 42 | 373.71 | 376.86 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 海南大学 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 吉文丽 | 否 | 107129137025680 | 曹爽 | 375 | 71 | 82.43 | 49 | 378.29 | 376.64 | 10 | 四级 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 张延龙 | 否 | 107129123215570 | 韩颖 | 364 | 76 | 83.43 | 47 | 387.79 | 375.89 | 11 | 四级 | 非定向就业 | 东北农业大学 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 武冬梅 | 否 | 107129121055643 | 王明楠 | 360 | 76 | 83.57 | 51 | 390.21 | 375.11 | 12 | 六级 | 非定向就业 | 沈阳农业大学 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 吉文丽 | 否 | 107129146035687 | 饶倩 | 381 | 63 | 81.00 | 53 | 364.00 | 372.50 | 13 | 六级 | 非定向就业 | 海南师范大学 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 杨祖山 | 否 | 107129161151155 | 王璞 | 379 | 68 | 77.57 | 61 | 365.21 | 372.11 | 14 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省渭南市经开区人力资源和社会保障局 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 赵冰 | 否 | 107129151515624 | 付丽童 | 368 | 76 | 79.43 | 46 | 375.29 | 371.64 | 15 | 四级 | 非定向就业 | 绵阳师范学院 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 邱玲 | 否 | 107129161151129 | 陈颖媛 | 354 | 75 | 83.00 | 52 | 387.50 | 370.75 | 16 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 风景园林 | 全日制 | 邱玲 | 否 | 107129141345613 | 张筱婉 | 363 | 72 | 80.14 | 60 | 378.43 | 370.71 | 17 | 六级 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 刘建军 | 否 | 107129161151163 | 晁颖 | 359 | 65 | 85.00 | 50 | 377.50 | 368.25 | 18 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 风景园林 | 全日制 | 弓弼 | 否 | 107129161151138 | 邸妍昕 | 361 | 79 | 78.43 | 40 | 373.79 | 367.39 | 19 | 四级 | 非定向就业 | 西安科技大学 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 刘建军 | 否 | 107129113095525 | 庞维华 | 362 | 64 | 81.43 | 61 | 370.79 | 366.39 | 20 | 四级 | 非定向就业 | 石家庄市裕华西路9号河北省人才大厦 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 李厚华 | 否 | 107129141055534 | 胡凤婷 | 363 | 74 | 77.29 | 53 | 369.36 | 366.18 | 21 | 六级 | 非定向就业 | 延津县人力资源社会保障局 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 邱玲 | 否 | 107129161151126 | 孙思赟 | 368 | 71 | 77.57 | 49 | 363.71 | 365.86 | 22 | 四级 | 非定向就业 | 安康学院 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 王诚吉 | 否 | 107129122065652 | 王雨霖 | 364 | 73 | 80.14 | 31 | 365.43 | 364.71 | 23 | 四级 | 非定向就业 | 吉林农业科技学院 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 李厚华 | 否 | 107129161151118 | 王梦迪 | 352 | 81 | 78.71 | 38 | 376.64 | 364.32 | 24 | 四级 | 非定向就业 | 安徽省淮北市人才服务中心 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 李厚华 | 否 | 107129141365544 | 张艺潭 | 361 | 77 | 77.43 | 36 | 365.79 | 363.39 | 25 | 六级 | 非定向就业 | 河南科技学院 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 赵冰 | 否 | 107129161151125 | 钟玉婷 | 357 | 73 | 80.71 | 36 | 369.64 | 363.32 | 26 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | |||||
| 风景园林 | 全日制 | 史倩倩 | 否 | 107129114135529 | 王舒 | 364 | 70 | 79.43 | 38 | 362.29 | 363.14 | 27 | 四级 | 非定向就业 | 山西省人才开发交流服务中心 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 孙静 | 否 | 107129114245556 | 张凡凡 | 366 | 71 | 80.57 | 22 | 359.21 | 362.61 | 28 | 四级 | 非定向就业 | 山西省临汾市人才市场 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 洪波 | 否 | 107129141345581 | 马笑艳 | 356 | 73 | 78.00 | 41 | 364.00 | 360.00 | 29 | 六级 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 吉文丽 | 否 | 107129161435584 | 李凯媛 | 345 | 60 | 87.43 | 36 | 370.29 | 357.64 | 30 | 四级 | 非定向就业 | 延安大学 | 是 | 夏令营学生 | |||
| 风景园林 | 全日制 | 吉文丽 | 否 | 107129113055509 | 王曼茹 | 368 | 61 | 75.71 | 52 | 344.64 | 356.32 | 31 | 四级 | 非定向就业 | 河北农业大学 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 杨祖山 | 否 | 107129121405631 | 刘闪闪 | 356 | 66 | 80.29 | 33 | 356.36 | 356.18 | 32 | 六级 | 非定向就业 | 大连工业大学 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 武冬梅 | 否 | 107129146025684 | 焦雯丽 | 351 | 76 | 75.00 | 40 | 359.00 | 355.00 | 33 | 四级 | 非定向就业 | 海南大学儋州校区热带农林学院 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 王诚吉 | 否 | 107129141035535 | 王艺菲 | 350 | 75 | 75.43 | 37 | 357.29 | 353.64 | 34 | 六级 | 非定向就业 | 洛阳市人才服务中心 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 王开 | 否 | 107129161151122 | 杜文哲 | 350 | 63 | 78.43 | 51 | 355.29 | 352.64 | 35 | 六级 | 非定向就业 | 河南省人才交流中心 | 是 | ||||
| 风景园林 | 全日制 | 王诚吉 | 否 | 107129461159009 | 古丽拜合热姆·麦合木提 | 278 | 61 | 81.71 | 56 | 364.64 | 321.32 | 36 | 四级 | 定向就业 | 少民计划 | 西北农林科技大学 | ||||
| 艺术设计 | 全日制 | 史承勇 | 否 | 107129107128640 | 姜旭妍 | 89.10 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | 推免 | ||||||||||
| 艺术设计 | 全日制 | 史承勇 | 否 | 107129161151175 | 李子仪 | 340 | 98 | 88.33 | 41 | 432.49 | 386.25 | 1 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 西北农林科技大学 | 否 | |||
| 艺术设计 | 全日制 | 李志国 | 否 | 107129161151170 | 马饶熙 | 351 | 94 | 86 | 28 | 413.00 | 382.00 | 2 | 无 | 非定向就业 | 乡村振兴专项 | 保定市人才交流服务中心 | 是 | |||
| 艺术设计 | 全日制 | 曹宁 | 否 | 107129161151188 | 朱雨朦 | 389 | 95 | 92.5 | 46 | 443.00 | 416.00 | 1 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | ||||
| 艺术设计 | 全日制 | 李志国 | 否 | 102959210302824 | 徐越 | 外校调剂 | 371 | 98 | 88.83 | 47 | 436.99 | 404.00 | 2 | 四级 | 非定向就业 | 河南工业大学 | 是 | |||
| 艺术设计 | 全日制 | 孙静 | 否 | 102959210303891 | 张心如 | 外校调剂 | 377 | 93 | 87.17 | 45 | 423.51 | 400.26 | 3 | 无 | 非定向就业 | 内蒙古大学 | 是 | |||
| 艺术设计 | 全日制 | 张瑞超 | 否 | 107129114125696 | 杨佳雪 | 359 | 95 | 91.33 | 48 | 440.49 | 399.75 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省长治市壶关县教育局 | 是 | ||||
| 艺术设计 | 全日制 | 张瑞超 | 否 | 100079000002833 | 周培艺 | 外校调剂 | 379 | 86 | 89.33 | 26 | 409.99 | 394.50 | 5 | 无 | 非定向就业 | 石家庄市桥西区槐安西路48号市人才市场2楼 | 是 | |||
| 艺术设计 | 全日制 | 曹宁 | 否 | 107129161151169 | 桂道乐 | 372 | 96 | 92.2 | 12 | 426.60 | 399.30 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 武穴市人才开发交流中心 | 是 | ||||
| 艺术设计 | 全日制 | 屈永建 | 否 | 107129161151184 | 刘昕悦 | 367 | 96 | 90.2 | 34 | 431.60 | 399.30 | 7 | 四级 | 非定向就业 | 西安美术学院 | 是 | ||||
| 艺术设计 | 全日制 | 张瑞超 | 否 | 105429431219025 | 殷玲 | 外校调剂 | 373 | 82 | 87.33 | 45 | 407.49 | 390.25 | 8 | 六级 | 非定向就业 | 长沙学院 | 是 | |||
| 艺术设计 | 全日制 | 孙静 | 否 | 102959210303758 | 严惟茜 | 外校调剂 | 375 | 93 | 81.17 | 36 | 401.01 | 388.01 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 井冈山大学 | 是 | |||
| 艺术设计 | 全日制 | 史承勇 | 否 | 103319210401469 | 费转转 | 外校调剂 | 386 | 75 | 86.33 | 35 | 388.99 | 387.50 | 10 | 无 | 非定向就业 | 中国矿业大学 | 是 | |||
| 艺术设计 | 全日制 | 武冬梅 | 否 | 104679411150405 | 郭荧飞 | 外校调剂 | 377 | 61 | 81.5 | 30 | 351.00 | 364.00 | 11 | 无 | 非定向就业 | 河南科技学院 | 是 | 夏令营学生 | ||
| 风景园林 | 非全日制 | 杜灵娟 | 否 | 102869320201545 | 赵晨阳 | 外校调剂 | 328 | 83 | 89.13 | 62 | 422.88 | 375.44 | 1 | 六级 | 非定向就业 | 南京林业大学 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 弓弼 | 否 | 104879000141966 | 侯雪婕 | 外校调剂 | 342 | 66 | 89.13 | 57 | 394.88 | 368.44 | 2 | 四级 | 非定向就业 | 西安市碑林区人才交流中心 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 高天 | 否 | 107129161151113 | 孙畅 | 校内调剂 | 337 | 69 | 88.00 | 39 | 387.00 | 362.00 | 3 | 四级 | 非定向就业 | 西安市新城区人才服务中心 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 屈永健 | 否 | 107129161151120 | 张钰林 | 校内调剂 | 345 | 60 | 88.50 | 46 | 378.50 | 361.75 | 4 | 四级 | 非定向就业 | 咸阳市渭城区东风路5号石油公司 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 曹宁 | 否 | 107129161151070 | 李明洁 | 321 | 74 | 88.63 | 50 | 401.88 | 361.44 | 5 | 无 | 定向就业 | 91610000770013246D | 陕西水墨长安景观园林建设有限公司 | 否 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 张瑞超 | 否 | 106109095320016 | 刘洋男 | 外校调剂 | 339 | 60 | 88.75 | 55 | 383.75 | 361.38 | 6 | 四级 | 非定向就业 | 乐山市金口河区人力资源服务中心 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 刘建军 | 否 | 107039161340306 | 张雪 | 外校调剂 | 335 | 72 | 87.25 | 24 | 381.75 | 358.38 | 7 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省咸阳市武县人才交流中心 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 王诚吉 | 否 | 104879000101928 | 魏仰班 | 外校调剂 | 329 | 70 | 85.38 | 53 | 387.63 | 358.31 | 8 | 四级 | 非定向就业 | 湖北工业大学 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 李志国 | 否 | 107129161055620 | 冯靖敏 | 校内调剂 | 344 | 67 | 82.75 | 47 | 372.25 | 358.13 | 9 | 四级 | 非定向就业 | 西安工业大学 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 洪波 | 否 | 107039161340477 | 田雨 | 外校调剂 | 351 | 63 | 83.75 | 32 | 361.75 | 356.38 | 10 | 无 | 非定向就业 | 西安建筑科技大学华清学院 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 曹宁 | 否 | 107039146037323 | 白丛菲 | 外校调剂 | 325 | 74 | 86.88 | 32 | 387.63 | 356.31 | 11 | 四级 | 非定向就业 | 海南大学 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 高天 | 否 | 107129161151165 | 郝雪利 | 校内调剂 | 325 | 71 | 87.13 | 30 | 382.88 | 353.94 | 12 | 无 | 非定向就业 | 甘肃省白银市白银区人力资源和社会保障局 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 屈永建 | 否 | 107129161151137 | 林佳林 | 校内调剂 | 323 | 63 | 88.50 | 46 | 383.00 | 353.00 | 13 | 四级 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | ||||
| 风景园林 | 非全日制 | 史承勇 | 否 | 107039161340215 | 潘一楠 | 外校调剂 | 321 | 60 | 90.50 | 45 | 384.00 | 352.5 | 14 | 无 | 非定向就业 | 西安美术学院 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 罗建让 | 否 | 107129163015521 | 瓦清玲 | 317 | 70 | 86.25 | 46 | 386.75 | 351.88 | 15 | 四级 | 定向就业 | 11630121015020450F | 大通林业局(定向) | 否 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 史承勇 | 否 | 107039161340308 | 陶静 | 外校调剂 | 352 | 60 | 82.00 | 31 | 351.50 | 351.75 | 16 | 无 | 非定向就业 | 陕西省西安市雁塔区永松路3号人才交流服务中心 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 刘建军 | 否 | 106269095300010 | 李月 | 外校调剂 | 339 | 68 | 81.50 | 30 | 361.50 | 350.25 | 17 | 无 | 非定向就业 | 江苏师范大学 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 刘建军 | 否 | 107039161340401 | 董叶 | 外校调剂 | 336 | 66 | 82.38 | 25 | 358.63 | 347.31 | 18 | 无 | 非定向就业 | 西安市雁塔区翠华路44号西安财经大学 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 武冬梅 | 否 | 107039161340385 | 李晓阳 | 外校调剂 | 336 | 60 | 84.75 | 25 | 356.75 | 346.38 | 19 | 四级 | 非定向就业 | 西安工程大学 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 曹宁 | 否 | 107039161340405 | 詹思羽 | 外校调剂 | 322 | 62 | 83.00 | 42 | 363.00 | 342.50 | 20 | 无 | 非定向就业 | 延安大学西安创新学院 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 李志国 | 否 | 107039161340494 | 王轲 | 外校调剂 | 332 | 60 | 83.50 | 21 | 351.00 | 341.50 | 21 | 无 | 非定向就业 | 西安建筑科技大学 | 是 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 王开 | 否 | 107129161151068 | 王建梅 | 285 | 65 | 85.88 | 32 | 371.13 | 328.06 | 22 | 六级 | 定向就业 | 43523441-2 | 陕西省治沙研究所 | 否 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 弓弼 | 否 | 107129161151101 | 李明睿 | 295 | 69 | 78.00 | 20 | 347.50 | 321.25 | 23 | 无 | 非定向就业 | 秦皇岛海港区人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 风景园林 | 非全日制 | 宋军阳 | 否 | 107129161151092 | 郭家良 | 280 | 65 | 84.88 | 16 | 360.13 | 320.06 | 24 | 无 | 定向就业 | 9114010073402284XP | 山西省城乡规划设计研究院 | 否 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 宋军阳 | 否 | 107129164015491 | 胡瑞华 | 276 | 60 | 85.13 | 25 | 357.88 | 316.94 | 25 | 四级 | 定向就业 | 126400004540000489 | 宁夏职业技术学院 | 否 | |||
| 风景园林 | 非全日制 | 宋军阳 | 否 | 107129161151086 | 王雅梅 | 277 | 60 | 82.13 | 26 | 349.38 | 313.19 | 26 | 四级 | 非定向就业 | 陕西省商洛市人才交流服务中心 | 是 | ||||
| 风景园林 | 非全日制 | 宋军阳 | 否 | 107129161151079 | 张宗悦 | 257 | 60 | 87.13 | 31 | 366.88 | 311.94 | 27 | 无 | 定向就业 | 2610100437201710E | 西安市绿化养护管理处 | 否 | |||
.png)


















