| 准考证号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业培养方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 103359000901487 | 楼越 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 383 | 85 | 80 | |
| 102879210908478 | 侯捷 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 375 | 82 | 78 | |
| 105599210003583 | 徐影琴 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 385 | 75 | 76 | |
| 103279210700174 | 刘享宇 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 375 | 75 | 75 | |
| 100029111013928 | 路优 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 374 | 74 | 74 | |
| 103849213303043 | 郑佳豪 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 381 | 86 | 80 | |
| 103359000917105 | 周燕琴 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 382 | 70 | 74 |
新祥旭考研高分咨询:胡老师xxx121_wzm 电话 13051415902


















