| 培养单位 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务 | 总分 | 拟录取 | 拟录取专业 | 复试 | 复试 | 总得分 | 学习方式 | 备注信息 |
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 2成 | 专业码 | 面试 | 笔试 | ||||||||
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 蔡昌婷 | 70 | 60 | 112 | 135 | 377 | 70301 | 无机化学 | 81.16 | 88 | 166.91 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 赵薇 | 66 | 68 | 100 | 124 | 358 | 70301 | 无机化学 | 84.77 | 80 | 157.05 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 吴雪梅 | 61 | 69 | 97 | 128 | 355 | 70301 | 无机化学 | 84.45 | 76 | 155.23 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 杨小楠 | 74 | 66 | 93 | 101 | 334 | 70301 | 无机化学 | 84.62 | 79 | 146.48 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 李亮 | 66 | 55 | 100 | 116 | 337 | 70301 | 无机化学 | 83.07 | 83 | 155.04 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 杜文丽 | 63 | 53 | 117 | 135 | 368 | 70301 | 无机化学 | 81.21 | 84 | 166.61 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 查小青 | 65 | 56 | 123 | 131 | 375 | 70301 | 无机化学 | 89.55 | 84 | 171.44 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 方宇 | 60 | 47 | 103 | 109 | 319 | 70301 | 无机化学 | 87.84 | 71 | 150.09 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 毛荟 | 60 | 66 | 118 | 128 | 372 | 70301 | 无机化学 | 78.84 | 80 | 161.42 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 吕亚文 | 66 | 62 | 115 | 133 | 376 | 70301 | 无机化学 | 92.91 | 97 | 177.62 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 吴倩倩 | 62 | 54 | 100 | 111 | 327 | 70301 | 无机化学 | 82.48 | 70 | 146.57 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 甄亚茹 | 68 | 58 | 126 | 127 | 379 | 70301 | 无机化学 | 82.45 | 69 | 160.06 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 王梦真 | 68 | 58 | 108 | 125 | 359 | 70301 | 无机化学 | 86.73 | 74 | 158.03 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 平中鑫 | 70 | 59 | 91 | 115 | 335 | 70301 | 无机化学 | 84.2 | 71 | 146.27 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 韩梦 | 64 | 58 | 116 | 116 | 354 | 70301 | 无机化学 | 83.98 | 75 | 156.82 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 徐忠伟 | 68 | 46 | 106 | 137 | 357 | 70301 | 无机化学 | 85.92 | 86 | 166.96 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 方鹏辉 | 70 | 52 | 113 | 137 | 372 | 70301 | 无机化学 | 77.77 | 89 | 166.72 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 刘璐 | 69 | 52 | 97 | 126 | 344 | 70301 | 无机化学 | 82.2 | 75 | 152.93 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈卓 | 62 | 54 | 104 | 107 | 327 | 70302 | 分析化学 | 83.27 | 86 | 154.97 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 孟茹 | 64 | 51 | 100 | 117 | 332 | 70302 | 分析化学 | 85.27 | 89 | 159.47 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 杜金凤 | 57 | 63 | 112 | 124 | 356 | 70302 | 分析化学 | 84.05 | 78 | 159.69 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 刘丽 | 66 | 60 | 103 | 117 | 346 | 70302 | 分析化学 | 85.92 | 86 | 159.29 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 徐兆生 | 64 | 46 | 104 | 126 | 340 | 70302 | 分析化学 | 86.49 | 74 | 156.91 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 王阿珠 | 72 | 66 | 100 | 122 | 360 | 70302 | 分析化学 | 82.13 | 91 | 160.57 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 许志鹏 | 75 | 58 | 113 | 126 | 372 | 70302 | 分析化学 | 85.2 | 86 | 165.27 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 朱婉蓉 | 71 | 47 | 119 | 133 | 370 | 70302 | 分析化学 | 83.45 | 79 | 165.23 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈彩芬 | 67 | 50 | 100 | 128 | 345 | 70302 | 分析化学 | 87.2 | 84 | 161.6 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 唐媛媛 | 64 | 49 | 100 | 131 | 344 | 70302 | 分析化学 | 83.2 | 71 | 154.1 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 黄威 | 66 | 62 | 109 | 122 | 359 | 70302 | 分析化学 | 84.02 | 82 | 160.01 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 周彦珂 | 73 | 65 | 125 | 130 | 393 | 70302 | 分析化学 | 86.35 | 92 | 174.18 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 单珊 | 71 | 65 | 121 | 130 | 387 | 70302 | 分析化学 | 86.35 | 87 | 170.34 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 王小露 | 63 | 48 | 87 | 132 | 330 | 70302 | 分析化学 | 86.41 | 83 | 157.71 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈晓琴 | 71 | 56 | 85 | 136 | 348 | 70303 | 有机化学 | 83.07 | 91 | 160.7 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 袁佳佳 | 68 | 67 | 115 | 145 | 395 | 70303 | 有机化学 | 85.7 | 89 | 174.02 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 许超 | 65 | 56 | 104 | 129 | 354 | 70303 | 有机化学 | 84.45 | 76 | 157.89 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陆娟 | 60 | 55 | 103 | 130 | 348 | 70303 | 有机化学 | 90.78 | 82 | 164.06 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 许康斌 | 63 | 41 | 106 | 111 | 321 | 70303 | 有机化学 | 87.48 | 83 | 157.57 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 王淑静 | 63 | 67 | 114 | 127 | 371 | 70303 | 有机化学 | 89.34 | 87 | 168.5 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 车梓文 | 68 | 42 | 101 | 119 | 330 | 70303 | 有机化学 | 90.05 | 86 | 161.36 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 邵一帆 | 63 | 63 | 107 | 128 | 361 | 70303 | 有机化学 | 85.7 | 81 | 161.68 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 唐鹤森 | 71 | 52 | 105 | 119 | 347 | 70303 | 有机化学 | 89.16 | 77 | 157.75 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 刘颖 | 73 | 63 | 115 | 138 | 389 | 70303 | 有机化学 | 81.84 | 75 | 162.75 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 黄厚实 | 71 | 52 | 120 | 136 | 379 | 70303 | 有机化学 | 83.98 | 89 | 171.82 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 王胜男 | 71 | 71 | 119 | 132 | 393 | 70303 | 有机化学 | 94.62 | 84 | 172.98 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈信芮 | 66 | 58 | 103 | 114 | 341 | 70303 | 有机化学 | 85.73 | 87 | 158.7 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 沈宏磊 | 66 | 65 | 119 | 133 | 383 | 70303 | 有机化学 | 89.2 | 87 | 172.1 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 李佳佳 | 62 | 50 | 113 | 101 | 326 | 70303 | 有机化学 | 91.02 | 80 | 156.84 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 吴晓航 | 67 | 58 | 101 | 112 | 338 | 70303 | 有机化学 | 84.41 | 80 | 153.21 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 王玲 | 61 | 46 | 111 | 139 | 357 | 70303 | 有机化学 | 83.49 | 71 | 160.58 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 叶聪 | 68 | 50 | 105 | 128 | 351 | 70303 | 有机化学 | 84.91 | 80 | 160.12 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈泽乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70303 | 有机化学 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 推免生 |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 薛梦奇 | 68 | 58 | 104 | 128 | 358 | 70304 | 物理化学 | 80.2 | 84 | 159.43 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 方键 | 69 | 47 | 120 | 132 | 368 | 70304 | 物理化学 | 77.87 | 84 | 164.94 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈露闵 | 65 | 62 | 94 | 107 | 328 | 70305 | 高分子化学与物 | 83.73 | 80 | 148.87 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 李小换 | 64 | 55 | 119 | 127 | 365 | 70305 | 高分子化学与物 | 81.27 | 80 | 162.64 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 邓孙艳 | 66 | 57 | 97 | 135 | 355 | 70305 | 高分子化学与物 | 72.62 | 85 | 156.14 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 刘玲 | 69 | 51 | 104 | 118 | 342 | 70305 | 高分子化学与物 | 85.77 | 82 | 157.89 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 丁伯阳 | 65 | 51 | 103 | 129 | 348 | 70305 | 高分子化学与物 | 77.59 | 62 | 147.13 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 许晓庆 | 65 | 68 | 121 | 133 | 387 | 70305 | 高分子化学与物 | 87.48 | 88 | 172.41 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 赵婷钰 | 65 | 58 | 116 | 129 | 368 | 70305 | 高分子化学与物 | 88.02 | 80 | 165.68 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 王淑娜 | 61 | 49 | 125 | 139 | 374 | 70305 | 高分子化学与物 | 86.13 | 94 | 178.07 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 王莹莹 | 70 | 59 | 83 | 126 | 338 | 70305 | 高分子化学与物 | 87.92 | 76 | 151.63 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 张涛 | 51 | 59 | 118 | 108 | 336 | 70305 | 高分子化学与物 | 80.98 | 82 | 156.82 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈天雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70305 | 高分子化学与物 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 推免生 |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 张瑞 | 67 | 50 | 95 | 113 | 325 | 81701 | 化学工程 | 85.73 | 75 | 149.7 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 管杰 | 65 | 51 | 98 | 112 | 326 | 81701 | 化学工程 | 76.18 | 78 | 147.09 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈大业 | 62 | 56 | 88 | 117 | 323 | 81701 | 化学工程 | 81.73 | 88 | 153.2 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 郝小强 | 67 | 53 | 97 | 126 | 343 | 81701 | 化学工程 | 79.44 | 78 | 153.05 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 夏雪婷 | 63 | 61 | 108 | 102 | 334 | 81704 | 应用化学 | 85.61 | 84 | 154.81 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈磊 | 67 | 46 | 104 | 118 | 335 | 81704 | 应用化学 | 83.73 | 87 | 159.37 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 李鋆 | 66 | 59 | 81 | 104 | 310 | 81704 | 应用化学 | 86.59 | 88 | 148.96 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 杨锦福 | 61 | 52 | 99 | 127 | 339 | 81704 | 应用化学 | 80.16 | 89 | 159.91 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 徐佳辉 | 64 | 58 | 113 | 108 | 343 | 81704 | 应用化学 | 84.73 | 66 | 149.03 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈杰 | 59 | 48 | 98 | 90 | 295 | 81704 | 应用化学 | 79.75 | 84 | 144.54 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 褚先强 | 61 | 47 | 93 | 122 | 323 | 81704 | 应用化学 | 83.61 | 92 | 159.47 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 周肄纯 | 64 | 46 | 111 | 126 | 347 | 81704 | 应用化学 | 84.59 | 71 | 156.8 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 汪许俭 | 71 | 54 | 93 | 115 | 333 | 81704 | 应用化学 | 75.18 | 72 | 142.92 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 潘升军 | 68 | 56 | 102 | 119 | 345 | 81704 | 应用化学 | 78.16 | 68 | 146.75 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 殷原野 | 69 | 52 | 95 | 131 | 347 | 81704 | 应用化学 | 78.46 | 73 | 151.06 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 汪旭东 | 64 | 50 | 110 | 102 | 326 | 81704 | 应用化学 | 71.73 | 78 | 145.53 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 韦峰 | 69 | 39 | 108 | 104 | 320 | 81704 | 应用化学 | 83.73 | 96 | 160.53 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 刘雷 | 64 | 53 | 105 | 119 | 341 | 81704 | 应用化学 | 82.73 | 84 | 158.03 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 杨兰 | 66 | 65 | 98 | 128 | 357 | 81704 | 应用化学 | 90.03 | 74 | 157.35 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 黄涛 | 58 | 48 | 94 | 112 | 312 | 81704 | 应用化学 | 76.89 | 88 | 151.11 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 何晓卉 | 61 | 46 | 79 | 122 | 308 | 81704 | 应用化学 | 81.32 | 71 | 143.16 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 董二飞 | 62 | 61 | 98 | 108 | 329 | 81704 | 应用化学 | 77.46 | 90 | 152.4 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 姚鑫 | 65 | 47 | 91 | 111 | 314 | 81704 | 应用化学 | 83.75 | 69 | 143.71 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 易玖琦 | 66 | 54 | 90 | 108 | 318 | 81704 | 应用化学 | 81.87 | 82 | 147.94 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 张智 | 61 | 72 | 102 | 103 | 338 | 81704 | 应用化学 | 85.03 | 69 | 145.35 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 黄俊杰 | 54 | 54 | 70 | 92 | 270 | 85204 | 材料工程 | 71.29 | 64 | 121.65 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 苏应豪 | 68 | 61 | 83 | 101 | 313 | 85204 | 材料工程 | 85 | 91 | 149.33 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 祝煜 | 68 | 51 | 88 | 106 | 313 | 85204 | 材料工程 | 86.43 | 95 | 155.38 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 张晓宇 | 61 | 57 | 102 | 100 | 320 | 85204 | 材料工程 | 77.29 | 62 | 136.98 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 汪伟 | 65 | 72 | 94 | 105 | 336 | 85204 | 材料工程 | 82.14 | 69 | 141.9 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 张永猛 | 66 | 54 | 75 | 99 | 294 | 85204 | 材料工程 | 70.71 | 64 | 125.36 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 徐香 | 67 | 65 | 91 | 82 | 305 | 85204 | 材料工程 | 80.71 | 64 | 130.02 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 张俊 | 65 | 67 | 107 | 116 | 355 | 85204 | 材料工程 | 69.71 | 85 | 151.69 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 董坤 | 59 | 59 | 89 | 78 | 285 | 85204 | 材料工程 | 72.14 | 70 | 126.74 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 杨思俊 | 61 | 55 | 86 | 102 | 304 | 85204 | 材料工程 | 74.29 | 66 | 132.81 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.05589E+14 | 胡杰 | 70 | 66 | 95 | 110 | 341 | 85204 | 材料工程 | 86.86 | 67 | 145.26 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.04879E+14 | 靳通 | 61 | 66 | 121 | 109 | 357 | 85204 | 材料工程 | 86.67 | 86 | 163 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.02869E+14 | 郑之仁 | 63 | 62 | 113 | 125 | 363 | 85204 | 材料工程 | 92.24 | 85 | 167.95 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.02519E+14 | 钱钢 | 65 | 59 | 91 | 117 | 332 | 85204 | 材料工程 | 87.53 | 61 | 143.6 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 9.10029E+14 | 杨晶婷 | 66 | 61 | 89 | 81 | 297 | 85204 | 材料工程 | 89.14 | 79 | 140.74 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.05339E+14 | 徐美松 | 66 | 53 | 121 | 118 | 358 | 85204 | 材料工程 | 80.24 | 84 | 161.79 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.05619E+14 | 任柯丞 | 67 | 70 | 83 | 113 | 333 | 85204 | 材料工程 | 82.73 | 65 | 139.2 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.02479E+14 | 朱晨 | 59 | 55 | 115 | 109 | 338 | 85204 | 材料工程 | 83.67 | 73 | 153 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03849E+14 | 喻欣蕾 | 65 | 79 | 78 | 113 | 335 | 85204 | 材料工程 | 92.28 | 71 | 145.31 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.02869E+14 | 范超超 | 66 | 61 | 81 | 122 | 330 | 85204 | 材料工程 | 78.96 | 81 | 147.65 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.06109E+14 | 杨朋鑫 | 63 | 61 | 103 | 106 | 333 | 85204 | 材料工程 | 85.43 | 72 | 148.38 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03599E+14 | 陈小龙 | 60 | 51 | 88 | 103 | 302 | 85204 | 材料工程 | 83.53 | 80 | 145.43 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.02859E+14 | 张春明 | 59 | 52 | 81 | 115 | 307 | 85204 | 材料工程 | 82.01 | 79 | 145.84 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 张雅丽 | 65 | 80 | 86 | 96 | 327 | 85216 | 化学工程 | 83.86 | 85 | 145.1 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈继伟 | 66 | 54 | 92 | 105 | 317 | 85216 | 化学工程 | 78.43 | 65 | 137.38 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 许王强 | 62 | 52 | 94 | 90 | 298 | 85216 | 化学工程 | 76.75 | 63 | 131.21 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 胡恩强 | 67 | 65 | 101 | 89 | 322 | 85216 | 化学工程 | 78.43 | 87 | 146.05 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 王煜 | 59 | 75 | 95 | 82 | 311 | 85216 | 化学工程 | 77.29 | 89 | 142.15 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 方义文 | 60 | 47 | 93 | 111 | 311 | 85216 | 化学工程 | 73.61 | 73 | 141.31 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 田旭 | 63 | 62 | 67 | 82 | 274 | 85216 | 化学工程 | 76.16 | 60 | 117.75 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈倩 | 57 | 74 | 71 | 94 | 296 | 85216 | 化学工程 | 82.43 | 76 | 134.22 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 赵庆仁 | 57 | 66 | 103 | 81 | 307 | 85216 | 化学工程 | 84.29 | 80 | 143.48 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 孙亚波 | 68 | 64 | 105 | 104 | 341 | 85216 | 化学工程 | 88.14 | 87 | 157.24 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 张文 | 65 | 66 | 87 | 97 | 315 | 85216 | 化学工程 | 86.86 | 82 | 145.76 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 宋伟 | 64 | 62 | 111 | 103 | 340 | 85216 | 化学工程 | 74.71 | 90 | 153.69 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 倪应勇 | 62 | 42 | 102 | 92 | 298 | 85216 | 化学工程 | 77.32 | 67 | 136.83 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 李天荣 | 59 | 49 | 88 | 99 | 295 | 85216 | 化学工程 | 79.14 | 74 | 138.9 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 何乐 | 55 | 53 | 83 | 92 | 283 | 85216 | 化学工程 | 74.87 | 60 | 125.77 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 朱亚楠 | 67 | 57 | 95 | 115 | 334 | 85216 | 化学工程 | 74.86 | 90 | 152.43 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 王翰斌 | 62 | 68 | 85 | 79 | 294 | 85216 | 化学工程 | 85.43 | 73 | 133.88 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 程乐乐 | 62 | 60 | 75 | 103 | 300 | 85216 | 化学工程 | 73.71 | 74 | 133.19 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 朱建新 | 65 | 73 | 106 | 116 | 360 | 85216 | 化学工程 | 80.57 | 92 | 160.29 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 凤田 | 54 | 56 | 71 | 94 | 275 | 85216 | 化学工程 | 79.43 | 72 | 130.72 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 孙稷 | 61 | 69 | 74 | 98 | 302 | 85216 | 化学工程 | 87.71 | 93 | 147.69 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 刘翩翩 | 60 | 45 | 92 | 112 | 309 | 85216 | 化学工程 | 76.29 | 69 | 140.65 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈自强 | 62 | 65 | 108 | 133 | 368 | 85216 | 化学工程 | 77.71 | 74 | 156.19 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 赵晓东 | 62 | 44 | 100 | 118 | 324 | 85216 | 化学工程 | 78.86 | 79 | 151.6 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 余浩然 | 63 | 48 | 94 | 87 | 292 | 85216 | 化学工程 | 77.44 | 62 | 130.05 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 陈秋阳 | 62 | 72 | 70 | 114 | 318 | 85216 | 化学工程 | 78.14 | 75 | 137.9 | 全日制 | |
| 化学化工学院 | 1.03579E+14 | 范伟 | 66 | 59 | 97 | 108 | 330 | 85216 | 化学工程 | 78.43 | 79 | 147.05 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















