| 培养单位 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务 | 总分 | 拟录取 | 拟录取专业 | 复试 | 复试 | 总得分 | 学习方式 | 备注信息 |
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 2成 | 专业码 | 面试 | 笔试 | ||||||||
| 社会与政治学院 | 103579210006179 | 包婉婉 | 64 | 75 | 133 | 130 | 402 | 30200 | 政治学 | 81.08 | 83 | 169.71 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006181 | 周培栋 | 66 | 67 | 117 | 124 | 374 | 30200 | 政治学 | 85.86 | 84 | 165.26 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006182 | 王杰 | 70 | 79 | 139 | 136 | 424 | 30200 | 政治学 | 83.53 | 89 | 177.93 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006184 | 贾兴勃 | 62 | 56 | 119 | 105 | 342 | 30200 | 政治学 | 76.31 | 68 | 146.82 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006185 | 陈冉 | 65 | 52 | 118 | 129 | 364 | 30200 | 政治学 | 80.31 | 85 | 164.99 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006188 | 袁月 | 64 | 47 | 115 | 126 | 352 | 30200 | 政治学 | 82.2 | 77 | 159.93 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 102719210002814 | 纪宁辉 | 60 | 61 | 104 | 126 | 351 | 30200 | 政治学 | 85.79 | 89 | 164.06 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 102869340111645 | 胡华豪 | 65 | 50 | 127 | 110 | 352 | 30200 | 政治学 | 84.1 | 89 | 165.55 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 100539210053619 | 方珊珊 | 63 | 77 | 99 | 119 | 358 | 30200 | 政治学 | 85.81 | 90 | 160.57 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 102879211007557 | 李颖 | 60 | 65 | 123 | 126 | 374 | 30200 | 政治学 | 84.07 | 89 | 169.54 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 102859210100089 | 孟繁磊 | 66 | 52 | 114 | 128 | 360 | 30200 | 政治学 | 83.5 | 80 | 162.42 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103849215109280 | 严怀勤 | 75 | 68 | 125 | 120 | 388 | 30200 | 政治学 | 84.24 | 79 | 163.29 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 105119103401454 | 郝端苗 | 68 | 44 | 132 | 134 | 378 | 30200 | 政治学 | 84.36 | 82 | 171.85 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006118 | 陈艳 | 65 | 63 | 101 | 116 | 345 | 30300 | 社会学 | 81.99 | 76 | 151.33 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006123 | 韦瑞瑞 | 65 | 61 | 113 | 123 | 362 | 30300 | 社会学 | 80.35 | 88 | 162.84 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006124 | 吴宝 | 69 | 59 | 110 | 119 | 357 | 30300 | 社会学 | 77.7 | 65 | 147.68 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006126 | 陈泽君 | 65 | 71 | 100 | 102 | 338 | 30300 | 社会学 | 86.13 | 73 | 146.9 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006127 | 吴姝娴 | 69 | 54 | 111 | 109 | 343 | 30300 | 社会学 | 77.07 | 89 | 156.37 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006129 | 苏韵杰 | 61 | 53 | 129 | 120 | 363 | 30300 | 社会学 | 78.85 | 61 | 152.93 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006134 | 郭晨曦 | 71 | 46 | 106 | 126 | 349 | 30300 | 社会学 | 81.42 | 70 | 153.04 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006135 | 刘俊识 | 68 | 59 | 114 | 133 | 374 | 30300 | 社会学 | 82.85 | 78 | 162.76 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006140 | 余玥 | 77 | 53 | 116 | 104 | 350 | 30300 | 社会学 | 80.35 | 84 | 155.51 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006144 | 夏涛 | 71 | 60 | 109 | 117 | 357 | 30300 | 社会学 | 82.78 | 82 | 157.72 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006149 | 朱霞林 | 68 | 58 | 118 | 119 | 363 | 30300 | 社会学 | 78.78 | 86 | 161.39 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006154 | 耿庚 | 63 | 56 | 127 | 128 | 374 | 30300 | 社会学 | 74.78 | 82 | 163.39 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006157 | 周贤 | 73 | 75 | 107 | 125 | 380 | 30300 | 社会学 | 75.7 | 80 | 155.18 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006158 | 司海峰 | 64 | 62 | 122 | 129 | 377 | 30300 | 社会学 | 81.35 | 86 | 167.34 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006165 | 张梦奇 | 61 | 52 | 100 | 121 | 334 | 30300 | 社会学 | 80.13 | 79 | 153.23 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006167 | 李晓娟 | 70 | 67 | 102 | 115 | 354 | 30300 | 社会学 | 76.93 | 86 | 153.8 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006170 | 吴淑敏 | 65 | 58 | 110 | 131 | 364 | 30300 | 社会学 | 78.85 | 85 | 162.26 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006173 | 王荞 | 72 | 50 | 115 | 123 | 360 | 30300 | 社会学 | 78.13 | 80 | 158.4 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210006174 | 郭锐乐 | 72 | 57 | 137 | 131 | 397 | 30300 | 社会学 | 81.13 | 83 | 171.4 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579103570056 | 潘红霞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 社会学 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 推免生 |
| 社会与政治学院 | 103579103570057 | 郑亚露 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 社会学 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 推免生 |
| 社会与政治学院 | 103579210001012 | 刘雨 | 65 | 57 | 117 | 123 | 362 | 35200 | 社会工作 | 82.92 | 83 | 162.96 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001022 | 沈金娜 | 72 | 61 | 115 | 125 | 373 | 35200 | 社会工作 | 77.41 | 84 | 160.71 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001044 | 叶群 | 68 | 57 | 115 | 119 | 359 | 35200 | 社会工作 | 79.64 | 83 | 159.32 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001045 | 刘翠芳 | 75 | 79 | 120 | 113 | 387 | 35200 | 社会工作 | 84.49 | 84 | 161.91 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001050 | 刘梦媛 | 69 | 71 | 130 | 100 | 370 | 35200 | 社会工作 | 80.06 | 82 | 157.7 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001058 | 束巧巧 | 60 | 65 | 110 | 122 | 357 | 35200 | 社会工作 | 80.69 | 75 | 155.18 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001066 | 刘天歌 | 62 | 62 | 122 | 112 | 358 | 35200 | 社会工作 | 81.65 | 81 | 159.33 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001074 | 孙凯妮 | 62 | 56 | 121 | 121 | 360 | 35200 | 社会工作 | 83.77 | 78 | 161.55 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001091 | 刘靓颖 | 68 | 71 | 122 | 128 | 389 | 35200 | 社会工作 | 84.69 | 76 | 163.68 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001093 | 徐梽豪 | 70 | 76 | 120 | 121 | 387 | 35200 | 社会工作 | 83.2 | 73 | 158.43 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001094 | 邓宝祥 | 71 | 76 | 117 | 138 | 402 | 35200 | 社会工作 | 81.96 | 73 | 162.48 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001099 | 汤洁 | 65 | 77 | 118 | 122 | 382 | 35200 | 社会工作 | 84.51 | 77 | 160.76 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001119 | 王永星 | 67 | 75 | 121 | 124 | 387 | 35200 | 社会工作 | 77.1 | 82 | 161.22 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001122 | 李东宇 | 72 | 79 | 110 | 118 | 379 | 35200 | 社会工作 | 80.35 | 82 | 157.18 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001125 | 陶玉莹 | 73 | 69 | 112 | 110 | 364 | 35200 | 社会工作 | 82.24 | 83 | 156.62 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001128 | 张凤至 | 73 | 67 | 106 | 127 | 373 | 35200 | 社会工作 | 85.37 | 74 | 157.35 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001131 | 许宏福 | 63 | 72 | 117 | 118 | 370 | 35200 | 社会工作 | 78.07 | 81 | 157.87 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001134 | 汤慧颖 | 71 | 74 | 110 | 115 | 370 | 35200 | 社会工作 | 84.98 | 83 | 158.99 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001135 | 任雅兰 | 68 | 57 | 137 | 129 | 391 | 35200 | 社会工作 | 85.06 | 84 | 173.2 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001137 | 魏建婷 | 63 | 80 | 115 | 122 | 380 | 35200 | 社会工作 | 82.81 | 82 | 161.41 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001141 | 何若菡 | 58 | 49 | 127 | 118 | 352 | 35200 | 社会工作 | 79.79 | 81 | 162.06 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001143 | 范美江 | 66 | 78 | 123 | 121 | 388 | 35200 | 社会工作 | 83.83 | 73 | 159.75 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001146 | 徐玉昆 | 58 | 72 | 112 | 132 | 374 | 35200 | 社会工作 | 83.2 | 84 | 164.93 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001148 | 闫贝贝 | 71 | 82 | 103 | 130 | 386 | 35200 | 社会工作 | 78.12 | 77 | 155.23 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001152 | 王敏 | 65 | 55 | 130 | 127 | 377 | 35200 | 社会工作 | 81.37 | 83 | 167.85 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001153 | 郑雨晗 | 60 | 73 | 129 | 123 | 385 | 35200 | 社会工作 | 80.12 | 81 | 164.56 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001157 | 李艳 | 60 | 62 | 111 | 126 | 359 | 35200 | 社会工作 | 83.49 | 80 | 160.75 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001159 | 戴佳敏 | 66 | 65 | 121 | 129 | 381 | 35200 | 社会工作 | 79.37 | 81 | 163.52 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001162 | 李敬 | 72 | 65 | 125 | 126 | 388 | 35200 | 社会工作 | 78.92 | 77 | 161.63 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001163 | 李颖 | 62 | 68 | 107 | 127 | 364 | 35200 | 社会工作 | 81.5 | 75 | 156.25 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001164 | 王雪 | 67 | 56 | 115 | 122 | 360 | 35200 | 社会工作 | 84.64 | 81 | 161.82 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001166 | 张婧 | 60 | 65 | 114 | 121 | 360 | 35200 | 社会工作 | 84.96 | 75 | 158.31 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001168 | 周展 | 65 | 67 | 119 | 131 | 382 | 35200 | 社会工作 | 82.08 | 81 | 164.87 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001175 | 尹思琦 | 68 | 68 | 127 | 124 | 387 | 35200 | 社会工作 | 80.06 | 77 | 162.2 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001184 | 傅蕾 | 66 | 57 | 113 | 116 | 352 | 35200 | 社会工作 | 82.51 | 83 | 159.09 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001185 | 彭琪 | 56 | 79 | 107 | 122 | 364 | 35200 | 社会工作 | 80.41 | 79 | 156.04 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001186 | 黄茹 | 68 | 83 | 104 | 125 | 380 | 35200 | 社会工作 | 84.69 | 78 | 157.68 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001188 | 陈晗 | 63 | 65 | 123 | 127 | 378 | 35200 | 社会工作 | 82.37 | 71 | 160.02 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001189 | 张玉宁 | 71 | 63 | 127 | 119 | 380 | 35200 | 社会工作 | 86.21 | 72 | 161.11 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001196 | 圣梦林 | 67 | 55 | 125 | 127 | 374 | 35200 | 社会工作 | 85.21 | 79 | 166.11 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001198 | 胡京京 | 62 | 65 | 115 | 111 | 353 | 35200 | 社会工作 | 82.21 | 79 | 155.94 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001200 | 丁京 | 68 | 60 | 118 | 130 | 376 | 35200 | 社会工作 | 84.96 | 81 | 165.65 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001202 | 邵羽汐 | 71 | 75 | 117 | 122 | 385 | 35200 | 社会工作 | 84.37 | 84 | 163.85 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001204 | 卜玉蓉 | 75 | 66 | 124 | 127 | 392 | 35200 | 社会工作 | 81.35 | 75 | 161.84 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001209 | 范紫薇 | 72 | 76 | 123 | 126 | 397 | 35200 | 社会工作 | 78.96 | 88 | 166.48 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001210 | 徐雪松 | 73 | 68 | 113 | 127 | 381 | 35200 | 社会工作 | 78.1 | 76 | 157.05 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001218 | 韩玲燕 | 70 | 78 | 131 | 123 | 402 | 35200 | 社会工作 | 84.12 | 84 | 168.73 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001220 | 王梦娟 | 71 | 85 | 123 | 129 | 408 | 35200 | 社会工作 | 84.2 | 73 | 162.6 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001221 | 朱涛 | 71 | 78 | 115 | 131 | 395 | 35200 | 社会工作 | 81.08 | 80 | 162.54 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001223 | 方依凡 | 56 | 71 | 113 | 120 | 360 | 35200 | 社会工作 | 80.38 | 75 | 155.36 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001224 | 陈静 | 62 | 70 | 123 | 131 | 386 | 35200 | 社会工作 | 83.21 | 73 | 162.77 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001233 | 李畅畅 | 70 | 78 | 116 | 125 | 389 | 35200 | 社会工作 | 86.78 | 75 | 161.22 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001240 | 王梦婷 | 67 | 74 | 118 | 127 | 386 | 35200 | 社会工作 | 80.64 | 79 | 161.49 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001243 | 郑无云 | 69 | 60 | 122 | 120 | 371 | 35200 | 社会工作 | 81.77 | 79 | 163.05 | 全日制 | 特岗教师,初试加10分 |
| 社会与政治学院 | 103579210001247 | 李坤 | 65 | 65 | 112 | 126 | 368 | 35200 | 社会工作 | 79.63 | 77 | 157.65 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001264 | 周晶晶 | 61 | 73 | 109 | 117 | 360 | 35200 | 社会工作 | 86.94 | 84 | 160.8 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001267 | 胡明君 | 67 | 70 | 134 | 127 | 398 | 35200 | 社会工作 | 82.07 | 82 | 169.04 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001268 | 汪娟 | 63 | 62 | 116 | 112 | 353 | 35200 | 社会工作 | 85.08 | 73 | 155.04 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001269 | 李书婷 | 67 | 63 | 117 | 120 | 367 | 35200 | 社会工作 | 78.12 | 80 | 158.06 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001274 | 陈文晴 | 74 | 80 | 122 | 119 | 395 | 35200 | 社会工作 | 85.24 | 81 | 163.45 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001288 | 徐景妍 | 71 | 74 | 131 | 130 | 406 | 35200 | 社会工作 | 85.51 | 79 | 169.26 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001290 | 熊圣言 | 76 | 63 | 118 | 122 | 379 | 35200 | 社会工作 | 83.83 | 80 | 161.92 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001294 | 高月 | 73 | 70 | 110 | 121 | 374 | 35200 | 社会工作 | 80.96 | 78 | 156.48 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001299 | 张务红 | 68 | 82 | 120 | 112 | 382 | 35200 | 社会工作 | 83.41 | 83 | 160.54 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001300 | 马静 | 71 | 66 | 108 | 119 | 364 | 35200 | 社会工作 | 83.64 | 76 | 155.49 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001303 | 吕金莹 | 72 | 81 | 120 | 128 | 401 | 35200 | 社会工作 | 80.77 | 73 | 159.55 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001306 | 侯秀玲 | 69 | 77 | 125 | 126 | 397 | 35200 | 社会工作 | 85.51 | 80 | 166.42 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001309 | 周昊 | 62 | 68 | 123 | 122 | 375 | 35200 | 社会工作 | 77.81 | 82 | 161.57 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001314 | 郑文静 | 67 | 62 | 103 | 130 | 362 | 35200 | 社会工作 | 82.69 | 79 | 158.51 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001315 | 蒋军营 | 73 | 76 | 131 | 126 | 406 | 35200 | 社会工作 | 86.1 | 84 | 170.72 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001317 | 任婷婷 | 68 | 51 | 124 | 124 | 367 | 35200 | 社会工作 | 82.64 | 79 | 163.49 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001326 | 郭民德 | 67 | 77 | 105 | 125 | 374 | 35200 | 社会工作 | 82.41 | 76 | 155.87 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001329 | 郭梦岩 | 68 | 74 | 102 | 127 | 371 | 35200 | 社会工作 | 82.38 | 84 | 159.52 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001336 | 杜思凡 | 65 | 80 | 104 | 127 | 376 | 35200 | 社会工作 | 81.49 | 77 | 156.25 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001340 | 姚鹏程 | 63 | 71 | 122 | 104 | 360 | 35200 | 社会工作 | 78.41 | 83 | 156.04 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001344 | 文静 | 74 | 80 | 106 | 123 | 383 | 35200 | 社会工作 | 82.38 | 76 | 155.52 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001347 | 吴辉 | 76 | 68 | 106 | 122 | 372 | 35200 | 社会工作 | 80.81 | 80 | 156.41 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001351 | 车睿 | 58 | 71 | 122 | 123 | 374 | 35200 | 社会工作 | 83.51 | 73 | 159.92 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001359 | 冉琼 | 67 | 62 | 119 | 118 | 366 | 35200 | 社会工作 | 81.96 | 81 | 160.48 | 全日制 | |
| 社会与政治学院 | 103579210001368 | 蔡曼婷 | 67 | 66 | 114 | 119 | 366 | 35200 | 社会工作 | 84.41 | 82 | 160.87 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















