| 培养单位 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务 | 总分 | 拟录取 | 拟录取专业 | 复试 | 复试 | 总得分 | 学习方式 | 备注信息 |
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 2成 | 专业码 | 面试 | 笔试 | ||||||||
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 穆露露 | 60 | 52 | 112 | 75 | 299 | 71005 | 微生物学 | 82.44 | 69 | 138.05 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 潘燕 | 62 | 56 | 105 | 86 | 309 | 71005 | 微生物学 | 79.99 | 73 | 140.16 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 钮文俊 | 60 | 52 | 111 | 105 | 328 | 71005 | 微生物学 | 76.65 | 76 | 148.33 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 李艺迪 | 61 | 59 | 80 | 94 | 294 | 71005 | 微生物学 | 84.44 | 61 | 130.72 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 王帅 | 70 | 52 | 89 | 80 | 291 | 71005 | 微生物学 | 82.44 | 69 | 132.05 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 童妃妃 | 67 | 56 | 88 | 86 | 297 | 71005 | 微生物学 | 85.72 | 70 | 135.86 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 周晓晶 | 62 | 64 | 100 | 106 | 332 | 71005 | 微生物学 | 86.71 | 74 | 149.02 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 孔慧慧 | 71 | 57 | 116 | 101 | 345 | 71005 | 微生物学 | 80.65 | 75 | 150.16 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 周永玲 | 62 | 57 | 81 | 93 | 293 | 71005 | 微生物学 | 79.72 | 63 | 129.36 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 杜昌钱 | 71 | 67 | 97 | 72 | 307 | 71005 | 微生物学 | 79.56 | 60 | 126.11 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 汪鑫 | 66 | 56 | 112 | 95 | 329 | 71005 | 微生物学 | 83.22 | 69 | 145.11 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 汪军 | 62 | 62 | 108 | 104 | 336 | 71005 | 微生物学 | 82.56 | 62 | 142.95 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 侯忠凯 | 68 | 60 | 92 | 74 | 294 | 71005 | 微生物学 | 76.01 | 67 | 126.84 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 关兆媛 | 66 | 58 | 106 | 107 | 337 | 71005 | 微生物学 | 87.3 | 63 | 146.15 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 杜雪晴 | 64 | 71 | 94 | 74 | 303 | 71005 | 微生物学 | 77.01 | 69 | 129.01 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 王栋 | 67 | 44 | 90 | 94 | 295 | 71005 | 微生物学 | 82.22 | 72 | 138.44 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 黄文汉 | 61 | 66 | 95 | 91 | 313 | 71005 | 微生物学 | 85.51 | 70 | 139.76 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 孙莉玲 | 64 | 51 | 100 | 98 | 313 | 71005 | 微生物学 | 85.22 | 64 | 140.61 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 魏启兵 | 72 | 56 | 107 | 72 | 307 | 71005 | 微生物学 | 81.22 | 62 | 131.28 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03199E+14 | 王迪 | 67 | 47 | 130 | 123 | 367 | 71005 | 微生物学 | 84.91 | 74 | 163.79 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.06109E+14 | 张鑫磊 | 68 | 47 | 124 | 120 | 359 | 71005 | 微生物学 | 84.51 | 81 | 164.09 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 陈荣 | 60 | 65 | 93 | 86 | 304 | 71009 | 细胞生物学 | 81.99 | 75 | 138.16 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 王梦瑶 | 65 | 53 | 96 | 99 | 313 | 71009 | 细胞生物学 | 82.42 | 60 | 136.21 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 张蒙 | 76 | 53 | 103 | 65 | 297 | 71009 | 细胞生物学 | 85.36 | 64 | 130.68 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 束方奇 | 62 | 60 | 109 | 84 | 315 | 71009 | 细胞生物学 | 77.71 | 61 | 133.69 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 张猛 | 65 | 47 | 103 | 93 | 308 | 71009 | 细胞生物学 | 85.72 | 66 | 141.19 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 王成 | 68 | 59 | 86 | 81 | 294 | 71009 | 细胞生物学 | 87.42 | 61 | 129.88 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 刘小庆 | 81 | 68 | 128 | 115 | 392 | 71009 | 细胞生物学 | 90.99 | 86 | 169.5 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 任镜新 | 63 | 59 | 91 | 96 | 309 | 71009 | 细胞生物学 | 81.14 | 70 | 137.9 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.02809E+14 | 唐爱国 | 60 | 43 | 131 | 141 | 375 | 71009 | 细胞生物学 | 76.29 | 71 | 164.31 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.44239E+14 | 吴前震 | 62 | 41 | 136 | 143 | 382 | 71009 | 细胞生物学 | 73.22 | 71 | 165.11 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.02869E+14 | 李雨停 | 66 | 59 | 106 | 137 | 368 | 71009 | 细胞生物学 | 91.02 | 75 | 164.01 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 员江岚 | 71 | 52 | 97 | 77 | 297 | 71010 | 生物化学与分子 | 81.72 | 61 | 129.36 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 王哲翔 | 66 | 64 | 114 | 89 | 333 | 71010 | 生物化学与分子 | 82.08 | 67 | 142.21 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 陈新 | 56 | 51 | 104 | 96 | 307 | 71010 | 生物化学与分子 | 81.08 | 68 | 141.21 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 伍可凡 | 62 | 64 | 103 | 81 | 310 | 71010 | 生物化学与分子 | 87.58 | 68 | 139.12 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 彭齐霞 | 69 | 64 | 108 | 85 | 326 | 71010 | 生物化学与分子 | 82.36 | 63 | 137.01 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 刘鑫 | 63 | 51 | 92 | 87 | 293 | 71010 | 生物化学与分子 | 80.72 | 76 | 138.03 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 闫梦黎 | 66 | 61 | 85 | 107 | 319 | 71010 | 生物化学与分子 | 85.79 | 61 | 137.4 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 方健 | 62 | 61 | 87 | 96 | 306 | 71010 | 生物化学与分子 | 77.65 | 61 | 130.33 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 梅雅晴 | 68 | 76 | 90 | 66 | 300 | 71010 | 生物化学与分子 | 84.14 | 61 | 124.57 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 吕孟琪 | 72 | 56 | 86 | 77 | 291 | 71010 | 生物化学与分子 | 83.51 | 61 | 126.59 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 李玉帅 | 64 | 56 | 96 | 92 | 308 | 71010 | 生物化学与分子 | 83.87 | 63 | 136.1 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 杜建勇 | 71 | 60 | 111 | 89 | 331 | 71010 | 生物化学与分子 | 90.44 | 66 | 144.89 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.02869E+14 | 李幸 | 70 | 59 | 106 | 128 | 363 | 71010 | 生物化学与分子 | 89.49 | 80 | 162.75 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 刘传昌 | 64 | 47 | 84 | 109 | 304 | 71300 | 生态学 | 79.99 | 60 | 134.33 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03589E+14 | 缪永鑫 | 67 | 59 | 105 | 113 | 344 | 71300 | 生态学 | 84.63 | 65 | 147.48 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 吴志 | 59 | 64 | 93 | 68 | 284 | 85238 | 生物工程 | 84.22 | 61 | 126.28 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 潘若兰 | 69 | 57 | 96 | 103 | 325 | 85238 | 生物工程 | 79.56 | 70 | 141.11 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03579E+14 | 张坤峰 | 71 | 72 | 102 | 113 | 358 | 85238 | 生物工程 | 85.99 | 70 | 149.66 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.05589E+14 | 熊超亚 | 66 | 50 | 112 | 90 | 318 | 85238 | 生物工程 | 83.34 | 70 | 144 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03599E+14 | 孙凯 | 70 | 60 | 125 | 100 | 355 | 85238 | 生物工程 | 79.14 | 68 | 148.57 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.02519E+14 | 秦春晖 | 56 | 59 | 106 | 95 | 316 | 85238 | 生物工程 | 91.02 | 66 | 145.51 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03589E+14 | 王健 | 63 | 57 | 112 | 108 | 340 | 85238 | 生物工程 | 82.63 | 65 | 147.15 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.04039E+14 | 周灿灿 | 61 | 51 | 110 | 111 | 333 | 85238 | 生物工程 | 82.63 | 66 | 147.98 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.00559E+14 | 安景 | 60 | 47 | 128 | 95 | 330 | 85238 | 生物工程 | 75.02 | 63 | 143.34 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.02469E+14 | 王潇瑞 | 58 | 53 | 105 | 92 | 308 | 85238 | 生物工程 | 84.87 | 71 | 143.6 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.00559E+14 | 麻宇婷 | 61 | 47 | 124 | 101 | 333 | 85238 | 生物工程 | 81.63 | 66 | 148.82 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.00569E+14 | 马鹤 | 62 | 43 | 111 | 90 | 306 | 85238 | 生物工程 | 82.3 | 66 | 141.15 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.00199E+14 | 许婉莲 | 58 | 48 | 106 | 118 | 330 | 85238 | 生物工程 | 84.36 | 70 | 151.85 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03079E+14 | 张彧 | 62 | 56 | 113 | 127 | 358 | 85238 | 生物工程 | 84.8 | 60 | 152.4 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.02559E+14 | 陈浩 | 65 | 47 | 109 | 118 | 339 | 85238 | 生物工程 | 82.73 | 67 | 150.53 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03599E+14 | 卢翠平 | 72 | 60 | 114 | 88 | 334 | 85238 | 生物工程 | 86.37 | 60 | 140.52 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03599E+14 | 高仟 | 73 | 52 | 129 | 87 | 341 | 85238 | 生物工程 | 84.92 | 73 | 150.96 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03199E+14 | 程容容 | 59 | 50 | 92 | 104 | 305 | 85238 | 生物工程 | 84.14 | 71 | 142.9 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.44239E+14 | 吴森帝 | 63 | 45 | 118 | 108 | 334 | 85238 | 生物工程 | 81.2 | 65 | 148.43 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.02559E+14 | 朱雨涵 | 59 | 54 | 105 | 108 | 326 | 85238 | 生物工程 | 83.63 | 64 | 144.82 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.00199E+14 | 张辛豹 | 63 | 42 | 131 | 84 | 320 | 85238 | 生物工程 | 89.65 | 64 | 148.49 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.04869E+14 | 尹悦 | 62 | 60 | 93 | 99 | 314 | 85238 | 生物工程 | 87.57 | 73 | 144.29 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.02469E+14 | 余忠帆 | 50 | 66 | 120 | 116 | 352 | 85238 | 生物工程 | 88.36 | 66 | 155.85 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.0698E+14 | 吉俊祥 | 68 | 44 | 118 | 123 | 353 | 85238 | 生物工程 | 88.77 | 75 | 162.22 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.02959E+14 | 郑凯莉 | 69 | 56 | 97 | 110 | 332 | 85238 | 生物工程 | 84.65 | 61 | 141.83 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.02489E+14 | 许一凡 | 59 | 41 | 117 | 128 | 345 | 85238 | 生物工程 | 79.8 | 74 | 158.57 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.00559E+14 | 么金柱 | 59 | 48 | 108 | 115 | 330 | 85238 | 生物工程 | 78.22 | 73 | 149.94 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03599E+14 | 韩其其 | 63 | 45 | 123 | 88 | 319 | 85238 | 生物工程 | 79.48 | 61 | 140.57 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03589E+14 | 毛雪莉 | 69 | 74 | 102 | 108 | 353 | 85238 | 生物工程 | 86.77 | 74 | 150.39 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 1.03359E+14 | 李俊男 | 62 | 70 | 87 | 110 | 329 | 85238 | 生物工程 | 87.63 | 61 | 139.98 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















