| 培养单位 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务 | 总分 | 拟录取 | 拟录取专业 | 复试 | 复试 | 总得分 | 学习方式 | 备注信息 |
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 2成 | 专业码 | 面试 | 笔试 | ||||||||
| 外语学院 | 1.02709E+14 | 王雅麒 | 67 | 58 | 134 | 130 | 389 | 50108 | 比较文学与世界 | 80.17 | 67 | 161.59 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.00279E+14 | 潘玮 | 72 | 70 | 132 | 117 | 391 | 50108 | 比较文学与世界 | 88.17 | 82 | 168.09 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.00559E+14 | 涂旭 | 69 | 68 | 123 | 134 | 394 | 50108 | 比较文学与世界 | 73.67 | 69 | 157 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 程颖 | 62 | 89 | 103 | 102 | 356 | 50201 | 英语语言文学 | 80.57 | 80 | 148.62 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 宋效晴 | 72 | 92 | 97 | 119 | 380 | 50201 | 英语语言文学 | 77.86 | 79 | 150.43 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 符伟 | 70 | 93 | 103 | 110 | 376 | 50201 | 英语语言文学 | 82.43 | 76 | 150.22 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 潘晓宇 | 72 | 85 | 100 | 109 | 366 | 50201 | 英语语言文学 | 81.29 | 84 | 152.31 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 刘云花 | 72 | 74 | 98 | 120 | 364 | 50201 | 英语语言文学 | 74.14 | 76 | 147.74 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 锁娜 | 69 | 90 | 88 | 110 | 357 | 50201 | 英语语言文学 | 77.57 | 76 | 142.79 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03199E+14 | 赵筱 | 66 | 77 | 115 | 122 | 380 | 50201 | 英语语言文学 | 88.43 | 73 | 159.72 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.00559E+14 | 李小敏 | 66 | 76 | 127 | 110 | 379 | 50201 | 英语语言文学 | 77.86 | 75 | 155.43 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03199E+14 | 俞茉 | 66 | 80 | 106 | 126 | 378 | 50201 | 英语语言文学 | 86.29 | 86 | 163.48 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03359E+14 | 周隽 | 62 | 83 | 131 | 121 | 397 | 50201 | 英语语言文学 | 85 | 79 | 166 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.06109E+14 | 王秋雨 | 69 | 76 | 130 | 108 | 383 | 50201 | 英语语言文学 | 84 | 84 | 163.33 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.00339E+14 | 段玉婷 | 62 | 75 | 113 | 132 | 382 | 50201 | 英语语言文学 | 77.86 | 78 | 159.6 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 李先慧 | 66 | 68 | 120 | 115 | 369 | 50202 | 俄语语言文学 | 78.71 | 75 | 155.19 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.18469E+14 | 张婷婷 | 68 | 72 | 108 | 126 | 374 | 50202 | 俄语语言文学 | 86.71 | 80 | 161.36 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 张芳芳 | 73 | 68 | 111 | 109 | 361 | 50205 | 日语语言文学 | 73.57 | 83 | 151.62 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 卓梦丽 | 65 | 69 | 120 | 108 | 362 | 50205 | 日语语言文学 | 83.57 | 75 | 155.29 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 黄婷 | 61 | 68 | 123 | 108 | 360 | 50205 | 日语语言文学 | 87.43 | 86 | 163.72 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.02859E+14 | 黄雅婷 | 67 | 77 | 127 | 128 | 399 | 50205 | 日语语言文学 | 83.57 | 72 | 162.79 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 马静静 | 73 | 81 | 98 | 110 | 362 | 50211 | 外国语言学及应 | 80.43 | 79 | 149.05 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 周子潮 | 64 | 89 | 128 | 128 | 409 | 50211 | 外国语言学及应 | 85.43 | 82 | 169.05 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 王婉蓉 | 69 | 85 | 99 | 117 | 370 | 50211 | 外国语言学及应 | 79.86 | 76 | 149.93 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 孙晓芳 | 73 | 78 | 99 | 108 | 358 | 50211 | 外国语言学及应 | 83.14 | 79 | 150.07 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 王露 | 74 | 83 | 99 | 113 | 369 | 50211 | 外国语言学及应 | 80.14 | 73 | 147.24 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.04779E+14 | 郭双双 | 64 | 72 | 131 | 121 | 388 | 50211 | 外国语言学及应 | 78.29 | 73 | 159.65 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.00559E+14 | 贾云舒 | 69 | 74 | 124 | 118 | 385 | 50211 | 外国语言学及应 | 83.14 | 78 | 161.24 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.04979E+14 | 王雨棠 | 64 | 89 | 123 | 109 | 385 | 50211 | 外国语言学及应 | 84.29 | 78 | 158.48 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 彭亚楠 | 71 | 71 | 110 | 113 | 365 | 55101 | 英语笔译 | 74.86 | 73 | 148.26 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 张丽娟 | 70 | 79 | 127 | 116 | 392 | 55101 | 英语笔译 | 85.29 | 84 | 165.65 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 孙昌琳 | 70 | 83 | 117 | 104 | 374 | 55101 | 英语笔译 | 82.5 | 72 | 150.92 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 张文佳 | 71 | 74 | 119 | 103 | 367 | 55101 | 英语笔译 | 82.93 | 73 | 151.97 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 赵靓 | 61 | 70 | 119 | 112 | 362 | 55101 | 英语笔译 | 85.14 | 78 | 158.57 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 张月蓉 | 67 | 87 | 111 | 116 | 381 | 55101 | 英语笔译 | 79.57 | 90 | 160.45 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 张融雪 | 61 | 86 | 109 | 100 | 356 | 55101 | 英语笔译 | 90.93 | 75 | 152.63 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 张静 | 65 | 74 | 112 | 107 | 358 | 55101 | 英语笔译 | 87.14 | 70 | 151.57 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 刘凯 | 65 | 75 | 108 | 123 | 371 | 55101 | 英语笔译 | 77.43 | 67 | 149.22 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 张家骄 | 74 | 69 | 101 | 114 | 358 | 55101 | 英语笔译 | 84.14 | 72 | 149.74 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 谢薇 | 72 | 62 | 103 | 118 | 355 | 55101 | 英语笔译 | 82.29 | 67 | 148.31 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 王露露 | 65 | 72 | 117 | 107 | 361 | 55101 | 英语笔译 | 86.14 | 80 | 157.74 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 张迪祎 | 67 | 62 | 117 | 111 | 357 | 55101 | 英语笔译 | 77.07 | 75 | 152.04 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 王静 | 79 | 86 | 119 | 97 | 381 | 55101 | 英语笔译 | 81.57 | 81 | 153.29 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 汪梦君 | 63 | 75 | 120 | 108 | 366 | 55101 | 英语笔译 | 77.71 | 80 | 154.86 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 陈欣 | 65 | 73 | 110 | 116 | 364 | 55101 | 英语笔译 | 78.57 | 77 | 153.12 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 王盼盼 | 63 | 75 | 118 | 108 | 364 | 55101 | 英语笔译 | 86 | 79 | 157.83 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 操玉 | 70 | 81 | 112 | 108 | 371 | 55101 | 英语笔译 | 82.57 | 78 | 153.62 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 吴燕 | 72 | 74 | 117 | 100 | 363 | 55101 | 英语笔译 | 78.43 | 84 | 153.55 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 王帆 | 66 | 79 | 96 | 120 | 361 | 55101 | 英语笔译 | 85.86 | 75 | 152.43 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 许可纯 | 71 | 71 | 115 | 121 | 378 | 55101 | 英语笔译 | 84.86 | 76 | 159.1 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 李筱 | 70 | 70 | 106 | 111 | 357 | 55101 | 英语笔译 | 84.43 | 81 | 155.05 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 王季萍 | 71 | 77 | 109 | 113 | 370 | 55101 | 英语笔译 | 82.86 | 78 | 154.43 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 汪思伊 | 71 | 78 | 106 | 117 | 372 | 55101 | 英语笔译 | 81.71 | 76 | 153.19 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 王悦 | 63 | 71 | 118 | 106 | 358 | 55101 | 英语笔译 | 79 | 76 | 152.17 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 谢娟 | 73 | 69 | 115 | 108 | 365 | 55101 | 英语笔译 | 82.29 | 83 | 156.98 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 刘晓薇 | 68 | 80 | 123 | 99 | 370 | 55101 | 英语笔译 | 84.43 | 87 | 159.72 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 房全方 | 68 | 71 | 108 | 109 | 356 | 55101 | 英语笔译 | 81.14 | 77 | 151.4 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 李子奇 | 64 | 71 | 124 | 111 | 370 | 55101 | 英语笔译 | 89.29 | 85 | 165.48 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 王红妍 | 66 | 76 | 114 | 104 | 360 | 55101 | 英语笔译 | 85.29 | 83 | 156.81 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 葛梦 | 78 | 85 | 118 | 122 | 403 | 55101 | 英语笔译 | 89 | 80 | 164.5 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 耿格 | 66 | 79 | 127 | 98 | 370 | 55101 | 英语笔译 | 87 | 81 | 159 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 刘苏苏 | 73 | 81 | 117 | 97 | 368 | 55101 | 英语笔译 | 85.57 | 78 | 153.12 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 潘星 | 71 | 69 | 122 | 102 | 364 | 55101 | 英语笔译 | 87.71 | 75 | 156.02 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 潘友月 | 68 | 75 | 112 | 105 | 360 | 55101 | 英语笔译 | 84.29 | 76 | 152.48 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 贾明婧 | 66 | 78 | 112 | 105 | 361 | 55101 | 英语笔译 | 86.29 | 71 | 150.98 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 潘婷 | 70 | 70 | 122 | 99 | 361 | 55101 | 英语笔译 | 76.29 | 76 | 149.81 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 陈非非 | 69 | 74 | 121 | 106 | 370 | 55101 | 英语笔译 | 73.29 | 77 | 150.81 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 刘美雅 | 68 | 64 | 122 | 110 | 364 | 55101 | 英语笔译 | 81.43 | 78 | 157.05 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 张欢 | 66 | 67 | 122 | 102 | 357 | 55101 | 英语笔译 | 86.29 | 80 | 157.81 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 刘雅慧 | 67 | 74 | 112 | 111 | 364 | 55101 | 英语笔译 | 82.71 | 73 | 152.19 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 吴芳亭 | 68 | 83 | 123 | 120 | 394 | 55101 | 英语笔译 | 78.43 | 77 | 158.72 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 郝玲 | 74 | 67 | 116 | 107 | 364 | 55101 | 英语笔译 | 78.57 | 75 | 151.12 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 伍浩楠 | 68 | 60 | 125 | 115 | 368 | 55101 | 英语笔译 | 80 | 75 | 157.5 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 姬会 | 68 | 82 | 127 | 106 | 383 | 55101 | 英语笔译 | 85.57 | 85 | 162.95 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 郑瑞瑞 | 69 | 82 | 132 | 121 | 404 | 55101 | 英语笔译 | 81.57 | 64 | 157.12 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 徐晨辉 | 68 | 74 | 116 | 114 | 372 | 55101 | 英语笔译 | 87.71 | 86 | 163.52 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 陈召义 | 66 | 72 | 113 | 116 | 367 | 55101 | 英语笔译 | 87.29 | 78 | 158.98 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 冷飞阳 | 75 | 80 | 123 | 103 | 381 | 55101 | 英语笔译 | 82.43 | 79 | 156.05 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 晏琳琳 | 72 | 82 | 124 | 108 | 386 | 55101 | 英语笔译 | 85.14 | 81 | 160.4 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 束静冉 | 65 | 69 | 121 | 103 | 358 | 55101 | 英语笔译 | 82 | 85 | 158.17 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 孙建军 | 67 | 74 | 110 | 104 | 355 | 55101 | 英语笔译 | 81.43 | 73 | 148.55 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 潘泓漪 | 71 | 80 | 125 | 112 | 388 | 55101 | 英语笔译 | 85.43 | 75 | 159.22 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 陈瑞冬 | 65 | 73 | 110 | 119 | 367 | 55101 | 英语笔译 | 79.93 | 82 | 157.3 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 张一林 | 73 | 78 | 122 | 110 | 383 | 55101 | 英语笔译 | 79.14 | 84 | 158.9 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 张茹 | 69 | 62 | 116 | 115 | 362 | 55101 | 英语笔译 | 69.71 | 76 | 149.86 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 施春霞 | 71 | 86 | 109 | 118 | 384 | 55101 | 英语笔译 | 75.43 | 79 | 152.88 | 全日制 | |
| 外语学院 | 1.03579E+14 | 喻勇 | 60 | 65 | 122 | 111 | 358 | 55101 | 英语笔译 | 82.43 | 76 | 156.88 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















