| 培养单位 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务 | 总分 | 拟录取 | 拟录取专业 | 复试 | 复试 | 总得分 | 学习方式 | 备注信息 |
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 2成 | 专业码 | 面试 | 笔试 | ||||||||
| 文学院 | 1.03579E+14 | 茆子蔚 | 67 | 54 | 120 | 112 | 353 | 45300 | 汉语国际教育 | 88.82 | 86 | 164.74 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 储鑫 | 70 | 65 | 126 | 123 | 384 | 45300 | 汉语国际教育 | 85.9 | 93 | 172.45 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 吴明月 | 68 | 73 | 124 | 119 | 384 | 45300 | 汉语国际教育 | 86.18 | 82 | 165.09 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 方菲 | 59 | 65 | 119 | 112 | 355 | 45300 | 汉语国际教育 | 82.9 | 77 | 156.95 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 谢红 | 67 | 56 | 119 | 104 | 346 | 45300 | 汉语国际教育 | 87.1 | 84 | 159.88 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 王雪红 | 64 | 63 | 129 | 128 | 384 | 45300 | 汉语国际教育 | 89.68 | 90 | 175.51 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 郝翠雨 | 57 | 50 | 133 | 110 | 350 | 45300 | 汉语国际教育 | 76.61 | 82 | 160.31 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 刘圆圆 | 58 | 51 | 119 | 119 | 347 | 45300 | 汉语国际教育 | 76.75 | 83 | 159.21 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 王晓娟 | 57 | 58 | 126 | 115 | 356 | 45300 | 汉语国际教育 | 78.04 | 82 | 160.35 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 李清楠 | 68 | 75 | 111 | 133 | 387 | 45300 | 汉语国际教育 | 94.9 | 90 | 173.78 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 朱新新 | 69 | 52 | 119 | 108 | 348 | 45300 | 汉语国际教育 | 81.25 | 78 | 155.29 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 宋丹丹 | 64 | 66 | 125 | 107 | 362 | 45300 | 汉语国际教育 | 85.9 | 76 | 158.28 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 吴文君 | 61 | 56 | 111 | 117 | 345 | 45300 | 汉语国际教育 | 80.47 | 83 | 157.74 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 徐德珊 | 66 | 69 | 109 | 120 | 364 | 45300 | 汉语国际教育 | 92.75 | 87 | 166.21 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 杨莹 | 67 | 56 | 129 | 113 | 365 | 45300 | 汉语国际教育 | 88.32 | 88 | 168.83 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 朱树珍 | 70 | 62 | 113 | 97 | 342 | 45300 | 汉语国际教育 | 88.9 | 81 | 154.95 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 张文豪 | 69 | 65 | 118 | 121 | 373 | 45300 | 汉语国际教育 | 90.75 | 89 | 169.54 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 刘瑞娇 | 64 | 60 | 121 | 118 | 363 | 45300 | 汉语国际教育 | 86.53 | 81 | 163.43 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 陈娟 | 64 | 54 | 120 | 118 | 356 | 45300 | 汉语国际教育 | 80.47 | 75 | 157.07 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 段思雨 | 69 | 64 | 126 | 117 | 376 | 45300 | 汉语国际教育 | 91.18 | 81 | 167.09 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 胡冬雨 | 68 | 68 | 119 | 118 | 373 | 45300 | 汉语国际教育 | 83.96 | 81 | 161.48 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 刘路路 | 68 | 57 | 117 | 116 | 358 | 45300 | 汉语国际教育 | 84.18 | 82 | 160.76 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 齐芸芸 | 63 | 48 | 116 | 115 | 342 | 45300 | 汉语国际教育 | 79.39 | 87 | 160.2 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 熊慧慧 | 73 | 73 | 116 | 115 | 377 | 45300 | 汉语国际教育 | 89.82 | 76 | 159.91 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 方肇新 | 65 | 68 | 129 | 117 | 379 | 45300 | 汉语国际教育 | 87.39 | 88 | 169.7 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 汪萌 | 74 | 51 | 117 | 116 | 358 | 45300 | 汉语国际教育 | 79.96 | 90 | 162.65 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 万胜南 | 65 | 56 | 105 | 119 | 345 | 45300 | 汉语国际教育 | 83.04 | 82 | 157.19 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 马保荣 | 64 | 55 | 110 | 124 | 353 | 45300 | 汉语国际教育 | 82.82 | 74 | 156.41 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 刘云 | 68 | 61 | 120 | 113 | 362 | 45300 | 汉语国际教育 | 88.96 | 87 | 165.65 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 余薇薇 | 71 | 51 | 110 | 119 | 351 | 45300 | 汉语国际教育 | 80.75 | 87 | 160.21 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 刘紫薇 | 67 | 50 | 125 | 116 | 358 | 45300 | 汉语国际教育 | 84.32 | 91 | 167.99 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 李迎香 | 71 | 58 | 120 | 119 | 368 | 45300 | 汉语国际教育 | 81.32 | 80 | 160.33 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 王婷 | 68 | 64 | 121 | 126 | 379 | 45300 | 汉语国际教育 | 84.82 | 85 | 167.24 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 王君君 | 61 | 60 | 125 | 102 | 348 | 45300 | 汉语国际教育 | 87.39 | 80 | 159.36 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 汪家宇 | 70 | 62 | 126 | 126 | 384 | 45300 | 汉语国际教育 | 84.53 | 83 | 167.77 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 唐晓格 | 62 | 65 | 114 | 107 | 348 | 45300 | 汉语国际教育 | 89.18 | 91 | 163.76 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 邓媛媛 | 68 | 62 | 114 | 115 | 359 | 45300 | 汉语国际教育 | 85.1 | 81 | 159.38 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 陆雯爽 | 65 | 59 | 115 | 124 | 363 | 45300 | 汉语国际教育 | 81.82 | 86 | 163.58 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 姚婉怡 | 60 | 53 | 128 | 104 | 345 | 45300 | 汉语国际教育 | 83.1 | 79 | 158.38 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 王璞儿 | 70 | 54 | 121 | 119 | 364 | 45300 | 汉语国际教育 | 92.04 | 82 | 167.02 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 岳阳春 | 72 | 52 | 105 | 131 | 360 | 50101 | 文艺学 | 88.17 | 75 | 160.25 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 张贺 | 65 | 77 | 127 | 119 | 388 | 50101 | 文艺学 | 87.18 | 69 | 160.09 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 尹畅 | 75 | 60 | 128 | 115 | 378 | 50101 | 文艺学 | 90.31 | 82 | 167.16 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 汪静 | 65 | 59 | 118 | 128 | 370 | 50101 | 文艺学 | 85.89 | 85 | 167.45 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 陈钰 | 73 | 65 | 94 | 133 | 365 | 50101 | 文艺学 | 92.48 | 81 | 162.41 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 孙明雪 | 74 | 64 | 121 | 112 | 371 | 50101 | 文艺学 | 89.04 | 75 | 159.69 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 梁明月 | 59 | 59 | 108 | 139 | 365 | 50101 | 文艺学 | 86.46 | 69 | 160.06 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 张倩 | 69 | 64 | 126 | 117 | 376 | 50102 | 语言学及应用语 | 88.41 | 78 | 164.21 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 许颖 | 66 | 61 | 131 | 123 | 381 | 50102 | 语言学及应用语 | 86.19 | 77 | 166.26 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 王艳红 | 56 | 65 | 125 | 125 | 371 | 50102 | 语言学及应用语 | 85.9 | 80 | 166.28 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 李天一 | 61 | 59 | 142 | 121 | 383 | 50102 | 语言学及应用语 | 89.56 | 76 | 170.45 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 何丹丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50102 | 语言学及应用语 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 推免生 |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 杜晶晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50102 | 语言学及应用语 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 推免生 |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 黄霞 | 69 | 75 | 127 | 116 | 387 | 50103 | 汉语言文字学 | 89.46 | 74 | 162.73 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 方婷 | 70 | 65 | 118 | 110 | 363 | 50103 | 汉语言文字学 | 89.05 | 86 | 163.53 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 吴悦 | 68 | 64 | 115 | 113 | 360 | 50103 | 汉语言文字学 | 87.76 | 81 | 160.38 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 李为玉 | 67 | 63 | 119 | 124 | 373 | 50103 | 汉语言文字学 | 88.31 | 75 | 162.66 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 刘梦 | 67 | 52 | 120 | 124 | 363 | 50103 | 汉语言文字学 | 83.05 | 75 | 160.36 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 张燕 | 67 | 52 | 118 | 123 | 360 | 50103 | 汉语言文字学 | 82.9 | 74 | 158.78 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 王丹丹 | 70 | 77 | 124 | 112 | 383 | 50103 | 汉语言文字学 | 85.03 | 81 | 161.68 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 刘丽 | 70 | 66 | 128 | 128 | 392 | 50103 | 汉语言文字学 | 91.84 | 72 | 167.25 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 庞金珍 | 72 | 70 | 102 | 123 | 367 | 50103 | 汉语言文字学 | 85.56 | 80 | 157.78 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 王晓玉 | 63 | 62 | 123 | 112 | 360 | 50103 | 汉语言文字学 | 86.33 | 74 | 158.5 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 张后芳 | 67 | 63 | 112 | 123 | 365 | 50103 | 汉语言文字学 | 90.6 | 77 | 162.13 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 马海丽 | 69 | 73 | 126 | 128 | 396 | 50103 | 汉语言文字学 | 83.9 | 69 | 161.12 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 邵真真 | 71 | 63 | 97 | 137 | 368 | 50103 | 汉语言文字学 | 89.05 | 80 | 162.53 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 汝晶晶 | 63 | 58 | 138 | 127 | 386 | 50103 | 汉语言文字学 | 88.76 | 87 | 176.21 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 李香婷 | 60 | 55 | 126 | 125 | 366 | 50103 | 汉语言文字学 | 82.33 | 73 | 161.33 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 付路晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50103 | 汉语言文字学 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 推免生 |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 戴云逸 | 63 | 71 | 98 | 133 | 365 | 50105 | 中国古代文学 | 90.04 | 84 | 164.02 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 纵哲明 | 76 | 69 | 108 | 129 | 382 | 50105 | 中国古代文学 | 93.62 | 88 | 169.81 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 冯娟娟 | 65 | 78 | 120 | 131 | 394 | 50105 | 中国古代文学 | 90.62 | 77 | 167.48 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 韩春睿 | 72 | 61 | 110 | 130 | 373 | 50105 | 中国古代文学 | 85.13 | 82 | 163.57 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 王露晨 | 64 | 67 | 120 | 120 | 371 | 50105 | 中国古代文学 | 88.03 | 88 | 168.02 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 司晨宇 | 73 | 80 | 114 | 121 | 388 | 50105 | 中国古代文学 | 85.74 | 84 | 163.2 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 张村语 | 66 | 69 | 125 | 131 | 391 | 50105 | 中国古代文学 | 89.27 | 85 | 172.47 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 王雨晴 | 66 | 70 | 134 | 125 | 395 | 50105 | 中国古代文学 | 88.18 | 81 | 170.92 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 刘雪婷 | 73 | 75 | 129 | 109 | 386 | 50105 | 中国古代文学 | 85.47 | 85 | 164.57 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 黄楠楠 | 63 | 58 | 137 | 118 | 376 | 50105 | 中国古代文学 | 86.6 | 68 | 162.3 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 刘倩倩 | 63 | 60 | 124 | 117 | 364 | 50105 | 中国古代文学 | 88.99 | 75 | 162.33 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 汪慧敏 | 67 | 59 | 112 | 128 | 366 | 50105 | 中国古代文学 | 90.48 | 73 | 161.74 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 魏巍 | 67 | 60 | 116 | 124 | 367 | 50105 | 中国古代文学 | 86.33 | 80 | 163.17 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 申俊 | 70 | 68 | 118 | 113 | 369 | 50105 | 中国古代文学 | 90.41 | 79 | 161.71 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 王婉莹 | 69 | 66 | 118 | 125 | 378 | 50105 | 中国古代文学 | 87.76 | 76 | 162.88 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 徐啟苗 | 65 | 61 | 117 | 120 | 363 | 50105 | 中国古代文学 | 91.32 | 78 | 163.66 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 李萌 | 67 | 69 | 96 | 142 | 374 | 50105 | 中国古代文学 | 91.9 | 83 | 166.78 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 宋笑 | 69 | 63 | 120 | 113 | 365 | 50105 | 中国古代文学 | 89.04 | 86 | 165.19 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 程冲 | 67 | 65 | 108 | 136 | 376 | 50105 | 中国古代文学 | 86.9 | 88 | 168.78 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 聂雪萍 | 64 | 67 | 122 | 141 | 394 | 50105 | 中国古代文学 | 85.46 | 80 | 170.4 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 谭子玮 | 61 | 58 | 121 | 140 | 380 | 50105 | 中国古代文学 | 90.46 | 78 | 171.23 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 欧阳王娴 | 73 | 57 | 109 | 130 | 369 | 50105 | 中国古代文学 | 88.74 | 80 | 164.04 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 樊如钰 | 74 | 59 | 108 | 119 | 360 | 50106 | 中国现当代文学 | 89.75 | 91 | 166.04 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 蒋欣然 | 74 | 57 | 135 | 129 | 395 | 50106 | 中国现当代文学 | 90.84 | 70 | 168.42 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 齐常红 | 71 | 58 | 129 | 127 | 385 | 50106 | 中国现当代文学 | 89.31 | 77 | 168.49 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 汪志清 | 72 | 53 | 120 | 127 | 372 | 50106 | 中国现当代文学 | 91.61 | 77 | 166.64 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 程晚晴 | 64 | 61 | 134 | 134 | 393 | 50106 | 中国现当代文学 | 86.32 | 76 | 170.49 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 许青青 | 75 | 70 | 126 | 129 | 400 | 50106 | 中国现当代文学 | 89.99 | 78 | 169 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 操礼和 | 68 | 68 | 130 | 103 | 369 | 50106 | 中国现当代文学 | 87.47 | 90 | 166.4 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 魏梦茹 | 65 | 61 | 114 | 124 | 364 | 50106 | 中国现当代文学 | 85.89 | 82 | 163.28 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 吴静 | 69 | 65 | 124 | 123 | 381 | 50106 | 中国现当代文学 | 87.03 | 85 | 168.35 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 彭垚 | 64 | 71 | 109 | 124 | 368 | 50106 | 中国现当代文学 | 90.56 | 80 | 162.95 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 周骆婵 | 72 | 69 | 91 | 134 | 366 | 50106 | 中国现当代文学 | 90.27 | 87 | 163.64 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 蔡玉 | 61 | 66 | 120 | 113 | 360 | 50106 | 中国现当代文学 | 90.04 | 85 | 165.19 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 王倩倩 | 70 | 63 | 120 | 124 | 377 | 50106 | 中国现当代文学 | 87.76 | 85 | 167.71 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 李翠青 | 77 | 65 | 123 | 140 | 405 | 50106 | 中国现当代文学 | 86.19 | 82 | 171.76 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 曾歌 | 66 | 53 | 115 | 140 | 374 | 50106 | 中国现当代文学 | 86.75 | 84 | 170.38 | 全日制 | |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 代慧洁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50106 | 中国现当代文学 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 推免生 |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 许潇菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50106 | 中国现当代文学 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 推免生 |
| 文学院 | 1.03579E+14 | 赵美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50106 | 中国现当代文学 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | 推免生 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















