| 培养单位 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务 | 总分 | 拟录取 | 拟录取专业 | 复试 | 复试 | 总得分 | 学习方式 | 备注信息 |
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 2成 | 专业码 | 面试 | 笔试 | ||||||||
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 蔡开瑞 | 66 | 56 | 90 | 122 | 334 | 70301 | 无机化学 | 78.87 | 85 | 152.6 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 李博 | 70 | 53 | 120 | 116 | 359 | 70301 | 无机化学 | 85.3 | 76 | 159.32 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 蒋秀杰 | 65 | 63 | 105 | 132 | 365 | 70301 | 无机化学 | 82.45 | 60 | 150.23 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 牛萍 | 58 | 57 | 99 | 117 | 331 | 70301 | 无机化学 | 84.35 | 77 | 152.68 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 董琳 | 55 | 66 | 105 | 125 | 351 | 70301 | 无机化学 | 90.05 | 82 | 162.69 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 徐杨 | 64 | 71 | 115 | 123 | 373 | 70301 | 无机化学 | 81.07 | 93 | 166.37 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 鲁天琪 | 60 | 61 | 97 | 113 | 331 | 70301 | 无机化学 | 90.41 | 77 | 153.71 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 李浩 | 74 | 53 | 112 | 119 | 358 | 70301 | 无机化学 | 76.62 | 84 | 157.31 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 蔡刘欣 | 67 | 66 | 88 | 127 | 348 | 70302 | 分析化学 | 83.05 | 86 | 156.19 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 缪光亚 | 72 | 71 | 114 | 132 | 389 | 70302 | 分析化学 | 87.98 | 82 | 166.99 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 乔玉龙 | 68 | 52 | 113 | 117 | 350 | 70302 | 分析化学 | 85.21 | 88 | 163.27 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 倪珅瑶 | 61 | 48 | 105 | 112 | 326 | 70302 | 分析化学 | 84.48 | 76 | 152.57 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 刘超 | 66 | 49 | 95 | 122 | 332 | 70302 | 分析化学 | 81.91 | 82 | 154.29 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 王伟林 | 70 | 48 | 103 | 99 | 320 | 70302 | 分析化学 | 79.2 | 79 | 146.43 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 张乐乐 | 67 | 44 | 115 | 123 | 349 | 70302 | 分析化学 | 81.64 | 73 | 156.65 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 包宜征 | 64 | 53 | 125 | 122 | 364 | 70303 | 有机化学 | 82.35 | 78 | 162.51 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 虞飞强 | 67 | 55 | 109 | 129 | 360 | 70303 | 有机化学 | 83.48 | 87 | 164.57 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 吴薇薇 | 65 | 54 | 92 | 127 | 338 | 70304 | 物理化学 | 91.05 | 78 | 157.53 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 刘阿雪 | 64 | 57 | 99 | 117 | 337 | 70304 | 物理化学 | 80.48 | 82 | 153.24 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 邹家丰 | 68 | 44 | 93 | 117 | 322 | 70304 | 物理化学 | 84.3 | 81 | 152.65 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 李锦瑞 | 61 | 65 | 122 | 139 | 387 | 70304 | 物理化学 | 83.05 | 83 | 170.03 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 王陈钰 | 57 | 51 | 116 | 98 | 322 | 70305 | 高分子化学与物 | 84.91 | 77 | 152.29 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 葛优 | 68 | 79 | 114 | 109 | 370 | 70305 | 高分子化学与物 | 85.77 | 86 | 160.22 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 李佩 | 60 | 60 | 101 | 119 | 340 | 70305 | 高分子化学与物 | 82.7 | 67 | 148.18 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03359E+14 | 李顺兰 | 54 | 64 | 114 | 117 | 349 | 71005 | 微生物学 | 87.5 | 70 | 155.75 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.04879E+14 | 黄宇静 | 59 | 53 | 101 | 116 | 329 | 71005 | 微生物学 | 86.78 | 71 | 151.22 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.06359E+14 | 赵健 | 72 | 67 | 113 | 131 | 383 | 71005 | 微生物学 | 81.23 | 70 | 156.95 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.04879E+14 | 章红霞 | 55 | 62 | 120 | 94 | 331 | 71005 | 微生物学 | 87.57 | 75 | 152.62 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.06359E+14 | 尚梦柯 | 70 | 66 | 104 | 130 | 370 | 71005 | 微生物学 | 86.22 | 61 | 151.61 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.00199E+14 | 陈凯 | 56 | 43 | 119 | 116 | 334 | 71005 | 微生物学 | 82.2 | 60 | 149.43 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.04869E+14 | 陆晓香 | 58 | 53 | 111 | 119 | 341 | 71005 | 微生物学 | 83.66 | 69 | 153 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03599E+14 | 戎梦涛 | 66 | 53 | 126 | 101 | 346 | 71009 | 细胞生物学 | 83.22 | 78 | 156.28 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.44239E+14 | 沈隆庚 | 57 | 50 | 121 | 124 | 352 | 71009 | 细胞生物学 | 87.93 | 66 | 158.63 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.00279E+14 | 王文凤 | 67 | 58 | 112 | 112 | 349 | 71009 | 细胞生物学 | 89.08 | 70 | 154.21 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.02469E+14 | 刘娜 | 68 | 58 | 109 | 111 | 346 | 71009 | 细胞生物学 | 89.36 | 69 | 152.51 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.05599E+14 | 何恩静 | 63 | 57 | 111 | 108 | 339 | 71010 | 生物化学与分子 | 87.35 | 66 | 149.68 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03589E+14 | 陈克涛 | 65 | 60 | 108 | 108 | 341 | 71010 | 生物化学与分子 | 87.14 | 77 | 154.07 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.02519E+14 | 徐小安 | 66 | 49 | 106 | 107 | 328 | 71010 | 生物化学与分子 | 85.05 | 78 | 152.53 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.04239E+14 | 楚雪 | 56 | 55 | 124 | 107 | 342 | 71010 | 生物化学与分子 | 87.77 | 67 | 154.39 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.01419E+14 | 张洁 | 59 | 50 | 114 | 118 | 341 | 71010 | 生物化学与分子 | 81.49 | 66 | 151.08 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03599E+14 | 赵亚南 | 69 | 47 | 125 | 93 | 334 | 71010 | 生物化学与分子 | 86.02 | 67 | 149.18 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.05339E+14 | 钱鑫花 | 71 | 44 | 119 | 116 | 350 | 71010 | 生物化学与分子 | 81.34 | 74 | 156 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03589E+14 | 王海云 | 65 | 49 | 116 | 101 | 331 | 71010 | 生物化学与分子 | 88.43 | 71 | 152.05 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.05329E+14 | 陶诗频 | 70 | 46 | 112 | 111 | 339 | 71010 | 生物化学与分子 | 84.14 | 66 | 149.4 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.00569E+14 | 王昌 | 61 | 60 | 106 | 126 | 353 | 71010 | 生物化学与分子 | 86.5 | 76 | 158.58 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.02869E+14 | 张雯 | 67 | 51 | 109 | 109 | 336 | 71010 | 生物化学与分子 | 87.09 | 69 | 150.71 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 程礼迅 | 64 | 66 | 72 | 98 | 300 | 80500 | 材料科学与工程 | 85.88 | 94 | 146.61 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 殷诗淇 | 62 | 74 | 63 | 93 | 292 | 80500 | 材料科学与工程 | 82.13 | 63 | 124.57 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 漆艳菊 | 59 | 50 | 63 | 110 | 282 | 80900 | 电子科学与技术 | 83.57 | 76 | 137.45 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 朱梦成 | 65 | 50 | 87 | 83 | 285 | 80902 | 电路与系统 | 81.09 | 78 | 136.21 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 王俊松 | 59 | 60 | 88 | 92 | 299 | 81100 | 控制科学与工程 | 83.56 | 66 | 134.78 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 斯元平 | 66 | 67 | 81 | 99 | 313 | 81200 | 计算机科学与技 | 84.01 | 68 | 136.01 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 唐文定 | 68 | 65 | 80 | 92 | 305 | 81200 | 计算机科学与技 | 89.89 | 69 | 136.78 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 马子涵 | 69 | 60 | 71 | 109 | 309 | 81200 | 计算机科学与技 | 82.12 | 73 | 137.56 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 侯迪 | 66 | 70 | 83 | 109 | 328 | 81200 | 计算机科学与技 | 79.69 | 68 | 137.85 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03599E+14 | 张翰林 | 59 | 42 | 70 | 123 | 294 | 85204 | 材料工程 | 77.1 | 70 | 137.88 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.06999E+14 | 王帅 | 61 | 63 | 114 | 81 | 319 | 85204 | 材料工程 | 81.44 | 64 | 137.72 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.02849E+14 | 陈琪 | 56 | 74 | 84 | 107 | 321 | 85204 | 材料工程 | 87.71 | 61 | 138.02 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.02869E+14 | 汝森 | 64 | 67 | 106 | 126 | 363 | 85204 | 材料工程 | 84.28 | 61 | 149.97 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.00069E+14 | 司聪 | 65 | 76 | 68 | 104 | 313 | 85204 | 材料工程 | 88.16 | 77 | 139.91 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.04979E+14 | 范梦西 | 61 | 45 | 100 | 111 | 317 | 85204 | 材料工程 | 86.96 | 67 | 147.31 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.02869E+14 | 沈振 | 56 | 58 | 108 | 127 | 349 | 85204 | 材料工程 | 81.57 | 65 | 151.62 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.02519E+14 | 庄孝杰 | 60 | 66 | 80 | 96 | 302 | 85204 | 材料工程 | 83 | 88 | 144.17 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03599E+14 | 王春波 | 58 | 57 | 92 | 111 | 318 | 85204 | 材料工程 | 79.14 | 69 | 141.74 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.44309E+14 | 王卓 | 56 | 61 | 116 | 100 | 333 | 85204 | 材料工程 | 83.44 | 60 | 143.72 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.0289E+14 | 秦振 | 61 | 63 | 84 | 115 | 323 | 85204 | 材料工程 | 80.44 | 70 | 141.55 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.02869E+14 | 韦凯 | 63 | 52 | 82 | 133 | 330 | 85204 | 材料工程 | 80.43 | 62 | 142.88 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03599E+14 | 马权伟 | 64 | 49 | 93 | 117 | 323 | 85204 | 材料工程 | 77.39 | 60 | 138.7 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.02959E+14 | 张小灵 | 55 | 64 | 81 | 132 | 332 | 85204 | 材料工程 | 82.1 | 68 | 146.05 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.06109E+14 | 姚向阳 | 59 | 44 | 102 | 113 | 318 | 85204 | 材料工程 | 74.87 | 66 | 142.1 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.02869E+14 | 倪燕 | 59 | 54 | 65 | 117 | 295 | 85204 | 材料工程 | 88.82 | 67 | 138.58 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.00109E+14 | 许梦丽 | 63 | 45 | 74 | 125 | 307 | 85204 | 材料工程 | 86.57 | 60 | 139.62 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.0289E+14 | 周林 | 63 | 40 | 77 | 123 | 303 | 85204 | 材料工程 | 84.28 | 83 | 150.31 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03599E+14 | 王燕 | 50 | 61 | 94 | 108 | 313 | 85204 | 材料工程 | 86.3 | 74 | 147.48 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.0289E+14 | 纪君宇 | 61 | 74 | 77 | 103 | 315 | 85204 | 材料工程 | 84.73 | 72 | 138.37 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.02909E+14 | 宋强 | 66 | 61 | 105 | 114 | 346 | 85207 | 电气工程 | 70.91 | 62 | 139.46 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 赵子军 | 56 | 73 | 117 | 90 | 336 | 85211 | 计算机技术 | 76.45 | 77 | 145.73 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 潘屹峰 | 69 | 73 | 105 | 98 | 345 | 85212 | 软件工程 | 79.01 | 92 | 153.17 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 储震 | 72 | 59 | 99 | 107 | 337 | 85212 | 软件工程 | 80.38 | 89 | 153.36 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 施亚东 | 61 | 45 | 117 | 71 | 294 | 85216 | 化学工程 | 77.89 | 79 | 141.11 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 白翠勇 | 58 | 42 | 84 | 107 | 291 | 85216 | 化学工程 | 73.16 | 60 | 130.25 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 何宗兵 | 67 | 77 | 93 | 96 | 333 | 85216 | 化学工程 | 78.43 | 87 | 145.72 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 郭飞飞 | 64 | 45 | 90 | 85 | 284 | 85216 | 化学工程 | 76.87 | 65 | 129.27 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 于帆 | 59 | 53 | 77 | 86 | 275 | 85216 | 化学工程 | 75.29 | 67 | 125.48 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 冯磊 | 64 | 59 | 73 | 106 | 302 | 85216 | 化学工程 | 73.57 | 82 | 137.45 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 裴诚诚 | 64 | 60 | 83 | 78 | 285 | 85229 | 环境工程 | 81.86 | 70 | 129.6 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03579E+14 | 万光仪 | 67 | 67 | 91 | 111 | 336 | 85229 | 环境工程 | 83.86 | 73 | 145.76 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.04879E+14 | 吴升刚 | 70 | 62 | 105 | 90 | 327 | 85238 | 生物工程 | 84.5 | 71 | 142.75 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.03589E+14 | 江柯佳 | 60 | 63 | 84 | 108 | 315 | 85238 | 生物工程 | 85.49 | 66 | 139.75 | 全日制 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 1.02559E+14 | 裴鑫鑫 | 67 | 54 | 96 | 109 | 326 | 85238 | 生物工程 | 82.79 | 60 | 139.73 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















