新祥旭考研官网欢迎您!


安徽大学新闻传播学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-04-22

 

培养单位 准考证号 姓名 政治 外语 业务1 业务 总分 拟录取 拟录取专业 复试 复试 总得分 学习方式 备注信息
             
成绩 成绩 成绩 2成 专业码 面试 笔试
新闻传播学院 1.03579E+14 宋佳佳 68 75 122 90 355 50300 新闻传播学 76.79 74 146.06 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 胡雪丽 67 69 120 104 360 50300 新闻传播学 81.11 81 155.72 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 冯军伟 76 75 108 114 373 50300 新闻传播学 79.38 71 149.19 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 鲁可 72 75 125 103 375 50300 新闻传播学 82.52 72 153.26 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 张陈慧 73 82 121 94 370 50300 新闻传播学 85.36 72 150.35 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 方子隽 71 80 128 91 370 50300 新闻传播学 87.18 62 147.59 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 李强 72 72 123 93 360 50300 新闻传播学 74.9 66 142.45 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 王雅雯 62 71 129 102 364 50300 新闻传播学 87.5 65 153.25 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 陈康 72 67 123 95 357 50300 新闻传播学 74.95 60 140.14 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 何宛豫 0 0 0 0 0 50300 新闻传播学 0 0 0 全日制 推免生
新闻传播学院 1.03579E+14 刘绘琳 0 0 0 0 0 50300 新闻传播学 0 0 0 全日制 推免生
新闻传播学院 1.03579E+14 李丽敏 0 0 0 0 0 50300 新闻传播学 0 0 0 全日制 推免生
新闻传播学院 1.03579E+14 张明婧 0 0 0 0 0 50300 新闻传播学 0 0 0 全日制 推免生
新闻传播学院 1.03579E+14 钟健华 0 0 0 0 0 50300 新闻传播学 0 0 0 全日制 推免生
新闻传播学院 1.03579E+14 景小峰 0 0 0 0 0 50300 新闻传播学 0 0 0 全日制 推免生
新闻传播学院 1.03579E+14 胡银银 0 0 0 0 0 50300 新闻传播学 0 0 0 全日制 推免生
新闻传播学院 1.0699E+14 陈欢 68 63 122 112 365 50300 新闻传播学 86.47 72 157.24 全日制  
新闻传播学院 1.00339E+14 苏鑫 69 62 118 117 366 50300 新闻传播学 81.75 77 157.71 全日制  
新闻传播学院 1.00339E+14 张培 69 58 123 130 380 50300 新闻传播学 88.08 75 165.87 全日制  
新闻传播学院 1.06109E+14 邱艳洁 64 54 125 122 365 50300 新闻传播学 77.54 64 153.1 全日制  
新闻传播学院 1.00339E+14 祝进进 69 66 122 126 383 50300 新闻传播学 77.6 60 151.47 全日制  
新闻传播学院 1.00029E+14 胡璠 67 69 130 117 383 50300 新闻传播学 89.16 69 161.41 全日制  
新闻传播学院 1.00339E+14 秦懿 62 54 115 131 362 50300 新闻传播学 69.82 69 151.41 全日制  
新闻传播学院 1.02809E+14 焦彦婷 72 70 116 121 379 50300 新闻传播学 74.47 72 152.24 全日制  
新闻传播学院 1.00339E+14 刘俊 70 71 112 107 360 50300 新闻传播学 89.96 71 153.48 全日制  
新闻传播学院 1.02989E+14 梁箫 58 56 118 130 362 50300 新闻传播学 76.94 63 152.64 全日制  
新闻传播学院 1.02479E+14 郭智敏 75 66 135 96 372 50300 新闻传播学 82.37 69 152.69 全日制  
新闻传播学院 1.00029E+14 张耀英 70 64 111 120 365 50300 新闻传播学 81.46 73 154.23 全日制  
新闻传播学院 1.02469E+14 龙晓旭 70 67 102 116 355 50300 新闻传播学 91.39 66 151.36 全日制  
新闻传播学院 1.02469E+14 古宸璨 69 78 97 116 360 50300 新闻传播学 87.11 73 151.06 全日制  
新闻传播学院 1.0699E+14 张泽尧 68 63 136 106 373 50300 新闻传播学 81.94 75 159.14 全日制  
新闻传播学院 1.00029E+14 刘丽丽 69 58 128 121 376 50300 新闻传播学 84.46 71 160.73 全日制  
新闻传播学院 1.00279E+14 王戈 66 66 120 111 363 50300 新闻传播学 87.73 75 158.37 全日制  
新闻传播学院 1.00339E+14 刘建廷 59 69 127 103 358 50300 新闻传播学 92.01 60 152.67 全日制  
新闻传播学院 1.02469E+14 赵泽瑄 64 65 115 118 362 50300 新闻传播学 98.96 78 166.15 全日制  
新闻传播学院 1.03199E+14 陈松松 73 61 125 120 379 50300 新闻传播学 85.18 60 154.26 全日制  
新闻传播学院 1.00029E+14 殷鸣敏 66 59 128 124 377 50300 新闻传播学 76.39 73 158.7 全日制  
新闻传播学院 1.05589E+14 宁玥 71 63 111 112 357 50300 新闻传播学 80.29 78 153.48 全日制  
新闻传播学院 1.05589E+14 刘铭 71 68 106 118 363 50300 新闻传播学 74.58 79 151.46 全日制  
新闻传播学院 1.02809E+14 李桐 67 69 124 115 375 50300 新闻传播学 77.94 69 153.14 全日制  
新闻传播学院 1.02719E+14 翁佳雯 64 78 135 126 403 50300 新闻传播学 82.87 61 158.94 全日制  
新闻传播学院 1.02719E+14 张璐璐 66 62 139 128 395 50300 新闻传播学 85.87 62 162.94 全日制  
新闻传播学院 1.03359E+14 蒋尚仪 69 71 114 107 361 50300 新闻传播学 81.86 78 153.6 全日制  
新闻传播学院 1.00029E+14 韩露露 75 80 123 117 395 50300 新闻传播学 82.01 61 151.51 全日制  
新闻传播学院 1.03199E+14 冯雪芙 73 64 109 119 365 50300 新闻传播学 83.29 69 152.15 全日制  
新闻传播学院 1.00029E+14 周游 64 61 120 116 361 50300 新闻传播学 87.37 61 152.85 全日制  
新闻传播学院 1.00339E+14 王鑫 67 67 124 113 371 50300 新闻传播学 83.11 66 153.56 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 朱环宇 68 84 117 95 364 55200 新闻与传播 79.9 64 142.62 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 方咏 66 73 112 114 365 55200 新闻与传播 82.45 66 149.56 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 谢晓萍 70 78 121 88 357 55200 新闻与传播 78.71 66 142.02 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 张林林 63 80 136 103 382 55200 新闻与传播 81.58 64 152.46 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 张庆芳 71 79 111 103 364 55200 新闻与传播 94.43 85 161.05 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 夏程晨 71 86 112 106 375 55200 新闻与传播 88.44 83 158.39 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 王升 72 78 117 117 384 55200 新闻与传播 84.24 80 160.12 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 冯雁瑶 71 77 115 95 358 55200 新闻与传播 81.24 77 149.12 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 徐江微 75 75 113 110 373 55200 新闻与传播 80.25 71 149.96 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 薛凤娇 61 77 115 103 356 55200 新闻与传播 77.78 67 145.06 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 郑奎 72 67 107 111 357 55200 新闻与传播 85.31 66 148.32 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 孙帅丽 76 81 113 103 373 55200 新闻与传播 88.4 76 154.2 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 闫迪 75 82 105 102 364 55200 新闻与传播 79.38 70 143.69 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 刘华阳 68 78 108 105 359 55200 新闻与传播 73.35 75 145.18 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 陈乐 71 76 113 103 363 55200 新闻与传播 75.44 65 142.22 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 吴琼 66 78 119 104 367 55200 新闻与传播 83.72 73 152.69 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 刘丹丹 65 75 113 105 358 55200 新闻与传播 77.95 61 142.14 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 王娜 69 77 114 95 355 55200 新闻与传播 76.86 62 139.1 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 方梦瑶 72 74 109 105 360 55200 新闻与传播 79.94 66 144.3 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 王健 80 76 113 113 382 55200 新闻与传播 80.83 66 148.75 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 黄津津 73 77 109 100 359 55200 新闻与传播 83.58 73 147.96 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 赵佩瑶 71 70 105 112 358 55200 新闻与传播 84.33 71 150 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 徐昕瑶 0 0 0 0 0 55200 新闻与传播 0 0 0 全日制 推免生
新闻传播学院 1.03579E+14 陈蕙 0 0 0 0 0 55200 新闻与传播 0 0 0 全日制 推免生
新闻传播学院 1.03579E+14 鲍盈含 0 0 0 0 0 55200 新闻与传播 0 0 0 全日制 推免生
新闻传播学院 1.00029E+14 张越 74 82 120 122 398 55200 新闻与传播 89.99 65 158.16 全日制  
新闻传播学院 1.05589E+14 杨文强 77 68 124 110 379 55200 新闻与传播 90.61 63 154.81 全日制  
新闻传播学院 1.02009E+14 洪嘉楠 65 60 130 136 391 55200 新闻与传播 72.25 60 154.79 全日制  
新闻传播学院 1.0612E+14 李冲 64 79 128 126 397 55200 新闻与传播 84.56 63 158.45 全日制  
新闻传播学院 1.00029E+14 蔡婧 68 83 109 128 388 55200 新闻与传播 89.96 70 158.98 全日制  
新闻传播学院 1.00339E+14 李玉杰 68 81 117 121 387 55200 新闻与传播 85.84 69 156.75 全日制  
新闻传播学院 1.18469E+14 徐海皎 62 69 127 124 382 55200 新闻与传播 78.2 68 156.77 全日制  
新闻传播学院 1.0423E+14 刘舒畅 63 78 130 117 388 55200 新闻与传播 85.23 66 157.95 全日制  
新闻传播学院 1.01659E+14 马雯雪 72 72 118 139 401 55200 新闻与传播 80.92 65 158.63 全日制  
新闻传播学院 1.04879E+14 周洁 63 80 112 130 385 55200 新闻与传播 85.23 71 158.78 全日制  
新闻传播学院 1.04879E+14 巴文媚 62 73 120 131 386 55200 新闻与传播 85.92 70 161.63 全日制  
新闻传播学院 1.05589E+14 易梦璇 76 71 129 130 406 55200 新闻与传播 88.84 60 160.75 全日制  
新闻传播学院 1.05589E+14 张紫璇 79 65 138 109 391 55200 新闻与传播 81.95 74 160.31 全日制  
新闻传播学院 1.06109E+14 杜晓静 59 68 127 125 379 55200 新闻与传播 77.46 68 156.73 全日制  
新闻传播学院 1.00339E+14 付盼盼 64 73 115 131 383 55200 新闻与传播 87.42 60 155.71 全日制  
新闻传播学院 1.00029E+14 徐文璞 68 75 113 126 382 55200 新闻与传播 85.87 67 156.1 全日制  
新闻传播学院 1.04879E+14 尹锦贞 64 81 125 124 394 55200 新闻与传播 90.23 65 160.62 全日制  
新闻传播学院 1.04599E+14 倪晨 70 63 128 118 379 55200 新闻与传播 79.39 79 161.2 全日制  
新闻传播学院 1.0612E+14 冀冰冰 72 84 131 118 405 55200 新闻与传播 85.32 74 162.66 全日制  
新闻传播学院 1.03849E+14 汪沁霖 67 73 117 123 380 55200 新闻与传播 84.3 64 154.15 全日制  
新闻传播学院 1.00029E+14 尹问萱 67 78 121 131 397 55200 新闻与传播 84.63 61 156.82 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 汤梦雅 63 72 121 130 386 55300 出版 78.47 63 154.4 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 孔泽弘 63 71 117 136 387 55300 出版 81.88 61 155.77 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 陈晓慧 63 77 116 121 377 55300 出版 83.6 76 158.8 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 孙珑丹 63 74 110 117 364 55300 出版 75.21 60 143.27 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 唐影 68 73 101 116 358 55300 出版 72.57 67 142.12 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 方文杰 64 74 115 134 387 55300 出版 83.54 70 159.77 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 赵晨曦 72 69 110 134 385 55300 出版 78.11 71 155.89 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 黄黇奕 64 79 110 133 386 55300 出版 91.29 74 163.65 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 郭南秀 74 75 111 133 393 55300 出版 77.11 76 157.89 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 任丽浩 65 73 92 133 363 55300 出版 77.43 73 150.22 全日制  
新闻传播学院 1.03579E+14 李映雪 0 0 0 0 0 55300 出版 0 0 0 全日制 推免生
新闻传播学院 1.04879E+14 吴琼 56 69 129 129 383 55300 出版 76.49 62 155.25 全日制  
新闻传播学院 1.04879E+14 郑敏芳 66 72 130 137 405 55300 出版 84.42 62 162.21 全日制  
新闻传播学院 1.04879E+14 龚倩 68 73 133 127 401 55300 出版 75.78 69 159.06 全日制  

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x