新祥旭考研官网欢迎您!


华南理工大学土木与交通学院2019年全日制硕士研究生招生复试结果公示(建筑与土木工程、土木工程)

新祥旭简老师 / 2019-04-23

 

 


各位考生:华南理工大学土木与交通学院2019年全日制硕士研究生招生复试工作已顺利结束,现将复试结果公示如下:      
序号 考生编号 姓名 报考专业 报考方向 学习方式 初试总分 复试笔试成绩(百分制) 复试面试成绩(百分制) 复试外语听说成绩(百分制) 复试成绩 录取总成绩 是否拟录取 备注
1 105619200003408 何灏典 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 435 73.0000 83.6000 81.8000 78.6500 414.1250 拟录取  
2 105619200003328 李猛 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 441 66.0000 84.2000 86.4000 76.2300 411.0750 拟录取  
3 105619200003379 陈飘华 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 412 71.0000 90.6000 88.4000 81.5600 409.9000 拟录取  
4 105619200003123 杨静怡 085213|建筑与土木工程 01|建设工程管理 全日制 430 73.0000 81.0000 76.4000 76.9400 407.3500 拟录取  
5 105619200003366 李开 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 436 69.0000 81.0000 78.6000 75.3600 406.4000 拟录取  
6 105619200003202 李宁景 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 413 65.0000 89.6000 90.0000 78.5700 402.9250 拟录取  
7 105619200003385 林浩宇 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 430 68.0000 81.0000 80.6000 75.1100 402.7750 拟录取  
8 105619200003168 黄柯玮 085213|建筑与土木工程 01|建设工程管理 全日制 421 68.0000 83.0000 86.6000 76.6100 402.0250 拟录取  
9 105619200003243 李毅 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 398 74.0000 86.0000 82.4000 80.2400 399.6000 拟录取  
10 105619200003204 王茜 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 419 73.0000 75.8000 85.6000 75.5200 398.3000 拟录取  
11 105619200003207 蒋军来 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 411 64.0000 89.4000 77.6000 76.7900 397.4750 拟录取  
12 105619200003271 杨伟涛 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 405 71.0000 83.6000 79.0000 77.4700 396.1750 拟录取  
13 105619200003114 伍茜兰 085213|建筑与土木工程 01|建设工程管理 全日制 403 75.0000 78.2000 87.6000 77.7000 395.7500 拟录取  
14 105619200003339 卢青 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 405 73.0000 81.2000 77.8000 77.1700 395.4250 拟录取  
15 105619200003294 周沛栋 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 413 67.0000 82.2000 80.2000 75.1600 394.4000 拟录取  
16 105619200003327 张远传 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 400 76.0000 77.8000 74.0000 76.6100 391.5250 拟录取  
17 105619200003235 张明亮 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 428 65.0000 76.8000 71.0000 70.9100 391.2750 拟录取  
18 105619200003337 万义昆 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 410 67.0000 79.2000 85.8000 74.3700 390.9250 拟录取  
19 105619200003209 孙帆 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 414 63.0000 82.6000 78.8000 73.4000 390.5000 拟录取  
20 105619200003256 黄瑞聪 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 406 59.0000 88.4000 81.8000 74.5100 389.2750 拟录取  
21 105619200003165 詹勋庆 085213|建筑与土木工程 01|建设工程管理 全日制 420 67.0000 73.8000 80.6000 71.4200 388.5500 拟录取  
22 105619200003128 韩东霖 085213|建筑与土木工程 01|建设工程管理 全日制 414 57.0000 86.2000 79.6000 72.4000 388.0000 拟录取  
23 105619200003305 邬彬 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 419 66.0000 76.2000 74.0000 71.3900 387.9750 拟录取  
24 105619200003311 汤智钧 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 410 66.0000 77.8000 84.4000 73.1500 387.8750 拟录取  
25 105619200003238 陈志邦 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 426 60.0000 77.8000 77.8000 69.7900 387.4750 拟录取  
26 105619200003205 胡晨 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 398 62.0000 85.6000 82.4000 74.6600 385.6500 拟录取  
27 105619200003318 张敏 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 423 64.0000 72.8000 67.8000 68.3400 382.3500 拟录取  
28 105619200003106 王新康 085213|建筑与土木工程 01|建设工程管理 全日制 418 61.0000 76.0000 75.8000 69.2300 382.0750 拟录取  
29 105619200003389 李明阳 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 405 62.0000 78.6000 78.8000 71.1500 380.3750 拟录取  
30 105619200003206 赵程 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 403 63.0000 78.0000 80.4000 71.4900 380.2250 拟录取  
31 105619200003292 蓝天立 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 419 52.0000 81.2000 81.8000 68.1200 379.8000 拟录取  
32 105619200003163 陈泓桦 085213|建筑与土木工程 01|建设工程管理 全日制 418 50.0000 83.2000 83.8000 68.3200 379.8000 拟录取  
33 105619200003244 温新贵 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 416 59.0000 76.0000 71.6000 67.9100 377.7750 拟录取  
34 105619200003392 李勇浩 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 401 61.0000 77.2000 77.0000 69.8900 375.2250 拟录取  
35 105619200003310 詹立贵 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 400 55.0000 84.4000 73.2000 70.0500 375.1250 拟录取  
36 105619200003331 陈昭南 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 399 66.0000 73.6000 73.2000 70.1400 374.8500 拟录取  
37 105619200003376 李光德 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 406 61.0000 74.8000 75.0000 68.6100 374.5250 拟录取  
38 105619200003195 李润宇 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 405 53.0000 78.6000 91.6000 68.3800 373.4500 拟录取  
39 105619200003188 蓝丰 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 409 47.0000 84.0000 76.0000 66.5500 370.8750 拟录取  
40 105619200003371 何笃伟 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 424 56.0000 68.2000 71.8000 63.0700 369.6750 拟录取  
41 105619200003225 陈泓羽 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 418 49.0000 74.8000 81.2000 63.8300 368.5750 拟录取  
42 105619200003092 黄京秋 085213|建筑与土木工程 01|建设工程管理 全日制 406 55.0000 74.6000 78.6000 66.1800 368.4500 拟录取  
43 105619200003378 汪林威 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 402 44.0000 85.2000 88.0000 66.9400 368.3500 拟录取  
44 105619200003220 夏英淦 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 403 54.0000 76.4000 77.4000 66.4200 367.5500 拟录取  
45 105619200003231 曾旭华 085213|建筑与土木工程 02|工程设计 全日制 422 51.0000 70.4000 78.2000 62.4500 367.1250 拟录取  
46 105619200003358 张慧健 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 407 48.0000 80.0000 76.6000 65.2600 366.6500 拟录取  
47 105619200003388 吴冰鑫 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 402 51.0000 78.4000 76.6000 65.8900 365.7250 拟录取  
48 105619200003317 玉新华 085213|建筑与土木工程 03|桥梁与隧道工程 全日制 390 37.0000 76.8000 83.0000 59.5100 343.7750 拟录取 少数民族高层次骨干人才计划。根据研招办公布的录取原则,复试成绩四舍五入取整数,可录取
49 105619200002859 陆周瑞 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 426 74.0000 90.4000 86.4000 82.6200 419.5500 拟录取  
50 105619200002833 章健铭 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 399 86.0000 88.0000 79.4000 86.2400 415.1000 拟录取  
51 105619200002935 徐亚飞 081400|土木工程 03|岩土工程 全日制 399 87.0000 85.6000 78.8000 85.5500 413.3750 拟录取  
52 105619200002790 陈金鑫 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 427 66.0000 88.2000 85.0000 77.8900 408.2250 拟录取  
53 105619200002854 李鹏麟 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 397 77.0000 84.8000 79.6000 80.7700 400.4250 拟录取  
54 105619200002781 卢永徽 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 391 66.0000 90.0000 87.8000 78.9800 392.9500 拟录取  
55 105619200002787 李佶宏 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 387 72.0000 86.6000 82.8000 79.6500 392.6250 拟录取  
56 105619200002987 李福恒 081400|土木工程 05|土木工程建造与管理 全日制 412 67.0000 79.8000 80.8000 74.1400 391.3500 拟录取  
57 105619200002878 陈智锋 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 402 68.0000 80.4000 76.8000 74.4600 387.1500 拟录取  
58 105619200002904 李壮壮 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 388 70.0000 83.4000 78.8000 76.9100 386.2750 拟录取  
59 105619200002800 郭志峰 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 398 67.0000 80.2000 79.8000 74.2200 384.5500 拟录取  
60 105619200002927 邓磊 081400|土木工程 03|岩土工程 全日制 404 59.0000 83.6000 84.8000 72.6500 383.6250 拟录取 初试科目:结构力学
61 105619200002801 郭倩倩 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 415 56.0000 82.0000 82.6000 70.3600 383.4000 拟录取 复试笔试科目:
62 105619200002792 刘顺发 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 402 68.0000 76.8000 72.6000 72.4200 382.0500 拟录取     混凝土结构
63 105619200002846 陆奕辰 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 377 66.0000 84.4000 84.2000 76.1000 378.7500 拟录取  
64 105619200002779 李雄飞 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 399 53.0000 87.0000 78.2000 70.8200 376.5500 拟录取  
65 105619200002810 孙建华 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 385 70.0000 73.6000 79.8000 72.6000 374.0000 拟录取  
66 105619200002983 陈瑾 081400|土木工程 05|土木工程建造与管理 全日制 377 56.0000 88.4000 89.6000 73.9400 373.3500 拟录取  
67 105619200002915 李璇 081400|土木工程 02|防灾减灾工程及防护工程 全日制 414 46.0000 80.4000 86.8000 65.5600 370.9000 拟录取  
68 105619200002857 王培钊 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 388 63.0000 75.4000 75.6000 69.8400 368.6000 拟录取  
69 105619200002976 胡文魁 081400|土木工程 04|桥梁与隧道工程 全日制 385 69.0000 70.6000 68.0000 69.6200 366.5500 拟录取  
70 105619200002825 范海坚 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 373 56.0000 83.6000 81.2000 70.9400 363.8500 拟录取  
71 105619200002883 万莹 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 386 49.0000 84.4000 82.6000 68.2900 363.7250 拟录取  
72 105619200002974 邵振华 081400|土木工程 04|桥梁与隧道工程 全日制 383 54.0000 81.4000 79.6000 68.8900 363.7250 拟录取  
73 105619200002856 刘怀宇 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 401 54.0000 74.4000 72.8000 65.0600 363.1500 拟录取  
74 105619200002962 杨玉洁 081400|土木工程 04|桥梁与隧道工程 全日制 383 62.0000 73.2000 78.0000 68.6400 363.1000 拟录取  
75 105619200002941 梁耀聪 081400|土木工程 03|岩土工程 全日制 382 61.0000 74.0000 76.6000 68.4100 362.0250 拟录取  
76 105619200002981 王朋宾 081400|土木工程 04|桥梁与隧道工程 全日制 408 38.0000 82.6000 80.6000 62.3300 359.8250 拟录取  
77 105619200002880 高晨源 081400|土木工程 01|结构工程 全日制 379 52.0000 80.0000 79.0000 67.3000 357.7500 拟录取  
78 105619200003019 陈佩琪 081400|土木工程 06|水务工程 全日制 401 96.0000 89.6000 82.8000 91.8000 430.0000 拟录取 初试科目:水力学
79 105619200003014 冯丽娟 081400|土木工程 06|水务工程 全日制 392 91.0000 84.2000 87.4000 87.5800 414.9500 拟录取 复试笔试科目:
80 105619200003015 蒋杰 081400|土木工程 06|水务工程 全日制 381 95.0000 84.8000 87.4000 89.6500 414.6250 拟录取 工程水文学
81 105619200003005 文汝兵 081400|土木工程 06|水务工程 全日制 374 92.0000 64.4000 64.2000 76.8000 379.0000 拟录取

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x