新祥旭考研官网欢迎您!


华南理工大学土木与交通学院2019年全日制硕士研究生招生复试结果公示(力学、道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输

新祥旭简老师 / 2019-04-23

 

 

各位考生:
    华南理工大学土木与交通学院2019年全日制硕士研究生招生复试工作已顺利结束,现将复试结果公示如下:

序号 考生编号 姓名 复试专业 复试
研究方向
录取
学习方式
录取
类别
政治
(综合)
外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试
成绩

成绩
是否拟录取
1 105339360807405 钟玉琪 080100|力学 03|基础力学与力学交叉 全日制 非定向 68 75 74 132 349 84.86 386.65 拟录取
2 102479513317958 马庆 080100|力学 02|工程力学 全日制 非定向 61 70 120 120 371 80.18 385.95 拟录取
3 105619200000081 魏能 080100|力学 02|工程力学 全日制 非定向 72 71 89 124 356 80.96 380.4 拟录取
4 105619200002821 骆志明 080100|力学 01|固体力学 全日制 非定向 70 71 96 148 385 70.9 369.75 拟录取
5 105619200000060 周颖 080100|力学 01|固体力学 全日制 非定向 65 64 106 123 358 73.7 363.25 拟录取
6 103359000926643 武天冲 080100|力学 02|工程力学 全日制 非定向 72 71 107 113 363 72.68 363.2 拟录取
7 105619200002842 黄海博 080100|力学 02|工程力学 全日制 非定向 67 60 87 149 363 70.28 357.2 拟录取
8 105619200002797 程明 080100|力学 02|工程力学 全日制 非定向 74 67 101 136 378 64.5 350.25 拟录取
9 105619200003018 叶植航 080100|力学 01|固体力学 全日制 非定向 69 74 92 135 370 65.1 347.75 拟录取
10 105619200002802 陈能翔 080100|力学 02|工程力学 全日制 非定向 64 59 97 142 362 61.16 333.9 拟录取
11 102479000000681 秦梧豪 082301|道路与铁道工程 02|路面工程 全日制 非定向 62 61 143 127 393 82.84 403.6 拟录取
12 102479000000668 陈语 082301|道路与铁道工程 02|路面工程 全日制 非定向 71 77 121 87 356 88.2 398.5 拟录取
13 102479340111889 李沛昊 082301|道路与铁道工程 02|路面工程 全日制 非定向 70 67 111 115 363 85.44 395.1 拟录取
14 102479360813708 简世民 082301|道路与铁道工程 04|路基与边坡工程 全日制 非定向 68 75 114 121 378 81.82 393.55 拟录取
15 102479422116050 姚诗忆 082301|道路与铁道工程 04|路基与边坡工程 全日制 非定向 68 62 120 125 375 80.44 388.6 拟录取
16 102479511117802 杨程 082301|道路与铁道工程 02|路面工程 全日制 非定向 68 63 88 120 339 83.58 378.45 拟录取
17 102479110706213 余珩 082301|道路与铁道工程 01|道路建筑材料 全日制 非定向 56 72 104 119 351 80.78 377.45 拟录取
18 105619200003032 杨俊鹏 082301|道路与铁道工程 04|路基与边坡工程 全日制 非定向 74 62 88 115 339 82.76 376.4 拟录取
19 102479000000685 涂当正 082301|道路与铁道工程 02|路面工程 全日制 非定向 61 65 114 95 335 80.88 369.7 拟录取
20 102479500117462 葛洪成 082301|道路与铁道工程 02|路面工程 全日制 非定向 66 57 114 104 341 77.02 363.05 拟录取
21 103359000926077 吴泽荣 082302|交通信息工程及控制 01|智能道路交通控制与管理 全日制 非定向 68 77 109 134 388 85.56 407.9 拟录取
22 103359000909971 陈路路 082302|交通信息工程及控制 01|智能道路交通控制与管理 全日制 非定向 66 74 132 119 391 83.02 403.05 拟录取
23 105619200003044 何艺涛 082302|交通信息工程及控制 01|智能道路交通控制与管理 全日制 非定向 75 82 86 127 370 83.92 394.8 拟录取
24 102489121919467 黄德东 082302|交通信息工程及控制 01|智能道路交通控制与管理 全日制 非定向 63 59 112 134 368 83.74 393.35 拟录取
25 105619200003038 彭丽如 082302|交通信息工程及控制 01|智能道路交通控制与管理 全日制 非定向 66 76 108 83 333 75.84 356.1 拟录取
26 105619200003045 贺晨醒 082302|交通信息工程及控制 01|智能道路交通控制与管理 全日制 非定向 64 56 90 108 318 59.86 308.65 拟录取
27 105619200003053 王伟 082303|交通运输规划与管理 02|道路交通规划与设计 全日制 非定向 73 80 120 121 394 79.52 395.8 拟录取
28 105339430608152 胡河森 082303|交通运输规划与管理 01|交通运输系统管理 全日制 非定向 71 67 112 126 376 80.5 389.25 拟录取
29 105619200003063 许顺源 082400|船舶与海洋工程 01|船舶与海洋结构物设计制造 全日制 非定向 72 71 101 137 381 72.24 371.1 拟录取
30 105329421200410 周诗博 082400|船舶与海洋工程 01|船舶与海洋结构物设计制造 全日制 非定向 64 75 121 95 355 75.64 366.6 拟录取
31 105619200003068 蔡翰翔 082400|船舶与海洋工程 01|船舶与海洋结构物设计制造 全日制 非定向 75 67 85 140 367 68.56 354.9 拟录取
32 104879000134040 付南聪 082400|船舶与海洋工程 01|船舶与海洋结构物设计制造 全日制 非定向 64 59 106 99 328 73.9333 348.8333 拟录取
33 105619200003070 黄雄星 082400|船舶与海洋工程 01|船舶与海洋结构物设计制造 全日制 非定向 62 69 90 117 338 70.8884 346.221 拟录取
34 105619200003009 焦雪露 082400|船舶与海洋工程 02|水声工程 全日制 非定向 69 62 107 130 368 64.4333 345.0833 拟录取
35 105619200003073 高琅 082400|船舶与海洋工程 03|海洋环境与资源 全日制 非定向 64 54 79 122 319 73.35 342.875 拟录取
36 105619200000289 曾祥斌 082400|船舶与海洋工程 01|船舶与海洋结构物设计制造 全日制 非定向 73 70 86 110 339 67.74 338.85 拟录取
37 103359000920829 王宇帆 082400|船舶与海洋工程 01|船舶与海洋结构物设计制造 全日制 非定向 72 64 90 95 321 65.1667 323.4167 拟录取
38 105619200003479 张少伟 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 78 83 126 128 415 88.54 428.85 拟录取
39 105619200003485 黄山 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 75 81 107 116 379 88.1 409.75 拟录取
40 105619200003478 郭凯 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 72 81 96 126 375 88.32 408.3 拟录取
41 105619200003598 任杰 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 71 83 116 111 381 85.4 404 拟录取
42 105619200003684 曹水金 085222|交通运输工程 04|载运工具运用工程 全日制 非定向 74 86 124 123 407 79.62 402.55 拟录取
43 105619200003654 马检 085222|交通运输工程 03|交通运输规划与管理 全日制 非定向 73 87 109 108 377 84.4 399.5 拟录取
44 105619200003673 杜颖新 085222|交通运输工程 03|交通运输规划与管理 全日制 非定向 75 85 134 115 409 77.78 398.95 拟录取
45 105619200003540 马远跃 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 69 84 108 111 372 85 398.5 拟录取
46 105619200003477 朱洋 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 77 71 124 126 398 79.04 396.6 拟录取
47 105619200003599 赵世杰 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 72 78 132 105 387 80.68 395.2 拟录取
48 105619200003595 陈泽沐 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 73 81 120 122 396 78.58 394.45 拟录取
49 105619200003499 简傲松 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 71 83 109 128 391 78.92 392.8 拟录取
50 105619200003559 丁晞哲 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 65 77 127 109 378 81.48 392.7 拟录取
51 105619200003672 胡迪 085222|交通运输工程 03|交通运输规划与管理 全日制 非定向 73 89 115 101 378 80.28 389.7 拟录取
52 105619200003474 甘王盼 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 71 77 110 122 380 79.42 388.55 拟录取
53 105619200003542 陈光伟 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 68 76 129 119 392 76.9 388.25 拟录取
54 105619200003506 林禄杰 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 74 79 105 115 373 80.66 388.15 拟录取
55 105619200003591 朱琳聪 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 68 88 135 98 389 77.18 387.45 拟录取
56 105619200003600 谢沅琪 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 72 83 113 98 366 81.34 386.35 拟录取
57 105619200003639 黄子虚 085222|交通运输工程 03|交通运输规划与管理 全日制 非定向 70 81 125 112 388 76.88 386.2 拟录取
58 105619200003505 胡聪 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 69 81 120 120 390 76.06 385.15 拟录取
59 105619200003535 邹元昊 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 68 78 110 112 368 79.86 383.65 拟录取
60 105619200003682 甘志恒 085222|交通运输工程 04|载运工具运用工程 全日制 非定向 71 85 103 102 361 81.18 383.45 拟录取
61 105619200003494 查争晖 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 72 78 110 116 376 77.96 382.9 拟录取
62 105619200003476 庄小亚 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 70 71 120 118 379 76.9 381.75 拟录取
63 105619200003551 廖皓奎 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 74 79 115 109 377 77.26 381.65 拟录取
64 105619200003532 杨强光 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 71 69 109 117 366 79.32 381.3 拟录取
65 105619200003525 刘永 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 73 76 115 120 384 75.38 380.45 拟录取
66 105619200003510 何凝 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 74 62 115 120 371 77.96 380.4 拟录取
67 105619200003584 周湘鹏 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 76 83 123 110 392 73.3 379.25 拟录取
68 105619200003533 张达民 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 73 80 104 124 381 75.36 378.9 拟录取
69 105619200003489 李慧 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 73 76 128 117 394 72.66 378.65 拟录取
70 105619200003509 韩骜 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 72 71 132 117 392 73.06 378.65 拟录取
71 105619200003518 吴启槟 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 74 69 103 111 357 80.02 378.55 拟录取
72 105619200003655 夏弋松 085222|交通运输工程 03|交通运输规划与管理 全日制 非定向 70 84 110 128 392 72.98 378.45 拟录取
73 105619200003652 韦湖 085222|交通运输工程 03|交通运输规划与管理 全日制 非定向 75 79 125 100 379 75.46 378.15 拟录取
74 105619200003586 曾莉莉 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 68 83 105 120 376 75.86 377.65 拟录取
75 105619200003646 李秋灵 085222|交通运输工程 03|交通运输规划与管理 全日制 非定向 69 79 103 106 357 78.34 374.35 拟录取
76 105619200003541 田佩汐 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 67 65 117 119 368 76.02 374.05 拟录取
77 105619200003581 耿雪琳 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 73 84 115 108 380 73.42 373.55 拟录取
78 105619200003488 付文强 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 78 69 112 124 383 72.58 372.95 拟录取
79 105619200003558 李成伟 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 70 75 107 126 378 73.22 372.05 拟录取
80 105619200003668 骈宇庄 085222|交通运输工程 03|交通运输规划与管理 全日制 非定向 74 54 109 118 355 77.24 370.6 拟录取
81 105619200003631 姚海花 085222|交通运输工程 03|交通运输规划与管理 全日制 非定向 71 86 94 104 355 76.42 368.55 拟录取
82 105619200003482 农轲 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 78 66 101 121 366 74.14 368.35 拟录取
83 105619200003537 唐祖德 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 68 87 92 112 359 74.88 366.7 拟录取
84 105619200003554 田丹 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 65 73 123 135 396 66.28 363.7 拟录取
85 105619200003608 管海霞 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 77 73 125 84 359 73.16 362.4 拟录取
86 105619200003492 蔡明懋 085222|交通运输工程 01|道路与铁道工程 全日制 非定向 73 78 85 121 357 72.98 360.95 拟录取
87 105619200003576 曾豫豪 085222|交通运输工程 02|交通信息工程及控制 全日制 非定向 74 83 116 84 357 72.96 360.9 拟录取
88 105619200003620 陈睿 085222|交通运输工程 03|交通运输规划与管理 全日制 非定向 72 76 113 104 365 71.3 360.75 拟录取

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x