| 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 高雨 | 102319040101001 | 331 | 118 | 449 | |
| 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 孙玉博 | 102319040101009 | 384 | 131 | 515 | |
| 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 赵秀影 | 102319040101016 | 376 | 130 | 506 | |
| 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 范莹 | 102319040101022 | 347 | 106 | 453 | |
| 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 孙武 | 102319040101024 | 333 | 132 | 465 | |
| 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 赵琳琳 | 102319040101029 | 336 | 133 | 469 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 周涛 | 102319040102004 | 364 | 100 | 464 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 王岑尹 | 102319040102005 | 346 | 121 | 467 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 王晓凡 | 102319040102006 | 325 | 111 | 436 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 彭也 | 102319040102007 | 343 | 109 | 452 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 刘彩迪 | 102319040102008 | 374 | 117 | 491 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 王宁 | 102319040102019 | 354 | 109 | 463 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 吴雪晴 | 102319040102028 | 336 | 113 | 449 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 刘香玉 | 102319040102043 | 334 | 107 | 441 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 李天卓 | 102319040102047 | 371 | 101 | 472 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 叶琦 | 102319040102053 | 357 | 99 | 456 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 张鑫 | 102319040102057 | 326 | 116 | 442 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 李璇 | 102319040102058 | 345 | 113 | 458 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 李阳溪 | 102319040102060 | 370 | 103 | 473 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 梅钰涵 | 102319040102085 | 381 | 108 | 489 | |
| 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 董竹譞 | 102319040102087 | 395 | 108 | 503 | |
| 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 咸立晗 | 102319040104006 | 390 | 123 | 513 | |
| 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 武金叶 | 102319040104008 | 373 | 110 | 483 | |
| 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 杨紫薇 | 102319040104009 | 390 | 127 | 517 | |
| 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 马家旭 | 102319040105005 | 354 | 130 | 484 | |
| 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 冯钰 | 102319040105013 | 346 | 117 | 463 | |
| 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 刘如意 | 102319040105016 | 330 | 113 | 443 | |
| 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 高文馨 | 102319040105060 | 384 | 120 | 504 | |
| 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 李文博 | 102319040105061 | 334 | 118 | 452 | |
| 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 潘晓桐 | 102319040105063 | 347 | 113 | 460 | |
| 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 高旭 | 102319040105067 | 356 | 111 | 467 | |
| 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 王月 | 102319040105068 | 363 | 115 | 478 | |
| 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 郝芸 | 102319040105069 | 368 | 101 | 469 | |
| 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 张颖 | 102319040105081 | 342 | 115 | 457 | |
| 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 明云婷 | 102319040106001 | 357 | 104 | 461 | |
| 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 辛赫 | 102319040106003 | 343 | 113 | 456 | |
| 教育科学学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 杨乐 | 102319040110002 | 355 | 111 | 466 | |
| 教育科学学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 邓赫男 | 102319040110003 | 357 | 110 | 467 | |
| 教育科学学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 国庆雪 | 102319040202002 | 370 | 108 | 478 | |
| 教育科学学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 田野 | 102319040202005 | 383 | 118 | 501 | |
| 教育科学学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 马骁骑 | 102319040202007 | 335 | 116 | 451 | |
| 教育科学学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 陈佳玫 | 102319040202020 | 339 | 123 | 462 | |
| 教育科学学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 韩冰 | 102319040203034 | 327 | 99 | 426 | |
| 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 邢慧卿 | 102319045114002 | 416 | 134 | 550 | |
| 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 孟子微 | 102319045114003 | 339 | 134 | 473 | |
| 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 周冰 | 102319045114008 | 350 | 132 | 482 | |
| 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 孙微微 | 102319045115022 | 368 | 137 | 505 | |
| 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 王铭翰 | 102319045115032 | 393 | 139 | 532 | |
| 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 王含羽 | 102319045115047 | 376 | 139 | 515 | |
| 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 孟姝含 | 102319045115054 | 387 | 129 | 516 | |
| 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 李好益 | 102319045115066 | 388 | 139 | 527 | |
| 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 刘苗苗 | 102319045115074 | 378 | 136 | 514 | |
| 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 朱庆 | 102319045115098 | 381 | 126 | 507 | |
| 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 朱婉清 | 102319045115102 | 371 | 136 | 507 | |
| 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 盖文清 | 102319045115128 | 398 | 128 | 526 | |
| 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 肖凡 | 102319045115145 | 392 | 137 | 529 | |
| 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 杨迎 | 102319045116002 | 372 | 124 | 496 | |
| 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 刘媛媛 | 102319045116014 | 339 | 133 | 472 | |
| 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 陆瑶 | 102319045118001 | 382 | 117 | 499 | |
| 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 罗金 | 102319045118005 | 332 | 136 | 468 | |
| 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 祖嘉欣 | 102319045118010 | 334 | 118 | 452 | |
| 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 徐茹钰 | 102319045118034 | 351 | 130 | 481 | |
| 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 李欣 | 102319045118048 | 359 | 133 | 492 | |
| 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 张全超 | 102319045118049 | 343 | 130 | 473 | |
| 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 高枫博 | 102319045118050 | 332 | 131 | 463 | |
| 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 吴越 | 102319045118059 | 345 | 134 | 479 | |
| 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 吕姝霖 | 102319045118077 | 348 | 122 | 470 | |
| 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 吕宁 | 102319045118080 | 369 | 130 | 499 | |
| 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 沈婕 | 102319045118085 | 361 | 128 | 489 | |
| 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 赵加慧 | 102319120403001 | 383 | 115 | 498 | |
| 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 杨广丽 | 102319120403010 | 348 | 113 | 461 | |
| 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 周静 | 102319120403017 | 398 | 130 | 528 | |
| 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 陈宇希 | 102319120403020 | 380 | 115 | 495 |


















