| 华南理工大学 | |||||||
| 轻工科学与工程学院2019年度硕士研究生招生考试拟录取名单 | |||||||
| 2019年4月12日 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 拟录取专业 | 拟录 学习方式 |
拟录 类别 |
拟录备注 |
| 1 | 105619200008934 | 杜建 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 2 | 105619200008938 | 王欣莹 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 3 | 105619200008941 | 阳东 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 4 | 105619200008943 | 雷春发 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | 夏令营优秀营员上线考生 |
| 5 | 105619200008944 | 贾冬梅 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 6 | 105619200008946 | 李盛世 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 7 | 105619200008947 | 宋辰颖 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 8 | 105619200008948 | 俞梦兰 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 9 | 105619200008950 | 顾鹏坤 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 10 | 105619200008952 | 刘艳萍 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 11 | 105619200008954 | 胡梦想 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 12 | 105619200008956 | 殷秀发 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 13 | 105619200008958 | 胡复港 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 14 | 105619200008960 | 黄岩 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | 夏令营优秀营员上线考生 |
| 15 | 105619200008961 | 王欢欢 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 16 | 105619200008963 | 崔结东 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 17 | 105619200008967 | 李文强 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 18 | 105619200008975 | 史蓝洁 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 19 | 105619200008976 | 刘宁 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 20 | 105619200008981 | 李冠辉 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 21 | 105619200008985 | 郝鹏飞 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 22 | 105619200008988 | 张宇翔 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 23 | 105619200008990 | 李杨 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 24 | 105619200008991 | 张霄 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 25 | 105619200008993 | 王新宇 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 26 | 105619200008994 | 葛遥 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 27 | 105619200008997 | 蒋立建 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 28 | 105619200008998 | 陈泓丞 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 29 | 105619200009000 | 余秋梅 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 30 | 105619200009001 | 周子泳 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 31 | 105619200009003 | 王洪远 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 32 | 105619200009012 | 王平 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 33 | 105619200009028 | 陈双双 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 34 | 105619200009031 | 任瑞雯 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 35 | 105619200009038 | 田婕妮 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | 夏令营优秀营员上线考生 |
| 36 | 105619200009040 | 许洁 | 全国统考 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 37 | 105619200009046 | 闫新宇 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 38 | 105619200009047 | 陈功 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 39 | 105619200009048 | 陈永康 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 40 | 105619200009050 | 姚露 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 41 | 105619200009054 | 郑润 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 42 | 105619200009056 | 王善勇 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 夏令营优秀营员上线考生 |
| 43 | 105619200009059 | 张谭昊 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 44 | 105619200009060 | 李腾飞 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 夏令营优秀营员上线考生 |
| 45 | 105619200009062 | 侯夫庆 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 46 | 105619200009066 | 郝琦 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 47 | 105619200009067 | 林乐怡 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 夏令营优秀营员上线考生 |
| 48 | 105619200009076 | 王梦迪 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 49 | 105619200009081 | 叶科 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 士兵计划 | |
| 50 | 105619200009093 | 黄中原 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 51 | 105619200009094 | 李莲 | 全国统考 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 52 | 102889500004523 | 张珂 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 53 | 103359000924715 | 陶珅名 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 54 | 105619200006971 | 冯沛源 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 55 | 105619200007006 | 王炳智 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 56 | 105619200007044 | 谢子杰 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 57 | 105619200007770 | 葛小伟 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 58 | 105619200008009 | 孙圣鸿 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 59 | 105619200008132 | 朱钱 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 60 | 105619200008139 | 黄程 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 61 | 105619200008158 | 朱宗伟 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 62 | 105619200008218 | 丁鹏 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 63 | 105619200008281 | 林奕鹏 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 64 | 105619200008936 | 高德承 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 65 | 105619200008949 | 陈浩 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 66 | 105619200008984 | 郭怡璇 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 67 | 105619200009006 | 马巍 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 68 | 105619200009064 | 于伟琦 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 69 | 105619200009069 | 吴潇 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 70 | 105619200009079 | 高航天 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 71 | 105619200009097 | 林英行 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 72 | 105619200009098 | 史梦晴 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 73 | 105619200009100 | 马晓春 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 74 | 105619200009106 | 刘景艳 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 75 | 105619200009111 | 马亚运 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 76 | 105619200009112 | 刘禄莹 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 77 | 105619200009115 | 谢静怡 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 78 | 105619200009119 | 陈樱珈 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 79 | 105619200009121 | 黄珊珊 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 80 | 105619200009124 | 鄢俊 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 81 | 105619200009125 | 陈力 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 82 | 105619200009128 | 崔甜 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 83 | 105619200009131 | 刘怡蓓 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 84 | 105619200009132 | 姚明月 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 85 | 105619200009133 | 魏彬 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 86 | 105619200009139 | 桑培森 | 全国统考 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | 非定向 |
|
.png)


















