| 华南理工大学轻工科学与工程学院 | |||||
| 2019年度硕士招生轻工技术与工程专业第一轮调剂拟录取名单公示 | |||||
| 2019年4月8日 | |||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 105619200007044 | 谢子杰 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 2 | 105619200008139 | 黄程 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 3 | 105619200009079 | 高航天 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 4 | 105619200009069 | 吴潇 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 5 | 105619200008984 | 郭怡璇 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 6 | 105619200009064 | 于伟琦 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 7 | 105619200009097 | 林英行 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 8 | 105619200008009 | 孙圣鸿 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 9 | 105619200008158 | 朱宗伟 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 10 | 105619200009006 | 马巍 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 11 | 105619200008132 | 朱钱 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 12 | 105619200008949 | 陈浩 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 13 | 105619200007770 | 葛小伟 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 14 | 105619200006971 | 冯沛源 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 15 | 105619200007006 | 王炳智 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 16 | 105619200008281 | 林奕鹏 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 17 | 105619200008936 | 高德承 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 |
|
.png)


















