| 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 西语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 王启鹏 | 102319040102092 | 397 | 111 | 508 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 徐峤 | 102319045108023 | 329 | 123 | 452 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 赵友智 | 102319045108028 | 380 | 123 | 503 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 王涵 | 102319045108031 | 352 | 128 | 480 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 张闻雅 | 102319045108032 | 328 | 123 | 451 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 王莹莹 | 102319045108045 | 365 | 107 | 472 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 丁琳 | 102319045108050 | 360 | 113 | 473 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 隋皓月 | 102319045108073 | 360 | 114 | 474 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 吴海地 | 102319045108094 | 349 | 121 | 470 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 白钰 | 102319045108102 | 329 | 124 | 453 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 宇文文 | 102319045108121 | 366 | 112 | 478 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 潘宇 | 102319045108125 | 346 | 116 | 462 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 姜晓薇 | 102319045108131 | 340 | 124 | 464 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 王伟伟 | 102319045108137 | 344 | 111 | 455 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 王艺臻 | 102319045108139 | 355 | 125 | 480 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 田立敏 | 102319045108149 | 345 | 115 | 460 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 闫月荣 | 102319045108159 | 356 | 107 | 463 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 姜振葳 | 102319045108170 | 354 | 109 | 463 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 王鑫茹 | 102319045108175 | 359 | 108 | 467 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 秦玲玲 | 102319045108182 | 362 | 102 | 464 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 张瑜 | 102319045108196 | 347 | 106 | 453 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 李闯宇 | 102319045108200 | 353 | 105 | 458 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 马欣 | 102319045108208 | 344 | 115 | 459 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 郝卿 | 102319045108209 | 345 | 112 | 457 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 王可 | 102319045108232 | 364 | 111 | 475 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 曹秋雪 | 102319045108251 | 351 | 103 | 454 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 方丝文 | 102319045108305 | 364 | 114 | 478 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 刘妍 | 102319045108326 | 354 | 114 | 468 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 刘越 | 102319045108335 | 340 | 124 | 464 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 孙亚茹 | 102319045108042 | 327 | 98 | 425 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 江昱闻 | 102319045108156 | 326 | 101 | 427 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 窦辛宇 | 102319045108192 | 325 | 94 | 419 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 孙威 | 102319045108248 | 333 | 110 | 443 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 房晓媛 | 102319045108267 | 330 | 111 | 441 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 才欣宇 | 102319045108285 | 333 | 104 | 437 | |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 张洋 | 102319045108344 | 344 | 116 | 460 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 张莹 | 102319050201001 | 418 | 128 | 546 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 王璐 | 102319050201002 | 379 | 126 | 505 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 王一竹 | 102319050201010 | 373 | 119 | 492 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 杜孟佳 | 102319050201011 | 406 | 132 | 538 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 李兰 | 102319050201016 | 370 | 102 | 472 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 刘鑫瑜 | 102319050201017 | 364 | 122 | 486 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 张栩 | 102319050201020 | 355 | 112 | 467 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 王健 | 102319050201024 | 387 | 125 | 512 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 张超宇 | 102319050201027 | 370 | 133 | 503 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 芦宇博 | 102319050201028 | 384 | 126 | 510 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 艾虹辰 | 102319050201031 | 371 | 108 | 479 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 高艺桐 | 102319050201032 | 376 | 132 | 508 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 孙馥薇 | 102319050201037 | 418 | 133 | 551 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 张旭环 | 102319050201044 | 366 | 126 | 492 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 刘慧林 | 102319050201045 | 368 | 126 | 494 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 高洋 | 102319050201046 | 398 | 134 | 532 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 苏靖雯 | 102319050201047 | 390 | 124 | 514 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 徐欣桐 | 102319050201055 | 358 | 124 | 482 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 王霖锐 | 102319050201057 | 368 | 132 | 500 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 解君 | 102319050201059 | 407 | 136 | 543 | |
| 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 鄢芷樱 | 102319050201060 | 368 | 111 | 479 | |
| 西语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 张博文 | 102319055101003 | 376 | 118 | 494 | |
| 西语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 管婷婷 | 102319055101006 | 374 | 103 | 477 | |
| 东语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 郭雅楠 | 102319050205002 | 378 | 106 | 484 | |
| 东语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 张富淇 | 102319050205003 | 374 | 113 | 487 |


















