新祥旭考研官网欢迎您!


华南理工大学经济与贸易学院2019年硕士研究生招生复试成绩公示

新祥旭简老师 / 2019-04-23

 

经济与贸易学院2019年统考硕士复试成绩
序号 姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 录取总成绩 排序 计划情况
1 张丁山 020202|区域经济学 406 78.8133 400.0333 1 招生计划内
2 钟玲 020202|区域经济学 367 80.2400 384.1000 2 招生计划内
3 邱亚萍 020202|区域经济学 382 74.3067 376.7668 3 招生计划内
4 王铮钰 020202|区域经济学 363 76.9600 373.9000 4 招生计划内
5 林瑜 020202|区域经济学 355 75.7000 366.7500 5  
6 柳士云 020202|区域经济学 365 67.0667 350.1668 6  
7 陈子厚 020202|区域经济学 364 65.7600 346.4000 7  
8 詹爱娟 020204|金融学 406 86.5467 419.3668 1 招生计划内
9 刘伟其 020204|金融学 405 81.1267 405.3168 2 招生计划内
10 孙贵 020204|金融学 389 79.5000 393.2500 3 招生计划内
11 易慧珍 020204|金融学 368 76.2600 374.6500 4 招生计划内
12 吴迪 020204|金融学 381 72.2000 371.0000 5  
13 李胜忠 020204|金融学 369 71.3667 362.9168 6  
14 刘政 020204|金融学 372 69.6667 360.1668 7  
15 王震 020205|产业经济学 353 80.9333 378.8333 1 招生计划内
16 艾永明 020205|产业经济学 361 78.6000 377.0000 2 招生计划内
17 陈华卿 020205|产业经济学 358 75.3733 367.4333 3 招生计划内
18 郭鹏 020206|国际贸易学 381 70.9667 367.9168 1 招生计划内
19 李晓萍 020206|国际贸易学 390 64.6933 356.7333 2 招生计划内
20 莫依娜 020209|数量经济学 408 78.6533 400.6333 1 招生计划内
21 谢胜文 020209|数量经济学 364 67.3267 350.3168 2 招生计划内
22 杨振鑫 020209|数量经济学 358 65.3333 342.3333 3 招生计划内
23 姜丰 025100|金融 416 83.6000 417.0000 1 招生计划内
24 曾文正 025100|金融 407 83.8600 413.1500 2 招生计划内
25 肖忠瑶 025100|金融 414 82.4000 413.0000 3 招生计划内
26 杨媛杰 025100|金融 416 81.2400 411.1000 4 招生计划内
27 刘悦 025100|金融 414 81.5400 410.8500 5 招生计划内
28 黄林茜 025100|金融 407 81.5400 407.3500 6 招生计划内
29 金晓涵 025100|金融 427 77.1000 406.2500 7 招生计划内
30 李智英 025100|金融 421 77.9800 405.4500 8 招生计划内
31 李映东 025100|金融 407 79.9200 403.3000 9 招生计划内
32 徐杰 025100|金融 408 79.3600 402.4000 10 招生计划内
33 陈浩勋 025100|金融 427 74.2800 399.2000 11 招生计划内
34 吴伊琳 025100|金融 412 77.1800 398.9500 12 招生计划内
35 梁献文 025100|金融 405 78.5200 398.8000 13 招生计划内
36 徐颂凯 025100|金融 442 70.9200 398.3000 14 招生计划内
37 刘献 025100|金融 393 79.7800 395.9500 15 招生计划内
38 祝文彬 025100|金融 411 75.8800 395.2000 16 招生计划内
39 吕若璇 025100|金融 414 74.6000 393.5000 17 招生计划内
40 王哲威 025100|金融 395 77.9800 392.4500 18 招生计划内
41 罗堃 025100|金融 410 74.6400 391.6000 19 招生计划内
42 杨丽晨 025100|金融 410 74.6200 391.5500 20 招生计划内
43 杨路路 025100|金融 409 73.9000 389.2500 21 招生计划内
44 赵作维 025100|金融 398 75.6200 388.0500 22 招生计划内
45 孙思源 025100|金融 414 71.6600 386.1500 23 招生计划内
46 钱浅 025100|金融 393 75.7400 385.8500 24 招生计划内
47 庞皓丹 025100|金融 414 71.4200 385.5500 25  
48 饶晗彤 025100|金融 418 70.5600 385.4000 26  
49 欧阳晖 025100|金融 397 74.3800 384.4500 27  
50 肖垲堃 025100|金融 399 73.8200 384.0500 28  
51 邓诗风 025100|金融 414 70.6800 383.7000 29  
52 施章灿 025100|金融 416 69.2000 381.0000 30  
53 顾景仁 025100|金融 398 72.7400 380.8500 31  
54 黄艳梅 025100|金融 406 70.8000 380.0000 32  
55 黄永强 025100|金融 415 68.6000 379.0000 33  
56 罗捷炀 025100|金融 402 70.8000 378.0000 34  
57 陈佳 025100|金融 393 71.7000 375.7500 35  
58 程凯诗 025100|金融 394 70.3600 372.9000 36  
59 黄荻洁 025100|金融 400 68.5400 371.3500 37  
60 唐启伟 025100|金融 438 60.8000 371.0000 38  
61 邓梦玲 025100|金融 393 69.4000 370.0000 39  
62 董晓梅 025100|金融 399 68.0600 369.6500 40  
63 张梓浩 025100|金融 396 68.5400 369.3500 41  
64 李加宸 025100|金融 400 60.8000 352.0000 42  
65 詹丛珊 025100|金融 396 57.7600 342.4000 43  
66 王慧 025100|金融(非全) 409 75.2800 392.7000 1 招生计划内
67 冯伟奇 025400|国际商务 415 85.9800 422.4500 1 招生计划内
68 张苑斌 025400|国际商务 385 88.1800 412.9500 2 招生计划内
69 高钰祺 025400|国际商务 382 87.0800 408.7000 3 招生计划内
70 缪金铭 025400|国际商务 415 77.9400 402.3500 4 招生计划内
71 马玉琪 025400|国际商务 400 79.8800 399.7000 5 招生计划内
72 覃远红 025400|国际商务 391 80.9000 397.7500 6 招生计划内
73 李长庚 025400|国际商务 391 80.2800 396.2000 7 招生计划内
74 陈彬 025400|国际商务 388 80.8600 396.1500 8 招生计划内
75 徐如钦 025400|国际商务 381 82.2200 396.0500 9 招生计划内
76 李慧鑫 025400|国际商务 391 78.4000 391.5000 10 招生计划内
77 罗晓婷 025400|国际商务 402 75.4000 389.5000 11 招生计划内
78 张帼琪 025400|国际商务 383 76.7200 383.3000 12 招生计划内
79 龚程 025400|国际商务 385 75.5800 381.4500 13 招生计划内
80 张金泳 025400|国际商务 380 75.8800 379.7000 14  
81 陈盈 025400|国际商务 395 71.8800 377.2000 15  
82 谭依 025400|国际商务 382 72.8600 373.1500 16  
83 邝东洋 025400|国际商务 384 71.9000 371.7500 17  
84 谢韶帆 025400|国际商务 382 72.1000 371.2500 18  
85 张桂慧 025400|国际商务 381 70.9000 367.7500 19  
86 桂佳袁 025400|国际商务 380 68.4000 361.0000 20  
87 袁国真 085240|物流工程 375 89.5400 411.3500 1 招生计划内
88 丁嫽 085240|物流工程 364 89.9200 406.8000 2 招生计划内
89 刘顺 085240|物流工程 352 89.8800 400.7000 3 招生计划内
90 罗广诚 085240|物流工程 371 83.6000 394.5000 4 招生计划内
91 杨倩 085240|物流工程 360 84.1000 390.2500 5 招生计划内
92 黎以芳 085240|物流工程 338 88.0200 389.0500 6 招生计划内
93 陈佳艺 085240|物流工程 350 83.0000 382.5000 7  
94 李玉颖 085240|物流工程 352 78.3600 371.9000 8  
95 易杨美芝 085240|物流工程 319 82.3400 365.3500 9  
96 印家璇 085240|物流工程 321 74.3000 346.2500 10  
97 黄佩怡 085240|物流工程 322 73.9800 345.9500 11  
98 彭军翼 085240|物流工程 326 70.9000 340.2500 12  
99 李博雅 085240|物流工程(非全) 345 85.4600 386.1500 1 招生计划内
100 廖望 120100|管理科学与工程 398 89.0200 421.5500 1 招生计划内
101 郭铭杰 120100|管理科学与工程 402 87.9800 420.9500 2 招生计划内
102 韩远腾 120100|管理科学与工程 401 81.5600 404.4000 3 招生计划内
103 宫楚凡 120100|管理科学与工程 391 82.6400 402.1000 4 招生计划内
104 黄嘉豪 120100|管理科学与工程 370 85.8800 399.7000 5 招生计划内
105 梁泽超 120100|管理科学与工程 358 87.2000 397.0000 6 招生计划内
106 刘钰健 120100|管理科学与工程 355 83.4400 386.1000 7  
107 冯晓彤 120100|管理科学与工程 372 79.0200 383.5500 8  
108 阎婷 120100|管理科学与工程 358 81.5600 382.9000 9  
109 方维维 120100|管理科学与工程 358 75.6200 368.0500 10  
110 郭烜 120100|管理科学与工程 365 72.2600 363.1500 11  
111 杨雪婷 120100|管理科学与工程 372 70.3600 361.9000 12  
112 刘娴娴 120203|旅游管理 390 87.9200 414.8000 1 招生计划内
113 颜敏棋 120203|旅游管理 387 82.5600 399.9000 2 招生计划内

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x