| 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 杜国娟 | 102319045106006 | 332 | 134 | 466 | |
| 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 于茁 | 102319045106009 | 352 | 142 | 494 | |
| 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 于中文 | 102319045106011 | 339 | 137 | 476 | |
| 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 孙珂欣 | 102319045106012 | 350 | 127 | 477 | |
| 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 宁玉雪 | 102319070301001 | 310 | 111 | 421 | |
| 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 王雪 | 102319070301004 | 311 | 98 | 409 | |
| 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 谢如妍 | 102319070301011 | 381 | 107 | 488 | |
| 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 谭威 | 102319070301012 | 339 | 92 | 431 | |
| 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 张野 | 102319070301015 | 382 | 115 | 497 | |
| 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 邓艳凤 | 102319070301022 | 342 | 111 | 453 | |
| 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 关员 | 102319070301024 | 304 | 107 | 411 | |
| 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 白丽华 | 102319070301035 | 343 | 97 | 440 | |
| 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 曾凡 | 102319070302013 | 384 | 139 | 523 | |
| 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 王雪 | 102319070302015 | 300 | 112 | 412 | |
| 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 王晴 | 102319070303009 | 341 | 102 | 443 | |
| 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 田悦 | 102319070303015 | 324 | 99 | 423 | |
| 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 王爽 | 102319070304001 | 361 | 103 | 464 | |
| 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 董忠文 | 102319070304002 | 346 | 111 | 457 | |
| 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 邰雪寒 | 102319070304004 | 298 | 96 | 394 | |
| 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 裴昱昊 | 102319070304010 | 301 | 111 | 412 | |
| 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 谢明雪 | 102319070304013 | 291 | 93 | 384 |


















