| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 527 | 103459210006147 | 陈雅丽 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045119 | 特殊教育 | 349 | 83.96 | 76.88 | |
| 528 | 106359305054737 | 马晓彤 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040109 | 特殊教育学 | 375 | 84.4 | 79.7 | |
| 529 | 102699118010074 | 李良秀 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040109 | 特殊教育学 | 334 | 82 | 74.4 | |
| 530 | 102709000001714 | 黄佳慧 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040109 | 特殊教育学 | 337 | 81.09 | 74.25 | |
| 531 | 106359305054589 | 何静宜 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040109 | 特殊教育学 | 362 | 71.42 | 71.91 | |
| 532 | 104869118018381 | 袁玉萍 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040109 | 特殊教育学 | 352 | 73.13 | 71.77 | |
| 533 | 102699116020071 | 冯伯乐 | 男 | 杭州幼儿师范学院 | 040200 | 心理学 | 347 | 84.27 | 76.83 | |
| 534 | 105749000003037 | 齐媛媛 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040200 | 心理学 | 375 | 78.13 | 76.57 | |
| 535 | 105749000003832 | 钟佳燕 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040200 | 心理学 | 345 | 82.56 | 75.78 | |
| 536 | 103459210002385 | 李文静 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040200 | 心理学 | 344 | 82.53 | 75.67 | |
| 537 | 102699116020038 | 计泽睿 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040200 | 心理学 | 343 | 73.13 | 70.87 | |
| 538 | 103459210006055 | 曾淑琴 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 408 | 77.27 | 79.43 | |
| 539 | 103459210005839 | 蔡凌霄 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 374 | 83.73 | 79.27 | |
| 540 | 103459210005865 | 王典 | 男 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 372 | 81.11 | 77.76 | |
| 541 | 103459210005893 | 俞沁安 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 364 | 80.53 | 76.67 | |
| 542 | 103459210005892 | 童世铭 | 男 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 365 | 79.27 | 76.13 | |
| 543 | 103459210006081 | 葛香岑 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 366 | 78.42 | 75.81 | |
| 544 | 103459210005802 | 张敏 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 360 | 78.89 | 75.45 | |
| 545 | 105429431515616 | 李思维 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 349 | 81 | 75.4 | |
| 546 | 103459210005891 | 张含雨 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 353 | 80.18 | 75.39 | |
| 547 | 103459210005824 | 何美子 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 389 | 72.84 | 75.32 | |
| 548 | 103459210005821 | 叶雯婷 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 359 | 78.42 | 75.11 | |
| 549 | 103459210005836 | 肖晗 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 364 | 75.04 | 73.92 | |
| 550 | 103459210006003 | 孙鸽 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 383 | 71.13 | 73.87 | |
| 551 | 103459210006099 | 赖慧娟 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 367 | 74.24 | 73.82 | |
| 552 | 103459210006007 | 丁雯雯 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 370 | 73.6 | 73.8 | |
| 553 | 103459210005929 | 孙芳芳 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 356 | 76.36 | 73.78 | |
| 554 | 103459210006002 | 王凯希 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 367 | 74 | 73.7 | |
| 555 | 103459210005888 | 蔡佳禾 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 355 | 74.78 | 72.89 | |
| 556 | 103459210006038 | 杜佳佳 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 354 | 74.84 | 72.82 | |
| 557 | 103459210005988 | 朱晓雪 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 354 | 74.84 | 72.82 | |
| 558 | 103459210006061 | 徐国庆 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 362 | 72.67 | 72.53 | |
| 559 | 103459210006012 | 汪子幸 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 353 | 74.11 | 72.36 | |
| 560 | 103459210005851 | 胡美华 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 359 | 72.49 | 72.15 | |
| 561 | 105119104403446 | 张雨萌 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 347 | 71 | 70.2 | |
| 562 | 103459210001294 | 陈佳熠 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 343 | 82.47 | 75.53 | |
| 563 | 103459210000985 | 黄曼菁 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 325 | 82.76 | 73.88 | |
| 564 | 103459210001301 | 宋丹花 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 347 | 77.38 | 73.39 | |
| 565 | 103199330214133 | 金陈蕾 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 365 | 73.69 | 73.35 | |
| 566 | 103459210001062 | 吴柯璇 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 329 | 80.31 | 73.06 | |
| 567 | 103459210001107 | 许佳绿 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 334 | 77.98 | 72.39 | |
| 568 | 103459210000879 | 陈露 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 326 | 79.36 | 72.28 | |
| 569 | 103459210001394 | 袁景丽 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 327 | 77.62 | 71.51 | |
| 570 | 103459210001410 | 古江伟 | 男 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 329 | 77 | 71.4 | |
| 571 | 106359305050523 | 罗媛媛 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 334 | 75.49 | 71.15 | |
| 572 | 102479620918885 | 胡滨 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 329 | 76.36 | 71.08 | |
| 573 | 103459210001124 | 周雅梦 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 329 | 74.93 | 70.37 | |
| 574 | 105749000001544 | 陈海韵 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 333 | 74.02 | 70.31 | |
| 575 | 103459210001085 | 刘腾腾 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 325 | 75.29 | 70.15 | |
| 576 | 102699117010149 | 寿怡婷 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 040105 | 学前教育学 | 328 | 73.93 | 69.77 |


















