| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1791 | 118469010005457 | 朱仙颖 | 女 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 377 | 88.87 | 82.13 | |
| 1792 | 105119110409764 | 陈思琪 | 女 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 372 | 88.53 | 81.47 | |
| 1793 | 105599210013942 | 黄颖仪 | 女 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 381 | 82.47 | 79.33 | |
| 1794 | 100429551060021 | 王玲 | 女 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 374 | 80.87 | 77.83 | |
| 1795 | 103539210005869 | 龚智鹏 | 男 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 362 | 81.73 | 77.07 | |
| 1796 | 116469210002362 | 孙梦玲 | 女 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 385 | 83.2 | 80.1 | |
| 1797 | 103459210007595 | 骆汉维 | 男 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 367 | 77.47 | 75.43 | |
| 1798 | 103459210007610 | 陈程程 | 女 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 400 | 79.8 | 79.9 | |
| 1799 | 103459210007604 | 舒莹 | 女 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 378 | 81.47 | 78.53 | |
| 1800 | 103459210007623 | 李珊 | 女 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 398 | 76.4 | 78 | |
| 1801 | 103459210007634 | 黄楚绚 | 女 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 357 | 82.2 | 76.8 | |
| 1802 | 103459210007603 | 王静文 | 女 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 362 | 80 | 76.2 | |
| 1803 | 103459210007622 | 陈紫燕 | 女 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 364 | 78.87 | 75.83 | |
| 1804 | 103459210007608 | 盛芝莹 | 女 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 360 | 78.13 | 75.07 | |
| 1805 | 103459210007606 | 谢苗苗 | 女 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 371 | 75.67 | 74.93 | |
| 1806 | 103459210007637 | 刘梓菲 | 男 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 366 | 76.6 | 74.9 | |
| 1807 | 103459210007639 | 吴欣 | 女 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 73.6 | 73.1 | |
| 1808 | 103459210007616 | 韩斌 | 女 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 362 | 72.07 | 72.23 | |
| 1809 | 103459210003999 | 谢勤文 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 85.6 | 82.8 | |
| 1810 | 103459210004339 | 张倩来 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 408 | 82.8 | 82.2 | |
| 1811 | 103459210004000 | 蒋铮峥 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 83.13 | 81.57 | |
| 1812 | 103459210004219 | 杜成龙 | 男 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 85.73 | 81.57 | |
| 1813 | 103459210004148 | 张鹏 | 男 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 395 | 82.73 | 80.87 | |
| 1814 | 103459210004537 | 伍芳 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 81 | 80.5 | |
| 1815 | 103459210004042 | 李琪琦 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 83.93 | 80.27 | |
| 1816 | 103459210004192 | 喻学明 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 81.4 | 79.9 | |
| 1817 | 103459210004309 | 翁成尔 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 82.73 | 79.77 | |
| 1818 | 103459210004329 | 周婷 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 81.53 | 79.67 | |
| 1819 | 103459210004069 | 黄萍 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 372 | 84.73 | 79.57 | |
| 1820 | 103459210004287 | 李巧阳 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 382 | 82.73 | 79.57 | |
| 1821 | 103459210004067 | 俞梅洁 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 397 | 79.4 | 79.4 | |
| 1822 | 103459210004165 | 鲍一迪 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 79.2 | 79.4 | |
| 1823 | 103459210004238 | 贝稼敏 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 372 | 84.33 | 79.37 | |
| 1824 | 103459210004346 | 史芳兰 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 79 | 78.9 | |
| 1825 | 103459210004102 | 严玲均 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 79.27 | 78.83 | |
| 1826 | 103459210004059 | 丁倩倩 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 380 | 81.53 | 78.77 | |
| 1827 | 103459210004172 | 倪芳美 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 366 | 84 | 78.6 | |
| 1828 | 103459210004155 | 卢靖 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 373 | 82.33 | 78.47 | |
| 1829 | 103459210004119 | 印佳欢 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 372 | 82.47 | 78.43 | |
| 1830 | 103459210004087 | 金玫瑰 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 370 | 82.6 | 78.3 | |
| 1831 | 103459210004267 | 葛城均 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 79.53 | 78.07 | |
| 1832 | 103459210004389 | 雷海燕 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 77.67 | 77.73 | |
| 1833 | 103459210004324 | 林梦雅 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 367 | 81.87 | 77.63 | |
| 1834 | 103459210004365 | 董蓓蓓 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 372 | 80.8 | 77.6 | |
| 1835 | 103459210004304 | 杨凯迎 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 78.53 | 77.37 | |
| 1836 | 103459210004296 | 王莉 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 364 | 81.53 | 77.17 | |
| 1837 | 103459210004153 | 蒋鑫晨 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 366 | 80.73 | 76.97 | |
| 1838 | 103459210004208 | 严晶晶 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 375 | 78.73 | 76.87 | |
| 1839 | 103459210004061 | 林欢欢 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 76.67 | 76.83 | |
| 1840 | 103459210004072 | 张洁 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 365 | 80.6 | 76.8 | |
| 1841 | 103459210004163 | 李嘉乐 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 370 | 79.33 | 76.67 | |
| 1842 | 103459210004065 | 方晖 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 76.6 | 76.6 | |
| 1843 | 103459210004252 | 陈璐妍 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 380 | 77.13 | 76.57 | |
| 1844 | 103459210004383 | 徐璟瑾 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 373 | 78 | 76.3 | |
| 1845 | 103459210004111 | 沈琦琦 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 364 | 79.8 | 76.3 | |
| 1846 | 103459210004272 | 金霏瑕 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 375 | 77.6 | 76.3 | |
| 1847 | 103459210004274 | 瞿柯艺 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 369 | 77.6 | 75.7 | |
| 1848 | 103459210004055 | 凌君 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 393 | 72.6 | 75.6 | |
| 1849 | 103459210004302 | 潘悦 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 73.07 | 75.53 | |
| 1850 | 103459210004141 | 钱力芹 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 371 | 76.53 | 75.37 | |
| 1851 | 103459210004216 | 郑熠 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 376 | 75.47 | 75.33 | |
| 1852 | 103459210004295 | 范碧岚 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 73.47 | 75.03 | |
| 1853 | 103459210003994 | 杨成伟 | 男 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 368 | 76.4 | 75 | |
| 1854 | 103459210004391 | 徐雯静 | 女 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 366 | 76.67 | 74.93 | |
| 1855 | 105589210116225 | 杨娴 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 393 | 74.53 | 76.57 | |
| 1856 | 103459210007645 | 裴旭娇 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 357 | 79.87 | 75.63 | |
| 1857 | 103459210007696 | 张誉于 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 357 | 79.33 | 75.37 | |
| 1858 | 105119110409643 | 蒋楠 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 366 | 77.2 | 75.2 | |
| 1859 | 103359000924785 | 黄丹 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 366 | 77 | 75.1 | |
| 1860 | 103459210007671 | 李帅 | 男 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 369 | 74.73 | 74.27 | |
| 1861 | 106509140272576 | 何俊彦 | 男 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 359 | 75.93 | 73.87 | |
| 1862 | 103459210007646 | 王鹏伟 | 男 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 357 | 76 | 73.7 | |
| 1863 | 103459210007683 | 杨静 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 68.6 | 73.4 | |
| 1864 | 103459210007659 | 邹盛茗 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 358 | 74.87 | 73.23 | |
| 1865 | 103459210007689 | 吴惠晓 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 355 | 74.47 | 72.73 | |
| 1866 | 103459210007650 | 张鑫淼 | 男 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 376 | 69.8 | 72.5 | |
| 1867 | 103459210007697 | 殷玉洁 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 364 | 72.07 | 72.43 | |
| 1868 | 104259540002151 | 杨云霞 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 371 | 69.93 | 72.07 | |
| 1869 | 102549210004414 | 丘莹 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 66.33 | 71.77 | |
| 1870 | 102809210016602 | 冯欢欢 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 366 | 70.2 | 71.7 | |
| 1871 | 103459210007682 | 金云昭 | 女 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 67.67 | 70.33 | |
| 1872 | 103849213304889 | 林嘉怡 | 女 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 391 | 73.07 | 75.63 | |
| 1873 | 103459210007725 | 谭江平 | 女 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 363 | 76.33 | 74.47 | |
| 1874 | 104869102003130 | 马婧 | 女 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 379 | 72.33 | 74.07 | |
| 1875 | 103459210007573 | 高筝 | 女 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 395 | 82.87 | 80.93 | |
| 1876 | 103459210007582 | 谢超仪 | 女 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 375 | 84.87 | 79.93 | |
| 1877 | 103459210007575 | 沈芳婷 | 女 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 385 | 79.33 | 78.17 | |
| 1878 | 103459210007569 | 胡安琪 | 女 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 368 | 79.7 | 76.65 |


















