| 院系 | 院系名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 考试 | 录取 | 学习 | 备注 |
| 代码 | 方式 | 类别 | 方式 | |||||||
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 常培颖 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 陈港哲 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 陈高丰 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 陈振中 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 方亦成 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 金鹏 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 刘琪 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 彭泽川 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 沈叙言 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 王浩 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 王佳伟 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 许弟升 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张俊杰 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 邓智聪 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 李之恒 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 罗旭 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 邵丽静 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 汪智斌 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张春鹏 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 赵翎亦 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 赵鸣宇 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 郑超浪 | 80500 | 材料科学与工程 | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 鲍卓珩 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 封媛嘉 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 刘志康 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 王赞 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 游玉莹 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 查文文 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 陈俊旭 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 董樑 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 范紫萱 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 蒋坤 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 李尚军 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 芮云鹏 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 沈佩琦 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 许朝阳 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张瀚琳 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张倩倩 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张宇 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 周坤镯 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 庄晋坤 | 80500 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 顾栩涵 | 80500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 林娴 | 80500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张显刚 | 80500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 马铂程 | 80500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张璐 | 80500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 郑基伟 | 80500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 周震界 | 80500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 黄耀华 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 罗心怡 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 乔靖远 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 商天琦 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 宋东东 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 吴有春 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 夏欢 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 熊乐 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 赵晗柳 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 陈曦 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 杜孟飞 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 傅泽宝 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 辜艺敏 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 李昱霖 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 王通桁 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 许满伟 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张超 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张政 | 80500 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 毕金旭 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 曹显志 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 陈浩 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 范文斌 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 范义贵 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 陆厚地 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 马志远 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 冒云瑞 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 彭科玮 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 秦姚毅 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 沈超 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 唐志远 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 徐琼凡 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 叶书航 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张佳奇 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张李智 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张千一 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 土木工程材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 陈楚君 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 顾高源 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 郭凤宇 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 李璐璐 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 李轶 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 李钟书 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 刘昌风 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 孙硕 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 徐莉莉 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张巍 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 钟旭 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 金属材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 金志浩 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 推免 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 宫文艺 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 郭魏 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 郭杨斌 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 乐豹 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 李永杰 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 林传超 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 刘睿 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 王文韬 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 吴嫦青 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 吴子强 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 徐刚 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张涛 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张正国 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 材料加工工程 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 丁富远 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 丁宇星 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 刘凯文 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 毛宇轩 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 时雪如 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 王晓阳 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 谢航 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 徐勤勤 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 姚楠 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 张浩娜 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 | |
| 12 | 材料科学与工程学院 | 1.02869E+14 | 赵建杰 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 功能材料 | 统考 | 非定向 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















