新祥旭考研官网欢迎您!


2019江苏大学会计专硕录取名单-全日制

罗老师 / 2019-04-24

 

2019年                   复试成绩汇总及拟录取名单-全日制
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向代码 拟录取方向名称 初试总分(50%) 复试成绩(100分) 复试总分(50%) 总成绩                  总成绩专业排名 拟录取否 拟录取类别(定向或非定向) 备注
笔试成绩(30%) 综合面试成绩(60%) 外语听说能力测试(10%)
本科阶段学习情况及成绩(10%) 面试成绩(80%) 科研创新能力(10%) 综合面试成绩合计
1 102999251204112 倪凌波 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 239 88.8 100 91 30 85.8 89 87.0  83.3  1 录    
2 102999251204070 包子蕴 125300 125300 会计 125300 125300 会计 03 税务理论与方法 245 80.7 100 88.8 30 84.04 88 83.4  82.6  2 录    
3 102999251204147 徐颖 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 256 60.8 60 88.8 100 87.04 88.5 79.3  82.3  3 录    
4 102999251207634 朱佩佩 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 237 80.5 100 89.4 50 86.52 88.5 84.9  82.0  4 录    
5 102999251204696 郑秋月 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 238 78.8 100 86.8 50 84.44 84.5 82.8  81.0  5 录    
6 102999251204153 殷雯 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 233 86.1 85 87.8 30 81.74 87 83.6  80.6  6 录    
7 102999251206653 高屿洲 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 244 73.5 60 88.2 30 79.56 88 78.6  80.0  7 录    
8 102999251201297 房旋旋 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 235 82.8 60 88.6 30 79.88 85 81.3  79.8  8 录    
9 102999251204090 花含笑 125300 125300 会计 125300 125300 会计 03 税务理论与方法 248 68.2 65 86.4 30 78.62 88.5 76.5  79.6  9 录    
10 102999251207184 朱安琪 125300 125300 会计 125300 125300 会计 03 税务理论与方法 235 80.8 60 87.6 30 79.08 90 80.7  79.5  10 录    
11 102999251204121 施文洁 125300 125300 会计 125300 125300 会计 03 税务理论与方法 246 59.8 80 91.6 30 84.28 85 77.0  79.5  11 录    
12 102999251204152 姚盼 125300 125300 会计 125300 125300 会计 03 税务理论与方法 232 70.8 90 93.2 30 86.56 84 81.6  79.5  12 录    
13 102999251200087 黄硕 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 238 80.4 50 87 30 77.6 86.5 79.3  79.3  13 录    
14 102999251204095 姜舒 125300 125300 会计 125300 125300 会计 04 审计理论与方法 236 79 95 81.4 30 77.62 87 79.0  78.8  14 录    
15 102999251200606 顾鑫梅 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 233 72.3 100 87.2 30 82.76 86 79.9  78.8  15 录    
16 102999251206404 薛明亮 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 222 81.8 95 87.2 30 82.26 85.5 82.4  78.2  16 录    
17 102999251205520 张伟 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 232 70.8 70 88.6 30 80.88 89.5 78.7  78.0  17 录    
18 102999251209650 钱锦钰 125300 125300 会计 125300 125300 会计 04 审计理论与方法 229 70.4 90 88.8 30 83.04 84 79.3  77.8  18 录    
19 102999251204169 朱伦平 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 219 77 85 90 30 83.5 87 81.9  77.5  19 录    
20 102999251208886 闫梦华 125300 125300 会计 125300 125300 会计 03 税务理论与方法 238 62 85 87 30 81.1 83 75.6  77.4  20 录    
21 102999251200501 李枻远 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 242 65.7 50 86 30 76.8 83 74.1  77.4  21 录    
22 102999251205521 赵香 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 229 76.9 65 85.8 30 78.14 83.5 78.3  77.3  22 录    
23 102999251205512 梁硕 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 249 53.2 50 88 30 78.4 86 71.6  77.3  23 录    
24 102999251204878 傅姗 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 216 78.5 100 87.6 50 85.08 79 82.5  77.2  24 录    
25 102999251209651 张卿 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 244 60.5 60 85.8 30 77.64 80 72.7  77.0  25 录    
26 102999251208885 谢荟瑶 125300 125300 会计 125300 125300 会计 03 税务理论与方法 230 68 60 89.2 30 80.36 84.5 77.1  76.9  26 录    
27 102999251201300 龚军宇 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 219 71.2 90 91.2 30 84.96 83.5 80.7  76.8  27 录    
28 102999251204101 刘凡 125300 125300 会计 125300 125300 会计 02 财务会计理论与方法 227 69.3 50 89.6 30 79.68 90 77.6  76.6  28 录    
29 102999251201324 王凌 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 221 74.8 50 91 30 80.8 84 79.3  76.5  29 录    
30 102999251208076 徐玉玲 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 219 76.6 75 87.4 30 80.42 87 79.9  76.5  30 录    
31 102999251205234 夏梦露 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 225 73.4 75 84.8 30 78.34 85 77.5  76.3  31 录    
32 102999251204124 孙殿凯 125300 125300 会计 125300 125300 会计 01 财务管理理论与方法 232 59.8 50 87.8 50 80.24 89 75.0  76.2  32 录    
33 102999251204159 张辉 125300 125300 会计 125300 125300 会计 03 03税务理论与方法 185 34.7 50 82.2 30 73.76 84 63.1  62.4  98 录   士兵计划

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729 

 

添加微信咨询保研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x
点击咨询 课程咨询 学员服务 应聘教师 投诉建议 预约报名