| 2019年华东师范大学外国语学院学科教学(英语)硕士研究生复试成绩表 | |||||||||||||||||
| 姓名 | 考生编号 | 性别 | 报考专业名称 | 专项计划 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 听力 | 笔试 | 面试 | 复试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |
| 吴嘉堃 | 105119110408352 | 男 | 学科教学(英语) | 65 | 83 | 118 | 92 | 358 | 夏令营优秀营员 | ||||||||
| 黄艺伟 | 105119110408505 | 女 | 学科教学(英语) | 66 | 85 | 117 | 89 | 357 | 夏令营优秀营员 | ||||||||
| 万千红 | 105119110408665 | 女 | 学科教学(英语) | 71 | 82 | 124 | 94 | 371 | 61 | 76 | 83.8 | 74.2 | 74.2 | ||||
| 李名钰 | 105119110302879 | 女 | 学科教学(英语) | 74 | 75 | 131 | 75 | 355 | 65 | 78 | 84.6 | 76.4 | 73.7 | ||||
| 刘宁 | 105119110409100 | 女 | 学科教学(英语) | 66 | 80 | 128 | 97 | 371 | 59 | 73 | 86.8 | 72.95 | 73.575 | 夏令营合格营员 | |||
| 周紫韫 | 105119110302981 | 女 | 学科教学(英语) | 70 | 81 | 119 | 84 | 354 | 69 | 75 | 84 | 75.75 | 73.275 | ||||
| 张单 | 105119110408887 | 女 | 学科教学(英语) | 69 | 79 | 117 | 96 | 361 | 66 | 73 | 84 | 74 | 73.1 | ||||
| 谢雪丽 | 105119110408478 | 女 | 学科教学(英语) | 70 | 79 | 127 | 96 | 372 | 64 | 70 | 81 | 71.25 | 72.825 | ||||
| 韩金宏 | 105119110408370 | 女 | 学科教学(英语) | 71 | 86 | 114 | 99 | 370 | 57 | 72 | 83.6 | 71.15 | 72.575 | ||||
| 倪婉宁 | 105119110302874 | 女 | 学科教学(英语) | 62 | 80 | 126 | 96 | 364 | 73 | 66 | 82.4 | 71.85 | 72.325 | ||||
| 秦思敏 | 105119110408779 | 女 | 学科教学(英语) | 75 | 80 | 122 | 94 | 371 | 54 | 73 | 79.6 | 69.9 | 72.05 | ||||
| 黄钰珂 | 105119110409014 | 男 | 学科教学(英语) | 72 | 83 | 116 | 94 | 365 | 73 | 62 | 84 | 70.25 | 71.625 | ||||
| 王媛媛 | 105119110408440 | 女 | 学科教学(英语) | 68 | 78 | 128 | 84 | 358 | 47 | 80 | 77 | 71 | 71.3 | ||||
| 叶明洋 | 105119110302837 | 女 | 学科教学(英语) | 62 | 80 | 129 | 83 | 354 | 68 | 67 | 85.2 | 71.8 | 71.3 | ||||
| 曹利红 | 105119110408551 | 女 | 学科教学(英语) | 65 | 83 | 126 | 93 | 367 | 58 | 69 | 79.8 | 68.95 | 71.175 | ||||
| 廖雨馨 | 105119110408921 | 女 | 学科教学(英语) | 67 | 81 | 125 | 88 | 361 | 70 | 64 | 82.2 | 70.05 | 71.125 | ||||
| 余紫莹 | 105119110408773 | 女 | 学科教学(英语) | 69 | 76 | 125 | 86 | 356 | 60 | 71 | 82.2 | 71.05 | 71.125 | ||||
| 杨青青 | 105119110408480 | 女 | 学科教学(英语) | 72 | 80 | 126 | 101 | 379 | 53 | 65 | 81.6 | 66.15 | 70.975 | ||||
| 阙聪聪 | 105119110408533 | 女 | 学科教学(英语) | 66 | 81 | 123 | 101 | 371 | 54 | 67 | 81.8 | 67.45 | 70.825 | ||||
| 刘益林 | 105119110408659 | 女 | 学科教学(英语) | 68 | 77 | 128 | 97 | 370 | 45 | 71 | 78.8 | 66.45 | 70.225 | ||||
| 张晨 | 105119110408359 | 女 | 学科教学(英语) | 69 | 77 | 127 | 97 | 370 | 65 | 59 | 82 | 66.25 | 70.125 | ||||
| 李玲君 | 105119110302992 | 女 | 学科教学(英语) | 66 | 77 | 126 | 96 | 365 | 43 | 70 | 83.2 | 66.55 | 69.775 | ||||
| 葛甜伟 | 105119110408615 | 女 | 学科教学(英语) | 80 | 83 | 116 | 75 | 354 | 62 | 66 | 81 | 68.75 | 69.775 | ||||
| 赵锦程 | 105119110408740 | 女 | 学科教学(英语) | 61 | 84 | 114 | 95 | 354 | 58 | 66 | 82.8 | 68.2 | 69.5 | ||||
| 周淑琪 | 105119110408583 | 女 | 学科教学(英语) | 70 | 82 | 114 | 90 | 356 | 48 | 76 | 70.8 | 67.7 | 69.45 | ||||
| 吴淑霞 | 105119110408546 | 女 | 学科教学(英语) | 72 | 80 | 117 | 88 | 357 | 59 | 64 | 80.8 | 66.95 | 69.175 | ||||
| 丁璇 | 105119110302982 | 女 | 学科教学(英语) | 78 | 80 | 129 | 82 | 369 | 61 | 58 | 80.4 | 64.35 | 69.075 | ||||
| 肖焱如 | 105119110408777 | 女 | 学科教学(英语) | 75 | 86 | 122 | 98 | 381 | 40 | 63 | 79.4 | 61.35 | 68.775 | ||||
| 毛圆 | 105119110408783 | 女 | 学科教学(英语) | 71 | 76 | 115 | 101 | 363 | 50 | 65 | 79.6 | 64.9 | 68.75 | ||||
| 瞿倩 | 105119110408770 | 女 | 学科教学(英语) | 66 | 84 | 119 | 95 | 364 | 56 | 61 | 80.6 | 64.65 | 68.725 | ||||
| 郑晨舒 | 105119110408506 | 女 | 学科教学(英语) | 69 | 81 | 133 | 68 | 351 | 66 | 58 | 85.6 | 66.9 | 68.55 | 夏令营优秀营员 | |||
| 袁珂 | 105119110408587 | 女 | 学科教学(英语) | 74 | 79 | 128 | 97 | 378 | 63 | 48 | 83.4 | 60.6 | 68.1 | ||||
| 张晶 | 105119110408288 | 女 | 学科教学(英语) | 69 | 79 | 119 | 99 | 366 | 54 | 61 | 75.4 | 62.85 | 68.025 | ||||
| 徐敏 | 105119110408617 | 女 | 学科教学(英语) | 71 | 78 | 124 | 84 | 357 | 49 | 63 | 79.6 | 63.65 | 67.525 | ||||
| 蔡艳红 | 105119110408511 | 女 | 学科教学(英语) | 67 | 80 | 100 | 101 | 348 | 50 | 64 | 83.2 | 65.3 | 67.45 | 夏令营合格营员 | |||
| 杨巧宏 | 105119110409039 | 女 | 学科教学(英语) | 69 | 77 | 126 | 84 | 356 | 47 | 60 | 80.8 | 61.95 | 66.575 | ||||
| 齐嘉莉 | 105119110303010 | 女 | 学科教学(英语) | 67 | 78 | 109 | 78 | 332 | 67 | 58 | 83.4 | 66.6 | 66.5 | 夏令营优秀营员 | |||
| 陈梦慧 | 105119110408409 | 女 | 学科教学(英语) | 69 | 82 | 125 | 89 | 365 | 53 | 55 | 76.2 | 59.8 | 66.4 | ||||
| 周倩 | 105119110409048 | 女 | 学科教学(英语) | 67 | 80 | 129 | 82 | 358 | 53 | 57 | 76.6 | 60.9 | 66.25 | ||||
| 陈鑫 | 105119110408504 | 女 | 学科教学(英语) | 64 | 82 | 124 | 89 | 359 | 70 | 44 | 83 | 60.25 | 66.025 | ||||
| 刘红梅 | 105119110408999 | 女 | 学科教学(英语) | 62 | 79 | 119 | 96 | 356 | 51 | 57 | 75 | 60 | 65.6 | ||||
| 蒋乐 | 105119110408356 | 女 | 学科教学(英语) | 70 | 83 | 114 | 96 | 363 | 41 | 58 | 74.6 | 57.9 | 65.25 | ||||
| 唐钊宇 | 105119110408874 | 女 | 学科教学(英语) | 74 | 84 | 112 | 91 | 361 | 48 | 52 | 78.8 | 57.7 | 64.95 | ||||
| 汪晶晶 | 105119110302990 | 女 | 学科教学(英语) | 64 | 82 | 102 | 106 | 354 | 64 | 44 | 84.2 | 59.05 | 64.925 | ||||
| 林佳鑫 | 105119110303053 | 女 | 学科教学(英语) | 69 | 81 | 122 | 76 | 348 | 47 | 56 | 80.4 | 59.85 | 64.725 | 夏令营合格营员 | |||
| 薛美龄 | 105119110302892 | 女 | 学科教学(英语) | 71 | 73 | 129 | 82 | 355 | 45 | 59 | 70.4 | 58.35 | 64.675 | ||||
| 王晓和 | 105119110408400 | 女 | 学科教学(英语) | 68 | 75 | 125 | 91 | 359 | 61 | 43 | 80.8 | 56.95 | 64.375 | ||||
| 何梦娟 | 105119110408957 | 女 | 学科教学(英语) | 69 | 78 | 113 | 72 | 332 | 50 | 57 | 84.4 | 62.1 | 64.25 | 夏令营优秀营员 | |||
| 张鑫源 | 105119110409027 | 女 | 学科教学(英语) | 63 | 67 | 139 | 98 | 367 | 46 | 47 | 78.4 | 54.6 | 64 | ||||
| 姚桂玲 | 105119110408622 | 女 | 学科教学(英语) | 73 | 82 | 127 | 75 | 357 | 53 | 44 | 83 | 56 | 63.7 | ||||
| 沈梦婷 | 105119110408469 | 女 | 学科教学(英语) | 67 | 83 | 121 | 93 | 364 | 35 | 52 | 77.2 | 54.05 | 63.425 | ||||
| 江海艳 | 105119110408993 | 女 | 学科教学(英语) | 71 | 81 | 117 | 88 | 357 | 55 | 43 | 76.8 | 54.45 | 62.925 | ||||
| 李贝贝 | 105119110408234 | 女 | 学科教学(英语) | 70 | 85 | 119 | 95 | 369 | 25 | 51 | 81.2 | 52.05 | 62.925 | ||||
| 曾茜茜 | 105119110408502 | 女 | 学科教学(英语) | 61 | 76 | 118 | 111 | 366 | 44 | 40 | 81.8 | 51.45 | 62.325 | ||||
| 钟婷 | 105119110409114 | 女 | 学科教学(英语) | 61 | 80 | 125 | 78 | 344 | 40 | 52 | 75.2 | 54.8 | 61.8 | 夏令营合格营员 | |||
| 柯雅丽 | 105119110408509 | 女 | 学科教学(英语) | 68 | 80 | 98 | 86 | 332 | 53 | 45 | 77 | 55 | 60.7 | 夏令营合格营员 | |||
| 孙倩 | 105119110302825 | 女 | 学科教学(英语) | 67 | 79 | 128 | 86 | 360 | 45 | 35 | 71.4 | 46.6 | 59.3 | ||||
| 吴静 | 105119110408983 | 女 | 学科教学(英语) | 少骨 | 62 | 72 | 110 | 71 | 315 | 56 | 46 | 74.2 | 55.55 | 59.275 | |||
| 胡蓝元 | 105119110408929 | 女 | 学科教学(英语) | 少骨 | 68 | 66 | 107 | 72 | 313 | 44 | 44 | 72.2 | 51.05 | 56.825 | |||
| 张晟祺 | 106359310127146 | 女 | 学科教学(英语) | 88 | 82 | 109 | 112 | 391 | 56 | 63 | 84 | 66.5 | 68.84 | 高质量生源调剂计划 | |||
| 史惠 | 103199320807058 | 女 | 学科教学(英语) | 83 | 60 | 102 | 124 | 369 | 60 | 58 | 82.6 | 64.65 | 66.48 | 高质量生源调剂计划 | |||
| 赵乐 | 103199411921277 | 女 | 学科教学(英语) | 77 | 72 | 108 | 127 | 384 | 53 | 63 | 73.4 | 63.1 | 65.84 | 高质量生源调剂计划 | |||
| 何小双 | 106359310126244 | 女 | 学科教学(英语) | 88 | 72 | 102 | 107 | 369 | 69 | 47 | 79.2 | 60.55 | 63.2 | 高质量生源调剂计划 | |||
| 李晓红 | 106359310129044 | 女 | 学科教学(英语) | 75 | 73 | 121 | 127 | 396 | 33 | 63 | 75.8 | 58.7 | 62.8 | 高质量生源调剂计划 | |||
| 冉雪 | 106359310126262 | 女 | 学科教学(英语) | 89 | 73 | 115 | 117 | 394 | 53 | 46 | 76 | 55.25 | 59.96 | 高质量生源调剂计划 | |||
| 刘彩霞 | 100279998110379 | 女 | 学科教学(英语) | 76 | 70 | 128 | 120 | 394 | 33 | 58 | 71 | 55 | 59.76 | 高质量生源调剂计划 | |||
| 陈倩 | 106359310125972 | 女 | 学科教学(英语) | 84 | 67 | 116 | 99 | 366 | 38 | 52 | 80.4 | 55.6 | 59.12 | 高质量生源调剂计划 | |||
| 曹蕾 | 106359310129136 | 女 | 学科教学(英语) | 79 | 74 | 109 | 121 | 383 | 38 | 33 | 69.4 | 43.35 | 50 | 高质量生源调剂计划 | |||
| 王祎凡 | 105749000018879 | 女 | 学科教学(英语) | 77 | 74 | 138 | 75 | 364 | 46 | 36 | 78.2 | 49.05 | 53.8 | 高质量生源调剂计划 | |||
| 陈薇洁 | 105749000018261 | 女 | 学科教学(英语) | 89 | 78 | 123 | 81 | 371 | 54 | 44 | 35.5 | 43.24 | 高质量生源调剂计划 | ||||


















