| 2019年华东师范大学外国语学院日语语言文学硕士研究生复试成绩表 | |||||||||||||||
| 姓名 | 考生编号 | 性别 | 研究方向码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 听力 | 笔试 | 面试 | 复试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 鲁颖 | 105119110303162 | 女 | 日语语言文学 | 67 | 67 | 135 | 118 | 387 | 71 | 92 | 92.4 | 86.95 | 82.175 | ||
| 陈旭 | 105119110409475 | 女 | 日语语言文学 | 70 | 60 | 132 | 116 | 378 | 62 | 92 | 92.4 | 84.7 | 80.15 | ||
| 郑睿璇 | 105119110303164 | 女 | 日语语言文学 | 61 | 63 | 118 | 122 | 364 | 69 | 92 | 91.2 | 85.85 | 79.325 | 夏令营合格营员 | |
| 章乐园 | 105119110303159 | 女 | 日语语言文学 | 64 | 69 | 119 | 122 | 374 | 57 | 92 | 90 | 82.25 | 78.525 | ||
| 赵芮 | 105119110409473 | 女 | 日语语言文学 | 70 | 67 | 120 | 112 | 369 | 60 | 92 | 90.4 | 83.2 | 78.5 | ||
| 陈淑君 | 105119110409472 | 女 | 日语语言文学 | 76 | 68 | 121 | 127 | 392 | 56 | 72 | 61.2 | 62.6 | 70.5 | ||
| 张睦雪 | 105119110409478 | 女 | 日语语言文学 | 61 | 65 | 129 | 115 | 370 | 51 | 68 | 53.6 | 56.55 | 65.275 | ||
| 陈雪倩 | 105119110409753 | 女 | 日语笔译 | 63 | 82 | 123 | 132 | 400 | 71 | 88 | 92.4 | 85.95 | 82.975 | ||
| 颜玲莉 | 105119110409763 | 女 | 日语笔译 | 67 | 81 | 124 | 125 | 397 | 74 | 92 | 86.8 | 84.9 | 82.15 | ||
| 沈雅芬 | 105119110409774 | 女 | 日语笔译 | 63 | 80 | 121 | 127 | 391 | 67 | 92 | 90.4 | 84.95 | 81.575 | ||
| 朱海 | 105119110409746 | 男 | 日语笔译 | 69 | 81 | 121 | 118 | 389 | 66 | 88 | 91.6 | 84.3 | 81.05 | ||
| 王会芳 | 105119110409757 | 女 | 日语笔译 | 71 | 84 | 122 | 130 | 407 | 50 | 92 | 90 | 80.5 | 80.95 | ||
| 蔡婷 | 105119110409748 | 女 | 日语笔译 | 65 | 86 | 121 | 130 | 402 | 50 | 92 | 92 | 81.5 | 80.95 | ||
| 董莉莉 | 105119110409742 | 女 | 日语笔译 | 66 | 82 | 131 | 129 | 408 | 50 | 92 | 89.6 | 80.3 | 80.95 | ||
| 刘苑芳 | 105119110303294 | 女 | 日语笔译 | 66 | 78 | 127 | 114 | 385 | 64 | 92 | 90.4 | 84.2 | 80.6 | ||
| 刘迪 | 105119110409755 | 女 | 日语笔译 | 63 | 77 | 127 | 124 | 391 | 56 | 92 | 91.2 | 82.6 | 80.4 | ||
| 钟海东 | 105119110409775 | 男 | 日语笔译 | 61 | 77 | 122 | 127 | 387 | 61 | 88 | 90.8 | 82.65 | 80.025 | ||
| 李梦园 | 105119110409770 | 女 | 日语笔译 | 65 | 88 | 121 | 112 | 386 | 59 | 88 | 90 | 81.75 | 79.475 | ||
| 王巧丽 | 105119110409752 | 女 | 日语笔译 | 61 | 73 | 128 | 131 | 393 | 50 | 88 | 81.2 | 75.1 | 76.85 | ||
| 孙维 | 105119110409750 | 女 | 日语笔译 | 55 | 86 | 103 | 132 | 376 | 68 | 80 | 81.6 | 77.8 | 76.5 | ||
| 谭明瑶 | 105119110409744 | 女 | 日语笔译 | 67 | 80 | 108 | 122 | 377 | 54 | 80 | 81.6 | 74.3 | 74.85 | ||
| 谢成 | 105119110409765 | 女 | 日语笔译 | 61 | 74 | 128 | 113 | 376 | 46 | 88 | 80.8 | 73.9 | 74.55 | ||
| 柴质玉 | 105119110409751 | 女 | 日语笔译 | 61 | 68 | 135 | 131 | 395 | 66 | 72 | 56 | 62.5 | 70.75 | ||
| 曾婷 | 105119110409771 | 女 | 日语笔译 | 58 | 78 | 122 | 128 | 386 | 37 | 60 | 54 | 51.25 | 64.225 | ||
| 郭玮宽 | 105119110409778 | 女 | 日语笔译 | 62 | 89 | 111 | 123 | 385 | 29 | 60 | 52.8 | 48.65 | 62.825 | ||
| 李书琴 | 105119110409747 | 女 | 日语笔译 | 60 | 76 | 117 | 128 | 381 | 26 | 60 | 51.6 | 47.3 | 61.75 | ||
| 童丽 | 105119110409741 | 女 | 日语笔译 | 62 | 79 | 127 | 108 | 376 | 28 | 60 | 52 | 48 | 61.6 | ||
| 冯妍瑞 | 101419340307297 | 女 | 日语笔译 | 72 | 67 | 126 | 135 | 400 | 57 | 92 | 90 | 82.25 | 81.8 | 高质量生源调剂计划 | |


















