| 2019年江西财经大学经济学院硕士研究生招生复试一志愿考生名单 | ||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 复试专业 |
| 1 | 104219014010002 | 唐俊华 | 马克思主义学院 | 马克思主义科学技术哲学 |
| 2 | 104219020101002 | 徐泽林 | 经济学院 | 政治经济学 |
| 3 | 104219020104003 | 郑琳 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 4 | 104219020104010 | 陈雨晴 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 5 | 104219020104022 | 李仡梵 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 6 | 104219020104030 | 万以超 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 7 | 104219020104032 | 杨文斌 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 8 | 104219020104046 | 黄迪祎 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 9 | 104219020104060 | 洪玮 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 10 | 104219020104061 | 袁子芳 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 11 | 104219020104072 | 张伊娜 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 12 | 104219020104073 | 林思辰 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 13 | 104219020104077 | 黄致远 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 14 | 104219020104080 | 李双 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 15 | 104219020104088 | 郝田田 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 16 | 104219020104093 | 熊海霞 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 17 | 104219020104096 | 黄梦可 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 18 | 104219020104097 | 胡兰 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 19 | 104219020104103 | 李思果 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 20 | 104219020104116 | 王平 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 21 | 104219020104117 | 罗蔓 | 经济学院 | 西方经济学 |
| 22 | 104219020105002 | 杨哲靖 | 国际经贸学院 | 世界经济 |
| 23 | 104219020201001 | 邸思霖 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 24 | 104219020201008 | 肖文彬 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 25 | 104219020201020 | 巢明星 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 26 | 104219020201026 | 廖佑晶 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 27 | 104219020201027 | 汪柳 | 经济学院 | 国民经济学 |
| 28 | 104219020202020 | 黄鑫雷 | 江西经济发展与改革研究院 | 区域经济学 |
| 29 | 104219020202039 | 万佳情 | 江西经济发展与改革研究院 | 区域经济学 |
| 30 | 104219020202041 | 潘泽云 | 江西经济发展与改革研究院 | 区域经济学 |
| 31 | 104219020203003 | 朱力 | 财税与公共管理学院 | 财政学 |
| 32 | 104219020203013 | 胡蒙蒙 | 财税与公共管理学院 | 财政学 |
| 33 | 104219020203023 | 袁可忻 | 财税与公共管理学院 | 财政学 |
| 34 | 104219020203033 | 何昭纬 | 财税与公共管理学院 | 财政学 |
| 35 | 104219020203034 | 付淑娉 | 财税与公共管理学院 | 财政学 |
| 36 | 104219020203050 | 徐青青 | 财税与公共管理学院 | 财政学 |
| 37 | 104219020204005 | 黄娜 | 金融学院 | 金融学 |
| 38 | 104219020204022 | 姜志伟 | 金融学院 | 金融学 |
| 39 | 104219020204026 | 尹昱晖 | 金融学院 | 金融学 |
| 40 | 104219020204038 | 潘嘉楠 | 金融学院 | 金融学 |
| 41 | 104219020204040 | 饶鹭璐 | 金融学院 | 金融学 |
| 42 | 104219020204062 | 张欣娅 | 金融学院 | 金融学 |


















