| 学院(所)名称(盖章): | 拟录取总人数:125+1人 | 负责人签名: | ||||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | ||||
| 导师姓名 | 是否为千人 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | ||||||||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 胡银岗 | 否 | 107129107128018 | 卢山 | 73.66 | 1 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 胡银岗 | 否 | 107129107128020 | 路秋梅 | 70.63 | 2 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 强晓玉 | 否 | 107129107128021 | 高贤贤 | 70.02 | 3 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 聂小军 | 否 | 107129107128022 | 张若雨 | 69.80 | 4 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 陈明训 | 否 | 107129107128023 | 何双呈 | 69.03 | 5 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 吉万全 | 否 | 107129107128025 | 黄晨曦 | 67.38 | 7 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 李春莲 | 否 | 107129107128027 | 任慧 | 67.05 | 8 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 吉万全 | 否 | 107129107128028 | 冯贤波 | 66.92 | 9 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 李学军 | 否 | 107129107128029 | 李旭 | 66.77 | 10 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 单卫星 | 否 | 107129107128030 | 杨佳鹏 | 66.63 | 11 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 王中华 | 否 | 107129107128031 | 刘乐 | 66.04 | 12 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 宋卫宁 | 否 | 107129107128032 | 熊祝佩 | 65.76 | 13 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 强晓玉 | 否 | 107129107128035 | 金明 | 65.28 | 14 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 聂小军 | 否 | 107129107128036 | 潘文秋 | 65.18 | 15 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 韩德俊 | 否 | 107129107128034 | 周彩娥 | 64.55 | 16 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 宋卫宁 | 否 | 107129107128026 | 雷鹏正 | 64.35 | 17 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 宋卫宁 | 否 | 107129107128038 | 张浩彬 | 64.01 | 18 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 单卫星 | 否 | 107129107128039 | 米丽汝 | 63.67 | 19 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 李军 | 否 | 107129107128005 | 刘苗 | 70.54 | 1 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 温晓霞 | 否 | 107129107128006 | 张候平 | 70.43 | 2 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 韩娟 | 否 | 107129107128008 | 刘世举 | 68.68 | 3 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 冯永忠 | 否 | 107129107128009 | 朱志远 | 67.68 | 4 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 贾志宽 | 否 | 107129107128011 | 吕梦凡 | 66.48 | 5 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 薛吉全 | 否 | 107129107128033 | 王孝月 | 65.60 | 6 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 韩清芳 | 否 | 107129107128012 | 吴香奇 | 65.45 | 7 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 冯佰利 | 否 | 107129107128013 | 吴曹阳 | 64.70 | 8 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 秦晓梁 | 否 | 107129107128004 | 党朋飞 | 74.94 | 1 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 杨琴 | 是 | 107129107128019 | 赵雅琪 | 72.31 | 2 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 冯佰利 | 否 | 107129107128007 | 梁诗涵 | 68.69 | 3 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 刘杨 | 否 | 107129107128010 | 梁子蒙 | 66.62 | 4 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 单卫星 | 否 | 107129107128037 | 张皓添 | 64.79 | 5 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 韩新辉 | 否 | 107129107128002 | 刘涵宇 | 86.89 | 5 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 宋卫宁 | 否 | 107129104108016 | 艾琪 | 85.90 | 24 | 六级 | 非定向 | 江西农业大学 | 是 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 童维 | 否 | 107129100768017 | 韦秀兰 | 84.40 | 30 | 四级 | 非定向 | 河北工程大学 | 是 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 任小龙 | 否 | 107129107498001 | 杨玲 | 89.00 | 5 | 四级 | 非定向 | 宁夏大学 | 是 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 单卫星 | 否 | 107129104668014 | 周畅 | 91.83 | 1 | 六级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | ||||||||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 杨琴 | 是 | 107129100868015 | 孙泽丹 | 91.03 | 2 | 四级 | 非定向 | 河北农业大学 | 是 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 刘杨 | 否 | 107129106578003 | 陈梅 | 86.72 | 3 | 四级 | 非定向 | 贵州大学 | 是 | 拟录取 | ||||||||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 廖允成 | 否 | 107129137021247 | 潘文辉 | 374 | 75 | 88.11 | 42 | 398 | 385.92 | 1 | 四级 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 海江波 | 否 | 107129162061231 | 张瑞芳 | 348 | 90 | 88.67 | 40 | 421 | 384.51 | 2 | 四级 | 非定向 | 甘肃农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 吴伟 | 否 | 107129115011237 | 章凌翔 | 337 | 83 | 85.67 | 49 | 406 | 371.51 | 3 | 四级 | 非定向 | 内蒙古农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 陈小莉 | 否 | 107129122071260 | 李孟浩 | 341 | 86 | 86 | 30 | 402 | 371.50 | 4 | 四级 | 非定向 | 吉林农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 王晓娇 | 否 | 107129114041230 | 王颖 | 327 | 91 | 87.78 | 30 | 415 | 370.92 | 5 | 四级 | 非定向 | 山西农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 李亚君 | 否 | 107129141011209 | 孙焕烜 | 320 | 87 | 89 | 43 | 419 | 369.50 | 6 | 四级 | 非定向 | 郑州市人才市场 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 王晓娇 | 否 | 107129123211258 | 张斯奇 | 331 | 89 | 83.89 | 39 | 405 | 367.84 | 7 | 六级 | 非定向 | 东北农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 高小丽 | 否 | 107129161150005 | 刘蓓蓓 | 313 | 90 | 89.56 | 32 | 420 | 366.34 | 8 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 贾志宽 | 否 | 107129115011208 | 刘福 | 315 | 84 | 87.67 | 52 | 415 | 365.01 | 9 | 四级 | 非定向 | 内蒙古农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 吴伟 | 否 | 107129146031221 | 王成 | 333 | 84 | 82 | 42 | 393 | 363.00 | 10 | 无 | 非定向 | 海南大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 李军 | 否 | 107129137021212 | 郭曾辉 | 326 | 83 | 85.67 | 30 | 397 | 361.26 | 11 | 四级 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 莫非 | 否 | 107129137021254 | 党宇腾 | 319 | 91 | 82 | 20 | 393 | 355.75 | 12 | 无 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 任小龙 | 否 | 107129141211234 | 刘洋 | 304 | 87 | 85.44 | 38 | 406 | 354.91 | 13 | 六级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 贾志宽 | 否 | 107129137021227 | 王俊营 | 318 | 85 | 81.11 | 37 | 389 | 353.67 | 14 | 四级 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 温晓霞 | 否 | 107129137021225 | 丁云鹏 | 323 | 79 | 83.78 | 25 | 382 | 352.67 | 15 | 四级 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 任广鑫 | 否 | 107129146031249 | 马海曌 | 308 | 72 | 89.56 | 35 | 394 | 351.09 | 16 | 六级 | 非定向 | 海南大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 张仁和 | 否 | 107129153021207 | 赵成凤 | 291 | 92 | 84.67 | 35 | 410 | 350.26 | 17 | 四级 | 非定向 | 云南省保山市人力资源和社会保障局 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 廖允成 | 否 | 107129141051211 | 杨锦博 | 295 | 85 | 84.11 | 47 | 403 | 349.17 | 18 | 四级 | 非定向 | 林州市人才交流中心 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 冯永忠 | 否 | 107129161150010 | 刘镇远 | 313 | 78 | 82.89 | 30 | 381 | 346.84 | 19 | 无 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 韩新辉 | 否 | 107129141051261 | 李文杰 | 307 | 75 | 82.33 | 32 | 375 | 341.25 | 20 | 四级 | 非定向 | 河南科技学院 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 路海东 | 否 | 107129114041218 | 扶亚芳 | 296 | 83 | 78.11 | 55 | 386 | 341.17 | 21 | 四级 | 非定向 | 山西农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 高小丽 | 否 | 107129161150008 | 杨思敏 | 272 | 91 | 82.56 | 40 | 404 | 338.09 | 22 | 无 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 高金锋 | 否 | 107129123211233 | 万晨茜 | 300 | 73 | 83.67 | 27 | 374 | 337.01 | 23 | 四级 | 非定向 | 东北农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 韩清芳 | 否 | 107129161150006 | 莫勤 | 292 | 79 | 82.56 | 25 | 379 | 335.34 | 24 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 刘铁宁 | 否 | 107129123151206 | 肖金宝 | 272 | 84 | 83.56 | 35 | 394 | 333.09 | 25 | 四级 | 非定向 | 黑龙江八一农垦大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 张仁和 | 否 | 107129854269001 | 杨梅 | 143 | 61 | 72.22 | 20 | 318.16 | 230.58 | 无 | 定向 | 42627 | 西藏自治区林芝市朗县县委组织部 | 否 | 援藏计划 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 薛吉全 | 否 | 107129121041413 | 于芮苏 | 356 | 79 | 90.33 | 42 | 410 | 383.25 | 1 | 六级 | 非定向 | 沈阳农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 陈明训 | 否 | 107129161150031 | 彭丹帅 | 353 | 78 | 87.11 | 52 | 404 | 378.67 | 2 | 六级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 张宏 | 否 | 107129134011416 | 张香宇 | 359 | 73.5 | 85 | 52 | 391 | 375.13 | 3 | 四级 | 非定向 | 安徽农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 李海峰 | 否 | 107129141051411 | 付亚男 | 356 | 80 | 85.31 | 30 | 391 | 373.47 | 4 | 四级 | 非定向 | 河南科技学院 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 吉万全 | 否 | 107129113061423 | 苗含笑 | 349 | 75 | 87.42 | 45 | 397 | 373.13 | 5 | 四级 | 非定向 | 河北农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 陈明训 | 否 | 107129121041414 | 于芮芦 | 348 | 73.5 | 87.98 | 48 | 398 | 373.10 | 6 | 四级 | 非定向 | 沈阳农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 马翎健 | 否 | 107129113231376 | 周昊 | 344 | 74.5 | 85.33 | 47 | 391 | 367.62 | 7 | 四级 | 非定向 | 河北农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 黄镇 | 否 | 107129141211356 | 张琪 | 332 | 77 | 89.87 | 30 | 400 | 366.06 | 8 | 四级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 李晓燕 | 否 | 107129141211365 | 王光一 | 329 | 79 | 87.5 | 37 | 400 | 364.25 | 9 | 无 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 陈新宏 | 否 | 107129137021273 | 郜振 | 354 | 75 | 79 | 42 | 371 | 362.25 | 10 | 四级 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 于澄宇 | 否 | 107129141161304 | 张笑晗 | 321 | 82.5 | 86.98 | 35 | 402 | 361.60 | 11 | 六级 | 非定向 | 信阳农林学院 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 王军 | 否 | 107129113061421 | 田馨玉 | 338 | 78 | 81.78 | 45 | 385 | 361.42 | 12 | 四级 | 非定向 | 河北农业大学农学院 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 薛吉全 | 否 | 107129161150024 | 张浩 | 311 | 73 | 93.44 | 37 | 408 | 359.66 | 13 | 四级 | 非定向 | 安康学院 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 徐淑兔 | 否 | 107129137021288 | 李冉冉 | 321 | 74 | 86 | 54 | 396 | 358.50 | 14 | 六级 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 陈亮 | 否 | 107129137021398 | 孙楠楠 | 321 | 70 | 90.56 | 37 | 395 | 358.09 | 15 | 四级 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 王军卫 | 否 | 107129137021310 | 高聪 | 354 | 67 | 78.53 | 50 | 361 | 357.55 | 16 | 无 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 武军 | 否 | 107129114041340 | 侯晨晨 | 331 | 73 | 83.44 | 42 | 381 | 355.91 | 17 | 四级 | 非定向 | 山西农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 宋喜悦 | 否 | 107129113061424 | 卜亚宁 | 326 | 81.5 | 84 | 20 | 384 | 355.13 | 18 | 六级 | 非定向 | 河北农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 王中华 | 否 | 107129145011385 | 隗正阳 | 334 | 62.5 | 86.31 | 42 | 374 | 353.84 | 19 | 四级 | 非定向 | 广西大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 张晓科 | 否 | 107129123151347 | 于铭 | 352 | 74.5 | 73.44 | 40 | 352 | 352.04 | 20 | 无 | 非定向 | 黑龙江八一农垦大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 陈新宏 | 否 | 107129161150022 | 吕博雅 | 327 | 77.5 | 80.98 | 34 | 376 | 351.60 | 21 | 四级 | 非定向 | 扶风县市民中心 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 胡胜武 | 否 | 107129134011441 | 于海波 | 328 | 68 | 83.11 | 35 | 369 | 348.42 | 22 | 四级 | 非定向 | 安徽农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 于澄宇 | 否 | 107129121421355 | 代春艳 | 337 | 70 | 81.33 | 20 | 359 | 348.00 | 23 | 四级 | 非定向 | 大连工业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 董军刚 | 否 | 107129134041312 | 杨志叶 | 350 | 60.5 | 80.22 | 27 | 345 | 347.46 | 24 | 四级 | 非定向 | 青岛永运佳企业管理咨询有限公司 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 牛娜 | 否 | 107129121181301 | 都晶晶 | 311 | 76 | 83.61 | 35 | 382 | 346.67 | 25 | 无 | 非定向 | 合肥东方英才人才服务中心 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 胡胜武 | 否 | 107129137031405 | 王静 | 326 | 62 | 84.08 | 44 | 367 | 346.62 | 26 | 六级 | 非定向 | 山东省青岛市市南区劳动事务代理中心 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 孙道杰 | 否 | 107129162121315 | 周锋 | 303 | 66 | 87.42 | 57 | 390 | 346.38 | 27 | 六级 | 非定向 | 定西市人力资源和社会保障局 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 李学军 | 否 | 107129137021323 | 孙惠敏 | 320 | 72 | 83.42 | 25 | 371 | 345.38 | 28 | 四级 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 王亚娟 | 否 | 107129141211396 | 程小方 | 316 | 64 | 86.78 | 35 | 374 | 344.92 | 29 | 四级 | 非定向 | 河北农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 宋瑜龙 | 否 | 107129165021403 | 吴国丽 | 305 | 75.5 | 86.2 | 25 | 384 | 344.68 | 30 | 四级 | 非定向 | 石河子大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 闻珊珊 | 否 | 107129150071363 | 徐盟 | 331 | 65 | 82.11 | 22 | 355 | 342.92 | 31 | 四级 | 非定向 | 西南大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 李海峰 | 否 | 107129162061409 | 侯佳媛 | 308 | 73 | 85.67 | 22 | 378 | 342.76 | 32 | 四级 | 非定向 | 甘肃农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 刘新伦 | 否 | 107129134011436 | 白士超 | 312 | 70 | 83.11 | 37 | 373 | 342.42 | 33 | 无 | 非定向 | 安徽农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 徐爱遐 | 否 | 107129161150019 | 张淼 | 300 | 63 | 89.78 | 35 | 381 | 340.67 | 34 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 杨明明 | 否 | 107129137021369 | 赵阿慧 | 294 | 72 | 86 | 40 | 386 | 340.00 | 35 | 无 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 高欣 | 否 | 107129162061420 | 彭正嘉 | 304 | 73 | 82.56 | 37 | 376 | 339.84 | 36 | 六级 | 非定向 | 甘肃农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 卢海彬 | 否 | 107129141051269 | 牛洋 | 311 | 68 | 83.44 | 30 | 367 | 339.16 | 37 | 四级 | 非定向 | 河南科技学院 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 宋喜悦 | 否 | 107129162041274 | 何梦婷 | 300 | 65 | 86.67 | 41 | 378 | 339.01 | 38 | 四级 | 非定向 | 甘肃省张掖市临泽县人社局 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 贺道华 | 否 | 107129151231320 | 张翠萍 | 313 | 68 | 82.89 | 22 | 362 | 337.34 | 39 | 四级 | 非定向 | 内江师范学院 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 徐爱遐 | 否 | 107129141031357 | 李浩东 | 304 | 65 | 84.78 | 37 | 370 | 337.17 | 40 | 四级 | 非定向 | 河南科技大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 张宏 | 否 | 107129114041443 | 屈晓健 | 343 | 63.5 | 76.11 | 15 | 331 | 337.04 | 41 | 无 | 非定向 | 山西农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 张超 | 否 | 107129137071306 | 史新月 | 312 | 60 | 83.87 | 40 | 362 | 336.81 | 42 | 四级 | 非定向 | 青岛市城阳区人才交流服务中心 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 孙道杰 | 否 | 107129141031359 | 王鑫 | 317 | 66.5 | 80.78 | 27 | 356 | 336.30 | 43 | 四级 | 非定向 | 河南科技大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 韩德俊 | 否 | 107129161150028 | 张亚云 | 284 | 74 | 87.44 | 30 | 388 | 336.16 | 44 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 王长有 | 否 | 107129150181342 | 李菡萍 | 291 | 60 | 91.31 | 34 | 381 | 335.97 | 45 | 四级 | 非定向 | 西南大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 许盛宝 | 否 | 107129146031442 | 胡尊铠 | 306 | 65 | 83.44 | 32 | 364 | 334.91 | 46 | 四级 | 非定向 | 海南大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 贺道华 | 否 | 107129114151271 | 张晋丽 | 306 | 66.5 | 81.22 | 40 | 363 | 334.71 | 47 | 四级 | 非定向 | 沈阳农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 汪妤 | 否 | 107129162021313 | 张旭辉 | 290 | 75 | 81.22 | 42 | 377 | 333.58 | 48 | 四级 | 非定向 | 天水市人力资源与社会保障局 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 郭东伟 | 否 | 107129141211438 | 武文昊 | 293 | 69 | 85.56 | 26 | 373 | 333.09 | 49 | 六级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 卢海彬 | 否 | 107129141031393 | 付守阳 | 276 | 79 | 84.33 | 37 | 390 | 333.00 | 50 | 无 | 非定向 | 河南科技大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 郭东伟 | 否 | 107129141031410 | 李欢欢 | 297 | 66 | 84.11 | 35 | 369 | 332.92 | 51 | 六级 | 非定向 | 河南科技大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 奚亚军 | 否 | 107129161150039 | 张楚秋 | 293 | 69 | 87.11 | 15 | 372 | 332.67 | 52 | 四级 | 非定向 | 西北农林科技大学 | 否 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 许盛宝 | 否 | 107129162061422 | 张嘉良 | 305 | 73 | 79.09 | 25 | 359 | 332.14 | 53 | 无 | 非定向 | 甘肃农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 王晓明 | 否 | 107129137161418 | 马秀云 | 283 | 75 | 81.31 | 45 | 379 | 330.97 | 54 | 四级 | 非定向 | 青岛市城阳区人才交流服务中心 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 闵东红 | 否 | 107129141011382 | 王可可 | 266 | 79 | 86.98 | 32 | 395 | 330.72 | 55 | 四级 | 非定向 | 河南省人才交流中心 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 奚亚军 | 否 | 107129141161389 | 叶子 | 283 | 69 | 85.66 | 35 | 378 | 330.49 | 56 | 四级 | 非定向 | 新乡市人才市场 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 张晓科 | 否 | 107129141211435 | 宋天启 | 289 | 75 | 81.09 | 32 | 372 | 330.39 | 57 | 四级 | 非定向 | 河南农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 闵东红 | 否 | 107129123191296 | 韩裕轩 | 307 | 60.5 | 81.43 | 37 | 354 | 330.27 | 58 | 四级 | 非定向 | 哈尔滨市人力资源中心 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 马翎健 | 否 | 107129114111419 | 邵磊磊 | 310 | 66 | 79.08 | 25 | 349 | 329.37 | 59 | 四级 | 非定向 | 山西省河津市教育局 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 刘绚霞 | 否 | 107129137021311 | 朱小慧 | 303 | 64.5 | 79.87 | 35 | 354 | 328.43 | 60 | 四级 | 非定向 | 青岛农业大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 黄镇 | 否 | 107129142311286 | 郑琳 | 286 | 61.5 | 85.53 | 42 | 370 | 327.92 | 61 | 四级 | 非定向 | 江汉大学 | 是 | 拟录取 | |||
| 作物遗传育种 | 全日制 | 刘柏林 | 否 | 107129134031383 | 翟明明 | 308 | 61.5 | 79.31 | 35 | 348 | 327.84 | 62 | 四级 | 非定向 | 安徽科技学院 | 是 | 递补 | |||
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















