| (一志愿考生) | |||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
| 106109070320379 | 童秋兰 | 73.17 | 326 | 162.27 | |
| 106109070320445 | 岳林 | 78.27 | 347 | 174.27 | |
| 106109100120063 | 陈维萍 | 76.65 | 395 | 148.60 | |
| 106109100120079 | 胡静 | 77.48 | 387 | 155.13 | |
| 106109100120102 | 欧德琼 | 70.48 | 347 | 143.13 | |
| 106109080520051 | 李宜聪 | 82.66 | 380 | 178.64 | |
| 106109100220310 | 曾文一 | 59.75 | 332 | 106.20 | |
| 106109100220228 | 许林 | 70.14 | 358 | 137.37 | |
| 106109071020078 | 付春亭 | 67.67 | 321 | 142.30 | |
| 106109071020258 | 胡小佩 | 65.65 | 330 | 130.60 | |
| 106109071020616 | 吕蝶 | 32.40 | 324 | 0.00 | 考生自愿放弃复试 |
| 106109071020278 | 倪新程 | 71.77 | 331 | 154.70 | |
| 106109071020039 | 上官晓庆 | 67.12 | 325 | 138.50 | |
| 106109071020610 | 舒晓玲 | 75.55 | 346 | 163.80 | |
| 106109071020564 | 汪文双 | 73.65 | 351 | 154.20 | |
| 106109071020403 | 王嘉鑫 | 71.02 | 323 | 154.90 | |
| 106109071020256 | 王源达 | 75.45 | 352 | 161.00 | |
| 106109071020554 | 肖朝新 | 67.67 | 333 | 137.50 | |
| 106109071020001 | 赵春梅 | 68.77 | 346 | 136.70 | |
| 106109071020561 | 钟小梅 | 69.32 | 322 | 148.50 | |
| 106109071020104 | 周志辉 | 72.70 | 358 | 147.60 | |
| 106109085224003 | 李加乐 | 69.52 | 321 | 149.70 | |
| 106109107220004 | 李佳旺 | 59.77 | 337 | 104.30 | |
| 106109107220009 | 李瑄 | 63.72 | 320 | 126.90 | |
| 106109085224005 | 李盈岐 | 61.87 | 325 | 117.50 | |
| 106109085224006 | 蒲磊 | 70.05 | 335 | 146.20 | |
| 106109107220002 | 覃斯婕 | 59.92 | 323 | 110.50 | |
| 106109107220003 | 颜欢 | 59.07 | 309 | 112.70 | |
| 106109107220014 | 朱敏 | 67.67 | 314 | 145.10 | |
| 106109071020910 | 陈玉娇 | 74.58 | 332 | 165.53 | |
| 106109071020703 | 胡雪丽 | 75.35 | 328 | 170.20 | |
| 106109071020615 | 陈治安 | 69.92 | 331 | 147.27 | |
| 106109071020690 | 胡喆 | 74.63 | 338 | 163.33 | |
| 106109071020669 | 李琮 | 73.95 | 328 | 164.60 | |
| 106109071020248 | 厉昌玲 | 70.85 | 318 | 156.20 | |
| 106109071020806 | 谯凡 | 65.60 | 318 | 135.20 | |
| 106109071020356 | 王玲玲 | 73.13 | 337 | 157.70 | |
| 106109071020548 | 吴川 | 71.05 | 360 | 140.20 | |
| 106109071020155 | 项信权 | 66.77 | 320 | 139.07 | |
| 106109071020142 | 张永鑫 | 69.47 | 318 | 150.67 | |
| 106109100720616 | 段兴 | 70.01 | 316 | 153.64 | |
| 106109100720799 | 柳林甫 | 66.68 | 311 | 142.32 | |
| 106109100720119 | 宋晓霜 | 69.11 | 311 | 152.05 | |
| 106109100720200 | 杨念 | 69.16 | 314 | 151.05 | |
| 106109100720365 | 伏祥毅 | 75.39 | 340 | 165.55 | |
| 106109100720294 | 谷琳娜 | 72.48 | 340 | 153.91 | |
| 106109100720201 | 雒宝洙 | 67.55 | 313 | 145.00 | |
| 106109100720367 | 谭论 | 74.31 | 349 | 157.64 | |
| 106109100720381 | 王曦叶 | 73.99 | 314 | 170.36 | |
| 106109100720667 | 李鑫月 | 73.54 | 344 | 156.55 | |
| 106109100720734 | 尤晶 | 70.25 | 347 | 142.18 | |
| 106109105520200 | 曹芙珺 | 69.98 | 308 | 156.71 | |
| 106109105520213 | 曾睿 | 67.33 | 309 | 145.71 | |
| 106109105520182 | 曾雅鑫 | 67.05 | 300 | 148.21 | |
| 106109105520218 | 陈静 | 75.01 | 343 | 162.86 | |
| 106109105520154 | 高杉 | 71.57 | 308 | 163.07 | |
| 106109105520229 | 龚琳鸿 | 75.19 | 343 | 163.57 | |
| 106109105520240 | 桂雪珍 | 74.86 | 364 | 153.86 | |
| 106109105520177 | 胡云 | 68.18 | 320 | 144.71 | |
| 106109105520174 | 黄兰梅 | 72.49 | 347 | 151.14 | |
| 106109105520155 | 黄庆 | 72.65 | 356 | 148.21 | |
| 106109105520211 | 贾介 | 66.65 | 319 | 139.00 | |
| 106109105520170 | 焦瑶歌 | 70.18 | 323 | 151.50 | |
| 106109105520215 | 李佳妙 | 70.48 | 305 | 159.93 | |
| 106109105520158 | 刘燕 | 81.90 | 384 | 174.00 | |
| 106109105520216 | 罗聃 | 67.10 | 308 | 145.21 | |
| 106109105520195 | 彭钰凌 | 71.05 | 306 | 161.79 | |
| 106109105520173 | 齐忠冰 | 66.46 | 311 | 141.43 | |
| 106109105520242 | 石娜 | 63.31 | 302 | 132.43 | |
| 106109105520145 | 谭惠丹 | 75.58 | 364 | 156.71 | |
| 106109105520141 | 童麒羽 | 69.34 | 308 | 154.14 | |
| 106109105520185 | 王渤川 | 65.79 | 302 | 142.36 | |
| 106109105520186 | 王楠 | 71.78 | 346 | 148.71 | |
| 106109105520167 | 吴明 | 72.03 | 344 | 150.50 | |
| 106109105520165 | 吴志国 | 71.78 | 303 | 165.93 | |
| 106109105520175 | 吴壵 | 70.68 | 335 | 148.71 | |
| 106109105520181 | 向易娟 | 71.86 | 337 | 152.64 | |
| 106109105520201 | 向籽熹 | 72.93 | 347 | 152.93 | |
| 106109105520184 | 谢晓蕾 | 70.15 | 317 | 153.79 | |
| 106109105520146 | 徐鑫 | 71.04 | 317 | 157.36 | |
| 106109105520150 | 徐耀辉 | 73.46 | 346 | 155.43 | |
| 106109105520156 | 许芯 | 66.80 | 333 | 134.00 | |
| 106109105520221 | 严梨 | 68.27 | 325 | 143.07 | |
| 106109105520148 | 杨成灿 | 75.50 | 370 | 154.00 | |
| 106109105520194 | 杨高霞 | 75.90 | 319 | 176.00 | |
| 106109105520163 | 杨瑜 | 68.42 | 301 | 153.29 | |
| 106109105520214 | 尹茹兮 | 69.11 | 304 | 154.86 | |
| 106109105520208 | 张彬 | 77.10 | 381 | 156.00 | |
| 106109105520166 | 张芮佳 | 70.77 | 325 | 153.07 | |
| 106109105520222 | 张兴 | 67.51 | 301 | 149.64 | |
| 106109105520147 | 赵超 | 70.95 | 327 | 153.00 | |
| 106109105520188 | 周仁杰 | 69.69 | 306 | 156.36 | |
| 106109105520149 | 邹灵 | 74.61 | 327 | 167.64 | |
| 106109071020897 | 刘建 | 70.43 | 318 | 154.53 | |
| 106109071020381 | 张家瑜 | 75.87 | 359 | 159.87 | |
| 106109071020772 | 郑婷 | 62.73 | 317 | 124.13 | |
| 106109085223627 | 毕志昂 | 67.98 | 338 | 136.73 | |
| 106109085223777 | 崔乐乐 | 77.30 | 346 | 170.82 | |
| 106109085223806 | 韩铠 | 68.48 | 335 | 139.91 | |
| 106109085223812 | 洪凤 | 73.01 | 339 | 156.45 | |
| 106109085223666 | 李杰文 | 74.16 | 355 | 154.64 | |
| 106109085223804 | 罗杨 | 71.70 | 339 | 151.18 | |
| 106109085223744 | 文奥 | 69.06 | 344 | 138.64 | |
| 106109085223808 | 吴茜 | 74.22 | 369 | 149.27 | |
| 106109081720429 | 向往 | 77.45 | 375 | 159.82 | |
| 106109085223813 | 熊珊珊 | 70.48 | 328 | 150.73 | |
| 106109085223832 | 杨蕊 | 67.89 | 323 | 142.36 | |
| 106109085223799 | 袁巍丹 | 72.11 | 335 | 154.45 | |
| 四川大学生物治疗国家重点实验室研究生管理办公室 | |||||
| 2019年4月4日 | |||||
| (一志愿考生) | |||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
| 106109070320379 | 童秋兰 | 73.17 | 326 | 162.27 | |
| 106109070320445 | 岳林 | 78.27 | 347 | 174.27 | |
| 106109100120063 | 陈维萍 | 76.65 | 395 | 148.60 | |
| 106109100120079 | 胡静 | 77.48 | 387 | 155.13 | |
| 106109100120102 | 欧德琼 | 70.48 | 347 | 143.13 | |
| 106109080520051 | 李宜聪 | 82.66 | 380 | 178.64 | |
| 106109100220310 | 曾文一 | 59.75 | 332 | 106.20 | |
| 106109100220228 | 许林 | 70.14 | 358 | 137.37 | |
| 106109071020078 | 付春亭 | 67.67 | 321 | 142.30 | |
| 106109071020258 | 胡小佩 | 65.65 | 330 | 130.60 | |
| 106109071020616 | 吕蝶 | 32.40 | 324 | 0.00 | 考生自愿放弃复试 |
| 106109071020278 | 倪新程 | 71.77 | 331 | 154.70 | |
| 106109071020039 | 上官晓庆 | 67.12 | 325 | 138.50 | |
| 106109071020610 | 舒晓玲 | 75.55 | 346 | 163.80 | |
| 106109071020564 | 汪文双 | 73.65 | 351 | 154.20 | |
| 106109071020403 | 王嘉鑫 | 71.02 | 323 | 154.90 | |
| 106109071020256 | 王源达 | 75.45 | 352 | 161.00 | |
| 106109071020554 | 肖朝新 | 67.67 | 333 | 137.50 | |
| 106109071020001 | 赵春梅 | 68.77 | 346 | 136.70 | |
| 106109071020561 | 钟小梅 | 69.32 | 322 | 148.50 | |
| 106109071020104 | 周志辉 | 72.70 | 358 | 147.60 | |
| 106109085224003 | 李加乐 | 69.52 | 321 | 149.70 | |
| 106109107220004 | 李佳旺 | 59.77 | 337 | 104.30 | |
| 106109107220009 | 李瑄 | 63.72 | 320 | 126.90 | |
| 106109085224005 | 李盈岐 | 61.87 | 325 | 117.50 | |
| 106109085224006 | 蒲磊 | 70.05 | 335 | 146.20 | |
| 106109107220002 | 覃斯婕 | 59.92 | 323 | 110.50 | |
| 106109107220003 | 颜欢 | 59.07 | 309 | 112.70 | |
| 106109107220014 | 朱敏 | 67.67 | 314 | 145.10 | |
| 106109071020910 | 陈玉娇 | 74.58 | 332 | 165.53 | |
| 106109071020703 | 胡雪丽 | 75.35 | 328 | 170.20 | |
| 106109071020615 | 陈治安 | 69.92 | 331 | 147.27 | |
| 106109071020690 | 胡喆 | 74.63 | 338 | 163.33 | |
| 106109071020669 | 李琮 | 73.95 | 328 | 164.60 | |
| 106109071020248 | 厉昌玲 | 70.85 | 318 | 156.20 | |
| 106109071020806 | 谯凡 | 65.60 | 318 | 135.20 | |
| 106109071020356 | 王玲玲 | 73.13 | 337 | 157.70 | |
| 106109071020548 | 吴川 | 71.05 | 360 | 140.20 | |
| 106109071020155 | 项信权 | 66.77 | 320 | 139.07 | |
| 106109071020142 | 张永鑫 | 69.47 | 318 | 150.67 | |
| 106109100720616 | 段兴 | 70.01 | 316 | 153.64 | |
| 106109100720799 | 柳林甫 | 66.68 | 311 | 142.32 | |
| 106109100720119 | 宋晓霜 | 69.11 | 311 | 152.05 | |
| 106109100720200 | 杨念 | 69.16 | 314 | 151.05 | |
| 106109100720365 | 伏祥毅 | 75.39 | 340 | 165.55 | |
| 106109100720294 | 谷琳娜 | 72.48 | 340 | 153.91 | |
| 106109100720201 | 雒宝洙 | 67.55 | 313 | 145.00 | |
| 106109100720367 | 谭论 | 74.31 | 349 | 157.64 | |
| 106109100720381 | 王曦叶 | 73.99 | 314 | 170.36 | |
| 106109100720667 | 李鑫月 | 73.54 | 344 | 156.55 | |
| 106109100720734 | 尤晶 | 70.25 | 347 | 142.18 | |
| 106109105520200 | 曹芙珺 | 69.98 | 308 | 156.71 | |
| 106109105520213 | 曾睿 | 67.33 | 309 | 145.71 | |
| 106109105520182 | 曾雅鑫 | 67.05 | 300 | 148.21 | |
| 106109105520218 | 陈静 | 75.01 | 343 | 162.86 | |
| 106109105520154 | 高杉 | 71.57 | 308 | 163.07 | |
| 106109105520229 | 龚琳鸿 | 75.19 | 343 | 163.57 | |
| 106109105520240 | 桂雪珍 | 74.86 | 364 | 153.86 | |
| 106109105520177 | 胡云 | 68.18 | 320 | 144.71 | |
| 106109105520174 | 黄兰梅 | 72.49 | 347 | 151.14 | |
| 106109105520155 | 黄庆 | 72.65 | 356 | 148.21 | |
| 106109105520211 | 贾介 | 66.65 | 319 | 139.00 | |
| 106109105520170 | 焦瑶歌 | 70.18 | 323 | 151.50 | |
| 106109105520215 | 李佳妙 | 70.48 | 305 | 159.93 | |
| 106109105520158 | 刘燕 | 81.90 | 384 | 174.00 | |
| 106109105520216 | 罗聃 | 67.10 | 308 | 145.21 | |
| 106109105520195 | 彭钰凌 | 71.05 | 306 | 161.79 | |
| 106109105520173 | 齐忠冰 | 66.46 | 311 | 141.43 | |
| 106109105520242 | 石娜 | 63.31 | 302 | 132.43 | |
| 106109105520145 | 谭惠丹 | 75.58 | 364 | 156.71 | |
| 106109105520141 | 童麒羽 | 69.34 | 308 | 154.14 | |
| 106109105520185 | 王渤川 | 65.79 | 302 | 142.36 | |
| 106109105520186 | 王楠 | 71.78 | 346 | 148.71 | |
| 106109105520167 | 吴明 | 72.03 | 344 | 150.50 | |
| 106109105520165 | 吴志国 | 71.78 | 303 | 165.93 | |
| 106109105520175 | 吴壵 | 70.68 | 335 | 148.71 | |
| 106109105520181 | 向易娟 | 71.86 | 337 | 152.64 | |
| 106109105520201 | 向籽熹 | 72.93 | 347 | 152.93 | |
| 106109105520184 | 谢晓蕾 | 70.15 | 317 | 153.79 | |
| 106109105520146 | 徐鑫 | 71.04 | 317 | 157.36 | |
| 106109105520150 | 徐耀辉 | 73.46 | 346 | 155.43 | |
| 106109105520156 | 许芯 | 66.80 | 333 | 134.00 | |
| 106109105520221 | 严梨 | 68.27 | 325 | 143.07 | |
| 106109105520148 | 杨成灿 | 75.50 | 370 | 154.00 | |
| 106109105520194 | 杨高霞 | 75.90 | 319 | 176.00 | |
| 106109105520163 | 杨瑜 | 68.42 | 301 | 153.29 | |
| 106109105520214 | 尹茹兮 | 69.11 | 304 | 154.86 | |
| 106109105520208 | 张彬 | 77.10 | 381 | 156.00 | |
| 106109105520166 | 张芮佳 | 70.77 | 325 | 153.07 | |
| 106109105520222 | 张兴 | 67.51 | 301 | 149.64 | |
| 106109105520147 | 赵超 | 70.95 | 327 | 153.00 | |
| 106109105520188 | 周仁杰 | 69.69 | 306 | 156.36 | |
| 106109105520149 | 邹灵 | 74.61 | 327 | 167.64 | |
| 106109071020897 | 刘建 | 70.43 | 318 | 154.53 | |
| 106109071020381 | 张家瑜 | 75.87 | 359 | 159.87 | |
| 106109071020772 | 郑婷 | 62.73 | 317 | 124.13 | |
| 106109085223627 | 毕志昂 | 67.98 | 338 | 136.73 | |
| 106109085223777 | 崔乐乐 | 77.30 | 346 | 170.82 | |
| 106109085223806 | 韩铠 | 68.48 | 335 | 139.91 | |
| 106109085223812 | 洪凤 | 73.01 | 339 | 156.45 | |
| 106109085223666 | 李杰文 | 74.16 | 355 | 154.64 | |
| 106109085223804 | 罗杨 | 71.70 | 339 | 151.18 | |
| 106109085223744 | 文奥 | 69.06 | 344 | 138.64 | |
| 106109085223808 | 吴茜 | 74.22 | 369 | 149.27 | |
| 106109081720429 | 向往 | 77.45 | 375 | 159.82 | |
| 106109085223813 | 熊珊珊 | 70.48 | 328 | 150.73 | |
| 106109085223832 | 杨蕊 | 67.89 | 323 | 142.36 | |
| 106109085223799 | 袁巍丹 | 72.11 | 335 | 154.45 | |
| 四川大学生物治疗国家重点实验室研究生管理办公室 | |||||
| 2019年4月4日 | |||||
| (一志愿考生) | |||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
| 106109070320379 | 童秋兰 | 73.17 | 326 | 162.27 | |
| 106109070320445 | 岳林 | 78.27 | 347 | 174.27 | |
| 106109100120063 | 陈维萍 | 76.65 | 395 | 148.60 | |
| 106109100120079 | 胡静 | 77.48 | 387 | 155.13 | |
| 106109100120102 | 欧德琼 | 70.48 | 347 | 143.13 | |
| 106109080520051 | 李宜聪 | 82.66 | 380 | 178.64 | |
| 106109100220310 | 曾文一 | 59.75 | 332 | 106.20 | |
| 106109100220228 | 许林 | 70.14 | 358 | 137.37 | |
| 106109071020078 | 付春亭 | 67.67 | 321 | 142.30 | |
| 106109071020258 | 胡小佩 | 65.65 | 330 | 130.60 | |
| 106109071020616 | 吕蝶 | 32.40 | 324 | 0.00 | 考生自愿放弃复试 |
| 106109071020278 | 倪新程 | 71.77 | 331 | 154.70 | |
| 106109071020039 | 上官晓庆 | 67.12 | 325 | 138.50 | |
| 106109071020610 | 舒晓玲 | 75.55 | 346 | 163.80 | |
| 106109071020564 | 汪文双 | 73.65 | 351 | 154.20 | |
| 106109071020403 | 王嘉鑫 | 71.02 | 323 | 154.90 | |
| 106109071020256 | 王源达 | 75.45 | 352 | 161.00 | |
| 106109071020554 | 肖朝新 | 67.67 | 333 | 137.50 | |
| 106109071020001 | 赵春梅 | 68.77 | 346 | 136.70 | |
| 106109071020561 | 钟小梅 | 69.32 | 322 | 148.50 | |
| 106109071020104 | 周志辉 | 72.70 | 358 | 147.60 | |
| 106109085224003 | 李加乐 | 69.52 | 321 | 149.70 | |
| 106109107220004 | 李佳旺 | 59.77 | 337 | 104.30 | |
| 106109107220009 | 李瑄 | 63.72 | 320 | 126.90 | |
| 106109085224005 | 李盈岐 | 61.87 | 325 | 117.50 | |
| 106109085224006 | 蒲磊 | 70.05 | 335 | 146.20 | |
| 106109107220002 | 覃斯婕 | 59.92 | 323 | 110.50 | |
| 106109107220003 | 颜欢 | 59.07 | 309 | 112.70 | |
| 106109107220014 | 朱敏 | 67.67 | 314 | 145.10 | |
| 106109071020910 | 陈玉娇 | 74.58 | 332 | 165.53 | |
| 106109071020703 | 胡雪丽 | 75.35 | 328 | 170.20 | |
| 106109071020615 | 陈治安 | 69.92 | 331 | 147.27 | |
| 106109071020690 | 胡喆 | 74.63 | 338 | 163.33 | |
| 106109071020669 | 李琮 | 73.95 | 328 | 164.60 | |
| 106109071020248 | 厉昌玲 | 70.85 | 318 | 156.20 | |
| 106109071020806 | 谯凡 | 65.60 | 318 | 135.20 | |
| 106109071020356 | 王玲玲 | 73.13 | 337 | 157.70 | |
| 106109071020548 | 吴川 | 71.05 | 360 | 140.20 | |
| 106109071020155 | 项信权 | 66.77 | 320 | 139.07 | |
| 106109071020142 | 张永鑫 | 69.47 | 318 | 150.67 | |
| 106109100720616 | 段兴 | 70.01 | 316 | 153.64 | |
| 106109100720799 | 柳林甫 | 66.68 | 311 | 142.32 | |
| 106109100720119 | 宋晓霜 | 69.11 | 311 | 152.05 | |
| 106109100720200 | 杨念 | 69.16 | 314 | 151.05 | |
| 106109100720365 | 伏祥毅 | 75.39 | 340 | 165.55 | |
| 106109100720294 | 谷琳娜 | 72.48 | 340 | 153.91 | |
| 106109100720201 | 雒宝洙 | 67.55 | 313 | 145.00 | |
| 106109100720367 | 谭论 | 74.31 | 349 | 157.64 | |
| 106109100720381 | 王曦叶 | 73.99 | 314 | 170.36 | |
| 106109100720667 | 李鑫月 | 73.54 | 344 | 156.55 | |
| 106109100720734 | 尤晶 | 70.25 | 347 | 142.18 | |
| 106109105520200 | 曹芙珺 | 69.98 | 308 | 156.71 | |
| 106109105520213 | 曾睿 | 67.33 | 309 | 145.71 | |
| 106109105520182 | 曾雅鑫 | 67.05 | 300 | 148.21 | |
| 106109105520218 | 陈静 | 75.01 | 343 | 162.86 | |
| 106109105520154 | 高杉 | 71.57 | 308 | 163.07 | |
| 106109105520229 | 龚琳鸿 | 75.19 | 343 | 163.57 | |
| 106109105520240 | 桂雪珍 | 74.86 | 364 | 153.86 | |
| 106109105520177 | 胡云 | 68.18 | 320 | 144.71 | |
| 106109105520174 | 黄兰梅 | 72.49 | 347 | 151.14 | |
| 106109105520155 | 黄庆 | 72.65 | 356 | 148.21 | |
| 106109105520211 | 贾介 | 66.65 | 319 | 139.00 | |
| 106109105520170 | 焦瑶歌 | 70.18 | 323 | 151.50 | |
| 106109105520215 | 李佳妙 | 70.48 | 305 | 159.93 | |
| 106109105520158 | 刘燕 | 81.90 | 384 | 174.00 | |
| 106109105520216 | 罗聃 | 67.10 | 308 | 145.21 | |
| 106109105520195 | 彭钰凌 | 71.05 | 306 | 161.79 | |
| 106109105520173 | 齐忠冰 | 66.46 | 311 | 141.43 | |
| 106109105520242 | 石娜 | 63.31 | 302 | 132.43 | |
| 106109105520145 | 谭惠丹 | 75.58 | 364 | 156.71 | |
| 106109105520141 | 童麒羽 | 69.34 | 308 | 154.14 | |
| 106109105520185 | 王渤川 | 65.79 | 302 | 142.36 | |
| 106109105520186 | 王楠 | 71.78 | 346 | 148.71 | |
| 106109105520167 | 吴明 | 72.03 | 344 | 150.50 | |
| 106109105520165 | 吴志国 | 71.78 | 303 | 165.93 | |
| 106109105520175 | 吴壵 | 70.68 | 335 | 148.71 | |
| 106109105520181 | 向易娟 | 71.86 | 337 | 152.64 | |
| 106109105520201 | 向籽熹 | 72.93 | 347 | 152.93 | |
| 106109105520184 | 谢晓蕾 | 70.15 | 317 | 153.79 | |
| 106109105520146 | 徐鑫 | 71.04 | 317 | 157.36 | |
| 106109105520150 | 徐耀辉 | 73.46 | 346 | 155.43 | |
| 106109105520156 | 许芯 | 66.80 | 333 | 134.00 | |
| 106109105520221 | 严梨 | 68.27 | 325 | 143.07 | |
| 106109105520148 | 杨成灿 | 75.50 | 370 | 154.00 | |
| 106109105520194 | 杨高霞 | 75.90 | 319 | 176.00 | |
| 106109105520163 | 杨瑜 | 68.42 | 301 | 153.29 | |
| 106109105520214 | 尹茹兮 | 69.11 | 304 | 154.86 | |
| 106109105520208 | 张彬 | 77.10 | 381 | 156.00 | |
| 106109105520166 | 张芮佳 | 70.77 | 325 | 153.07 | |
| 106109105520222 | 张兴 | 67.51 | 301 | 149.64 | |
| 106109105520147 | 赵超 | 70.95 | 327 | 153.00 | |
| 106109105520188 | 周仁杰 | 69.69 | 306 | 156.36 | |
| 106109105520149 | 邹灵 | 74.61 | 327 | 167.64 | |
| 106109071020897 | 刘建 | 70.43 | 318 | 154.53 | |
| 106109071020381 | 张家瑜 | 75.87 | 359 | 159.87 | |
| 106109071020772 | 郑婷 | 62.73 | 317 | 124.13 | |
| 106109085223627 | 毕志昂 | 67.98 | 338 | 136.73 | |
| 106109085223777 | 崔乐乐 | 77.30 | 346 | 170.82 | |
| 106109085223806 | 韩铠 | 68.48 | 335 | 139.91 | |
| 106109085223812 | 洪凤 | 73.01 | 339 | 156.45 | |
| 106109085223666 | 李杰文 | 74.16 | 355 | 154.64 | |
| 106109085223804 | 罗杨 | 71.70 | 339 | 151.18 | |
| 106109085223744 | 文奥 | 69.06 | 344 | 138.64 | |
| 106109085223808 | 吴茜 | 74.22 | 369 | 149.27 | |
| 106109081720429 | 向往 | 77.45 | 375 | 159.82 | |
| 106109085223813 | 熊珊珊 | 70.48 | 328 | 150.73 | |
| 106109085223832 | 杨蕊 | 67.89 | 323 | 142.36 | |
| 106109085223799 | 袁巍丹 | 72.11 | 335 | 154.45 | |
| 四川大学生物治疗国家重点实验室研究生管理办公室 | |||||
| 2019年4月4日 | |||||
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















