| 西南石油大学材料科学与工程学院2019年硕士研究生拟录取名单(一志愿) | ||||||
| 根据“材料科学与工程学院2019年硕士研究生招生复试办法”,经过严格的复试程序,遵循“公平、公开、公正”的原则,现将拟录取成绩和拟录取名单(一志愿)进行公示,公示时间为2019年3月27日-2019年4月9日,如有异议,请实名反映,反映问题要实事求是。联系电话028-83037404武老师、028-83037407王老师。 | ||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 拟录取专业 |
| 1 | 10615*******020 | 倪修成 | 308 | 81.2 | 71.4 | 材料科学与工程 |
| 2 | 10615*******011 | 李佩 | 358 | 86 | 78.8 | 材料科学与工程 |
| 3 | 10615*******019 | 郭孟鑫 | 310 | 84.8 | 73.4 | 材料科学与工程 |
| 4 | 10615*******017 | 左天鹏 | 283 | 79.4 | 68 | 材料科学与工程 |
| 5 | 10615*******012 | 吴亚飞 | 279 | 80 | 67.9 | 材料科学与工程 |
| 6 | 10615*******086 | 周若男 | 319 | 80 | 71.9 | 材料科学与工程 |
| 7 | 10615*******088 | 申小龙 | 281 | 72.4 | 64.3 | 材料科学与工程 |
| 8 | 10615*******079 | 龚鹏 | 285 | 77 | 67 | 材料科学与工程 |
| 9 | 10615*******010 | 夏大禹 | 342 | 84.4 | 76.4 | 材料科学与工程 |
| 10 | 10615*******089 | 王振东 | 307 | 74.4 | 67.9 | 材料科学与工程 |
| 11 | 10615*******001 | 张兴寿 | 312 | 82.96 | 72.68 | 材料科学与工程 |
| 12 | 10615*******097 | 吴梦南 | 314 | 87.56 | 75.18 | 材料科学与工程 |
| 13 | 10615*******057 | 陈露宇 | 281 | 83.54 | 69.87 | 材料科学与工程 |
| 14 | 10615*******055 | 何坤 | 291 | 80.86 | 69.53 | 材料科学与工程 |
| 15 | 10615*******026 | 杨上挥 | 314 | 79.02 | 70.91 | 材料科学与工程 |
| 16 | 10615*******027 | 陈爽 | 297 | 78.48 | 68.94 | 材料科学与工程 |
| 17 | 10615*******061 | 李爽 | 276 | 78.78 | 66.99 | 材料科学与工程 |
| 18 | 10615*******060 | 吴鑫 | 281 | 77.44 | 66.82 | 材料科学与工程 |
| 19 | 10615*******051 | 舒致航 | 303 | 83.7 | 72.15 | 材料科学与工程 |
| 20 | 10615*******101 | 杜瑾 | 320 | 81.72 | 72.86 | 材料科学与工程 |
| 21 | 10615*******041 | 时圳演 | 288 | 82.24 | 69.92 | 材料科学与工程 |
| 22 | 10615*******047 | 龚云柏 | 328 | 83.66 | 74.63 | 材料科学与工程 |
| 23 | 10615*******045 | 刘黎冰 | 306 | 77.86 | 69.53 | 材料科学与工程 |
| 24 | 10615*******065 | 胡杰 | 294 | 80.7 | 69.75 | 材料科学与工程 |
| 25 | 10615*******063 | 杨彪 | 342 | 86.32 | 77.36 | 材料科学与工程 |
| 26 | 10615*******035 | 郭显平 | 284 | 77.4 | 67.1 | 材料科学与工程 |
| 27 | 10615*******038 | 陈劲松 | 315 | 82.06 | 72.53 | 材料科学与工程 |
| 28 | 10615*******092 | 陈小雨 | 295 | 85.88 | 72.44 | 材料科学与工程 |
| 29 | 10615*******009 | 陈灵芝 | 312 | 86.34 | 74.37 | 材料科学与工程 |
| 30 | 10615*******005 | 孙章美 | 321 | 79.94 | 72.07 | 材料科学与工程 |
| 31 | 10615*******105 | 龙赐杰 | 347 | 85.28 | 77.34 | 材料科学与工程 |
| 32 | 10615*******021 | 程行 | 311 | 83.14 | 72.67 | 材料科学与工程 |
| 33 | 10615*******075 | 易明 | 331 | 82.58 | 74.39 | 材料科学与工程 |
| 34 | 10615*******099 | 李鹏飞 | 305 | 81.44 | 71.22 | 材料科学与工程 |
| 35 | 10615*******102 | 刘亮 | 323 | 83.96 | 74.28 | 材料科学与工程 |
| 36 | 10615*******085 | 李培 | 332 | 83.34 | 74.87 | 材料科学与工程 |
| 37 | 10615*******091 | 段超 | 292 | 89.78 | 74.09 | 材料科学与工程 |
| 38 | 10615*******098 | 李进 | 299 | 79.46 | 69.63 | 材料科学与工程 |
| 39 | 10615*******013 | 曾敏 | 316 | 88.32 | 75.76 | 材料科学与工程 |
| 40 | 10615*******083 | 纪洪江 | 334 | 86.86 | 76.83 | 材料科学与工程 |
| 41 | 10615*******074 | 余雯婧 | 318 | 90.26 | 76.93 | 材料科学与工程 |
| 42 | 10615*******081 | 黄德军 | 318 | 85.1 | 74.35 | 材料科学与工程 |
| 43 | 10615*******095 | 张艺伟 | 289 | 81.58 | 69.69 | 材料科学与工程 |
| 44 | 10615*******072 | 黄前宽 | 313 | 82.58 | 72.59 | 材料科学与工程 |
| 45 | 10615*******835 | 何佳龙 | 307 | 80.38 | 70.89 | 材料工程 |
| 46 | 10615*******836 | 欧阳煜坤 | 323 | 83.92 | 74.26 | 材料工程 |
| 47 | 10615*******832 | 徐豪 | 310 | 82.18 | 72.09 | 材料工程 |
| 48 | 10615*******843 | 王洋 | 310 | 85.68 | 73.84 | 材料工程 |
| 49 | 10615*******0842 | 任朋 | 305 | 75.52 | 68.26 | 材料工程 |


















