| 调剂 | 105209666621114 | 黎圣 | 002 | 经济管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 3 | 全日制 | 70 | 68 | 124 | 119 | 381 | 221 | 317 | 拟录取 | |
| 调剂 | 103789210500115 | 黄庆怡 | 002 | 经济管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 3 | 全日制 | 54 | 58 | 116 | 127 | 355 | 231 | 305 | 拟录取 | |
| 调剂 | 104219020205183 | 姜杰 | 002 | 经济管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 3 | 全日制 | 66 | 62 | 98 | 129 | 355 | 230 | 305 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840003 | 厉淼 | 002 | 经济管理学院 | 020105 | 世界经济 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840001 | 权莹 | 002 | 经济管理学院 | 020105 | 世界经济 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840002 | 洪琳英 | 002 | 经济管理学院 | 020105 | 世界经济 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 调剂 | 100709123600720 | 穆舒 | 002 | 经济管理学院 | 020105 | 世界经济 | 3 | 全日制 | 62 | 50 | 96 | 144 | 352 | 258 | 314 | 拟录取 | |
| 调剂 | 107099114243362 | 刘山斌 | 002 | 经济管理学院 | 020105 | 世界经济 | 3 | 全日制 | 61 | 54 | 120 | 117 | 352 | 249 | 311 | 拟录取 | |
| 调剂 | 100709555505608 | 张扬 | 002 | 经济管理学院 | 020105 | 世界经济 | 3 | 全日制 | 67 | 48 | 88 | 147 | 350 | 251 | 310 | 拟录取 | |
| 调剂 | 100369111100574 | 范东昊 | 002 | 经济管理学院 | 020105 | 世界经济 | 3 | 全日制 | 63 | 70 | 98 | 119 | 350 | 235 | 304 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840005 | 杜鑫玥 | 002 | 经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 调剂 | 105599210018094 | 吴敏 | 002 | 经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 3 | 全日制 | 69 | 72 | 112 | 130 | 383 | 227 | 321 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102869370815251 | 孙珂欣 | 002 | 经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 3 | 全日制 | 69 | 60 | 120 | 122 | 371 | 242 | 319 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840006 | 金俐延 | 002 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 调剂 | 105599210007084 | 刘念 | 002 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 2 | 全日制 | 76 | 80 | 113 | 115 | 384 | 235 | 324 | 拟录取 | |
| 101849210200068 | 杨兰 | 002 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 2 | 全日制 | 65 | 60 | 88 | 145 | 358 | 260 | 319 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 102869414716396 | 郭林波 | 002 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 2 | 全日制 | 68 | 64 | 100 | 118 | 350 | 236 | 304 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102809210008027 | 李昕怡 | 002 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 2 | 全日制 | 62 | 63 | 109 | 110 | 344 | 231 | 298 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210200057 | 金炫宇 | 002 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 2 | 全日制 | 60 | 45 | 61 | 143 | 309 | 231 | 278 | 拟录取 | |
| 101849210200648 | 张姝婷 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 75 | 63 | 137 | 128 | 403 | 241 | 338 | 拟录取 | ||
| 101849210200594 | 朱虹 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 66 | 61 | 135 | 127 | 389 | 238 | 329 | 拟录取 | ||
| 101849210200747 | 吴银晶 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 69 | 54 | 140 | 128 | 391 | 230 | 327 | 拟录取 | ||
| 101849210200769 | 刘子瑜 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 69 | 51 | 121 | 136 | 377 | 249 | 326 | 拟录取 | ||
| 101849210200760 | 李慧丽 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 66 | 74 | 125 | 110 | 375 | 252 | 326 | 拟录取 | ||
| 101849210200784 | 张成钢 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 72 | 53 | 140 | 124 | 389 | 230 | 325 | 拟录取 | ||
| 101849210200661 | 侯剑 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 64 | 43 | 136 | 132 | 375 | 249 | 325 | 拟录取 | ||
| 101849210200765 | 张佳悦 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 67 | 50 | 125 | 131 | 373 | 249 | 323 | 拟录取 | ||
| 101849210200634 | 秦桓宇 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 72 | 71 | 109 | 118 | 370 | 249 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849210200602 | 张博 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 69 | 73 | 121 | 103 | 366 | 240 | 316 | 拟录取 | ||
| 101849210200696 | 王淳加 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 61 | 47 | 128 | 127 | 363 | 246 | 316 | 拟录取 | ||
| 101849210200778 | 王鑫龙 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 61 | 44 | 135 | 128 | 368 | 232 | 314 | 拟录取 | ||
| 101849210200758 | 郑惠玲 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 58 | 48 | 129 | 112 | 347 | 252 | 309 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210200746 | 朴美玲 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 50 | 36 | 114 | 130 | 330 | 250 | 298 | 拟录取 | |
| 101849210200698 | 金星润 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 58 | 48 | 129 | 90 | 325 | 258 | 298 | 拟录取 | ||
| 101849210200783 | 芦菊萍 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 63 | 43 | 112 | 130 | 348 | 220 | 297 | 拟录取 | ||
| 101849210200764 | 孙旭东 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 66 | 43 | 107 | 125 | 341 | 231 | 297 | 拟录取 | ||
| 101849210200722 | 边学莹 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 61 | 61 | 88 | 116 | 326 | 250 | 296 | 拟录取 | ||
| 101849210200740 | 玄美 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 59 | 65 | 101 | 112 | 337 | 227 | 293 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210200755 | 孙佳枫 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 66 | 34 | 76 | 129 | 305 | 254 | 285 | 拟录取 | |
| 101849210200785 | 热依拉·艾克白尔 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 59 | 45 | 123 | 97 | 324 | 225 | 284 | 拟录取 | ||
| 101849210200782 | 程钰迪 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 62 | 49 | 79 | 127 | 317 | 233 | 283 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210200623 | 南莲晶 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 57 | 46 | 96 | 96 | 295 | 250 | 277 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210200670 | 河东延 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 70 | 52 | 80 | 99 | 301 | 226 | 271 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210200645 | 吴政宪 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 42 | 36 | 102 | 101 | 281 | 254 | 270 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210200730 | 黄哲东 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 56 | 37 | 99 | 86 | 278 | 251 | 267 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210200750 | 高成基 | 002 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 全日制 | 60 | 47 | 88 | 84 | 279 | 226 | 258 | 拟录取 | |
| 101849210202508 | 许妍 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 67 | 67 | 114 | 125 | 373 | 246 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849210202503 | 王欣 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 71 | 54 | 105 | 121 | 351 | 260 | 315 | 拟录取 | ||
| 101849210202492 | 刘璐 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 62 | 41 | 111 | 128 | 342 | 256 | 308 | 拟录取 | ||
| 101849210202516 | 史鸿鹤 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 72 | 71 | 81 | 128 | 352 | 235 | 305 | 拟录取 | ||
| 101849210202504 | 李淼 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 65 | 46 | 105 | 127 | 343 | 243 | 303 | 拟录取 | ||
| 101849210202505 | 丁可欣 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 59 | 54 | 102 | 113 | 328 | 265 | 303 | 拟录取 | ||
| 101849210202520 | 黄承 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 60 | 58 | 95 | 119 | 332 | 257 | 302 | 拟录取 | ||
| 101849210202493 | 孙倾业 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 63 | 54 | 86 | 126 | 329 | 262 | 302 | 拟录取 | ||
| 101849210202517 | 张萌 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 63 | 41 | 95 | 123 | 322 | 268 | 300 | 拟录取 | ||
| 101849210202515 | 赵孟瑞 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 71 | 70 | 80 | 127 | 348 | 226 | 299 | 拟录取 | ||
| 101849210202507 | 冀秋彤 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 66 | 56 | 96 | 110 | 328 | 254 | 298 | 拟录取 | ||
| 101849210202509 | 苏越 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 62 | 43 | 98 | 111 | 314 | 261 | 293 | 拟录取 | ||
| 101849210202506 | 张宁 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 60 | 35 | 108 | 108 | 311 | 239 | 282 | 拟录取 | ||
| 101849210202518 | 马艳丽 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 63 | 54 | 87 | 105 | 309 | 238 | 281 | 拟录取 | ||
| 101849210202500 | 崔丽花 | 002 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 2 | 全日制 | 57 | 44 | 80 | 119 | 300 | 242 | 277 | 拟录取 | ||
| 推免生 | 101849101840106 | 吴莞婷 | 002 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840104 | 金美 | 002 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840105 | 金炫智 | 002 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 调剂 | 103539210004707 | 邓健平 | 002 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | 69 | 62 | 117 | 132 | 380 | 267 | 335 | 拟录取 | |
| 101849210204302 | 王雪 | 002 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | 68 | 63 | 121 | 132 | 384 | 228 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849210204290 | 徐佳欣 | 002 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | 67 | 53 | 115 | 131 | 366 | 237 | 314 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210204305 | 王妍淼 | 002 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | 65 | 48 | 91 | 98 | 302 | 229 | 273 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210204291 | 玄贞希 | 002 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | 69 | 51 | 51 | 121 | 292 | 212 | 260 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840107 | 任清荷 | 002 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840108 | 王华 | 002 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840111 | 刘丽云 | 002 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840109 | 金华珍 | 002 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840110 | 姜艾伶 | 002 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849210204314 | 孙龙钊 | 002 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | 67 | 69 | 97 | 138 | 371 | 261 | 327 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 118469004001321 | 马苗苗 | 002 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | 75 | 70 | 110 | 128 | 383 | 239 | 325 | 拟录取 | |
| 101849210204320 | 王宏伟 | 002 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | 72 | 59 | 102 | 138 | 371 | 256 | 325 | 拟录取 | ||
| 101849210204312 | 李文成 | 002 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | 67 | 48 | 93 | 133 | 341 | 250 | 305 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210204315 | 吴伟泽 | 002 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | 59 | 48 | 51 | 128 | 286 | 255 | 274 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840112 | 赵智慧 | 002 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840113 | 张茹茹 | 002 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 调剂 | 103849214208552 | 唐森 | 002 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 3 | 全日制 | 63 | 67 | 110 | 117 | 357 | 229 | 306 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101839212406224 | 张雅婷 | 002 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 3 | 全日制 | 63 | 61 | 103 | 125 | 352 | 231 | 304 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210204340 | 刘泊睿 | 002 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 全日制 | 62 | 44 | 68 | 138 | 312 | 279 | 299 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210204341 | 高亚堃 | 002 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 全日制 | 57 | 40 | 47 | 125 | 269 | 258 | 265 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102079250000047 | 张艺潆 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 146 | 64 | 0 | 0 | 210 | 263 | 231 | 拟录取 | |
| 101849250200025 | 夏梦鸿 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 151 | 49 | 0 | 0 | 200 | 275 | 230 | 拟录取 | ||
| 101849250200027 | 程艳 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 126 | 66 | 0 | 0 | 192 | 280 | 227 | 拟录取 | ||
| 101849250200032 | 白松灵 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 143 | 42 | 0 | 0 | 185 | 277 | 222 | 拟录取 | ||
| 101849250200021 | 王琳琳 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 124 | 38 | 0 | 0 | 162 | 280 | 209 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101909250501734 | 杜传 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 136 | 45 | 0 | 0 | 181 | 242 | 205 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101429211700169 | 李恒臣 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 136 | 39 | 0 | 0 | 175 | 251 | 205 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101459000005660 | 牛晋 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 122 | 39 | 0 | 0 | 161 | 272 | 205 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101149114134908 | 李冠锋 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 131 | 40 | 0 | 0 | 171 | 249 | 202 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100137 | 张钰奇 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 131 | 45 | 0 | 0 | 176 | 238 | 201 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100189 | 曹东君 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 123 | 50 | 0 | 0 | 173 | 242 | 201 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100521 | 覃志 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 131 | 42 | 0 | 0 | 173 | 238 | 199 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100434 | 罗春森 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 124 | 45 | 0 | 0 | 169 | 244 | 199 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100397 | 刘佳坤 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 119 | 51 | 0 | 0 | 170 | 240 | 198 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100438 | 邹钰 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 133 | 37 | 0 | 0 | 170 | 239 | 198 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100406 | 王雨晨 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 130 | 51 | 0 | 0 | 181 | 232 | 197 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100211 | 李岩 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 136 | 39 | 0 | 0 | 175 | 237 | 196 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100416 | 应婷 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 130 | 45 | 0 | 0 | 175 | 228 | 196 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100515 | 夏天宇 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 126 | 40 | 0 | 0 | 166 | 236 | 194 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100212 | 王彦力 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 124 | 37 | 0 | 0 | 161 | 243 | 194 | 拟录取 | |
| 调剂 | 105599250000057 | 尹怀宇 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 112 | 49 | 0 | 0 | 161 | 244 | 194 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100238 | 白宇航 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 110 | 54 | 0 | 0 | 164 | 237 | 193 | 拟录取 | |
| 调剂 | 100709123694622 | 包伟志 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 116 | 44 | 0 | 0 | 160 | 230 | 188 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101359023860524 | 吴婷 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 114 | 51 | 0 | 0 | 165 | 218 | 186 | 拟录取 | |
| 调剂 | 103009251900805 | 朱紫慈 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 全日制 | 114 | 47 | 0 | 0 | 161 | 220 | 185 | 拟录取 | |
| 101849250200077 | 田象松 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 152 | 65 | 0 | 0 | 217 | 279 | 242 | 拟录取 | ||
| 101849250200013 | 张诗祺 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 149 | 62 | 0 | 0 | 211 | 277 | 237 | 拟录取 | ||
| 101849250200004 | 王婧瑶 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 134 | 62 | 0 | 0 | 196 | 272 | 226 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101419214151185 | 白杰 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 160 | 39 | 0 | 0 | 199 | 244 | 217 | 拟录取 | |
| 101849250200035 | 金励 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 128 | 53 | 0 | 0 | 181 | 267 | 215 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101849250100469 | 申丽花 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 119 | 59 | 0 | 0 | 178 | 261 | 211 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100262 | 许凤虎 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 112 | 65 | 0 | 0 | 177 | 254 | 208 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101839252521551 | 李星俐 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 114 | 55 | 0 | 0 | 169 | 264 | 207 | 拟录取 | |
| 101849250200042 | 张秋莹 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 118 | 44 | 0 | 0 | 162 | 274 | 207 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 105009009370574 | 刘阔 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 124 | 42 | 0 | 0 | 166 | 258 | 203 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849250200051 | 安恩莹 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 117 | 42 | 0 | 0 | 159 | 268 | 203 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101839252522573 | 费禹铭 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 119 | 48 | 0 | 0 | 167 | 244 | 198 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102139002501786 | 杨洪岩 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 119 | 50 | 0 | 0 | 169 | 229 | 193 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102009250900850 | 张浩洋 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 101 | 59 | 0 | 0 | 160 | 243 | 193 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849250100517 | 李宜莲 | 002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 106 | 54 | 0 | 0 | 160 | 226 | 186 | 拟录取 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















