| 推免生 | 101849101840007 | 李英郡 | 003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849210300084 | 车万霖 | 003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 全日制 | 64 | 43 | 103 | 109 | 319 | 219 | 279 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 校内调剂 | 101849210300196 | 李丽 | 003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 全日制 | 69 | 44 | 93 | 99 | 305 | 241 | 279 | 拟录取 |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210300085 | 金娜 | 003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 全日制 | 54 | 46 | 89 | 106 | 295 | 251 | 277 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 校内调剂 | 101849210300138 | 朴丽如 | 003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 全日制 | 64 | 41 | 95 | 92 | 292 | 237 | 270 | 拟录取 |
| 享受少数民族照顾政策 | 校内调剂 | 101849210300133 | 俞泰范 | 003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 全日制 | 58 | 63 | 71 | 91 | 283 | 231 | 262 | 拟录取 |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210300082 | 金美 | 003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 全日制 | 56 | 43 | 77 | 72 | 248 | 210 | 233 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840008 | 朴昭衍 | 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849210300122 | 孙承缘 | 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 3 | 全日制 | 67 | 47 | 123 | 110 | 347 | 268 | 315 | 拟录取 | ||
| 101849210300112 | 金红莲 | 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 3 | 全日制 | 72 | 49 | 92 | 103 | 316 | 259 | 293 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 校内调剂 | 101849210300145 | 金雄男 | 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 3 | 全日制 | 50 | 36 | 74 | 90 | 250 | 249 | 250 | 拟录取 |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210300119 | 闫家铭 | 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 3 | 全日制 | 57 | 31 | 88 | 78 | 254 | 237 | 247 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210300115 | 张虔 | 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 3 | 全日制 | 51 | 37 | 65 | 95 | 248 | 245 | 247 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840009 | 何天泽 | 003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840010 | 韩睿桐 | 003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849210300156 | 刘怡辛 | 003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 3 | 全日制 | 63 | 50 | 101 | 134 | 348 | 254 | 310 | 拟录取 | ||
| 101849210300158 | 耿安超 | 003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 3 | 全日制 | 72 | 55 | 107 | 109 | 343 | 260 | 310 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210300127 | 申红花 | 003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 3 | 全日制 | 59 | 33 | 126 | 129 | 347 | 238 | 303 | 拟录取 | |
| 101849210300130 | 韩银珠 | 003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 3 | 全日制 | 60 | 61 | 95 | 119 | 335 | 231 | 293 | 拟录取 | ||
| 101849210300159 | 崔妍 | 003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 3 | 全日制 | 73 | 60 | 86 | 106 | 325 | 239 | 291 | 拟录取 | ||
| 101849210300123 | 贺赫 | 003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 3 | 全日制 | 67 | 57 | 95 | 104 | 323 | 236 | 288 | 拟录取 | ||
| 101849210300181 | 路亮 | 003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 3 | 全日制 | 59 | 42 | 127 | 126 | 354 | 259 | 316 | 拟录取 | ||
| 101849210300169 | 肖亚男 | 003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 3 | 全日制 | 65 | 47 | 107 | 122 | 341 | 243 | 302 | 拟录取 | ||
| 101849210300176 | 金艳 | 003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 3 | 全日制 | 70 | 51 | 102 | 104 | 327 | 255 | 298 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210300180 | 金明秀 | 003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 3 | 全日制 | 65 | 48 | 94 | 94 | 301 | 250 | 281 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210300167 | 崔爱丽 | 003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 3 | 全日制 | 63 | 44 | 75 | 85 | 267 | 243 | 257 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210300166 | 崔君 | 003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 3 | 全日制 | 58 | 30 | 68 | 92 | 248 | 233 | 242 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840011 | 张赢予 | 003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840012 | 钱佳琦 | 003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849210300213 | 蒋兆琳 | 003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 3 | 全日制 | 67 | 73 | 112 | 129 | 381 | 274 | 338 | 拟录取 | ||
| 101849210300212 | 刘鹏 | 003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 3 | 全日制 | 65 | 45 | 123 | 134 | 367 | 256 | 323 | 拟录取 | ||
| 101849210300202 | 陶诗琪 | 003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 3 | 全日制 | 71 | 68 | 110 | 93 | 342 | 264 | 311 | 拟录取 | ||
| 101849210300183 | 王艺宁 | 003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 3 | 全日制 | 68 | 55 | 105 | 93 | 321 | 252 | 293 | 拟录取 | ||
| 101849210300197 | 李婷婷 | 003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 3 | 全日制 | 66 | 44 | 107 | 116 | 333 | 228 | 291 | 拟录取 | ||
| 101849210300205 | 崔子健 | 003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 3 | 全日制 | 72 | 47 | 97 | 95 | 311 | 233 | 280 | 拟录取 | ||
| 推免生 | 101849101840016 | 辛沂桥 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849260300009 | 吴丽丽 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 62 | 71 | 111 | 130 | 374 | 249 | 324 | 拟录取 | ||
| 101849260300055 | 张雪娇 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 73 | 74 | 101 | 111 | 359 | 247 | 314 | 拟录取 | ||
| 101849260300134 | 李萍 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 71 | 49 | 114 | 125 | 359 | 243 | 313 | 拟录取 | ||
| 101849260300013 | 邢诗雯 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 64 | 56 | 114 | 122 | 356 | 249 | 313 | 拟录取 | ||
| 101849260300005 | 陈康 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 71 | 53 | 116 | 112 | 352 | 247 | 310 | 拟录取 | ||
| 101849260300010 | 徐瑛瑶 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 74 | 42 | 98 | 127 | 341 | 248 | 304 | 拟录取 | ||
| 101849260300004 | 郭小宇 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 71 | 45 | 103 | 112 | 331 | 256 | 301 | 拟录取 | ||
| 101849260300121 | 鲍昫萦 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 66 | 52 | 107 | 91 | 316 | 266 | 296 | 拟录取 | ||
| 101849260300056 | 韩松延 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 68 | 53 | 91 | 108 | 320 | 249 | 292 | 拟录取 | ||
| 101849260300142 | 刘卜瑞 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 67 | 54 | 88 | 111 | 320 | 249 | 292 | 拟录取 | ||
| 101849260300059 | 李越 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 57 | 66 | 92 | 107 | 322 | 241 | 290 | 拟录取 | ||
| 101849260300106 | 窦健 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 65 | 45 | 106 | 96 | 312 | 258 | 290 | 拟录取 | ||
| 101849260300082 | 赵丽花 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 68 | 59 | 93 | 100 | 320 | 239 | 288 | 拟录取 | ||
| 101849260300169 | 赵婷 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 68 | 46 | 93 | 108 | 315 | 245 | 287 | 拟录取 | ||
| 101849260300112 | 宋晓旭 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 65 | 47 | 99 | 105 | 316 | 242 | 286 | 拟录取 | ||
| 101849260300164 | 韩一鸣 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 63 | 55 | 99 | 97 | 314 | 243 | 286 | 拟录取 | ||
| 101849260300124 | 张彤彤 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 56 | 53 | 104 | 103 | 316 | 238 | 285 | 拟录取 | ||
| 101849260300100 | 宋宣求 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 58 | 63 | 93 | 96 | 310 | 247 | 285 | 拟录取 | ||
| 101849260300141 | 郅智娜 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 64 | 48 | 104 | 101 | 317 | 228 | 281 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300058 | 石松松 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 63 | 48 | 93 | 99 | 303 | 243 | 279 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300091 | 裴文靖 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 57 | 45 | 85 | 95 | 282 | 262 | 274 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300093 | 李贤媚 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 57 | 40 | 85 | 94 | 276 | 265 | 272 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300007 | 姚硕 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 61 | 34 | 98 | 93 | 286 | 246 | 270 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300168 | 张明煜 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 58 | 45 | 89 | 87 | 279 | 248 | 267 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300062 | 李丽 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 64 | 52 | 87 | 76 | 279 | 233 | 261 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300042 | 崔美娜 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 61 | 39 | 91 | 81 | 272 | 236 | 258 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300066 | 金美子 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 64 | 43 | 81 | 83 | 271 | 231 | 255 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300098 | 张甜甜 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 64 | 33 | 78 | 82 | 257 | 238 | 249 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300067 | 崔光国 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 51 | 47 | 73 | 92 | 263 | 225 | 248 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300094 | 李松虎 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 全日制 | 59 | 33 | 81 | 90 | 263 | 218 | 245 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840017 | 朴雨霆 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849260300209 | 杨宁 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 70 | 56 | 106 | 124 | 356 | 253 | 315 | 拟录取 | ||
| 101849260300177 | 王璐 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 65 | 62 | 104 | 120 | 351 | 260 | 315 | 拟录取 | ||
| 101849260300223 | 曲红州 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 70 | 50 | 115 | 119 | 354 | 253 | 314 | 拟录取 | ||
| 101849260300235 | 王娜 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 70 | 56 | 105 | 118 | 349 | 252 | 310 | 拟录取 | ||
| 101849260300232 | 赵志华 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 74 | 46 | 106 | 120 | 346 | 250 | 308 | 拟录取 | ||
| 101849260300181 | 张亚楠 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 70 | 57 | 92 | 97 | 316 | 260 | 294 | 拟录取 | ||
| 101849260300231 | 孙楠 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 62 | 43 | 101 | 115 | 321 | 250 | 293 | 拟录取 | ||
| 101849260300229 | 孙亮 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 64 | 47 | 104 | 105 | 320 | 246 | 290 | 拟录取 | ||
| 101849260300193 | 陈佳晖 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 56 | 45 | 112 | 114 | 327 | 232 | 289 | 拟录取 | ||
| 101849260300190 | 吕佳 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 65 | 54 | 90 | 103 | 312 | 251 | 288 | 拟录取 | ||
| 101849260300215 | 路媛 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 59 | 42 | 105 | 108 | 314 | 243 | 286 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300197 | 崔元峰 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 72 | 41 | 94 | 87 | 294 | 243 | 274 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300200 | 洪美玲 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 65 | 36 | 87 | 86 | 274 | 259 | 268 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300204 | 俞智广 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 57 | 35 | 82 | 98 | 272 | 234 | 257 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849260300208 | 李美善 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 70 | 36 | 69 | 82 | 257 | 233 | 247 | 拟录取 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















