| 101849210400803 | 秦文 | 004 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 全日制 | 64 | 57 | 131 | 134 | 386 | 249 | 331 | 拟录取 | ||
| 101849210400804 | 公超熠 | 004 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 全日制 | 66 | 59 | 131 | 132 | 388 | 223 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849210400797 | 徐元玲 | 004 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 全日制 | 65 | 44 | 129 | 128 | 366 | 216 | 306 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210400805 | 罗媛元 | 004 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 全日制 | 62 | 34 | 130 | 132 | 358 | 222 | 304 | 拟录取 | |
| 101849210400844 | 邹佳瑶 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 71 | 51 | 140 | 140 | 402 | 241 | 338 | 拟录取 | ||
| 101849210400842 | 刘晨 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 67 | 51 | 139 | 135 | 392 | 249 | 335 | 拟录取 | ||
| 101849210400814 | 王丽 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 73 | 43 | 139 | 129 | 384 | 247 | 329 | 拟录取 | ||
| 101849210400816 | 任华奇 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 73 | 50 | 135 | 135 | 393 | 230 | 328 | 拟录取 | ||
| 101849210400852 | 吴佳馨 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 72 | 50 | 127 | 139 | 388 | 236 | 327 | 拟录取 | ||
| 101849210400846 | 王珊珊 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 76 | 51 | 130 | 133 | 390 | 230 | 326 | 拟录取 | ||
| 101849210400834 | 金银姬 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 71 | 58 | 129 | 131 | 389 | 221 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849210400850 | 栗娜 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 68 | 48 | 131 | 133 | 380 | 215 | 314 | 拟录取 | ||
| 101849210400839 | 卢伟 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 66 | 44 | 130 | 132 | 372 | 215 | 309 | 拟录取 | ||
| 101849210400813 | 翟敏涵 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 60 | 43 | 123 | 128 | 354 | 228 | 304 | 拟录取 | ||
| 101849210400840 | 董佳 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 61 | 54 | 120 | 124 | 359 | 215 | 301 | 拟录取 | ||
| 101849210400845 | 杨睿敏 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 61 | 44 | 108 | 132 | 345 | 230 | 299 | 拟录取 | ||
| 101849210400856 | 薛梦涵 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 55 | 49 | 110 | 119 | 333 | 213 | 285 | 拟录取 | ||
| 101849210400835 | 刘思奇 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 67 | 42 | 107 | 122 | 338 | 203 | 284 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210400838 | 南美慧 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 72 | 32 | 111 | 98 | 313 | 228 | 279 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210400825 | 朴炫钢 | 004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 全日制 | 66 | 32 | 99 | 123 | 320 | 204 | 274 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840015 | 于航 | 004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849210400886 | 狄玮 | 004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 全日制 | 78 | 52 | 136 | 140 | 406 | 236 | 338 | 拟录取 | ||
| 101849210400887 | 杨文婷 | 004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 全日制 | 66 | 50 | 137 | 138 | 391 | 247 | 333 | 拟录取 | ||
| 101849210400888 | 郭以莎 | 004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 全日制 | 67 | 49 | 139 | 137 | 392 | 239 | 331 | 拟录取 | ||
| 101849210400885 | 赵星月 | 004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 全日制 | 74 | 53 | 140 | 130 | 397 | 223 | 327 | 拟录取 | ||
| 101849210400864 | 姚思羽 | 004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 全日制 | 70 | 47 | 135 | 125 | 377 | 239 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849210400882 | 李敏华 | 004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 全日制 | 67 | 43 | 134 | 135 | 379 | 226 | 318 | 拟录取 | ||
| 101849210400863 | 曹玮 | 004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 全日制 | 68 | 52 | 133 | 129 | 382 | 219 | 317 | 拟录取 | ||
| 101849210400867 | 袁静雯 | 004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 全日制 | 65 | 45 | 127 | 124 | 361 | 233 | 310 | 拟录取 | ||
| 101849210400874 | 路健 | 004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 全日制 | 41 | 42 | 112 | 117 | 312 | 210 | 271 | 拟录取 | ||
| 101849210400891 | 车东颖 | 004 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 全日制 | 69 | 66 | 125 | 125 | 385 | 229 | 323 | 拟录取 | ||
| 101849210400899 | 马铭徽 | 004 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 全日制 | 65 | 57 | 128 | 117 | 367 | 228 | 311 | 拟录取 | ||
| 101849210400902 | 金彦岑 | 004 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 全日制 | 66 | 41 | 124 | 128 | 359 | 220 | 303 | 拟录取 | ||
| 101849210401059 | 孔馨澔 | 004 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 3 | 非全日制 | 76 | 66 | 127 | 130 | 399 | 277 | 350 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101849210901554 | 朴志颖 | 004 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 3 | 非全日制 | 64 | 64 | 133 | 109 | 370 | 251 | 322 | 拟录取 | |
| 101849210401056 | 李爱莉 | 004 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 3 | 非全日制 | 67 | 43 | 116 | 120 | 346 | 272 | 316 | 拟录取 | ||
| 101849210401048 | 段宝瑞 | 004 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 3 | 非全日制 | 66 | 47 | 101 | 116 | 330 | 272 | 307 | 拟录取 | ||
| 101849210401047 | 冯鑫 | 004 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 3 | 非全日制 | 63 | 44 | 92 | 122 | 321 | 278 | 304 | 拟录取 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















