新祥旭考研官网欢迎您!


首都师范大学2019年音乐学院硕士研究生拟录取名单

新祥旭岑老师 / 2019-04-25

录取院系     考生编号  姓名   初试总分   复试成绩   录取成绩   学习方式   类别

音乐学院 100289100280120 郭艺墨 -- -- -- 全日制 非定向 推荐免试

音乐学院 100289100280139 蔡博涵 -- -- -- 全日制 非定向 推荐免试

音乐学院 100289100280140 刘佳菱 -- -- -- 全日制 非定向 推荐免试

音乐学院 100289100280141 杜婧瑶 -- -- -- 全日制 非定向 推荐免试

音乐学院 100289100280142 杨光楠 -- -- -- 全日制 非定向 推荐免试

音乐学院 100289100280144 胡昊 -- -- -- 全日制 非定向 推荐免试

音乐学院 100289100280145 李瑞 -- -- -- 全日制 非定向 推荐免试

音乐学院 100289100280148 郭思静 -- -- -- 全日制 非定向 推荐免试

音乐学院 100289103840117 戴丽玲 -- -- -- 全日制 非定向 推荐免试

音乐学院 100289105420118 张懿丹 -- -- -- 全日制 非定向 推荐免试

音乐学院 100289112801550 范雪迎 376 93.05 80.56 全日制 非定向

音乐学院 100289112801555 宋雪菲 358 92.90 77.99 全日制 非定向

音乐学院 100289112801565 岳彤 375 92.50 80.25 全日制 非定向

音乐学院 100289112801568 刘琪 382 92.00 82.64 全日制 非定向

音乐学院 100289112801573 芦雅晨 388 93.00 83.76 全日制 非定向

音乐学院 100289112801582 安琪 389 92.50 83.68 全日制 非定向

音乐学院 100289112801585 及安迪 374 94.00 82.48 全日制 非定向

音乐学院 100289112801587 鲍雨馨 366 94.40 81.68 全日制 非定向

音乐学院 100289112801591 饶诗飞 373 90.15 80.82 全日制 非定向

音乐学院 100289112801600 戈艺璇 372 91.15 81.10 全日制 非定向

音乐学院 100289112801614 颛宇馨 375 93.00 82.20 全日制 非定向

音乐学院 100289112801618 程晓哲 385 91.90 82.96 全日制 非定向

音乐学院 100289112801630 薛剑桥 369 92.55 81.30 全日制 非定向

音乐学院 100289112801631 张警丹 344 94.16 78.94 全日制 非定向

音乐学院 100289112801636 李可 366 93.21 81.20 全日制 非定向

音乐学院 100289112801639 刘靓 367 94.06 81.66 全日制 非定向

音乐学院 100289112801646 张译文 348 92.90 78.92 全日制 非定向

音乐学院 100289112801647 王芷薇 371 94.10 82.16 全日制 非定向

音乐学院 100289112801653 陈妍 379 93.00 82.68 全日制 非定向

音乐学院 100289112801665 蒋鑫瑞 377 93.50 82.64 全日制 非定向

音乐学院 100289112801675 姜慧珍 349 93.10 79.12 全日制 非定向

音乐学院 100289112801678 徐欣然 388 90.65 82.82 非全日制 定向就

音乐学院 100289112801686 曹蓝心 356 90.65 78.98 非全日制 定向就

音乐学院 100289112801692 高伏音 370 92.20 81.28 非全日制 定向就

音乐学院 100289121000010 李晓雯 379 93.50 82.88 全日制 非定向

音乐学院 100289121400010 邓雪琦 375 92.85 82.14 全日制 非定向

音乐学院 100289130600147 王晓磊 394 92.80 83.00 全日制 非定向

音乐学院 100289130700065 刘杨 372 83.90 77.25 全日制 非定向

音乐学院 100289131000169 李嘉慧 351 92.80 79.24 全日制 非定向

音乐学院 100289131400032 张凯棋 379 92.97 82.67 全日制 非定向

音乐学院 100289140100034 杨顺帆 357 93.30 80.16 全日制 非定向

音乐学院 100289141000068 王萍 366 92.00 80.72 全日制 非定向

音乐学院 100289141000071 袁媛 356 92.50 79.72 全日制 非定向

音乐学院 100289141300023 耿雅君 359 91.45 77.70 全日制 非定向

音乐学院 100289141700047 李慧翡 358 91.00 77.42 全日制 非定向

音乐学院 100289141900048 张然 398 89.60 82.60 全日制 非定向

音乐学院 100289141900050 王慧 369 91.35 79.07 全日制 非定向

音乐学院 100289141900051 陈梦秋 380 92.50 80.95 全日制 非定向

就业

退役大学生士

兵计划

音乐学院 100289141900054 李潇 356 94.03 80.33 全日制 非定向

音乐学院 100289142300041 李春晓 395 90.48 83.59 全日制 非定向

音乐学院 100289142400031 胡铭慧 360 89.65 77.30 全日制 非定向

音乐学院 100289150400036 李佳冉 363 92.40 78.54 全日制 非定向

音乐学院 100289152600022 刘娜 368 91.00 80.56 全日制 非定向

音乐学院 100289210400005 陈布泽 367 92.40 81.00 全日制 非定向

音乐学院 100289214000005 徐健平 421 95.00 88.52 全日制 非定向

音乐学院 100289220300014 刘婉如 356 90.73 79.01 全日制 非定向

音乐学院 100289321100055 洪千惠 404 92.14 85.34 全日制 非定向

音乐学院 100289321700024 张思佳 369 88.90 79.84 全日制 非定向

音乐学院 100289330100028 王卉 384 91.46 82.66 全日制 非定向

音乐学院 100289360900016 戴云静 368 92.00 79.12 全日制 非定向

音乐学院 100289370100173 董鹤辰 393 92.73 84.25 全日制 非定向

音乐学院 100289370200075 杨喆 367 90.45 78.52 全日制 非定向

音乐学院 100289370200080 张佳楠 382 90.12 81.89 全日制 非定向

音乐学院 100289370300034 唐迎昕 373 90.95 79.51 全日制 非定向

音乐学院 100289370300035 于文欣 356 91.81 79.44 全日制 非定向

音乐学院 100289370600086 王亦欣 409 92.50 86.08 全日制 非定向

音乐学院 100289371000011 左子涵 392 93.80 83.02 全日制 非定向

音乐学院 100289371400035 陈静 362 90.65 79.70 全日制 非定向

音乐学院 100289371400036 许航 371 91.90 81.28 全日制 非定向

音乐学院 100289371600023 窦梵真 347 93.00 78.84 全日制 非定向

音乐学院 100289410400013 杨琳轩 368 92.00 80.96 全日制 非定向

音乐学院 100289411300020 曹雪雅 377 93.50 82.64 全日制 非定向

音乐学院 100289413900012 邢庆媛 366 93.10 81.16 全日制 非定向

音乐学院 100289421800006 陈田 370 93.00 81.60 全日制 非定向

音乐学院 100289422400013 许秋月 351 92.90 77.01 全日制 非定向

音乐学院 100289422700001 陈昶育 345 93.63 78.85 全日制 非定向

音乐学院 100289430800003 张杭琪 380 86.20 79.06 全日制 非定向

音乐学院 100289431200013 陈柏惠 355 93.10 79.84 全日制 非定向

音乐学院 100289431800012 李烨男 402 91.65 83.78 全日制 非定向

音乐学院 100289432400010 岳芳 357 93.30 77.97 全日制 非定向

音乐学院 100289432700006 胡桂香 402 73.70 78.39 全日制 非定向

音乐学院 100289441100017 何泊满 378 94.70 83.24 全日制 非定向

音乐学院 100289441500011 黄燕仪 358 93.00 78.02 全日制 非定向

音乐学院 100289460300012 林应龙 386 94.80 82.48 全日制 非定向

音乐学院 100289460300014 杜思琦 377 94.50 83.04 全日制 非定向

音乐学院 100289630100011 巨占杰 358 93.00 78.02 全日制 非定向

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x