| 2019年地信院新增硕士(全日制)招生拟录取名单公示 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩总分(500分) | 外语能力测试成绩(50分) | 专业课笔试成绩(150分) | 综合素质及能力测试成绩(100) | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 专项计划名称 | 拟录取专业 | 拟录取导师姓名 | 奖学金 | 助学金 | 备注 |
| 1 | 杨磊勇 | 105339360708609 | 372 | 47.3 | 110 | 80.8 | 238.1 | 610.1 | 5 | 地质资源与地质工程 | 李建中 | 非推免生奖学金 | 二等助学金 | ||
| 2 | 张森 | 105339430408598 | 371 | 43.0 | 100 | 81.0 | 224.0 | 595.0 | 6 | 地质资源与地质工程 | 舒彪 | 非推免生奖学金 | 二等助学金 | ||
| 3 | 邢世宽 | 105339630108624 | 333 | 37.7 | 118 | 87.0 | 242.7 | 575.7 | 12 | 地质资源与地质工程 | 孙平贺 | 非推免生奖学金 | 二等助学金 | ||
| 4 | 朱浩龙 | 105339413914013 | 362 | 40.7 | 123 | 82.2 | 245.9 | 607.9 | 7 | 地质工程 | 曹函 | 非推免生奖学金 | 二等助学金 | ||
| 5 | 朱寒杨 | 105339430413985 | 353 | 39.0 | 124 | 81.4 | 244.4 | 597.4 | 8 | 地质工程 | 彭文祥 | 非推免生奖学金 | 二等助学金 | ||
| 6 | 苏舟 | 105339430413988 | 344 | 37.7 | 104 | 86.2 | 227.9 | 571.9 | 13 | 地质工程 | 张绍和 | 非推免生奖学金 | 二等助学金 | ||
| 7 | 苏东 | 105339430413981 | 337 | 36.3 | 115 | 82.2 | 233.5 | 570.5 | 14 | 地质工程 | 刘磊磊 | 非推免生奖学金 | 二等助学金 | ||
| 8 | 魏凌浩 | 105339430413978 | 323 | 35.0 | 104 | 77.6 | 216.6 | 539.6 | 18 | 地质工程 | 张可能 | 非推免生奖学金 | 二等助学金 | ||
| 9 | 莫天宇 | 105339430413986 | 341 | 40.3 | 94 | 77.0 | 211.3 | 552.3 | 17 | 地质工程 | 徐蒙 | 非推免生奖学金 | 二等助学金 | ||
| 10 | 李益 | 105339430406423 | 340 | 45.00 | 112.00 | 87.00 | 244 | 584 | 21 | 测绘科学与技术 | 李海峰 | 非推免生奖学金 | 二等助学金 | ||
.png)


















