| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 录取专业 | 初试总成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 李江南 | 105619200000889 | 085201 | 机械工程 | 387 | 75.1 | 381.3 | |
| 2 | 李满映 | 100079000008294 | 085201 | 机械工程 | 328 | 75.6 | 353.1 | |
| 3 | 吴良渠 | 100079000001750 | 085201 | 机械工程 | 328 | 84.2 | 374.6 | |
| 4 | 吕姣 | 100079000001706 | 085201 | 机械工程 | 325 | 83.8 | 371.9 | |
| 5 | 唐一鸣 | 102959210807307 | 085201 | 机械工程 | 320 | 74.2 | 345.4 | |
| 6 | 叶佳楠 | 106119507080420 | 085201 | 机械工程 | 327 | 73.7 | 347.7 | |
| 7 | 高文祥 | 102479351213309 | 085234 | 车辆工程 | 358 | 71.6 | 357.9 | |
| 8 | 朱理凡 | 104979400337563 | 085234 | 车辆工程 | 351 | 68.4 | 346.4 | |
| 9 | 孙博帆 | 104979400341783 | 085234 | 车辆工程 | 340 | 74.6 | 356.5 | |
| 10 | 王贺 | 107109422909554 | 085234 | 车辆工程 | 349 | 80.0 | 374.5 | |
| 11 | 广豪 | 104979200333429 | 085234 | 车辆工程 | 357 | 77.7 | 372.8 | |
| 12 | 朱荣飞 | 106119532080282 | 085234 | 车辆工程 | 375 | 72.6 | 368.9 | |
| 13 | 张成林 | 106119032080032 | 085234 | 车辆工程 | 344 | 75.5 | 360.7 | |
| 14 | 陈威 | 100079000010511 | 085234 | 车辆工程 | 354 | 77.0 | 369.5 | |
| 15 | 彭建 | 105619200001573 | 085234 | 车辆工程 | 396 | 69.5 | 371.8 | |
| 16 | 程英高 | 100079000010261 | 085234 | 车辆工程 | 350 | 73.5 | 358.7 | |
| 17 | 张元哲 | 100079000010418 | 085234 | 车辆工程 | 361 | 82.3 | 386.3 | |
| 18 | 唐德隆 | 100079000008273 | 085234 | 车辆工程 | 333 | 80.6 | 368.0 | |
| 19 | 陈琦 | 100079000003099 | 085201 | 机械工程 | 302 | 77.3 | 344.2 | 专项计划 |
| 20 | 于巍 | 100079000003118 | 085234 | 车辆工程 | 297 | 82.7 | 355.2 | 专项计划 |
| 21 | 蒋荣勋 | 100079000003132 | 085234 | 车辆工程 | 308 | 80.6 | 355.6 | 专项计划 |
| 22 | 李敏 | 100079000003141 | 085234 | 车辆工程 | 290 | 75.8 | 334.6 | 专项计划 |
| 23 | 王瑞 | 100079000003125 | 085234 | 车辆工程 | 280 | 73.4 | 323.5 | 专项计划 |
| 24 | 刘清帅 | 100079000003128 | 085234 | 车辆工程 | 397 | 79.1 | 396.3 | 专项计划 |
| 25 | 赵祥日 | 100079000003131 | 085234 | 车辆工程 | 312 | 79.8 | 355.5 | 专项计划 |
| 26 | 孙鹏博 | 100079000003159 | 085234 | 车辆工程 | 312 | 82.5 | 362.3 | 专项计划 |
| 27 | 闫丽娟 | 100079000003129 | 085234 | 车辆工程 | 311 | 78.8 | 352.6 | 专项计划 |
| 28 | 陈兴光 | 100079000003149 | 085234 | 车辆工程 | 306 | 77.7 | 347.2 | 专项计划 |
| 29 | 高金龙 | 100079000003174 | 085234 | 车辆工程 | 378 | 84.9 | 401.3 | 专项计划 |
| 30 | 蒋鹏飞 | 100079000003126 | 085234 | 车辆工程 | 373 | 84.2 | 397.0 | 专项计划 |
| 31 | 段军伟 | 100079000003146 | 085234 | 车辆工程 | 366 | 79.9 | 382.8 | 专项计划 |
| 32 | 张能忠 | 100079000003155 | 085234 | 车辆工程 | 366 | 80.1 | 383.3 | 专项计划 |
| 33 | 张洪星 | 100079000003143 | 085234 | 车辆工程 | 352 | 77.4 | 369.5 | 专项计划 |
| 34 | 方朋威 | 100079000003142 | 085234 | 车辆工程 | 346 | 80.4 | 374.0 | 专项计划 |
| 35 | 张振宁 | 100079000003135 | 085234 | 车辆工程 | 344 | 84.9 | 384.3 | 专项计划 |
| 36 | 马凯 | 100079000003158 | 085234 | 车辆工程 | 336 | 81.5 | 371.8 | 专项计划 |
| 37 | 王齐昌 | 100079000003140 | 085234 | 车辆工程 | 335 | 77.2 | 360.5 | 专项计划 |
| 38 | 王宁 | 100079000003172 | 085234 | 车辆工程 | 328 | 76.4 | 355.0 | 专项计划 |
| 39 | 陈玉兵 | 100079000003175 | 085234 | 车辆工程 | 327 | 71.4 | 342.0 | 专项计划 |
| 40 | 李伟晗 | 100079000003165 | 085234 | 车辆工程 | 325 | 79.3 | 360.8 | 专项计划 |
| 41 | 李二鑫 | 100079000003181 | 085234 | 车辆工程 | 325 | 85.2 | 375.5 | 专项计划 |
| 42 | 李兵兵 | 100079000003139 | 085234 | 车辆工程 | 314 | 78.3 | 352.8 | 专项计划 |
| 43 | 邓伟 | 100079000003156 | 085234 | 车辆工程 | 301 | 74.6 | 337.0 | 专项计划 |
| 44 | 惠杰 | 100079000003145 | 085234 | 车辆工程 | 299 | 82.5 | 355.8 | 专项计划 |
| 45 | 张钊 | 100079000003152 | 085234 | 车辆工程 | 296 | 73.8 | 332.5 | 专项计划 |
| 46 | 谭新营 | 100079000003170 | 085234 | 车辆工程 | 293 | 77.2 | 339.5 | 专项计划 |
| 47 | 李盼盼 | 100079000003180 | 085234 | 车辆工程 | 293 | 77.0 | 339.0 | 专项计划 |
| 48 | 代予龙 | 100079000003138 | 085234 | 车辆工程 | 281 | 77.7 | 334.8 | 专项计划 |
| 49 | 李东洋 | 100079000003157 | 085234 | 车辆工程 | 278 | 70.0 | 314.0 | 专项计划 |
| 50 | 左丽丽 | 100079000003133 | 085234 | 车辆工程 | 272 | 76.1 | 326.3 | 专项计划 |
| 51 | 于寒涛 | 100079000003171 | 085234 | 车辆工程 | 272 | 75.2 | 324.0 | 专项计划 |
| 52 | 魏军磊 | 100079000003168 | 085234 | 车辆工程 | 269 | 75.5 | 323.3 | 专项计划 |
| 53 | 李瑞 | 100079000003150 | 085234 | 车辆工程 | 268 | 77.5 | 327.8 | 专项计划 |
| 54 | 黄亚洲 | 100079000003117 | 085234 | 车辆工程 | 266 | 74.8 | 320.0 | 专项计划 |
| 55 | 刘增洋 | 100079000003162 | 085234 | 车辆工程 | 292 | 83.2 | 354.0 | 专项计划 |
| 56 | 林剑健 | 100079000003151 | 085234 | 车辆工程 | 383 | 84.4 | 402.5 | 专项计划 |
| 57 | 李源辉 | 100079000003127 | 085234 | 车辆工程 | 353 | 64.1 | 336.8 | 专项计划 |
| 58 | 林立 | 100079000003122 | 085234 | 车辆工程 | 350 | 76.9 | 367.3 | 专项计划 |
| 59 | 钟毅铭 | 100079000003179 | 085234 | 车辆工程 | 323 | 74.2 | 347.0 | 专项计划 |
| 60 | 吴鹏飞 | 100079000003120 | 085234 | 车辆工程 | 284 | 68.9 | 314.3 | 专项计划 |
| 61 | 陈承伟 | 100079000003178 | 085234 | 车辆工程 | 340 | 74.0 | 355.0 | 专项计划 |
| 62 | 林钰泓 | 100079000003153 | 085234 | 车辆工程 | 344 | 85.0 | 384.5 | 专项计划 |
| 63 | 陈晖 | 100079000003154 | 085234 | 车辆工程 | 415 | 83.2 | 415.5 | 专项计划 |
| 64 | 王柏卫 | 100079000003176 | 085234 | 车辆工程 | 365 | 76.4 | 373.5 | 专项计划 |
.png)


















