| 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 研究方向 | 初试总分 |
| 100349224320291 | 欧阳康定 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 362 |
| 100049110402075 | 赵丽媛 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 357 |
| 100049110400182 | 穆彦龙 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 344 |
| 106179010191036 | 赵腾达 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 338 |
| 102889500014847 | 郑晓念 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 334 |
| 102869320202591 | 房欣宇 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 333 |
| 100079000000906 | 黄振航 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 332 |
| 102849212309044 | 张鎔瑾 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 330 |
| 100079000008087 | 张绪冰 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 330 |
| 102489121910957 | 白强 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 330 |
| 100569001810222 | 张钊聚 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 328 |
| 100019000171295 | 李明洁 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 321 |
| 100079000000688 | 朱东升 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 315 |
| 106109082720038 | 朱一虎 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 309 |
| 101419321106917 | 陈沁文 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 305 |
| 100069210100506 | 严钢 | 电子与通信工程 | 不区分研究方向 | 305 |
| 102469210013055 | 王运正茂 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 360 |
| 104879000104556 | 王德华 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 347 |
| 102489121917032 | 张硕 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 329 |
| 102849212311511 | 王一阳 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 322 |
.png)


















