| 机电学院2019年硕士研究生复试名单公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
| 1 | 姜冕 | 100079000008651 | 兵器工程 |
| 2 | 裴鲁 | 100079000009583 | 兵器工程 |
| 3 | 马啸 | 100079000000880 | 兵器工程 |
| 4 | 马岩 | 100079000001244 | 兵器工程 |
| 5 | 扶磊 | 100079000001312 | 兵器工程 |
| 6 | 许红浩 | 100079000009573 | 兵器工程 |
| 7 | 徐杨 | 100079000009542 | 兵器工程 |
| 8 | 曲卓君 | 100079000009520 | 兵器工程 |
| 9 | 张炜 | 100079000009610 | 兵器工程 |
| 10 | 郎琳 | 100079000009561 | 兵器工程 |
| 11 | 王仕鹏 | 100079000009572 | 兵器工程 |
| 12 | 洪晓通 | 100079000001313 | 兵器工程 |
| 13 | 应武江 | 100079000009555 | 兵器工程 |
| 14 | 罗苇杰 | 100079000001308 | 兵器工程 |
| 15 | 郭子源 | 100079000001314 | 兵器工程 |
| 16 | 魏士杰 | 100079000009406 | 兵器工程 |
| 17 | 张垚彦 | 100079000000881 | 兵器工程 |
| 18 | 李健 | 100079000008656 | 兵器工程 |
| 19 | 张哲瑞 | 100079000009514 | 兵器工程 |
| 20 | 郭鹏宇 | 100079000008653 | 兵器工程 |
| 21 | 陈彦君 | 100079000008631 | 兵器工程 |
| 22 | 李民 | 100079000008678 | 兵器工程 |
| 23 | 王晓军 | 100079000009409 | 兵器工程 |
| 24 | 刘瑞峰 | 100079000009521 | 兵器工程 |
| 25 | 雷国荣 | 100079000009408 | 兵器工程 |
| 26 | 王杰 | 100079000009411 | 兵器工程 |
| 27 | 李家琦 | 100079000009513 | 兵器工程 |
| 28 | 段世展 | 100079000009598 | 兵器工程 |
| 29 | 高丹丹 | 100079000009602 | 兵器工程 |
| 30 | 周佩华 | 100079000001305 | 兵器工程 |
| 31 | 关慧元 | 100079000001309 | 兵器工程 |
| 32 | 王志超 | 100079000009541 | 兵器工程 |
| 33 | 武震公 | 100079000009578 | 兵器工程 |
| 34 | 李琳 | 100079000009512 | 兵器工程 |
| 35 | 武晨阳 | 100079000009543 | 兵器工程 |
| 36 | 关木欣 | 100079000009545 | 兵器工程 |
| 37 | 杜世宇 | 100079000008663 | 兵器工程 |
| 38 | 柏云杰 | 100079000009569 | 兵器工程 |
| 39 | 马旭辉 | 100079000008672 | 兵器工程 |
| 40 | 侯佳杏 | 100079000009394 | 兵器工程 |
| 41 | 王自豪 | 100079000009547 | 兵器工程 |
| 42 | 张佳伟 | 100079000009407 | 兵器工程 |
| 43 | 李少君 | 100079000009487 | 兵器工程 |
| 44 | 王加乐 | 100079000001294 | 兵器科学与技术 |
| 45 | 栾栋林 | 100079000001296 | 兵器科学与技术 |
| 46 | 肖济松 | 100079000008633 | 兵器科学与技术 |
| 47 | 任伟志 | 100079000001287 | 兵器科学与技术 |
| 48 | 陈信霖 | 100079000009566 | 兵器科学与技术 |
| 49 | 徐骁 | 100079000001265 | 兵器科学与技术 |
| 50 | 郭兆烜 | 100079000001290 | 兵器科学与技术 |
| 51 | 张晟 | 100079000001274 | 兵器科学与技术 |
| 52 | 张帆 | 100079000001283 | 兵器科学与技术 |
| 53 | 卢跃 | 100079000001270 | 兵器科学与技术 |
| 54 | 赵彦杰 | 100079000001266 | 兵器科学与技术 |
| 55 | 程全 | 100079000001269 | 兵器科学与技术 |
| 56 | 尹澳 | 100079000001278 | 兵器科学与技术 |
| 57 | 王艺斌 | 100079000001285 | 兵器科学与技术 |
| 58 | 赵新悦 | 100079000001304 | 兵器科学与技术 |
| 59 | 李鹏程 | 100079000001276 | 兵器科学与技术 |
| 60 | 张健 | 100079000009611 | 兵器科学与技术 |
| 61 | 徐小雪 | 100079000001300 | 兵器科学与技术 |
| 62 | 沈奕 | 100079000001295 | 兵器科学与技术 |
| 63 | 张鹏 | 100079000001297 | 兵器科学与技术 |
| 64 | 曹苗苗 | 100079000001273 | 兵器科学与技术 |
| 65 | 李永慎 | 100079000009605 | 兵器科学与技术 |
| 66 | 金文 | 100079000009507 | 兵器科学与技术 |
| 67 | 王俊惠 | 100079000009499 | 兵器科学与技术 |
| 68 | 钟世威 | 100079000001298 | 兵器科学与技术 |
| 69 | 方远德 | 100079000001284 | 兵器科学与技术 |
| 70 | 赵锐 | 100079000001291 | 兵器科学与技术 |
| 71 | 高倩 | 100079000001263 | 兵器科学与技术 |
| 72 | 杜一宁 | 100079000001280 | 兵器科学与技术 |
| 73 | 王尧 | 100079000001260 | 兵器科学与技术 |
| 74 | 温永昕 | 100079000009607 | 兵器科学与技术 |
| 75 | 张燕茜 | 100079000001264 | 兵器科学与技术 |
| 76 | 王琦 | 100079000009519 | 兵器科学与技术 |
| 77 | 朱永恒 | 100079000001261 | 兵器科学与技术 |
| 78 | 孙昕 | 100079000001268 | 兵器科学与技术 |
| 79 | 石家政 | 100079000009594 | 兵器科学与技术 |
| 80 | 白晨 | 100079000009509 | 兵器科学与技术 |
| 81 | 康浩博 | 100079000001293 | 兵器科学与技术 |
| 82 | 李达 | 100079000009494 | 兵器科学与技术 |
| 83 | 郑志坚 | 100079000001303 | 兵器科学与技术 |
| 84 | 温瑞 | 100079000009508 | 兵器科学与技术 |
| 85 | 赵宏远 | 100079000009580 | 兵器科学与技术 |
| 86 | 高晨宇 | 100079000009551 | 兵器科学与技术 |
| 87 | 张涛 | 100079000009552 | 兵器科学与技术 |
| 88 | 王璐 | 100079000009525 | 兵器科学与技术 |
| 89 | 边梅 | 100079000009523 | 兵器科学与技术 |
| 90 | 李欣颖 | 100079000009576 | 兵器科学与技术 |
| 91 | 张鹏勃 | 100079000009401 | 兵器科学与技术 |
| 92 | 李爽 | 100079000009418 | 兵器科学与技术 |
| 93 | 黄可奇 | 100079000009434 | 兵器科学与技术 |
| 94 | 杨拓 | 100079000009432 | 兵器科学与技术 |
| 95 | 邓玉成 | 100079000009405 | 兵器科学与技术 |
| 96 | 潘洪伟 | 100079000009433 | 兵器科学与技术 |
| 97 | 李京儒 | 100079000001281 | 兵器科学与技术 |
| 98 | 刘润泽 | 100079000009399 | 兵器科学与技术 |
| 99 | 潘启 | 100079000009397 | 兵器科学与技术 |
| 100 | 万奕 | 100079000001241 | 兵器科学与技术 |
| 101 | 李建新 | 100079000009413 | 兵器科学与技术 |
| 102 | 许艺强 | 100079000009402 | 兵器科学与技术 |
| 103 | 李颖 | 100079000001286 | 兵器科学与技术 |
| 104 | 秦剑 | 100079000001275 | 兵器科学与技术 |
| 105 | 张静静 | 100079000009429 | 兵器科学与技术 |
| 106 | 张腾 | 100079000001288 | 兵器科学与技术 |
| 107 | 贾启才 | 100079000001267 | 兵器科学与技术 |
| 108 | 熊鹏 | 100079000009609 | 兵器科学与技术 |
| 109 | 孟雪燕 | 100079000009403 | 兵器科学与技术 |
| 110 | 龙茂豪 | 100079000001289 | 兵器科学与技术 |
| 111 | 刘寰 | 100079000000871 | 兵器科学与技术 |
| 112 | 李望 | 100079000008637 | 兵器科学与技术 |
| 113 | 万毅 | 100079000000866 | 兵器科学与技术 |
| 114 | 屈静坤 | 100079000000869 | 兵器科学与技术 |
| 115 | 王其海 | 100079000000872 | 兵器科学与技术 |
| 116 | 张嘉栩 | 100079000008662 | 兵器科学与技术 |
| 117 | 焦永晖 | 100079000008632 | 兵器科学与技术 |
| 118 | 荆致远 | 100079000000865 | 兵器科学与技术 |
| 119 | 于昊塬 | 100079000008657 | 兵器科学与技术 |
| 120 | 李瑜 | 100079000008643 | 兵器科学与技术 |
| 121 | 马云飞 | 100079000000864 | 兵器科学与技术 |
| 122 | 闾冰 | 100079000008666 | 兵器科学与技术 |
| 123 | 赵蕊 | 100079000001277 | 兵器科学与技术 |
| 124 | 陈晨 | 100079000001549 | 机械工程 |
| 125 | 李振宇 | 100079000010341 | 机械工程 |
| 126 | 陈金红 | 100079000001542 | 机械工程 |
| 127 | 闫书睿 | 100079000001540 | 机械工程 |
| 128 | 刘锦坤 | 100079000001555 | 机械工程 |
| 129 | 周权 | 100079000001547 | 机械工程 |
| 130 | 靳家豪 | 100079000001559 | 机械工程 |
| 131 | 孟祥 | 100079000001557 | 机械工程 |
| 132 | 程明星 | 100079000001553 | 机械工程 |
| 133 | 陈卓 | 100079000001552 | 机械工程 |
| 134 | 霍健 | 100079000010538 | 机械工程 |
| 135 | 李锐 | 100079000010250 | 机械工程 |
| 136 | 任健康 | 100079000009574 | 力学 |
| 137 | 高飞艳 | 100079000009532 | 力学 |
| 138 | 胡志强 | 100079000009568 | 力学 |
| 139 | 石浩男 | 100079000009591 | 力学 |
| 140 | 秦彩芳 | 100079000009529 | 力学 |
| 141 | 闫子辰 | 100079000009567 | 力学 |
| 142 | 刘凌 | 100079000009560 | 力学 |
| 143 | 谭远深 | 100079000001253 | 力学 |
| 144 | 陈稳 | 100079000009490 | 力学 |
| 145 | 谢叶叶 | 100079000001259 | 力学 |
| 146 | 贺顺江 | 100079000009491 | 力学 |
| 147 | 王复涛 | 100079000009586 | 力学 |
| 148 | 王博冉 | 100079000009524 | 力学 |
| 149 | 陈泽平 | 100079000009590 | 力学 |
| 150 | 任耶平 | 100079000009515 | 力学 |
| 151 | 贾丰州 | 100079000009533 | 力学 |
| 152 | 申泽斌 | 100079000009492 | 力学 |
| 153 | 张向永 | 100079000009528 | 力学 |
| 154 | 王景琛 | 100079000009896 | 力学 |
| 155 | 何宗凌 | 100079000000225 | 安全科学与工程 |
| 156 | 黄佳兴 | 100079000007133 | 安全科学与工程 |
| 157 | 梁茜 | 100079000007075 | 安全科学与工程 |
| 158 | 李晓禹 | 100079000000226 | 安全科学与工程 |
| 159 | 王文杰 | 100079000007078 | 安全科学与工程 |
| 160 | 张浩田 | 100079000007067 | 安全科学与工程 |
| 161 | 李嘉璐 | 100079000000224 | 安全科学与工程 |
| 162 | 曾令辉 | 100079000000222 | 安全科学与工程 |
| 163 | 赵微 | 100079000007080 | 安全科学与工程 |
| 164 | 赵东阳 | 100079000007128 | 安全科学与工程 |
| 165 | 赵欣圆 | 100079000000220 | 安全科学与工程 |
| 166 | 姚伟 | 100079000007143 | 安全工程 |
| 167 | 兀亚伟 | 100079000000229 | 安全工程 |
| 168 | 左晶晶 | 100079000007073 | 安全工程 |
| 169 | 李春 | 100079000007120 | 安全工程 |
| 170 | 倪祯 | 100079000007087 | 安全工程 |
| 171 | 梁一鸣 | 100079000003187 | 安全工程 |
| 172 | 缪子慧 | 100079000007135 | 安全工程 |
| 173 | 高山 | 100079000007082 | 安全工程 |
| 174 | 谌均 | 100079000003189 | 安全工程 |
| 175 | 叶德仁 | 100079000007062 | 安全工程 |
| 176 | 陈勇波 | 100079000007106 | 安全工程 |
| 177 | 高严 | 100079000003094 | 兵器工程(非全) |
| 178 | 牛胜军 | 100079000003087 | 兵器工程(非全) |
| 179 | 高志斌 | 100079000003077 | 兵器工程(非全) |
| 180 | 张强 | 100079000003090 | 兵器工程(非全) |
| 181 | 杜群雄 | 100079000003081 | 兵器工程(非全) |
| 182 | 刘菲菲 | 100079000003080 | 兵器工程(非全) |
.png)


















