| 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 106159030500043 | 白朝霞 | 64 | 57 | 132 | 130 | 383 |
| 106159030500046 | 曹荷娟 | 66 | 46 | 119 | 124 | 355 |
| 106159030500012 | 陈世莹 | 57 | 53 | 97 | 134 | 341 |
| 106159030500045 | 陈亿 | 66 | 58 | 108 | 108 | 340 |
| 106159030500091 | 戴强 | 63 | 52 | 123 | 128 | 366 |
| 106159030500041 | 方登国 | 72 | 47 | 112 | 130 | 361 |
| 106159030500003 | 苟芝源 | 60 | 52 | 124 | 130 | 366 |
| 106159030500072 | 辜琳丽 | 55 | 55 | 93 | 124 | 327 |
| 106159030500052 | 郭嘉美 | 59 | 45 | 143 | 108 | 355 |
| 106159030500092 | 胡嘉鑫 | 61 | 58 | 112 | 136 | 367 |
| 106159030500098 | 康沥丹 | 57 | 45 | 108 | 124 | 334 |
| 106159030500068 | 李翠 | 62 | 48 | 115 | 130 | 355 |
| 106159030500005 | 李可 | 63 | 57 | 135 | 144 | 399 |
| 106159030500095 | 李泉霖 | 56 | 51 | 110 | 132 | 349 |
| 106159030500057 | 李早博 | 60 | 68 | 114 | 128 | 370 |
| 106159030500077 | 林宏艾 | 64 | 55 | 118 | 136 | 373 |
| 106159030500075 | 刘刚 | 62 | 45 | 130 | 130 | 367 |
| 106159030500022 | 刘琴 | 59 | 45 | 123 | 140 | 367 |
| 106159030500078 | 刘婷 | 68 | 63 | 129 | 134 | 394 |
| 106159030500055 | 刘欣芮 | 70 | 57 | 125 | 122 | 374 |
| 106159030500017 | 罗雨晗 | 59 | 56 | 121 | 134 | 370 |
| 106159030500027 | 曲可心 | 65 | 52 | 141 | 134 | 392 |
| 106159030500042 | 谭琴 | 60 | 46 | 130 | 122 | 358 |
| 106159030500089 | 王嘉玲 | 65 | 60 | 125 | 138 | 388 |
| 106159030500060 | 王路瑶 | 66 | 57 | 133 | 116 | 372 |
| 106159030500019 | 王茜 | 68 | 59 | 109 | 134 | 370 |
| 106159030500063 | 王兴 | 61 | 48 | 113 | 132 | 354 |
| 106159030500087 | 王莹莹 | 61 | 49 | 85 | 142 | 337 |
| 106159030500014 | 文朝虹 | 64 | 47 | 131 | 128 | 370 |
| 106159030500081 | 谢敏 | 57 | 66 | 116 | 116 | 355 |
| 106159030500030 | 杨璐 | 66 | 50 | 131 | 134 | 381 |
| 106159030500051 | 杨韵令 | 61 | 65 | 140 | 134 | 400 |
| 106159030500049 | 杨忠琴 | 69 | 48 | 104 | 130 | 351 |
| 106159030500038 | 张叶 | 64 | 51 | 108 | 132 | 355 |
| 106159030500034 | 朱琛 | 63 | 44 | 131 | 124 | 362 |


















