| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 待录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 100759029000043 | 刘佳 | 004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 384 | 159.2 | 77.92 | 全日制 | |
| 100759029000102 | 詹子漪 | 004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 361 | 170.8 | 77.48 | 全日制 | |
| 100759029000033 | 阚鑫 | 004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 362 | 167.2 | 76.88 | 全日制 | |
| 104869116017930 | 龚娇娇 | 004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 372 | 159.4 | 76.52 | 全日制 | |
| 100759029000083 | 孙燮炯 | 004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 339 | 173.6 | 75.4 | 全日制 | |
| 100759029000041 | 谢济聪 | 004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 334 | 176.6 | 75.4 | 全日制 | |
| 100759029000038 | 赵慧 | 004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 359 | 160.6 | 75.2 | 全日制 | |
| 100759029000024 | 冯钰蓉 | 004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 343 | 169 | 74.96 | 全日制 | |
| 100759029000046 | 孟德玉 | 004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 348 | 160.8 | 73.92 | 全日制 | |
| 100759030000041 | 王晶 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 375 | 167.6 | 78.52 | 全日制 | |
| 100759030000098 | 胡志红 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 364 | 166 | 76.88 | 全日制 | |
| 100759030000044 | 常美 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 356 | 168.8 | 76.48 | 全日制 | |
| 100759030000013 | 闫倩 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 361 | 165 | 76.32 | 全日制 | |
| 100759030000022 | 马静 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 362 | 163.6 | 76.16 | 全日制 | |
| 100759030000102 | 王淑萍 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 361 | 162.6 | 75.84 | 全日制 | |
| 100759030000064 | 李莹 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 356 | 164.2 | 75.56 | 全日制 | |
| 100759030000003 | 李宇晴 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 366 | 157.8 | 75.48 | 全日制 | |
| 100759030000056 | 李林环 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 360 | 158.6 | 74.92 | 全日制 | |
| 100759030000040 | 李明娟 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 366 | 153.2 | 74.56 | 全日制 | |
| 100759030000039 | 姜梦楠 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 341 | 166.6 | 74.24 | 全日制 | |
| 100759030000070 | 刘丽伟 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 341 | 155.2 | 71.96 | 全日制 | |
| 100759030000106 | 刘玉杨 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 340 | 152.4 | 71.28 | 全日制 | |
| 106359305046987 | 董琦 | 004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 375 | 166.6 | 78.32 | 全日制 | |
| 100279218040050 | 王振国 | 004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 339 | 172.8 | 75.24 | 全日制 | |
| 100279218040691 | 杜恩彩 | 004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 360 | 158.4 | 74.88 | 全日制 | |
| 100569001910331 | 郭铭鹤 | 004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 339 | 167.4 | 74.16 | 全日制 | |
| 100279218040700 | 李万荣 | 004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 347 | 161.2 | 73.88 | 全日制 | |
| 100079000006305 | 郭涵萌 | 004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 345 | 157.8 | 72.96 | 全日制 | |
| 100569003012250 | 王明 | 004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 338 | 159.4 | 72.44 | 全日制 | |
| 105749000001404 | 潘雨聪 | 004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 355 | 185.8 | 79.76 | 全日制 | |
| 100759032000024 | 刘佳 | 004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 354 | 181.2 | 78.72 | 全日制 | |
| 100759032000008 | 李江华 | 004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 343 | 176.4 | 76.44 | 全日制 | |
| 105749000002480 | 刘淑珍 | 004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 360 | 161.4 | 75.48 | 全日制 | |
| 100759032000017 | 曹世敏 | 004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 328 | 178.2 | 75 | 全日制 | |
| 101419130600460 | 邢颖洁 | 004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 340 | 155.6 | 71.92 | 全日制 | |
| 103579210013995 | 李萍 | 004 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 379 | 161 | 77.68 | 全日制 | |
| 100569001910336 | 杨蕾 | 004 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 339 | 183.6 | 77.4 | 全日制 | |
| 100759033000023 | 李媚羽 | 004 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 379 | 149 | 75.28 | 全日制 | |
| 102849211208293 | 吴玉洁 | 004 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 348 | 155 | 72.76 | 全日制 | |
| 100759033000011 | 张佳吉 | 004 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 334 | 158.8 | 71.84 | 全日制 | |
| 100759034000013 | 于静 | 004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 358 | 176.4 | 78.24 | 全日制 | |
| 100279218041046 | 武鸽 | 004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 346 | 170.8 | 75.68 | 全日制 | |
| 103199410720862 | 桑路娟 | 004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 353 | 161.2 | 74.6 | 全日制 | |
| 106359305040691 | 李希 | 004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 373 | 143.4 | 73.44 | 全日制 | |
| 104459690000427 | 袁可 | 004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 327 | 168 | 72.84 | 全日制 | |
| 101839219610335 | 刘睿声 | 004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 355 | 150.2 | 72.64 | 全日制 | |
| 100759035000008 | 孙书霞 | 004 | 教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 375 | 176.8 | 80.36 | 全日制 | |
| 100759035000001 | 田二配 | 004 | 教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 369 | 173.2 | 78.92 | 全日制 | |
| 100759035000009 | 王伟华 | 004 | 教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 354 | 173.2 | 77.12 | 全日制 | |
| 105749000001409 | 罗玮 | 004 | 教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 338 | 166.2 | 73.8 | 全日制 | |
| 103199370118417 | 陈亚南 | 004 | 教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 349 | 155.4 | 72.96 | 全日制 | |
| 100759036000013 | 赵小靖 | 004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 359 | 184.4 | 79.96 | 全日制 | |
| 105749000002997 | 石本昕 | 004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 380 | 167 | 79 | 全日制 | |
| 100759036000004 | 吴悠 | 004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 341 | 184.4 | 77.8 | 全日制 | |
| 100759036000025 | 贾文静 | 004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 339 | 181.6 | 77 | 全日制 | |
| 100759036000038 | 刘亚青 | 004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 359 | 167.2 | 76.52 | 全日制 | |
| 100759036000058 | 代晓薇 | 004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 351 | 172 | 76.52 | 全日制 | |
| 100759036000017 | 王硕 | 004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 341 | 176.8 | 76.28 | 全日制 | |
| 100759036000055 | 李明臻 | 004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 363 | 162.6 | 76.08 | 全日制 | |
| 100759036000059 | 任可 | 004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 327 | 183.4 | 75.92 | 全日制 | |
| 100759036000001 | 刘方 | 004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 346 | 170.4 | 75.6 | 全日制 | |
| 100759036000019 | 许蕾 | 004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 361 | 160 | 75.32 | 全日制 | |
| 100079000006286 | 李天宇 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 350 | 173.4 | 76.68 | 非全日制 | |
| 100759037000127 | 王宪 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 341 | 175 | 75.92 | 非全日制 | |
| 104599411010204 | 陈向芸 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 345 | 172.2 | 75.84 | 非全日制 | |
| 100929014001013 | 张欣宇 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 359 | 163.6 | 75.8 | 非全日制 | |
| 104599411010205 | 薛冰冰 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 348 | 168.4 | 75.44 | 非全日制 | |
| 100759037000071 | 马锐 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 341 | 168.6 | 74.64 | 非全日制 | |
| 100759037000016 | 王宁 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 327 | 175 | 74.24 | 非全日制 | |
| 100759037000050 | 左国青 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 327 | 173.4 | 73.92 | 非全日制 | |
| 104469700001748 | 李美玲 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 336 | 167.2 | 73.76 | 非全日制 | |
| 100289132000008 | 刘唯一 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 325 | 173.4 | 73.68 | 非全日制 | |
| 107189410712388 | 王影 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 330 | 167.4 | 73.08 | 非全日制 | |
| 100079000006324 | 王媛媛 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 326 | 164.6 | 72.04 | 非全日制 | |
| 100759038000026 | 陈苗苗 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 383 | 162.67 | 78.49 | 全日制 | |
| 100569000103356 | 王静漪 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 343 | 173 | 75.76 | 全日制 | |
| 100759038000015 | 赵丽佳 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 374 | 153.5 | 75.58 | 全日制 | |
| 100759038000038 | 程紫薇 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 361 | 154.67 | 74.25 | 全日制 | |
| 100759038000034 | 刘宇飞 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 336 | 160.83 | 72.49 | 全日制 | |
| 100569002812121 | 孟丽单 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 347 | 147.67 | 71.17 | 全日制 | |
| 100759038000004 | 卢慧洁 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 338 | 146.83 | 69.93 | 全日制 | |
| 100759038000018 | 马可心 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 340 | 143.83 | 69.57 | 全日制 | |
| 100759038000014 | 马丽丽 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 372 | 152 | 75.04 | 非全日制 | |
| 100759038000035 | 朱亚新 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 355 | 144.33 | 71.47 | 非全日制 | |
| 101359019840103 | 杭宜彤 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 346 | 146 | 70.72 | 非全日制 | |
| 100759038000002 | 周冠男 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 341 | 142.17 | 69.35 | 非全日制 | |
| 100279218040508 | 王彤彤 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 345 | 137.67 | 68.93 | 非全日制 | |
| 100759038000057 | 王杰 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 326 | 143.67 | 67.85 | 非全日制 | |
| 100759038000058 | 孔娇妹 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 325 | 131.17 | 65.23 | 非全日制 | |
| 100759040000194 | 李尚 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 413 | 173 | 84.16 | 全日制 | |
| 100759040000176 | 张梦寒 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 403 | 166.2 | 81.6 | 全日制 | |
| 100759040000068 | 吕冬晖 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 382 | 169 | 79.64 | 全日制 | |
| 100759040000184 | 宋梁逸 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 396 | 160.4 | 79.6 | 全日制 | |
| 100759040000152 | 王海燕 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 357 | 179.8 | 78.8 | 全日制 | |
| 100759040000158 | 赵媛媛 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 374 | 168.6 | 78.6 | 全日制 | |
| 100759040000087 | 杨欣悦 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 363 | 172.8 | 78.12 | 全日制 | |
| 100759040000188 | 李嘉茜 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 376 | 160 | 77.12 | 全日制 | |
| 100759040000045 | 董媛荷 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 359 | 170 | 77.08 | 全日制 | |
| 100759040000060 | 韩梅 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 350 | 172.8 | 76.56 | 全日制 | |
| 100759040000001 | 杜倩 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 360 | 164.4 | 76.08 | 全日制 | |
| 100759040000081 | 崔树高 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 351 | 162.4 | 75.8 | 全日制 | |
| 100759040000101 | 付苗苗 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 360 | 162.8 | 75.76 | 全日制 | |
| 100759040000093 | 张海莉 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 361 | 161.6 | 75.64 | 全日制 | |
| 100759040000092 | 许凌 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 372 | 154.4 | 75.52 | 全日制 | |
| 100759040000020 | 许文杰 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 347 | 164.4 | 74.52 | 非全日制 | |
| 100759040000046 | 程贺彬 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 367 | 151.6 | 74.36 | 非全日制 | |
| 103459210005977 | 赵信艺 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 329 | 141.6 | 67.8 | 非全日制 | |
| 110659850005794 | 董哲 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 330 | 137.4 | 67.08 | 非全日制 | |
| 100759039000012 | 刘雅馨 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 411 | 172 | 83.72 | 全日制 | |
| 103199141301450 | 曹婷 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 368 | 182.2 | 80.6 | 全日制 | |
| 101839211113804 | 周蓥蓥 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 377 | 176 | 80.44 | 全日制 | |
| 100759039000014 | 肖家琛 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 371 | 179.4 | 80.4 | 全日制 | |
| 100279999380989 | 李凯悦 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 368 | 173.2 | 78.8 | 全日制 | |
| 105599210008866 | 周理 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 360 | 174.6 | 78.12 | 全日制 | |
| 100759039000030 | 蔡炎 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 387 | 152.8 | 77 | 全日制 | |
| 100559333306752 | 张云轩 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 344 | 178 | 76.88 | 全日制 | |
| 101089210002575 | 张耀倩 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 358 | 168 | 76.56 | 全日制 | |
| 100759039000026 | 段佳霄 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 328 | 186 | 76.56 | 全日制 | |
| 100759039000035 | 宋雨亭 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 373 | 157 | 76.16 | 全日制 | |
| 106149040207425 | 王亚薇 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 367 | 156.4 | 75.32 | 全日制 | |
| 100759041000005 | 阮森 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 370 | 166 | 77.6 | 全日制 | |
| 105589260108825 | 郑福雷 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 336 | 183.4 | 77 | 全日制 | |
| 105909876511170 | 马睿涵 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 349 | 172 | 76.28 | 全日制 | |
| 104869113016550 | 刘荣 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 339 | 178 | 76.28 | 全日制 | |
| 101659000006404 | 王梦颖 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 325 | 186 | 76.2 | 全日制 | |
| 105339370802624 | 陈欣婷 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 351 | 166.8 | 75.48 | 全日制 | |
| 102699116020421 | 赵明哲 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 357 | 160 | 74.84 | 全日制 | |
| 105749000003043 | 肖党霞 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 348 | 158.6 | 73.48 | 全日制 | |
| 144309125000670 | 李春晓 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 331 | 167.4 | 73.2 | 全日制 | |
| 105909876511220 | 刘煜 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 357 | 149.2 | 72.68 | 全日制 | |
| 104869113006008 | 张贝 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 349 | 150 | 71.88 | 全日制 | |
| 100759029000001 | 常文华 | 004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 310 | 152 | 67.6 | 全日制 | 少骨计划 |
| 100759041000013 | 孙玉静 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 307 | 169.4 | 70.72 | 全日制 | 单独考试 |
| 100759041000012 | 吴鹤婷 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 293 | 169.1 | 68.98 | 全日制 | 单独考试 |
| 100759041000015 | 潘冲 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 329 | 129.1 | 65.3 | 全日制 | 单独考试 |
| 100759041000017 | 王晗 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 303 | 134.8 | 63.32 | 全日制 | 单独考试 |
| 100759041000018 | 李鹏 | 004 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 322 | 121.9 | 63.02 | 全日制 | 单独考试 |
| 100289120300046 | 司莹莹 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 349 | 145.2 | 70.92 | 非全日制 | |
| 100659014425911 | 李慧萍 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 351 | 149.2 | 71.96 | 非全日制 | |
| 100759030000002 | 及莹莹 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 329 | 148.2 | 69.12 | 非全日制 | |
| 100759032000030 | 王宁 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 341 | 148 | 70.52 | 非全日制 | |
| 100759040000011 | 未喜佳 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 337 | 161.2 | 72.68 | 非全日制 | |
| 100759040000023 | 杜明晗 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 337 | 160 | 72.44 | 非全日制 | |
| 100759040000054 | 赵伟 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 338 | 126.8 | 65.92 | 非全日制 | |
| 100759040000079 | 厚汝月 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 338 | 142.4 | 69.04 | 非全日制 | |
| 100759040000159 | 王舒雅 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 344 | 156.4 | 72.56 | 非全日制 | |
| 100759040000160 | 刘博 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 330 | 167.6 | 73.12 | 非全日制 | |
| 100759040000161 | 王璐 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 329 | 162.6 | 72 | 非全日制 | |
| 100759040000162 | 张钰 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 358 | 151.8 | 73.32 | 非全日制 | |
| 100759040000169 | 胡雨薇 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 329 | 139 | 67.28 | 非全日制 | |
| 100759040000178 | 郝欣欣 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 347 | 152.8 | 72.2 | 非全日制 | |
| 101669000003024 | 张鑫钥 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 355 | 155.8 | 73.76 | 非全日制 | |
| 103199370819678 | 魏娜娜 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 353 | 168 | 75.96 | 非全日制 | |
| 103199414622185 | 吴珂 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 353 | 167 | 75.76 | 非全日制 | |
| 103199513524771 | 申倩 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 353 | 141.8 | 70.72 | 非全日制 | |
| 103469210000338 | 李娟 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 357 | 151.2 | 73.08 | 非全日制 | |
| 104469700002166 | 张春燕 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 344 | 134.6 | 68.2 | 非全日制 | |
| 105119104403405 | 闫跃楠 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 349 | 147.6 | 71.4 | 非全日制 | |
| 105429422514574 | 张紫寒 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 353 | 147.2 | 71.8 | 非全日制 | |
| 105749000021430 | 吕彩丽 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 353 | 177.8 | 77.92 | 非全日制 | |
| 106359305049371 | 盛杰 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 358 | 142.6 | 71.48 | 非全日制 | |
| 106359305058780 | 唐敏 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 346 | 132.4 | 68 | 非全日制 | |
| 107189141107734 | 孟晓雯 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 337 | 174 | 75.24 | 非全日制 | |
| 107189612201936 | 陈跃溪 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 345 | 152.8 | 71.96 | 非全日制 | |
| 100569001810144 | 赵立君 | 004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 340 | 150.2 | 70.84 | 全日制 | |
| 101419220705976 | 刘婉云 | 004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 338 | 157.4 | 72.04 | 全日制 | |
| 100759038000050 | 齐焕新 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 337 | 144 | 69.24 | 全日制 | |
| 100759038000025 | 李扬 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 340 | 133.83 | 67.57 | 全日制 | |
| 100759038000024 | 沈京 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 328 | 126.67 | 64.69 | 全日制 | |
| 100759040000073 | 刘萌 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 381 | 147 | 75.12 | 全日制 | |
| 100759040000050 | 史若兰 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 354 | 163.2 | 75.12 | 全日制 | |
| 100279999380949 | 王蕾 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 354 | 157 | 73.88 | 全日制 | |
| 100759039000001 | 许皓男 | 004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 331 | 145.2 | 68.76 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















