| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 待录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 100759050000017 | 郭英 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 375 | 174 | 79.8 | 全日制 | |
| 100759050000015 | 何亚龙 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 354 | 181.6 | 78.8 | 全日制 | |
| 100759050000072 | 李雪 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 367 | 173.8 | 78.8 | 全日制 | |
| 100759050000059 | 陈归华 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 361 | 177 | 78.72 | 全日制 | |
| 100759050000020 | 魏玮 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 352 | 180.4 | 78.32 | 全日制 | |
| 100759050000056 | 刘萌 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 389 | 157.2 | 78.12 | 全日制 | |
| 100759050000022 | 张佳玥 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 379 | 161 | 77.68 | 全日制 | |
| 104879000133343 | 聂倩 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 364 | 165.4 | 76.76 | 全日制 | |
| 100759050000041 | 李倩 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 349 | 167 | 76.48 | 全日制 | |
| 100759050000053 | 刘秀玉 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 358 | 165.4 | 76.04 | 全日制 | |
| 100759050000071 | 李晓琳 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 351 | 169.2 | 75.96 | 全日制 | |
| 100759050000103 | 刘慧 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 153.8 | 75.88 | 全日制 | |
| 100759050000043 | 李慧真 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 340 | 164.8 | 74.96 | 全日制 | |
| 100759050000122 | 张涵 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 336 | 171 | 74.52 | 全日制 | |
| 100759050000033 | 庞益萌 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 161.8 | 74.36 | 全日制 | |
| 103849213304449 | 丁春利 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 368 | 151 | 74.36 | 全日制 | |
| 100759050000016 | 王玉莹 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 364 | 153 | 74.28 | 全日制 | |
| 100759050000047 | 任建鑫 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 349 | 159.6 | 73.8 | 全日制 | |
| 102489121916964 | 赵子斐 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 371 | 145.4 | 73.6 | 全日制 | |
| 100759050000118 | 尚晓洒 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 336 | 164.8 | 73.28 | 全日制 | |
| 100759050000011 | 刘儒孟 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 327 | 169.6 | 73.16 | 全日制 | |
| 100759050000014 | 李钰娴 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 349 | 156.2 | 73.12 | 全日制 | |
| 100759050000097 | 明月 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 353 | 152.2 | 72.8 | 全日制 | |
| 100759050000009 | 赵雅欣 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 337 | 156 | 71.64 | 全日制 | |
| 100759050000001 | 刘傲 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 331 | 159.6 | 71.64 | 全日制 | |
| 100759050000084 | 李静静 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 345 | 146 | 70.6 | 全日制 | |
| 100759050000093 | 李博伟 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 328 | 154 | 70.16 | 全日制 | |
| 100759050000126 | 陈艳芳 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 347 | 142.4 | 70.12 | 全日制 | |
| 100759050000106 | 张诺 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 346 | 142.4 | 70 | 全日制 | |
| 100759050000055 | 吕燃 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 331 | 151.4 | 70 | 全日制 | |
| 100759050000094 | 贾晨霞 | 006 | 国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 342 | 143.6 | 69.76 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















