| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 待录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 100759078000058 | 祖瑶 | 012 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 371 | 173.6 | 79.24 | 全日制 | |
| 100759078000032 | 崔曼琳 | 012 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 355 | 175.6 | 77.72 | 全日制 | |
| 100759078000007 | 屈鹤 | 012 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 348 | 177.2 | 77.2 | 全日制 | |
| 100759078000013 | 张宇新 | 012 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 352 | 174.4 | 77.12 | 全日制 | |
| 103319210700462 | 程浩宸 | 012 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 360 | 168.8 | 76.96 | 全日制 | |
| 102869370114640 | 李优鑫 | 012 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 354 | 172.2 | 76.92 | 全日制 | |
| 100759078000039 | 韩润锦 | 012 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 348 | 169.4 | 75.64 | 全日制 | |
| 100759079000026 | 石钰 | 012 | 艺术学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 378 | 191.6 | 83.68 | 全日制 | |
| 100759079000056 | 王天骄 | 012 | 艺术学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 374 | 190 | 82.88 | 全日制 | |
| 100759079000012 | 杨蕾 | 012 | 艺术学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 357 | 186.8 | 80.2 | 全日制 | |
| 100759079000044 | 王鑫钰 | 012 | 艺术学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 359 | 184.8 | 80.04 | 全日制 | |
| 100759079000015 | 何佳慧 | 012 | 艺术学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 369 | 175 | 79.28 | 全日制 | |
| 100759080000014 | 高砜 | 012 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 367 | 184.4 | 80.92 | 全日制 | |
| 100759080000011 | 张家铭 | 012 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 363 | 183.6 | 80.28 | 全日制 | |
| 100759080000013 | 王紫嫣 | 012 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 366 | 181.4 | 80.2 | 全日制 | |
| 100759080000008 | 桑雨萌 | 012 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 360 | 183.4 | 79.88 | 全日制 | |
| 100759080000033 | 柴璐 | 012 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 361 | 181.8 | 79.68 | 全日制 | |
| 101779008100328 | 王梦 | 012 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 390 | 172.8 | 81.36 | 全日制 | |
| 100759081000032 | 张吉祥 | 012 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 362 | 174.2 | 78.28 | 全日制 | |
| 107289261280514 | 付蕊 | 012 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 343 | 180.4 | 77.24 | 全日制 | |
| 104759135101432 | 马柯帆 | 012 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 350 | 175 | 77 | 全日制 | |
| 104759135101117 | 王煜文 | 012 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 352 | 170.4 | 76.32 | 全日制 | |
| 104759135101372 | 刘似锦 | 012 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 361 | 161.2 | 75.56 | 全日制 | |
| 100759082000113 | 杨磊 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 390 | 179.2 | 82.64 | 全日制 | |
| 100759082000082 | 孟谷源 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 388 | 179 | 82.36 | 全日制 | |
| 100759082000169 | 楚泽芹 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 394 | 175 | 82.28 | 全日制 | |
| 100759082000006 | 白如璋 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 370 | 186.6 | 81.72 | 全日制 | |
| 100759082000030 | 巩梦晗 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 383 | 174.2 | 80.8 | 全日制 | |
| 100759082000130 | 屈萍 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 366 | 184 | 80.72 | 全日制 | |
| 100759082000032 | 付子原 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 358 | 188.2 | 80.6 | 全日制 | |
| 100759082000150 | 刘玉曼 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 384 | 171.4 | 80.36 | 全日制 | |
| 100759082000074 | 陈雨薇 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 368 | 180.6 | 80.28 | 全日制 | |
| 100759082000128 | 刘心依 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 359 | 182.2 | 79.52 | 全日制 | |
| 100759082000119 | 秦阳 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 380 | 169.2 | 79.44 | 全日制 | |
| 100759082000037 | 韩德 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 365 | 178.2 | 79.44 | 全日制 | |
| 100759082000069 | 江牧远 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 363 | 177.4 | 79.04 | 全日制 | |
| 100759082000173 | 牛衡 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 371 | 172.2 | 78.96 | 全日制 | |
| 100759082000021 | 霍瑄 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 360 | 178.8 | 78.96 | 全日制 | |
| 100759082000010 | 李政伟 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 362 | 177.4 | 78.92 | 全日制 | |
| 100759082000025 | 沈博涵 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 393 | 182.8 | 83.72 | 非全日制 | |
| 100759082000088 | 李强 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 365 | 187.4 | 81.28 | 非全日制 | |
| 100759083000115 | 邳梓璐 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 398 | 183.8 | 84.52 | 全日制 | |
| 100759083000040 | 成石 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 374 | 188 | 82.48 | 全日制 | |
| 100759083000098 | 张芳 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 380 | 183.6 | 82.32 | 全日制 | |
| 100759083000012 | 石玥琪 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 373 | 185.5 | 81.86 | 全日制 | |
| 100759083000096 | 纪永磊 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 372 | 185.8 | 81.8 | 全日制 | |
| 100759083000110 | 吴金浠 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 365 | 182.8 | 80.36 | 全日制 | |
| 100759083000064 | 李腾 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 366 | 182 | 80.32 | 全日制 | |
| 100759083000032 | 邓文达 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 366 | 181.4 | 80.2 | 全日制 | |
| 100759083000089 | 黄子颖 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 355 | 182.4 | 79.08 | 全日制 | |
| 106559020070465 | 赵孟妍 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 351 | 181.9 | 78.5 | 全日制 | |
| 100759083000046 | 范丽亚 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 349 | 180.2 | 77.92 | 全日制 | |
| 100759083000043 | 孔令依 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 345 | 177.6 | 76.92 | 全日制 | |
| 100759083000006 | 顾海军 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 342 | 177 | 76.44 | 全日制 | |
| 100759084000177 | 张雨畅 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 411 | 185.4 | 86.4 | 全日制 | |
| 100759084000226 | 刘紫丹 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 394 | 189.4 | 85.16 | 全日制 | |
| 100759084000064 | 宋玥 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 385 | 184.4 | 83.08 | 全日制 | |
| 100759084000078 | 程聪 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 364 | 190.2 | 81.72 | 全日制 | |
| 100759084000156 | 李梦泽 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 359 | 189.4 | 80.96 | 全日制 | |
| 100759084000189 | 封欣 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 376 | 179 | 80.92 | 全日制 | |
| 100759084000155 | 张容华 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 366 | 183 | 80.52 | 全日制 | |
| 100759084000056 | 李璐 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 368 | 181.8 | 80.52 | 全日制 | |
| 100759084000114 | 王毓嘉 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 371 | 180 | 80.52 | 全日制 | |
| 100759084000243 | 苑佳佳 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 374 | 177.8 | 80.44 | 全日制 | |
| 100759084000066 | 宋敬 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 370 | 178.2 | 80.04 | 全日制 | |
| 100759084000101 | 王新月 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 374 | 175.6 | 80 | 全日制 | |
| 100759084000025 | 赵滋萱 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 188.6 | 79.96 | 全日制 | |
| 100759084000011 | 张玉国 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 367 | 179.4 | 79.92 | 全日制 | |
| 100759084000048 | 杨晴 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 377 | 182.8 | 81.8 | 非全日制 | |
| 100759084000080 | 朱敬远 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 293 | 171.2 | 69.4 | 全日制 | 少骨计划 |
| 100759082000001 | 丁和悦 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 345 | 176.2 | 76.64 | 非全日制 | |
| 100759082000012 | 董柏昊 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 353 | 169 | 76.16 | 非全日制 | |
| 100759082000022 | 刘美宏 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 370 | 164.6 | 77.32 | 非全日制 | |
| 100759082000027 | 刘石 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 344 | 183.2 | 77.92 | 非全日制 | |
| 100759082000042 | 赵旭冉 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 349 | 171.6 | 76.2 | 非全日制 | |
| 100759082000043 | 李思琪 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 353 | 173.8 | 77.12 | 非全日制 | |
| 100759082000048 | 张珊 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 363 | 172.2 | 78 | 非全日制 | |
| 100759082000083 | 王刚凯 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 355 | 167 | 76 | 非全日制 | |
| 100759082000112 | 周智博 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 344 | 169 | 75.08 | 非全日制 | |
| 100759082000116 | 李柯 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 367 | 171.4 | 78.32 | 非全日制 | |
| 100759082000138 | 庞青玉 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 365 | 166.2 | 77.04 | 非全日制 | |
| 100759082000144 | 徐凤姣 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 364 | 163.2 | 76.32 | 非全日制 | |
| 100759082000158 | 李星帅 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 359 | 171.6 | 77.4 | 非全日制 | |
| 100759082000159 | 陈卓清 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 365 | 170 | 77.8 | 非全日制 | |
| 100759083000018 | 李天湚 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 176.4 | 79.08 | 非全日制 | |
| 100759084000012 | 杨如霞 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 351 | 170.4 | 76.2 | 非全日制 | |
| 100759084000065 | 王月青 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 353 | 158.6 | 74.08 | 非全日制 | |
| 100759084000068 | 牛浩 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 371 | 165.4 | 77.6 | 非全日制 | |
| 100759084000102 | 付兴鹏 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 357 | 177 | 78.24 | 非全日制 | |
| 100759084000128 | 田梦迪 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 346 | 174 | 76.32 | 非全日制 | |
| 100759084000168 | 郎雪影 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 343 | 160 | 73.16 | 非全日制 | |
| 100759084000173 | 张梦涵 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 366 | 170.2 | 77.96 | 非全日制 | |
| 100759084000176 | 赵钊 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 366 | 171.8 | 78.28 | 非全日制 | |
| 100759084000210 | 黄文锦 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 347 | 168.8 | 75.4 | 非全日制 | |
| 105869000001720 | 陈仕创 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 356 | 161 | 74.92 | 非全日制 | |
| 105909876506131 | 叶天舒 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 187.6 | 81.32 | 非全日制 | |
| 106559080081561 | 许璐莹 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 342 | 185.6 | 78.16 | 非全日制 | |
| 109089860000235 | 黄儒才 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 170.4 | 76.32 | 非全日制 | |
| 100759082000065 | 闫文佳 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 359 | 178.4 | 78.76 | 全日制 | |
| 100759082000110 | 王君巧 | 012 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 367 | 172.6 | 78.56 | 全日制 | |
| 100759083000100 | 董绍奇 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 371 | 169.8 | 78.48 | 全日制 | |
| 100759083000121 | 李璐珂 | 012 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 371 | 167.3 | 77.98 | 全日制 | |
| 100759084000001 | 秦博涛 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 363 | 179.4 | 79.44 | 全日制 | |
| 100759084000230 | 王金灿 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 179.8 | 79.4 | 全日制 | |
| 100759084000047 | 高柳依 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 348 | 188.2 | 79.4 | 全日制 | |
| 100759084000208 | 程羿然 | 012 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 173.4 | 78.48 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















