| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 待录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 100759091000001 | 贺子旺 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 369 | 173.7 | 79.02 | 全日制 | |
| 104599411260003 | 苏路豪 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 373 | 155.1 | 75.78 | 全日制 | |
| 104869202018638 | 张龙庭 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 354 | 154.6 | 73.4 | 全日制 | |
| 105339130212451 | 何丹 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 311 | 177.9 | 72.9 | 全日制 | |
| 100759091000006 | 覃仁晖 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 336 | 159.3 | 72.18 | 全日制 | |
| 100759091000003 | 郭志伟 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 331 | 150.1 | 69.74 | 全日制 | |
| 100759091000004 | 雷崇 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 319 | 147.7 | 67.82 | 全日制 | |
| 100069210502239 | 张泽宁 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 291 | 163 | 67.52 | 全日制 | |
| 104879000130298 | 韩世闯 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 292 | 149.3 | 64.9 | 全日制 | |
| 100759092000006 | 田淼 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070204 | 等离子体物理 | 359 | 181.6 | 79.4 | 全日制 | |
| 100759092000004 | 陈俊宇 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070204 | 等离子体物理 | 356 | 173 | 77.32 | 全日制 | |
| 100759092000001 | 郭志强 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070204 | 等离子体物理 | 369 | 163.4 | 76.96 | 全日制 | |
| 101419130200196 | 耿喜瑶 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070204 | 等离子体物理 | 305 | 177 | 72 | 全日制 | |
| 100759092000003 | 何兴然 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070204 | 等离子体物理 | 344 | 153.2 | 71.92 | 全日制 | |
| 100759092000007 | 张芙蓉 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070204 | 等离子体物理 | 327 | 161.8 | 71.6 | 全日制 | |
| 104879000142173 | 张雪雪 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070204 | 等离子体物理 | 291 | 176.4 | 70.2 | 全日制 | |
| 102849212308033 | 高冀旭 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070204 | 等离子体物理 | 307 | 164.8 | 69.8 | 全日制 | |
| 100809011020015 | 王艾艾 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 365 | 186.8 | 81.16 | 全日制 | |
| 100759093000018 | 吕小欢 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 341 | 174.8 | 75.88 | 全日制 | |
| 100559333305848 | 徐芳 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 350 | 164 | 74.8 | 全日制 | |
| 100809011020047 | 郭思阳 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 344 | 166.4 | 74.56 | 全日制 | |
| 100809011020026 | 时晓萌 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 330 | 173.6 | 74.32 | 全日制 | |
| 100759093000017 | 杨晓凤 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 353 | 158 | 73.96 | 全日制 | |
| 101839213211547 | 贾丽哲 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 382 | 139.4 | 73.72 | 全日制 | |
| 104599411260024 | 高志文 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 348 | 155.6 | 72.88 | 全日制 | |
| 100759093000007 | 薛迎港 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 346 | 154.8 | 72.48 | 全日制 | |
| 100079000010692 | 秦淑敏 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 322 | 168.4 | 72.32 | 全日制 | |
| 100079000009641 | 刘红燕 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 302 | 177.6 | 71.76 | 全日制 | |
| 104599411260107 | 张宇凡 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 339 | 153.6 | 71.4 | 全日制 | |
| 102859211313161 | 王佳 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 326 | 161.4 | 71.4 | 全日制 | |
| 100079000010660 | 高泽冉 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 331 | 158.4 | 71.4 | 全日制 | |
| 104599411260045 | 王树雨 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 350 | 142 | 70.4 | 全日制 | |
| 103849214209992 | 陈林 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 306 | 165.6 | 69.84 | 全日制 | |
| 100759093000003 | 高海峰 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 334 | 143 | 68.68 | 全日制 | |
| 101419130600444 | 顾延松 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 303 | 152.2 | 66.8 | 全日制 | |
| 100759093000010 | 宗冰冰 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 331 | 135.2 | 66.76 | 全日制 | |
| 100759094000004 | 赵亚楠 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 352 | 164.2 | 75.08 | 全日制 | |
| 100809011020019 | 刘怡宁 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 338 | 167.2 | 74 | 全日制 | |
| 100759094000007 | 吴志成 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 335 | 164.2 | 73.04 | 全日制 | |
| 100759094000006 | 王玥 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 294 | 183.8 | 72.04 | 全日制 | |
| 100809011020040 | 刘倩 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 321 | 165 | 71.52 | 全日制 | |
| 100759094000001 | 刘逸飞 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 295 | 169.2 | 69.24 | 全日制 | |
| 100089210003998 | 王秀丽 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 292 | 168.2 | 68.68 | 全日制 | |
| 100559333305847 | 王宇 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 319 | 151.4 | 68.56 | 全日制 | |
| 101419142001439 | 李耀华 | 015 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 290 | 161.2 | 67.04 | 全日制 | |
| 100799000002131 | 陈一凡 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 346 | 164 | 74.32 | 全日制 | |
| 105599210002854 | 李利东 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 325 | 163.6 | 71.72 | 全日制 | |
| 107109141305385 | 郝金鑫 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 327 | 162 | 71.64 | 全日制 | |
| 106999421616760 | 严珺 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 305 | 174.6 | 71.52 | 全日制 | |
| 100759095000006 | 田震 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 301 | 176.4 | 71.4 | 全日制 | |
| 100079000008577 | 于朝辉 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 303 | 169.6 | 70.28 | 全日制 | |
| 102559210007116 | 陈昊 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 313 | 162.6 | 70.08 | 全日制 | |
| 106149080307224 | 刘炳文 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 296 | 172.2 | 69.96 | 全日制 | |
| 100759095000003 | 肖静超 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 293 | 173.2 | 69.8 | 全日制 | |
| 100759095000011 | 姜之叶 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 298 | 169.4 | 69.64 | 全日制 | |
| 100339022008043 | 丁亚楠 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 322 | 154.6 | 69.56 | 全日制 | |
| 100049130705109 | 王红卫 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 312 | 158.2 | 69.08 | 全日制 | |
| 102859212623590 | 张晓涵 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 309 | 158.8 | 68.84 | 全日制 | |
| 100049130605015 | 魏克勤 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 306 | 156.6 | 68.04 | 全日制 | |
| 100049130605016 | 叶泽君 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 303 | 157.8 | 67.92 | 全日制 | |
| 100049132306331 | 吴谦 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 309 | 154 | 67.88 | 全日制 | |
| 106139081000059 | 杨明明 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 297 | 160 | 67.64 | 全日制 | |
| 100049130705110 | 刘小妮 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 320 | 146 | 67.6 | 全日制 | |
| 100049130604994 | 何旭 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 292 | 162.4 | 67.52 | 全日制 | |
| 100059130903750 | 张彦乐 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 291 | 162.4 | 67.4 | 全日制 | |
| 100569011417049 | 马玉姣 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 272 | 167.8 | 66.2 | 全日制 | |
| 100059130603380 | 曹慧琛 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 284 | 160.4 | 66.16 | 全日制 | |
| 102879210803979 | 牛奔 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 285 | 157.4 | 65.68 | 全日制 | |
| 102889500013720 | 杨慧芳 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 271 | 165.2 | 65.56 | 全日制 | |
| 102889500004192 | 苗甜甜 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 277 | 158.8 | 65 | 全日制 | |
| 100139024010142 | 苏美琪 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 295 | 146.8 | 64.76 | 全日制 | |
| 105909876505658 | 袁秋婷 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 287 | 150.4 | 64.52 | 全日制 | |
| 100559333306755 | 宁凯华 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 286 | 143.2 | 62.96 | 全日制 | |
| 103369140900377 | 李斌 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 292 | 139.4 | 62.92 | 全日制 | |
| 100049415111951 | 李佳 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 300 | 132.4 | 62.48 | 全日制 | |
| 100079000008482 | 武俊 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 271 | 144 | 61.32 | 全日制 | |
| 100059130603451 | 孙彪 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 277 | 139.4 | 61.12 | 全日制 | |
| 101129000007138 | 康笑笑 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 282 | 131 | 60.04 | 全日制 | |
| 102889500011227 | 周聪聪 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 276 | 130.8 | 59.28 | 全日制 | |
| 100049130604812 | 王志 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 297 | 171.4 | 69.92 | 全日制 | |
| 106149080308063 | 罗世平 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 280 | 177 | 69 | 全日制 | |
| 102869340812775 | 涂盈盈 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 317 | 149.4 | 67.92 | 全日制 | |
| 100139022040030 | 杨子晗 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 304 | 152 | 66.88 | 全日制 | |
| 104879000130473 | 郑志勇 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 305 | 149.8 | 66.56 | 全日制 | |
| 100079000007414 | 李明洋 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 298 | 152.6 | 66.28 | 全日制 | |
| 105909876505652 | 吴祝琴 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 281 | 159.6 | 65.64 | 全日制 | |
| 100079000012486 | 朱铮 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 292 | 149.8 | 65 | 全日制 | |
| 102949210003966 | 朱亚静 | 015 | 物理科学与技术学院 | 083002 | 环境工程 | 336 | 180.4 | 76.4 | 全日制 | |
| 100759097000004 | 陈晓玉 | 015 | 物理科学与技术学院 | 083002 | 环境工程 | 344 | 174.2 | 76.12 | 全日制 | |
| 102809210005797 | 赵建勋 | 015 | 物理科学与技术学院 | 083002 | 环境工程 | 331 | 177.6 | 75.24 | 全日制 | |
| 100569000102910 | 李佳佳 | 015 | 物理科学与技术学院 | 083002 | 环境工程 | 322 | 177.4 | 74.12 | 全日制 | |
| 100109100001509 | 赵立芬 | 015 | 物理科学与技术学院 | 083002 | 环境工程 | 314 | 177.6 | 73.2 | 全日制 | |
| 114159130201357 | 崔晓慧 | 015 | 物理科学与技术学院 | 083002 | 环境工程 | 319 | 174.2 | 73.12 | 全日制 | |
| 102889500010380 | 陈旭东 | 015 | 物理科学与技术学院 | 083002 | 环境工程 | 311 | 167.8 | 70.88 | 全日制 | |
| 100759097000002 | 李金浩 | 015 | 物理科学与技术学院 | 083002 | 环境工程 | 307 | 163.4 | 69.52 | 全日制 | |
| 100049370109922 | 韩胜男 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 331 | 166 | 72.92 | 全日制 | |
| 100079000008470 | 王安逸 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 334 | 163.2 | 72.72 | 全日制 | |
| 105909876508241 | 孙威威 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 301 | 172.8 | 70.68 | 全日制 | |
| 100079000007728 | 牛嘉琪 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 325 | 157.8 | 70.56 | 全日制 | |
| 105599210005799 | 齐万坤 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 314 | 157.8 | 69.24 | 全日制 | |
| 103849211311587 | 毕文文 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 320 | 152.2 | 68.84 | 全日制 | |
| 100759098000006 | 霍晓雪 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 278 | 174.8 | 68.32 | 全日制 | |
| 104879000130404 | 段召腾 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 316 | 150.6 | 68.04 | 全日制 | |
| 100759098000012 | 杨祥策 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 298 | 158.2 | 67.4 | 全日制 | |
| 100079000008461 | 张轩 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 293 | 159.4 | 67.04 | 全日制 | |
| 100559333307009 | 于晨阳 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 308 | 146.8 | 66.32 | 全日制 | |
| 103849213214299 | 黄昊 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 305 | 136.4 | 63.88 | 全日制 | |
| 101129000003973 | 宁静静 | 015 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 275 | 150 | 63 | 全日制 | |
| 102859212623803 | 李笑笑 | 015 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 318 | 128 | 63.76 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















