| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 待录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 100759108000001 | 曹晓宇 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 378 | 158 | 76.96 | 全日制 | |
| 911019100750390 | 张鑫 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 346 | 171.43 | 75.81 | 全日制 | |
| 100759108000011 | 李怡晴 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 387 | 146.8 | 75.8 | 全日制 | |
| 100569003913044 | 张静 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 355 | 159 | 74.4 | 全日制 | |
| 144309103000077 | 范伟丽 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 345 | 158.8 | 73.16 | 全日制 | |
| 144309167000024 | 樊洄敏 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 331 | 165.57 | 72.83 | 全日制 | |
| 104879000130503 | 李志铭 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 318 | 172.29 | 72.62 | 全日制 | |
| 911019104760238 | 阮盼盼 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 351 | 148.2 | 71.76 | 全日制 | |
| 144309103000022 | 石让军 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 315 | 168 | 71.4 | 全日制 | |
| 144309103000065 | 王玮 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 333 | 156.8 | 71.32 | 全日制 | |
| 104239214313246 | 戚旖旎 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 332 | 156.8 | 71.2 | 全日制 | |
| 106109071020605 | 冯丽娟 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 302 | 174.43 | 71.13 | 全日制 | |
| 144309112000145 | 路雯清 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 310 | 169.4 | 71.08 | 全日制 | |
| 102959210200921 | 钱雪坤 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 320 | 162.2 | 70.84 | 全日制 | |
| 102859212320049 | 刘玉娇 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 315 | 163.4 | 70.48 | 全日制 | |
| 144309103000226 | 刘益帆 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 332 | 149.2 | 69.68 | 全日制 | |
| 100239130620007 | 张子玉 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 294 | 170.14 | 69.31 | 全日制 | |
| 144309112000060 | 马宏玉 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 327 | 148.8 | 69 | 全日制 | |
| 102469210011542 | 朱亚新 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 328 | 146.4 | 68.64 | 全日制 | |
| 103199370619291 | 赵小龙 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 339 | 139.4 | 68.56 | 全日制 | |
| 911019110710409 | 白海涛 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 311 | 154.8 | 68.28 | 全日制 | |
| 144309121000079 | 赵婕 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 341 | 133.29 | 67.58 | 全日制 | |
| 100759108000007 | 李颖超 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 347 | 129.57 | 67.55 | 全日制 | |
| 144309189000029 | 刘川 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 333 | 130.2 | 66 | 全日制 | |
| 144239207100007 | 高连博 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 298 | 150.57 | 65.87 | 全日制 | |
| 102469210011230 | 王一力 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 295 | 150.8 | 65.56 | 全日制 | |
| 100759108000002 | 马黎明 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 330 | 129 | 65.4 | 全日制 | |
| 144309103000050 | 倪铭 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 301 | 145.6 | 65.24 | 全日制 | |
| 100079000008683 | 吴宁 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 291 | 149.86 | 64.89 | 全日制 | |
| 144309103000072 | 郭小江 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 303 | 129.6 | 62.28 | 全日制 | |
| 100759109000010 | 刘燕霞 | 017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 363 | 162.46 | 76.05 | 全日制 | |
| 100759109000014 | 任艳芳 | 017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 371 | 154.97 | 75.51 | 全日制 | |
| 100759109000008 | 王丽婷 | 017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 355 | 161.26 | 74.85 | 全日制 | |
| 100759109000001 | 龙俊萌 | 017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 363 | 156 | 74.76 | 全日制 | |
| 103849211315127 | 胡倩楠 | 017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 335 | 158.11 | 71.82 | 全日制 | |
| 106979611603878 | 姚皎洁 | 017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 315 | 163.89 | 70.58 | 全日制 | |
| 100759109000005 | 焦少娜 | 017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 342 | 147.29 | 70.5 | 全日制 | |
| 100559333306919 | 姜莉 | 017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 301 | 169.77 | 70.07 | 全日制 | |
| 100229620206048 | 洪玲君 | 017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 305 | 163.29 | 69.26 | 全日制 | |
| 100759109000012 | 刘智 | 017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 320 | 151.57 | 68.71 | 全日制 | |
| 100229416205250 | 刘加强 | 017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 311 | 152.14 | 67.75 | 全日制 | |
| 100199023174388 | 姚莹 | 017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 296 | 160.26 | 67.57 | 全日制 | |
| 100759110000018 | 刘玉丹 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 391 | 163.6 | 79.64 | 全日制 | |
| 100759110000015 | 王文静 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 378 | 170.2 | 79.4 | 全日制 | |
| 100759110000004 | 郭博洋 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 386 | 164.2 | 79.16 | 全日制 | |
| 100759110000024 | 李梦迪 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 360 | 177.3 | 78.66 | 全日制 | |
| 100759110000019 | 程璐 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 382 | 163.1 | 78.46 | 全日制 | |
| 100759110000026 | 肖舒晴 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 360 | 174.5 | 78.1 | 全日制 | |
| 100759110000013 | 刘琪琪 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 366 | 167.2 | 77.36 | 全日制 | |
| 100759110000003 | 葛淑娟 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 362 | 156.3 | 74.7 | 全日制 | |
| 104239130611882 | 郑方园 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 330 | 172.5 | 74.1 | 全日制 | |
| 100079000011573 | 李娟 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 362 | 150.3 | 73.5 | 全日制 | |
| 100759110000027 | 李云 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 329 | 168.6 | 73.2 | 全日制 | |
| 102009211509077 | 史贺 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 337 | 163.1 | 73.06 | 全日制 | |
| 106109071320072 | 杨俊锋 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 339 | 161.6 | 73 | 全日制 | |
| 104239132112174 | 张悦 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 333 | 163.8 | 72.72 | 全日制 | |
| 102809210006660 | 张宁 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 315 | 174.3 | 72.66 | 全日制 | |
| 100759110000012 | 徐洪儒 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 345 | 155.7 | 72.54 | 全日制 | |
| 106359317162439 | 余锟 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 307 | 175.9 | 72.02 | 全日制 | |
| 100759110000028 | 卢丽敏 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 323 | 164.4 | 71.64 | 全日制 | |
| 100759110000023 | 于影 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 346 | 150.4 | 71.6 | 全日制 | |
| 107189142008628 | 张策 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 315 | 167.2 | 71.24 | 全日制 | |
| 100199037015371 | 杜前丽 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 332 | 156 | 71.04 | 全日制 | |
| 100759110000022 | 张力丹 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 318 | 163.5 | 70.86 | 全日制 | |
| 107189511114848 | 汪挥胜 | 017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 318 | 162.2 | 70.6 | 全日制 | |
| 100759111000004 | 任沛希 | 017 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 365 | 167.8 | 77.36 | 全日制 | |
| 100759111000005 | 常晓 | 017 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 371 | 156.8 | 75.88 | 全日制 | |
| 100759111000006 | 周永曌 | 017 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 347 | 169.4 | 75.52 | 全日制 | |
| 100759111000003 | 吴紫暄 | 017 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 350 | 159.2 | 73.84 | 全日制 | |
| 100559333306337 | 崔铁峰 | 017 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 312 | 171.8 | 71.8 | 全日制 | |
| 105599210009603 | 谭慧敏 | 017 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 325 | 154.8 | 69.96 | 全日制 | |
| 107189140907325 | 张菊 | 017 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 329 | 151.4 | 69.76 | 全日制 | |
| 144309192000010 | 陈硕 | 017 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 302 | 166 | 69.44 | 全日制 | |
| 106359317164821 | 李浩天 | 017 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 314 | 150.2 | 67.72 | 全日制 | |
| 100759112000014 | 张玫云 | 017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 359 | 159 | 74.88 | 全日制 | |
| 100759112000008 | 高静 | 017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 357 | 151.17 | 73.07 | 全日制 | |
| 102959210210417 | 杨林英 | 017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 325 | 168.83 | 72.77 | 全日制 | |
| 100559333305903 | 于佳玉 | 017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 318 | 167.33 | 71.63 | 全日制 | |
| 100759112000002 | 张冰倩 | 017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 329 | 157.33 | 70.95 | 全日制 | |
| 144309191000012 | 张宇帆 | 017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 317 | 164.17 | 70.87 | 全日制 | |
| 100759112000001 | 姜彪 | 017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 335 | 147.67 | 69.73 | 全日制 | |
| 100759112000017 | 陈静 | 017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 313 | 155.17 | 68.59 | 全日制 | |
| 101419413409933 | 秦慧芳 | 017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 335 | 141.33 | 68.47 | 全日制 | |
| 102489121910689 | 张怡君 | 017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 307 | 153.17 | 67.47 | 全日制 | |
| 100759112000007 | 杨嘉雪 | 017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 310 | 149.5 | 67.1 | 全日制 | |
| 106359317163617 | 霍巧丽 | 017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 330 | 133.83 | 66.37 | 全日制 | |
| 100759113000006 | 刘亦巍 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 371 | 179.83 | 80.49 | 全日制 | |
| 100759113000010 | 李乃康 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 370 | 170.67 | 78.53 | 全日制 | |
| 101839213408584 | 刘冬雪 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 344 | 184.5 | 78.18 | 全日制 | |
| 104229510911039 | 刘金霖 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 339 | 181.17 | 76.91 | 全日制 | |
| 100759113000001 | 孙晓蕊 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 349 | 174 | 76.68 | 全日制 | |
| 107309021003118 | 赵鑫华 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 344 | 177 | 76.68 | 全日制 | |
| 104229510105789 | 张嘉炜 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 331 | 178 | 75.32 | 全日制 | |
| 102009211509002 | 李春雨 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 323 | 181 | 74.96 | 全日制 | |
| 100759113000005 | 赵梦雪 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 338 | 169.33 | 74.43 | 全日制 | |
| 107309021003059 | 安博 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 320 | 175 | 73.4 | 全日制 | |
| 102859211615470 | 万薇 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 318 | 172.17 | 72.59 | 全日制 | |
| 107309021003120 | 季小龙 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 333 | 161.5 | 72.26 | 全日制 | |
| 105429142406400 | 何瑞瑞 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 327 | 164.67 | 72.17 | 全日制 | |
| 100759114000013 | 李牧怿 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 354 | 166.67 | 75.81 | 全日制 | |
| 100279218230089 | 焦红燕 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 351 | 163 | 74.72 | 全日制 | |
| 100759114000003 | 韦梦祎 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 364 | 144.5 | 72.58 | 全日制 | |
| 100759114000008 | 高雅雅 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 359 | 144.33 | 71.95 | 全日制 | |
| 144309124000030 | 蒙书红 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 327 | 157.5 | 70.74 | 全日制 | |
| 104879000130972 | 刘志星 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 291 | 177.67 | 70.45 | 全日制 | |
| 104239412415524 | 吴梦佳 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 325 | 156.83 | 70.37 | 全日制 | |
| 100239130605036 | 齐倩倩 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 323 | 156.67 | 70.09 | 全日制 | |
| 105429414506486 | 翟园园 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 332 | 149 | 69.64 | 全日制 | |
| 104239130611878 | 赵亚萍 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 317 | 151.83 | 68.41 | 全日制 | |
| 100759114000006 | 秦莹莹 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 325 | 145.83 | 68.17 | 全日制 | |
| 100759114000002 | 常贵慧 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 334 | 139.67 | 68.01 | 全日制 | |
| 102859212319906 | 郭子晗 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 310 | 152.17 | 67.63 | 全日制 | |
| 100759114000004 | 张梓杨 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 349 | 125.67 | 67.01 | 全日制 | |
| 100079000011568 | 颜绪 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 156.5 | 66.1 | 全日制 | |
| 105429370706455 | 周文玲 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 326 | 134.83 | 66.09 | 全日制 | |
| 100759115000003 | 安琦 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 391 | 182.86 | 83.49 | 全日制 | |
| 100759115000019 | 杨鹏园 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 370 | 171 | 78.6 | 全日制 | |
| 100759115000008 | 冯雪莹 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 368 | 169.71 | 78.1 | 全日制 | |
| 100759115000002 | 赵鑫 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 356 | 168.29 | 76.38 | 全日制 | |
| 100759115000024 | 于可佳 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 356 | 157.29 | 74.18 | 全日制 | |
| 100759115000030 | 魏苗 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 329 | 169.43 | 73.37 | 全日制 | |
| 100759115000014 | 李明慧 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 325 | 171.57 | 73.31 | 全日制 | |
| 100759115000009 | 唐斓 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 327 | 162.43 | 71.73 | 全日制 | |
| 100759115000020 | 李子超 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 338 | 155 | 71.56 | 全日制 | |
| 100759115000031 | 李春晨 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 330 | 153.71 | 70.34 | 全日制 | |
| 100759116000001 | 陈雪 | 017 | 生命科学学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 364 | 181 | 79.88 | 全日制 | |
| 100759116000004 | 潘旭东 | 017 | 生命科学学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 366 | 167.83 | 77.49 | 全日制 | |
| 144309167000076 | 孙秀文 | 017 | 生命科学学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 323 | 170.5 | 72.86 | 全日制 | |
| 103169210104984 | 杨超上 | 017 | 生命科学学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 312 | 155.33 | 68.51 | 全日制 | |
| 100759116000008 | 胡建兵 | 017 | 生命科学学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 310 | 155 | 68.2 | 全日制 | |
| 100559333312515 | 刘雨楠 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 366 | 159.63 | 75.85 | 全日制 | |
| 100759117000001 | 秘笑伟 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 366 | 157.63 | 75.45 | 全日制 | |
| 100199042127354 | 王月华 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 339 | 172.75 | 75.23 | 全日制 | |
| 100559333307032 | 闫丛丛 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 330 | 170.13 | 73.63 | 全日制 | |
| 104239211313136 | 李瑞青 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 331 | 168.25 | 73.37 | 全日制 | |
| 100759117000008 | 许慧彬 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 342 | 157.63 | 72.57 | 全日制 | |
| 100759117000005 | 张凯 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 325 | 165.25 | 72.05 | 全日制 | |
| 100559333307436 | 宁露佳 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 333 | 156.5 | 71.26 | 全日制 | |
| 144239207100056 | 夏忠雪 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 318 | 165 | 71.16 | 全日制 | |
| 100559333306730 | 徐天池 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 308 | 170.13 | 70.99 | 全日制 | |
| 100559333308231 | 么松慧 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 298 | 171.75 | 70.11 | 全日制 | |
| 104239130611893 | 武美晓 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 311 | 163.38 | 70 | 全日制 | |
| 106359324187823 | 连悦汝 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 310 | 163.63 | 69.93 | 全日制 | |
| 105599210002915 | 鲍学兵 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 312 | 162.25 | 69.89 | 全日制 | |
| 144309112000066 | 白琳 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 294 | 173 | 69.88 | 全日制 | |
| 107309021003312 | 郭妤 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 301 | 168.25 | 69.77 | 全日制 | |
| 101419210202116 | 田玉欣 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 315 | 157.13 | 69.23 | 全日制 | |
| 107129114233815 | 许晓娜 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 311 | 159.5 | 69.22 | 全日制 | |
| 144309113000042 | 王艺静 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 313 | 157.5 | 69.06 | 全日制 | |
| 911019100750295 | 王子叶 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 298 | 165.75 | 68.91 | 全日制 | |
| 100759110000005 | 高珊 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 300 | 164 | 68.8 | 全日制 | |
| 100569031524505 | 高伟铭 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 305 | 158.63 | 68.33 | 全日制 | |
| 100759117000007 | 张德成 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 299 | 161.13 | 68.11 | 全日制 | |
| 104259540001080 | 许康 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 311 | 152.88 | 67.9 | 全日制 | |
| 106359317163229 | 李东明 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 303 | 157.63 | 67.89 | 全日制 | |
| 103849211312137 | 王阳 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 323 | 144 | 67.56 | 全日制 | |
| 104239542616935 | 吴洋洋 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 299 | 158.25 | 67.53 | 全日制 | |
| 100199037065815 | 翟婷婷 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 306 | 154 | 67.52 | 全日制 | |
| 100229131002164 | 贾天天 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 298 | 155.13 | 66.79 | 全日制 | |
| 104879000130502 | 刘梦菲 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 317 | 140.4 | 66.12 | 全日制 | |
| 911019100750399 | 张雨琦 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 315 | 139 | 65.6 | 全日制 | |
| 102959210100412 | 魏梦宇 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 304 | 145.5 | 65.58 | 全日制 | |
| 100199011191941 | 马腾 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 310 | 138.38 | 64.88 | 全日制 | |
| 100759118000001 | 韩玲玲 | 017 | 生命科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 356 | 172.8 | 77.28 | 全日制 | |
| 103079210000317 | 张阔 | 017 | 生命科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 336 | 151.5 | 70.62 | 全日制 | |
| 103079210004463 | 刘振 | 017 | 生命科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 298 | 159 | 67.56 | 全日制 | |
| 107129113064454 | 靖金蕊 | 017 | 生命科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 275 | 155.4 | 64.08 | 全日制 | |
| 100759118000003 | 惠雪艳 | 017 | 生命科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 292 | 138.6 | 62.76 | 全日制 | |
| 107129113034455 | 时路亭 | 017 | 生命科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 264 | 145.4 | 60.76 | 全日制 | |
| 100559333306216 | 樊永革 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 308 | 142.09 | 65.38 | 全日制 | |
| 104879000137281 | 悦晓静 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 290 | 160.11 | 66.82 | 全日制 | |
| 100559333305913 | 高雪慧 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 294 | 145.14 | 64.31 | 全日制 | |
| 103199371420260 | 王海岛 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 296 | 154.29 | 66.38 | 全日制 | |
| 106359325192357 | 杨昊 | 017 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 292 | 161.2 | 67.28 | 全日制 | |
| 144309112000129 | 张玉婷 | 017 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 328 | 145.4 | 68.44 | 全日制 | |
| 102849213119775 | 李静 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 323 | 165.67 | 71.89 | 全日制 | |
| 100759113000016 | 龚旭平 | 017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 301 | 165.17 | 69.15 | 全日制 | |
| 106109071020023 | 王建荣 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 291 | 152.83 | 65.49 | 全日制 | |
| 144309103000100 | 黄雨琳 | 017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 292 | 150.5 | 65.14 | 全日制 | |
| 100759115000001 | 王姣雪 | 017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 309 | 132 | 63.48 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















