| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 待录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 100759125000016 | 朱思宪 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 349 | 184.3 | 78.74 | 全日制 | |
| 100059130603410 | 彭恺然 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 355 | 171.2 | 76.84 | 全日制 | |
| 100059371609000 | 邵靖宇 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 345 | 171.73 | 75.75 | 全日制 | |
| 100759125000001 | 王阔 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 334 | 166.4 | 73.36 | 全日制 | |
| 104979400336895 | 廖松洋 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 321 | 173.05 | 73.13 | 全日制 | |
| 100759125000017 | 李国伟 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 307 | 177.2 | 72.28 | 全日制 | |
| 100759125000020 | 安明磊 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 313 | 165 | 70.56 | 全日制 | |
| 100059370107647 | 王功臣 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 331 | 153.65 | 70.45 | 全日制 | |
| 101419130600465 | 于增辉 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 312 | 161.8 | 69.8 | 全日制 | |
| 100059130703582 | 刘赫 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 287 | 172.8 | 69 | 全日制 | |
| 100049132006230 | 陈宝泽 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 305 | 159.85 | 68.57 | 全日制 | |
| 102889500012516 | 苏鹏瑞 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 279 | 144.75 | 62.43 | 全日制 | |
| 100049141006702 | 赵仰康 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 308 | 127.15 | 62.39 | 全日制 | |
| 100759125000009 | 郭航 | 019 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 289 | 130.23 | 60.73 | 全日制 | |
| 100759126000021 | 刘靖 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 367 | 179.28 | 79.9 | 全日制 | |
| 100759126000024 | 李鹏飞 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 336 | 178.84 | 76.09 | 全日制 | |
| 100759126000075 | 郭涛 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 362 | 159.08 | 75.26 | 全日制 | |
| 100759126000007 | 孙逸涵 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 334 | 169.84 | 74.05 | 全日制 | |
| 100059130603389 | 王浩晨 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 342 | 164.08 | 73.86 | 全日制 | |
| 100759126000008 | 孙爽 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 337 | 164.6 | 73.36 | 全日制 | |
| 100759126000080 | 刘璐 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 347 | 156.76 | 72.99 | 全日制 | |
| 104879000104819 | 严盛康 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 350 | 154.42 | 72.88 | 全日制 | |
| 100759126000032 | 殷术斌 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 316 | 166.28 | 71.18 | 全日制 | |
| 100759126000028 | 朱有凡 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 300 | 173.98 | 70.8 | 全日制 | |
| 100759126000054 | 董德辉 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 291 | 176.48 | 70.22 | 全日制 | |
| 100759126000005 | 张钰 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 305 | 164.82 | 69.56 | 全日制 | |
| 100759126000026 | 马昭 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 320 | 153.06 | 69.01 | 全日制 | |
| 100569001910629 | 田建行 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 342 | 135.72 | 68.18 | 全日制 | |
| 107109340206878 | 李有晨 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 345 | 133.62 | 68.12 | 全日制 | |
| 100759126000076 | 丁子凯 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 286 | 167.3 | 67.78 | 全日制 | |
| 100759126000047 | 王海 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 281 | 165.18 | 66.76 | 全日制 | |
| 100759126000077 | 沈明 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 286 | 161.5 | 66.62 | 全日制 | |
| 100759126000038 | 何云瑞 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 298 | 177.18 | 71.2 | 非全日制 | |
| 100169085213149 | 刘佳硕 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 323 | 159.5 | 70.66 | 非全日制 | |
| 100759126000074 | 李楠 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 316 | 161.43 | 70.21 | 非全日制 | |
| 104239370506743 | 隋帅旗 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 281 | 171.85 | 68.09 | 非全日制 | |
| 100759126000011 | 井宇 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 296 | 159.63 | 67.45 | 非全日制 | |
| 100169085213164 | 贾佩璇 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 279 | 168.85 | 67.25 | 非全日制 | |
| 100169085213565 | 周萌 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 294 | 155.02 | 66.28 | 非全日制 | |
| 108789004020774 | 栗一丹 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 286 | 144.69 | 63.26 | 非全日制 | |
| 100759126000068 | 马丽娜 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 273 | 147.24 | 62.21 | 非全日制 | |
| 101079006000196 | 梁奥冲 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 270 | 142.76 | 60.95 | 非全日制 | |
| 101079006000274 | 谯博闻 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 288 | 136.68 | 61.9 | 非全日制 | |
| 100759126000031 | 李耀晨 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 286 | 161.18 | 66.56 | 全日制 | |
| 100759126000030 | 曹紫龙 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 302 | 139.58 | 64.16 | 全日制 | |
| 100809016030026 | 韩硕 | 019 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 277 | 146.8 | 62.6 | 非全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















