.png)
| (全日制不含推免生) | |||||
| 考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
| 王泓桥 | 材料物理与化学 | 82.42 | 396 | 171.27 | |
| 蒲涛 | 材料物理与化学 | 78.71 | 351 | 174.45 | |
| 陈昱霖 | 材料物理与化学 | 76.70 | 349 | 167.18 | |
| 张港 | 材料物理与化学 | 72.95 | 351 | 151.40 | |
| 刘运 | 材料物理与化学 | 66.18 | 340 | 128.73 | |
| 刘洪江 | 材料工程(材料物理与化学) | 82.53 | 409 | 166.50 | |
| 周彪 | 材料工程(材料物理与化学) | 82.42 | 385 | 175.67 | |
| 李崇阳 | 材料工程(材料物理与化学) | 80.35 | 379 | 169.82 | |
| 何振华 | 材料工程(材料物理与化学) | 80.35 | 406 | 159.00 | |
| 李克林 | 材料工程(材料物理与化学) | 80.04 | 390 | 164.17 | |
| 刘阳 | 材料工程(材料物理与化学) | 79.00 | 388 | 160.82 | |
| 黄晨婷 | 材料工程(材料物理与化学) | 78.84 | 358 | 172.17 | |
| 黄彬彬 | 材料工程(材料物理与化学) | 78.37 | 392 | 156.67 | |
| 刘鑫 | 材料工程(材料物理与化学) | 78.00 | 376 | 161.58 | |
| 李佳樨 | 材料工程(材料物理与化学) | 77.82 | 378 | 160.09 | |
| 郑博文 | 材料工程(材料物理与化学) | 76.30 | 367 | 158.42 | |
| 朱浪杰 | 材料学(金材方向) | 82.40 | 379 | 178.00 | |
| 曾韬 | 材料学(金材方向) | 80.65 | 422 | 153.79 | |
| 陈津津 | 材料学(金材方向) | 76.50 | 370 | 158.00 | |
| 程也 | 材料学(金材方向) | 75.63 | 396 | 144.10 | |
| 高宇 | 材料学(金材方向) | 74.63 | 359 | 154.92 | 退伍大学生计划 |
| 刘鹏成 | 材料学(金材方向) | 74.39 | 366 | 151.17 | |
| 孙伦高 | 材料学(金材方向) | 73.47 | 359 | 150.28 | |
| 徐桂龙 | 材料学(金材方向) | 70.11 | 348 | 141.23 | |
| 周庭雨 | 材料学(金材方向) | 68.74 | 369 | 127.35 | |
| 甘在鑫 | 纳米材料与纳米技术 | 78.95 | 358 | 172.61 | |
| 龙航飞 | 材料工程(金属、纳米、复合材料) | 78.67 | 387 | 159.88 | |
| 王宇 | 材料工程(金属、纳米、复合材料) | 78.33 | 396 | 154.90 | |
| 王誉程 | 材料工程(金属、纳米、复合材料) | 76.78 | 382 | 154.31 | |
| 杨文 | 材料工程(金属、纳米、复合材料) | 75.78 | 372 | 154.32 | |
| 张吉腾 | 材料工程(金属、纳米、复合材料) | 75.36 | 373 | 152.22 | |
| 熊锋 | 材料工程(金属、纳米、复合材料) | 75.17 | 372 | 151.89 | |
| 孙伟建 | 材料工程(金属、纳米、复合材料) | 74.93 | 368 | 152.52 | |
| 邓钥丹 | 材料工程(金属、纳米、复合材料) | 74.63 | 379 | 146.92 | |
| 孙鼎博 | 材料工程(金属、纳米、复合材料) | 74.47 | 351 | 157.47 | |
| 陈远博 | 材料工程(金属、纳米、复合材料) | 74.17 | 350 | 156.67 | |
| 王涵 | 材料工程(金属、纳米、复合材料) | 73.12 | 357 | 149.68 | |
| 李林瑞 | 材料学(无机方向) | 78.52 | 377 | 163.29 | |
| 喻永年 | 材料学(无机方向) | 68.27 | 357 | 130.29 | |
| 田邦州 | 材料学(无机方向) | 65.81 | 356 | 120.84 | |
| 李芳 | 材料工程(无机材料) | 78.26 | 377 | 162.24 | |
| 江徐平 | 材料工程(无机材料) | 78.21 | 383 | 159.63 | |
| 张金豪 | 材料工程(无机材料) | 76.53 | 379 | 154.53 | |
| 黄江海 | 材料工程(无机材料) | 75.21 | 374 | 151.23 | |
| 李晶晶 | 材料工程(无机材料) | 74.81 | 372 | 150.44 | |
| 李凯 | 材料工程(无机材料) | 74.65 | 344 | 161.01 | |
| 杜茜 | 材料工程(无机材料) | 73.55 | 343 | 157.00 | |
| 彭黎明 | 生物医学工程 | 77.56 | 352 | 169.44 | |
| 潘檀 | 生物医学工程 | 75.97 | 385 | 149.87 | |
| 周嗣博 | 生物医学工程 | 75.58 | 340 | 166.33 | |
| 杨朝普 | 生物医学工程 | 72.62 | 329 | 158.87 | |
| 贺婷婷 | 生物医学工程 | 69.88 | 321 | 151.11 | |
| 廖国粮 | 生物医学工程(专业学位) | 70.01 | 323 | 150.83 | |
| 陆皓月 | 生物医学工程(专业学位) | 72.86 | 326 | 161.02 | |
| 王伟杰 | 生物医学工程(专业学位) | 62.91 | 329 | 120.04 | 退伍大学生计划 |
| 兰红 | 生物医学工程(专业学位) | 69.21 | 336 | 142.43 | |
| 彭建伟 | 生物医学工程(专业学位) | 69.04 | 340 | 140.15 | |
| 郭小琪 | 生物医学工程(专业学位) | 67.74 | 340 | 134.95 | |
| 王丹妮 | 生物医学工程(专业学位) | 67.03 | 322 | 139.30 | |
| 雍凯 | 新能源材料与器件 | 74.93 | 359 | 156.10 | |
| 张懋超 | 新能源材料与器件 | 74.65 | 366 | 152.20 | |
| 何小刚 | 新能源材料与器件 | 74.38 | 341 | 161.10 | |
| 孔汉阳 | 新能源材料与器件 | 74.25 | 350 | 157.00 | |
| 龙武 | 新能源材料与器件 | 71.80 | 341 | 150.80 | |
| 颜志 | 材料工程(新能源材料与器件) | 79.75 | 388 | 163.80 | |
| 王红梅 | 材料工程(新能源材料与器件) | 77.58 | 372 | 161.50 | |
| 陈清灏 | 材料工程(新能源材料与器件) | 77.40 | 378 | 158.40 | |
| 王国传 | 材料工程(新能源材料与器件) | 77.28 | 357 | 166.30 | |
| 罗壹腾 | 材料工程(新能源材料与器件) | 77.03 | 358 | 164.90 | |


















