| 四川大学华西公共卫生学院2019年硕士研究生招生拟录取名单公示 | |||||
| 考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
| 蔡秋莹 | 营养与食品卫生学 | 76.80 | 363 | 162.00 | 全日制 |
| 李毓萍 | 营养与食品卫生学 | 76.82 | 368 | 160.10 | 全日制 |
| 赵儒花 | 营养与食品卫生学 | 71.40 | 352 | 144.80 | 全日制 |
| 朱霞 | 营养与食品卫生学 | 73.55 | 362 | 149.40 | 全日制 |
| 商正云 | 营养与食品卫生学 | 71.32 | 351 | 144.90 | 全日制 |
| 周青青 | 营养与食品卫生学 | 73.82 | 348 | 156.10 | 全日制 |
| 田丽 | 营养与食品卫生学 | 67.95 | 343 | 134.60 | 全日制 |
| 龚宇 | 卫生政策与管理 | 78.83 | 365 | 169.33 | 全日制 |
| 梁倩 | 卫生检验与检疫 | 76.22 | 358 | 161.69 | 调剂,全日制 |
| 郭佳蓉 | 卫生检验与检疫 | 78.17 | 355 | 170.69 | 调剂,全日制 |
| 李蕊丹 | 卫生检验与检疫 | 76.78 | 345 | 169.13 | 全日制 |
| 赵靖嵩 | 卫生检验与检疫 | 78.66 | 366 | 168.25 | 调剂,全日制 |
| 何迅 | 卫生检验与检疫 | 80.27 | 361 | 176.71 | 调剂,全日制 |
| 唐欣瑶 | 卫生毒理学 | 72.27 | 340 | 153.10 | 全日制 |
| 郭橹橹 | 卫生毒理学 | 79.20 | 388 | 161.60 | 全日制 |
| 何蕾 | 社会医学与卫生事业管理 | 73.52 | 326 | 163.70 | 全日制 |
| 阮艺宏 | 社会医学与卫生事业管理 | 76.33 | 326 | 174.94 | 全日制 |
| 李尚乐 | 社会医学与卫生事业管理 | 72.96 | 341 | 155.47 | 全日制 |
| 郑棋 | 社会医学与卫生事业管理 | 70.06 | 330 | 148.27 | 退役大学生士兵,全日制 |
| 张强 | 社会医学与卫生事业管理 | 68.27 | 292 | 156.30 | 援藏计划,全日制 |
| 张红 | 社会医学与卫生事业管理 | 69.90 | 338 | 144.40 | 全日制 |
| 田路路 | 流行病与卫生统计学 | 82.16 | 380 | 176.67 | 全日制 |
| 罗雅欣 | 流行病与卫生统计学 | 75.98 | 375 | 153.92 | 全日制 |
| 邓宇帆 | 流行病与卫生统计学 | 78.34 | 357 | 170.58 | 全日制 |
| 段晓霞 | 流行病与卫生统计学 | 79.80 | 366 | 172.83 | 全日制 |
| 蒋培 | 流行病与卫生统计学 | 78.07 | 372 | 163.51 | 全日制 |
| 高嘉奇 | 流行病与卫生统计学 | 79.73 | 359 | 175.33 | 全日制 |
| 周涵闻 | 流行病与卫生统计学 | 77.95 | 377 | 161.03 | 全日制 |
| 王蕾 | 流行病与卫生统计学 | 77.85 | 376 | 161.01 | 全日制 |
| 李满娣 | 流行病与卫生统计学 | 77.52 | 373 | 160.88 | 全日制 |
| 刘美静 | 流行病与卫生统计学 | 79.11 | 372 | 167.67 | 全日制 |
| 胥秋艳 | 劳动卫生与环境卫生学 | 78.92 | 360 | 171.68 | 调剂、全日制 |
| 左超 | 劳动卫生与环境卫生学 | 78.48 | 343 | 176.75 | 全日制 |
| 杜艳 | 健康与社会行为学 | 77.38 | 353 | 168.30 | 全日制 |
| 何婷 | 公共卫生 | 69.04 | 343 | 138.97 | 调剂,非全日制 |
| 刘瑾 | 公共卫生 | 73.64 | 364 | 148.97 | 全日制 |
| 周辉 | 公共卫生 | 74.19 | 359 | 153.17 | 调剂,非全日制 |
| 廖宇婷 | 公共卫生 | 80.04 | 375 | 170.17 | 全日制 |
| 王勤 | 公共卫生 | 76.32 | 342 | 168.50 | 调剂,全日制 |
| 李飞 | 公共卫生 | 69.97 | 345 | 141.90 | 调剂,非全日制 |
| 代欣瑶 | 公共卫生 | 74.10 | 360 | 152.40 | 全日制 |
| 唐程梦 | 公共卫生 | 77.35 | 334 | 175.80 | 全日制 |
| 陈秋志 | 公共卫生 | 78.32 | 362 | 168.50 | 全日制 |
| 魏馨远 | 公共卫生 | 75.13 | 337 | 165.75 | 全日制 |
| 何月 | 公共卫生 | 76.71 | 362 | 162.07 | 全日制 |
| 秦成洁 | 公共卫生 | 67.34 | 320 | 141.38 | 非全日制 |
| 王庆瑜 | 公共卫生 | 75.85 | 341 | 167.01 | 全日制 |
| 李燕 | 公共卫生 | 74.26 | 341 | 160.67 | 少民计划,全日制 |
| 张永辉 | 公共卫生 | 76.39 | 336 | 171.17 | 调剂,非全日制 |
| 周运争 | 公共卫生 | 73.70 | 348 | 155.60 | 全日制 |
| 谭洁 | 公共卫生 | 70.76 | 321 | 154.67 | 调剂,非全日制 |
| 王芃鹏 | 公共卫生 | 68.60 | 331 | 142.00 | 调剂,非全日制 |
| 杨梦圆 | 公共卫生 | 64.07 | 304 | 134.70 | 少民计划,全日制 |
| 吕凡 | 公共卫生 | 68.12 | 340 | 136.50 | 非全日制 |
| 王萌康 | 公共卫生 | 74.00 | 352 | 155.20 | 全日制 |
| 丰国文 | 公共卫生 | 72.86 | 321 | 163.03 | 全日制 |
| 游兰 | 公共卫生 | 76.27 | 324 | 175.51 | 调剂,全日制 |
| 李则颖 | 公共卫生 | 76.63 | 350 | 166.53 | 全日制 |
| 安媛媛 | 公共卫生 | 78.50 | 372 | 165.23 | 全日制 |
| 周旎 | 公共卫生 | 72.90 | 358 | 148.40 | 全日制 |
| 周兆菲 | 公共卫生 | 67.90 | 301 | 151.20 | 少民计划,全日制 |
| 辛雨 | 公共卫生 | 73.15 | 326 | 162.20 | 全日制 |
| 黄金城 | 公共卫生 | 74.70 | 342 | 162.00 | 调剂,非全日制 |
| 李德全 | 公共卫生 | 68.30 | 340 | 137.21 | 调剂,非全日制 |
| 何宇恒 | 公共卫生 | 73.62 | 328 | 163.30 | 全日制 |
| 谢静华 | 公共卫生 | 64.75 | 321 | 130.60 | 调剂,非全日制 |
| 夏志鹏 | 公共卫生 | 75.00 | 339 | 164.40 | 调剂,全日制 |
| 朱姗姗 | 公共卫生 | 73.62 | 330 | 162.50 | 调剂,非全日制 |
| 罗新月 | 公共卫生 | 76.06 | 327 | 173.44 | 全日制 |
| 齐海汇 | 公共卫生 | 74.43 | 321 | 169.35 | 调剂,全日制 |
| 毛菊 | 公共卫生 | 77.37 | 328 | 178.30 | 全日制 |
| 李雨芯 | 公共卫生 | 72.92 | 348 | 152.48 | 非全日制 |
| 晏明霞 | 公共卫生 | 77.62 | 336 | 176.10 | 全日制 |
| 李娜 | 公共卫生 | 72.87 | 346 | 153.10 | 全日制 |
| 代海霞 | 公共卫生 | 71.75 | 328 | 155.83 | 调剂,非全日制 |
| 柴琪 | 公共卫生 | 75.32 | 335 | 167.30 | 全日制 |
| 吴佳隆 | 公共卫生 | 74.50 | 366 | 151.60 | 全日制 |
| 吴佩萦 | 公共卫生 | 74.37 | 325 | 167.50 | 非全日制 |
.png)


















